Nr. crt. | Nr. M. F. şi codul de clasificaţie | Denumirea | Descrierea tehnică | Adresa | Valoarea de inventar - lei - |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Direcţia pentru Agricultură Bihor CUI - 4390240 |
1 | 37851 8.28.03 | Clădire lab. furaje, gard beton, voliere, şopron lemn | Sc - 201 mp; Scurte - 702 mp cărămidă | Judeţul Bihor, municipiul Oradea, Str. Cazaban nr. : - | 35.391 |
2 | 38097 8.28.13 | Mag. pest.+ împrejm. gard + Wc + canal scurgere | Sc - 244 mp, Scurte - 3.000 mp | Judeţul Bihor, municipiul Oradea, Str. Clujului nr. : - | 281 |
2. Direcţia pentru Agricultură Dolj CUI - 4417052 |
3 | 100824 8.28.10 | Clădire birouri | Sc - 567,98 mp; P + E | Judeţul Dolj, municipiul Craiova, bd. Nicolae Romanescu nr. 41 | 1.377.607 |
4 | 100826 8.27.07 | Garaje | Sc. - 27,08 mp; teren - 859,5 mp | Judeţul Dolj, municipiul Craiova, bd. Nicolae Romanescu nr. 41 | 10.144 |
3. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Suceava CUI - 4244458 |
5 | 34775 8.28.10 | Depozit nr. 1 de subst. fitosanitare; Instalaţie de distribuire gaze naturale | Sc - 129 mp; Sd - 129 mp; Scurte - 1.145 mp; cărămidă; plăci; supraf. dim. conf. HG nr. 250/2006 | Judeţul Suceava, municipiul Fălticeni, str. Pleşeşti Gane nr. 10 bis | 344.765 |
6 | 34787 8.28.10 | Magazie fitosanitară + birouri + grup sanitar | Sc - 204 mp; scurte - 479 mp; P; cărămidă; ţiglă | Judeţul Suceava, oraşul Gura Humorului, str. Mânăstirea Humorului nr: 158 | 19.972 |
7 | 34794 8.29.08 | Birou administrativ | Sc - 121 mp; Scurte -2.726 mp; P; cărămidă | Judeţul Suceava, municipiul Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare nr. : - | 545.468 |
8 | 34797 8.28.13 | Magazie materiale nr. 2 | Sc = 176 mp; Scurte - 1.461 mp; P; cărămidă | Judeţul Suceava, municipiul Rădăuţi, Str. Ştefan cel Mare nr. : - | 15.978 |
9 | 34801 8.29.08 | Clădire birouri + laboratoare DFJ Suceava | Sc = 223 mp; Sd - 669 mp; P; cărămidă; tablă | Judeţul Suceava, municipiul Suceava, Str. Universităţii nr. : - | 1.284.714 |
10 | 34802 8.28.10 | Depozit fitosanitare, platformă betonată; îngrădire; cabină pază | Sc = 521 mp; S - 1.045 mp; P; cărămidă; tablă | Judeţul Suceava, municipiul Suceava, Str. Universităţii nr. : - | 469.292 |
11 | 34803 8.28.13 | Magazie materiale; garaj; beci; buncăr gunoi | Sc = 313 mp; S curte - 1.780 mp; P; cărămidă; tablă | Judeţul Suceava, municipiul Suceava, Str. Universităţii nr. : - | 94.681 |
12 | 102432 8.28.03 | Laborator nematologie | Sc - 110 mp; cărămidă; tablă | Judeţul Suceava, municipiul Suceava, Str. Universităţii nr. 3 | 386.206 |
13 | 151888 8.29.08 | Complex multifuncţional sediu DADR Suceava | Sc = 407,15 mp; P + 1 + 2 (parţial) + 3 + 4t; Sd = 2.246,95 mp; Steren - 2067 mp; Construcţie beton armat, BCA, învelitoare tablă, supraf. rămase diminuate cf. HG 113/2006 şi HG 400/2007 | Judeţul Suceava, municipiul Suceava, Bd 1 Decembrie 1918 nr. 3 | 4.898.173 |
4. Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Galaţi CUI - 3347005 |
14 | 26970 8.28.03 | Laborator | Sc -353 mp; P + 1; Sd - 706 mp; Scurte - 420 mp; cărămidă | Judeţul Galaţi, municipiul Galaţi, str. Nicolae Bălcescu nr. 45 | 647.166 |
5. Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Prahova CUI - 4417052 |
15 | 26375 8.29.08 | Sediu administrativ | Sc - 233,60 mp, Sd - 836,60 mp; S + P + 2E; teren - 1.120 mp, CF nr. 135059 | Judeţul Prahova, municipiul Ploieşti, str. Praga nr. 7 | 1.266.637 |
6. Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Braşov CUI - 4777043 |
16 | 39807 8.29.08 | Clădire sediu ICSMS Corp nou | Sc - 97,5 mp; P + 2; Sd - 370,0 mp; S curte - 21,0 mp | Judeţul Braşov, municipiul Braşov, str. Ecaterina Varga nr. 2bis | 715.646 |
17 | 39808 8.29.08 | Clădire sediu ICSMS corp vechi: seră de stare virotică la cartoful de sămânţă | Sc - 214,5 mp; P + 1; Sd - 429 mp; S curte - 110,5 mp; Sc = Sd - seră - 209,3 mp | Judeţul Braşov, municipiul Braşov, str. Ecaterina Varga nr. 2bis | 751.754 |
7. Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale CIF - 13533790 |
18 | 34394 8.28.10 | Clădire birouri; Locuinţe, ateliere | P+1; cărămidă, beton | Municipiul Bucureşti, sectorul 3, str. Romulus nr. : -; | 999.664 |
19 | 150435 8.29.08 | Sediu adm. utilitate publică | Clădire P + 3 cu Sc = 288 mp, curte, Satu Mare | Tara: România; judeţul Satu Mare nr. :; | 1.437.990 |
20 | 153428 8.29.08 | Sediu Neamţ | Sc = 200,20 mp ( et. 2) | Judeţul Neamţ, municipiul Piatra - Neamţ; Aleea Tiparului nr. 10 bis | 213.472 |
8. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Satu Mare CUI - 3897351 |
21 | 27950 8.28.03 | Magazie Laborator UF Carei | Sc - 239 mp; P; Sd - 239 mp; cărămidă | Judeţul Satu Mare, municipiul Carei, Calea Armatei Române; nr. : -; | 38.132 |
22 | 27951 8.27.07 | Grajd | Sc - 29 mp; P; Sd - 29 mp; cărămidă | Judeţul Satu Mare, oraşul Tăşnad, Str. Înfrăţirii nr. : 101 | 2.494 |
23 | 27952 8.28.10 | Atelier cărămidă UF Tăşnad | Sc - 25 mp; P; Sd - 40 mp; cărămidă | Judeţul Satu Mare, oraşul Tăşnad, Str. Înfrăţirii nr. 101 | 3.939 |
24 | 27953 8.28.10 | Remiza pentru Materiale UF Livada | Sc - 25 mp; P; Sd - 25 mp; S curte - 10 mp; cărămidă | Judeţul Satu Mare, oraşul Livada, str. Satu Mare nr. : -; | 1.703 |
25 | 27955 8.28.10 | Remiza - UF Tăşnad | Sc - 34 mp; P; Sd - 34 mp; cărămidă | Judeţul Satu Mare, oraşul Tăşnad, Str. Înfrăţirii nr. 101 | 1.865 |
26 | 27957 8.28.10 | Magazie - UF Satu Mare | Sc - 184 mp; P; Sd - 184 mp cărămidă | Judeţul Satu Mare, municipiul Satu Mare, str. G. Călinescu nr. 1 | 84.492 |
27 | 27961 8.28.10 | Depozit pentru insecticide şi pesticide | Sc - 128 mp; P; Sd - 128 mp; cărămizi; S curte - 4.312 mp | Judeţul Satu Mare, comuna Porumbeşti; | 23.032 |
28 | 27963 8.28.13 | Magazie pentru materiale UF - Livada | Sc - 91 mp; P; Sd - 91 mp; S curte - 1.315 mp; cărămidă | Judeţul Satu Mare, oraşul Livada, str. Satu Mare nr. : -; | 10.400 |
29 | 27965 8.28.13 | Magazie pentru materiale UF - Carei | Sc - 353 mp; P; Sd - 353 mp; cărămidă | Judeţul Satu Mare, municipiul Carei, Cal. Armatei Române; nr. : -; | 79.425 |
30 | 27967 8.28.10 | Magazia nr. 1 UF - Tăşnad | Sc - 33 mp; P; Sd - 33 mp; cărămidă | Judeţul Satu Mare, oraşul Tăşnad, Str. Înfrăţirii nr. 101 | 5.085 |
31 | 27968 8.28.10 | Magazia nr. 2 - UF Tăşnad | Sc - 56 mp; P; cărămidă | Judeţul Satu Mare, oraşul Tăşnad, Str. Înfrăţirii nr. 101 | 2.829 |
32 | 27969 8.28.10 | Magazia nr. 3 - UF Tăşnad | Sc - 33 mp; P; cărămidă | Judeţul Satu Mare, oraşul Tăşnad, Str. Înfrăţirii nr. 101 | 5.085 |
33 | 27971 8.28.10 | Magazie | Sc - 101 mp; P; Sd - 101 mp; cărămidă; Scc - 8.197 mp; | Judeţul Satu Mare, oraşul Tăşnad, Str. Înfrăţirii nr. 101 | 9.921 |
34 | 27972 8.28.13 | Depozit carburanţi UF - Tăşnad | Sc - 12 mp; P; Sd - 12 mp; cărămidă | Judeţul Satu Mare, oraşul Tăşnad, Str. Înfrăţirii nr. 101 | 693 |
35 | 27975 8.28.10 | Sediu - punct de lucru UF - Carei | Sc - 76 mp; P; Sd - 76 mp;cărămidă | Judeţul Satu Mare, mun. Carei, Cal Armatei Române; nr. : -; | 17.031 |
36 | 27976 8.28.10 | Sediu - punct de lucru UF - Tăşnad | Sc - 114 mp; P; Sd - 114 mp; cărămidă | Judeţul Satu Mare, oraşul Tăşnad, Str. Înfrăţirii nr. 101 | 26.751 |
37 | 27977 8.28.10 | Magazie UF - Supur | Sc - 10 mp; P; Sd - 10 mp; S curte - 1.369 mp; cărămidă | Judeţul Satu Mare, comuna Supur; Str. Gării nr. : -; | 782 |
38 | 27978 8.28.08 | Garaj Auto UF - Tăşnad | Sc - 24 mp; P; Sd - 24 mp;cărămidă | Judeţul Satu Mare, oraşul Tăşnad, Str. Înfrăţirii nr. 101 | 3.461 |
39 | 27980 8.28.12 | Locuinţa 2 apartamente UARZ Carei | Sc - 152 mp; P; cărămidă | Judeţul Satu Mare, municipiul Carei, Cal. Armatei Române; nr. -; | 79.760 |
40 | 27998 8.28.10 | Atelier, magazie garaje UARZ Satu Mare | Sc - 98 mp; P; cărămidă | Judeţul Satu Mare, municipiul Satu Mare; Str. Lăcrămioarei nr. : - | 20.236 |
41 | 28002 8.28.03 | Sediu + Laborator DADR UF Satu Mare | Sc - 260 mp; P+2; cărămidă; Sd - 621 mp; S curte - 1.079,5 mp | Judeţul Satu Mare, municipiul Satu Mare; Str. Lăcrămioarei nr. 37 | 1.756.090 |
42 | 28003 8.28.10 | Sala şedinţe DADR - Satu Mare; platforma agricolă | Sc - 146 mp; P; cărămidă; Sd - 108 mp | Judeţul Satu Mare, municipiul Satu Mare; Str. Lăcrămioarei nr. 37 | 281.735 |
43 | 28005 8.28.03 | Sediu laborator DADR - OSPA Satu Mare Sediu UARZ et. 2 | Sc - 373 mp; P+1; cărămidă; Sd - 746 mp; S curte - 325,5 mp | Judeţul Satu Mare, municipiul Satu Mare; Str. Lăcrămioarei nr. 37 | 1.887.863 |
44 | 28006 8.27.06 | Sera pentru DADR - OSPA Satu Mare | Sc - 148 mp; P; metal+sticlă; Sd - 109 mp | Judeţul Satu Mare, municipiul Satu Mare; str. Lăcrămioarei nr. 37 | 100.610 |
45 | 28007 8.28.10 | Magazie DADR - UF Satu Mare | Sc - 845 mp; P; cărămidă; Sd - 845 mp | Judeţul Satu Mare, Mun. Satu Mare; Str. Lăcrămioarei nr. 37 | 389.205 |
46 | 28008 8.28.10 | Remiza metal DADR UF Satu Mare | Sc - 450 mp; P; Sd - 333 mp; | Judeţul Satu Mare, municipiul Satu Mare; Str. Lăcrămioarei nr. 37 | 41.035 |
47 | 28009 8.28.08 | Garaj DADR - UF Satu Mare | Sc - 98 mp; P; cărămidă; Sd - 73 mp | Judeţul Satu Mare, municipiul Satu Mare; Str. Lăcrămioarei nr. 37 | 42.837 |
48 | 28010 8.28.10 | Centrala termică | Sc - 112 mp; P; cărămidă; Sd - 183 mp | Judeţul Satu Mare, municipiul Satu Mare; Str. Lăcrămioarei nr. 37 | 37.644 |
9. Laboratorul Central Fitosanitar CUI - 27308429 |
49 | 26950 8.05.03 | Teren | S - 30.150 mp | Judeţul Ilfov, oraşul Voluntari | 33.318.672 |
50 | 26951 8.28.10 | Drumuri şi alei | Sc - 9.309 mp | Judeţul Ilfov, oraşul Voluntari | 253.843 |
51 | 26952 8.05.03 | Teren | S - 196 mp | Judeţul Ilfov, oraşul Voluntari | 34.185 |
52 | 26953 8.29.08 | Clădire sediu + împrejmuire + anexe | Sc - 500 mp, P+2, Sd - 1.857 mp, P+2+M | Judeţul Ilfov, oraşul Voluntari | 4.422.365 |
53 | 26954 8.28.10 | Clădire chimie + contr. gazare, decantor canalizare | Sc - 570 mp, Sd - 995 mp | Judeţul Ilfov, oraşul Voluntari | 799.347 |
54 | 26955 8.27.06 | Sere + bordei carburanţi | Sc-446 mp | Judeţul Ilfov, oraşul Voluntari | 3.523.095 |
55 | 102117 8.28.03 | Clădire laborator reziduuri P+1, Clădire toxicologie | D = Sd - 131,01 mp; P = Sd - 188,01 mp; E = Sd - 177,92 mp; Sd total - 496,92 mp; Staţie pompare apă - 5,575 mp; teren aferent - 226,75 mp | Municipiul Bucureşti, sectorul 1, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 8 | 1.277.347 |
56 | 104274 8.28.08 | Garaje + ateliere + anexe | Sc - 1.036 mp | Judeţul Ilfov, oraşul Voluntari | 416.232 |
57 | 152351 8.28.03 | Clădire (Laborator diagnoză) | Sc - 406,8 mp, Sd - 406 mp, un culoar de legătură | Judeţul Ilfov, oraşul Voluntari | 973.750 |
10. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti CUI - 2837530 |
58 | 115561 8.28.10 | Clinică veterinară | Cărămidă, 191 mp | Judeţul Ilfov, comuna Baloteşti, Calea Bucureşti km. 21 | 607 |
59 | 115585 8.28.10 | Clădire amplificare (post trafo) | 79 mp, cărămidă | Judeţul Ilfov, comuna Baloteşti, Calea Bucureşti km. 21 | 1.259 |
60 | 115586 8.28.10 | Magazie cereale | Zidărie cărămidă acoperită cu ţiglă, 250 mp | Judeţul Ilfov, comuna Baloteşti, Calea Bucureşti km. 21 | 58 |
61 | 115601 8.28.08 | Garaj | Zidărie cărămidă acoperită cu ţiglă, 373 mp | Judeţul Ilfov, comuna Baloteşti, Calea Bucureşti km. 21 | 239.777 |
62 | 115623 8.28.10 | Sistem irigaţii cu staţii pompare | 664 ha | Judeţul Ilfov, comuna Baloteşti, Calea Bucureşti km. 21 | 221.131 |
63 | 115630 8.28.10 | Bazin colectat dejecţii | Beton 78 mp | Judeţul Ilfov, comuna Baloteşti, Calea Bucureşti km. 21 | 195 |
64 | 115648 8.28.10 | Baraj II lac peşte | 1,32 | Judeţul Ilfov, comuna Baloteşti, Calea Bucureşti km. 21 | 7.292 |
65 | 115649 8.28.10 | Baraj I lac peşte | 1,30 | Judeţul Ilfov, comuna Baloteşti, Calea Bucureşti km. 21 | 4.855 |
66 | 115671 8.28.10 | Laborator lapte şi turn răcire | Cărămidă acoperită cu plăci de beton, 533 mp | Judeţul Ilfov, comuna Baloteşti, Calea Bucureşti km. 21 | 4.601 |
67 | 115696 8.28.03 | Pavilion laboratoare | 2 nivele, din cărămidă, 779 mp | Judeţul Ilfov, comuna Baloteşti, Calea Bucureşti km. 21 | 1.046.327 |
68 | 115710 8.29.08 | Clădire administrativă sediu fermă | Cărămidă acoperită cu tablă, 421 mp | Judeţul Ilfov, comuna Baloteşti, Calea Bucureşti km. 21 | 139 |
69 | 115826 8.28.10 | Rezervor cu reţea staţie pompare | Beton armat, 85 mp | Judeţul Ilfov, comuna Baloteşti, Calea Bucureşti km. 21 | 51.022 |
70 | 115858 8.28.10 | Depozit carburanţi | Cărămidă acoperită cu ţiglă, 46 mp | Judeţul Ilfov, comuna Baloteşti, Calea Bucureşti km. 21 | 62 |
71 | 115859 8.28.10 | Filtru sanitar, sediu fermă | Zid cărămidă acoperit cu plăci beton, 312 mp | Judeţul Ilfov, comuna Baloteşti, Calea Bucureşti km. 21 | 1.290 |
72 | 115861 8.28.10 | Staţie pompare apă lac | 41 mp | Judeţul Ilfov, comuna Baloteşti, Calea Bucureşti km. 21 | 4.458 |
73 | 115907 8.27.07 | Maternitate 38 capete | Cărămidă acoperită cu azbociment, 581 mp | Judeţul Ilfov, comuna Baloteşti, Calea Bucureşti km. 21 | 6.017 |
74 | 115913 8.27.07 | Grajd tineret 120 capete | Cărămidă acoperită cu tablă, 884 mp | Judeţul Ilfov, comuna Baloteşti, Calea Bucureşti km. 21 | 6.428 |
11. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Covasna CUI - 5085083 |
75 | 40122 8.29.08 | Sediu UF Covasna | Sc - 379 mp; P+1; Sd = 753,9 mp; Scc - 1300 mp; beton; branşament gaze - 12 ml; instalaţie utilizare gaze = 102 ml | Judeţul Covasna, municipiul Sf. Gheorghe, Str. Recoltei nr. : -; | 676.003 |
76 | 4012 8.28.10 | Magazie pesticide | Sc - 338 mp; P; Sd - 338 mp; Scc - 688 mp; beton | Judeţul Covasna, municipiul Târgu Secuiesc, Str. Gării nr. : -; | 61.083 |
77 | 40126 8.28.10 | Şopron | Sc = 45 mp | Judeţul Covasna, municipiul Sf. Gheorghe, Str. Recoltei nr. : -; | 2.200 |
78 | 99289 8.28.13 | Poartă şi gard; împrejmuire şi amenajare incintă pentru protecţia mediului | S - 160 mp x 2 m = 320 mp, lungime gard - 120 m, S platformă + drum acces - 50 mp, S amenajată = 220 mp | Judeţul Covasna, municipiul Sf. Gheorghe, Str. Recoltei nr. : -; | 21.795 |
12. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc CUI - 557681 |
79 | 102098 8.28.13 | Atelier mecanic | Două nivele, hala reparaţii | Judeţul Covasna, municipiul Târgu Secuiesc, DN 11 km 5 | 91.558 |
80 | 102105 8.28.13 | Magazie materiale, unelte | S - 300 mp | Judeţul Covasna, municipiul Târgu Secuiesc, DN 11 km 5 | 56.685 |
81 | 102111 8.29.08 | Sediul administrativ | Două nivele, birouri şi laboratoare | Judeţul Covasna, municipiul Târgu Secuiesc, str. Ady Endre | 195.608 |
82 | 102119 8.28.10 | Magazie pentru cereale | S - 400 mp | Judeţul Covasna, municipiul Târgu Secuiesc, DN 11 km 5 | 10.104 |
83 | 102121 8.28.03 | Laborator | Un nivel, cărămidă | Judeţul Covasna, municipiul Târgu Secuiesc, str. Ady Endre | 88.848 |
84 | 102122 8.27.07 | Grajd pentru vaci - transformat în depozit de cartof pentru cercetare | Cărămidă, S - 300 mp | Judeţul Covasna, municipiul Târgu Secuiesc, str. Budai Nagy Antal | 120.634 |
85 | 102126 | Total suprafaţă | 367,01 ha (diminuat cu 239,99 ha cf. H.G. 1.460/2006) | Judeţul Covasna, municipiul Târgu Secuiesc, str. Ady Endre; nr. : 55; | 2.461.275 |
13. Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Prahova CUI - 2844049 |
86 | 26372 8.29.08 | Clădire sediu administrativ + anexe | Sc - 420 mp; P + 1; beton; Sd - 980 mp; Sanexe - 236 mp; cărămidă | Judeţul Prahova, municipiul Ploieşti, str. Anton Pann nr. 7 | 1.088.578 |
87 | 26373 8.29.08 | Clădire C. Agricol Poseşti; Prahova | Sc - 176 mp; cărămidă; Sd - 176 mp | Judeţul Prahova, comuna Poseşti; nr. :; | 24.406 |
88 | 26374 8.29.08 | Clădire C. Agricol Vărbilău | Sc - 217 mp Sd - 217 mp; cărămidă | Judeţul Prahova, comuna Vărbilău nr. :; | 18.794 |
89 | 26376 8.29.08 | Clădiri birouri sediu + magazie + curte | Sc = 162 mp; P; Sd = 162; cărămidă | Judeţul Prahova, comuna Blejoi nr. : -; satul Ploieştiori | 23.630 |
90 | 26402 8.28.10 | Mag. insecto-fungicide + birou | Sc = 77,9 mp; cărămidă; ţiglă; tablă | Judeţul Prahova, oraşul Mizil, str. Tohani nr. : 57; | 5.808 |
91 | 150108 8.29.08 | Teren sediu adm. | curţi c-ţii 2.593 mp | Judeţul Prahova, mun. Ploieşti, str. Anton Pann nr. 7 | 44.695 |
92 | 150109 8.29.08 | Teren centru agricol Poseşti | curţi c-ţii 1.400 mp | Judeţul Prahova, comuna Poseşti, nr. :; | 33.058 |
93 | 150110 8.29.08 | Teren centru agricol Vărbilău | curţi c-ţii 2.068 mp | Judeţul Prahova, comuna Vărbilău nr. :; | 22.380 |
94 | 150111 8.29.08 | Lot demonstrativ - Blejoi | S - 1.008 mp | Judeţul Prahova, comuna Blejoi; nr. : -; satul Ploieştiori | 16.114 |
95 | 150112 8.29.08 | Teren incintă | S - 390 mp | Judeţul Prahova, oraşul Mizil, str. Tohani nr. : 57; | 6.234 |
96 | 150113 8.28.10 | Lot demonstrativ Vălenii de Munte | S - 1.818 mp | Judeţul Prahova, oraşul Vălenii de Munte, bd. Nicolae Iorga nr. 158-160 | 29.062 |