Nr. crt. | Specificare | Cuantum plăţi (euro/ha) (*) |
Schema de plată unică pe suprafaţă | Schema de plată separată pentru zahăr | Schema de plată specifică pentru orez din zonele defavorizate, altele decât zona montană |
(0) | (1) | (2) | (3) | (4) |
Teren arabil |
Cereale pentru boabe |
1. | grâu comun | 119,66 | - | - |
2. | grâu dur | 119,66 | - | - |
3. | triticale | 119,66 | - | - |
4. | secară | 119,66 | - | - |
5. | orz | 119,66 | - | - |
6. | orzoaică | 119,66 | - | - |
7. | ovăz | 119,66 | - | - |
8. | porumb | 119,66 | - | - |
9. | porumb zaharat | 119,66 | - | - |
10. | sorg | 119,66 | - | - |
11. | orez | 119,66 | - | 300,00 |
12. | mei | 119,66 | - | - |
13. | hrişcă | 119,66 | - | - |
14. | alte cereale pentru boabe | 119,66 | - | - |
Plante proteice (leguminoase pentru boabe) |
15. | mazăre pentru boabe | 119,66 | - | - |
16. | fasole pentru boabe | 119,66 | - | - |
17. | linte | 119,66 | - | - |
18. | bob | 119,66 | - | - |
19. | lupin | 119,66 | - | - |
20. | alte leguminoase pentru boabe (năut) | 119,66 | - | - |
Plante industriale şi medicinale |
21. | floarea-soarelui | 119,66 | - | - |
22. | rapiţă | 119,66 | - | - |
23. | soia | 119,66 | - | - |
24. | in pentru ulei | 119,66 | - | - |
25. | alte oleaginoase | 119,66 | - | - |
26. | in pentru fibră | 119,66 | - | - |
27. | cânepă pentru fibră | 119,66 | - | - |
28. | tutun | 119,66 | - | - |
29. | fenicul | 119,66 | - | - |
30. | levănţică | 119,66 | - | - |
31. | mentă | 119,66 | - | - |
32. | anason | 119,66 | - | - |
33. | alte plante medicinale şi aromatice | 119,66 | - | - |
34. | alte plante industriale | 119,66 | - | |
35. | arahide | 119,66 | - | - |
36. | mac | 119,66 | - | - |
37. | ricin | 119,66 | - | - |
38. | susan | 119,66 | - | - |
39. | şofrănel | 119,66 | - | - |
Plante tuberculifere |
40. | cartofi timpurii | 119,66 | - | - |
41. | cartofi semitimpurii | 119,66 | - | - |
42. | cartofi târzii | 119,66 | - | - |
43. | alte culturi de cartof | 119,66 | - | - |
44. | cartofi pentru sămânţă | 119,66 | - | - |
Plante rădăcinoase |
45. | sfeclă de zahăr | 119,66 | 284,46 | |
46. | sfeclă furajeră | 119,66 | - | - |
Legume proaspete, pepeni |
47. | legume proaspete | 119,66 | - | - |
48. | pepeni verzi şi galbeni | 119,66 | - | - |
49. | căpşun | 119,66 | - | - |
50. | cicoare | 119,66 | - | - |
51. | flori şi plante ornamentale | 119,66 | - | - |
52. | pajişti temporare (artificiale, însămânţate pe teren arabil pentru mai puţin de 5 ani) | 119,66 | | - |
53. | plante de nutreţ | 119,66 | - | - |
54. | lot semincer | 119,66 | - | - |
55. | alte culturi în teren arabil | 119,66 | - | - |
56. | teren necultivat | 119,66 | - | - |
57. | teren sub sere şi solarii - cultivat | 119,66 | - | - |
58. | teren sub sere şi solarii - necultivat | 119,66 | - | - |
Pajişte permanentă |
59. | pajişti permanente comunale utilizate în comun | 119,66 | - | - |
60. | pajişti permanente utilizate în comun | 119,66 | - | - |
61. | păşuni permanente comunale utilizate individual | 119,66 | - | - |
62. | pajişti permanente utilizate individual | 119,66 | - | - |
63. | livadă tradiţională utilizată extensiv | 119,66 | - | |
Cultură permanentă |
Pomi fructiferi |
64. | meri | 119,66 | - | - |
65. | peri | 119,66 | - | - |
66. | pruni | 119,66 | - | - |
67. | caişi şi zarzări | 119,66 | - | - |
68. | piersici | 119,66 | - | - |
69. | cireşi şi vişini | 119,66 | - | - |
70. | gutui | 119,66 | - | - |
71. | duzi | 119,66 | - | - |
72. | alţi pomi fructiferi | 119,66 | - | - |
Castani, nuci, aluni şi alte specii înrudite |
73. | castani | 119,66 | - | - |
74. | nuci şi aluni | 119,66 | - | - |
75. | alte specii înrudite | 119,66 | - | - |
76. | hamei | 119,66 | - | - |
Arbuşti fructiferi |
77. | zmeur | 119,66 | - | - |
78. | coacăz | 119,66 | - | - |
79. | alţi arbuşti fructiferi | 119,66 | - | - |
Pepiniere |
80. | pepiniere viticole şi plantaţii portaltoi | 119,66 | - | - |
81. | pepiniere pomicole | 119,66 | - | - |
82. | pepiniere forestiere | 119,66 | - | - |
83. | alte pepiniere | 119,66 | - | - |
Alte culturi permanente |
84. | teren în pregătire pentru livezi | 119,66 | - | |
85. | teren în pregătire pentru vii | 119,66 | - | - |
86. | teren în pregătire pentru alte culturi permanente | 119,66 | - | - |
87. | plante energetice nonalimentare (nonagricole) | 119,66 | - | - |
Vie |
88. | vii pe rod cu struguri nobili pentru vin | 119,66 | - | - |
89. | vii pe rod cu struguri de masă | 119,66 | - | - |
90. | vii tinere neintrate pe rod | 119,66 | - | - |
91. | vii cu soiuri hibride interspecifice pentru vin | 119,66 | - | - |
92. | vii înfiinţate prin programul de restructurare/reconversie | 119,66 | - | - |
93. | suprafaţă defrişată prin programul de primă defrişare | 119,66 | - | - |