Nr. crt. | Codul de clasificare | Denumirea bunului | Elemente de identificare | Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă | Valoarea de inventar (lei) | Situaţia juridică actuală. Denumirea actului de proprietate sau alte acte doveditoare |
507 | 1.6.2. | Mormânt Cavou Pictat Hipogeu | Constanţa, str. Mircea cel Bătrân, zona restaurant Zorile Suprafaţă construită = 34,63 mp | 2003 | - | Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 230435 |
508 | | Teren aferent - Mormânt Cavou Pictat Hipogeu | Constanţa, str. Mircea cel Bătrân, zona restaurant Zorile Suprafaţă = 514 mp | 2003 | - | Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 230435 |
COMPLEXUL MUZEAL HISTRIA |
509 | 1.6.2. | Clădire - Muzeul de Arheologie Histria | Comuna Istria, judeţul Constanţa Suprafaţă construită = 1.086 mp | 1982 | 2.853.235,92 | Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101680 |
510 | 1.1.9. | Post trafo | Comuna Istria, judeţul Constanţa Suprafaţă construită = 56 mp | 1964 | - | Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101680 |
511 | 1.6.4. | Casă paznic | Comuna Istria, judeţul Constanţa Suprafaţă construită = 94 mp | 1964 | 119.756,85 | Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101680 |
512 | 1.5.12. | Magazie | Comuna Istria, judeţul Constanţa Suprafaţă construită = 66 mp | 1964 | - | Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101680 |
513 | 1.6.2. | Casa "Vasile Pârvan" | Comuna Istria, judeţul Constanţa Suprafaţă construită = 158 mp | 1964 | 323.469,23 | Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101680 |
514 | 1.6.4. | Casă cercetători | Comuna Istria, judeţul Constanţa Suprafaţă construită = 367 mp | 1964 | 105.065,75 | Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101680 |
515 | 1.5.12 | Magazie | Comuna Istria, judeţul Constanţa Suprafaţă construită = 99 mp | 1964 | - | Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101680 |
516 | 1.6.4. | Casă cercetători | Comuna Istria, judeţul Constanţa Suprafaţă construită = 102 mp | 1964 | 148,124,39 | Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101680 |
517 | 1.5.12. | Depozit | Comuna Istria, judeţul Constanţa Suprafaţă construită = 33 mp | 1964 | - | Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr, 101680 |
518 | 1.5.12 | Depozit | Comuna Istria, judeţul Constanţa Suprafaţă construită = 37 mp | 1964 | 143.215,86 | Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101680 |
519 | 1.5.12. | Depozit | Comuna Istria, judeţul Constanţa Suprafaţă construită = 68 mp | 1964 | - | Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101680 |
520 | 1.5.12. | Depozit | Comuna Istria, judeţul Constanţa Suprafaţă construită = 68 mp | 1964 | - | Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101680 |
521 | 1.6.4. | Cabina pază | Comuna Istria, judeţul Constanţa Suprafaţă construită = 13 mp | 1964 | 1.343,05 | Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101680 |
522 | 1.3,7.2. | Parcare auto | Comuna Istria, judeţul Constanţa Suprafaţă = 2.000 mp Poziţia - în faţa clădirii muzeului | 1981 | 99.356,91 | Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101680 |
523 | 1.3.7.2. | Alei de acces | Comuna Istria, judeţul Constanţa Suprafaţă = 3.655 mp Poziţia-stânga clădirii muzeului | 1981 | 359.177,65 | Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101680 |
524 | | Teren aferent - Complexul Muzeal Histria | Comuna Istria, judeţul Constanţa Suprafaţă = 480.650 mp | 1982 | 10.851.659,99 | Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101680 |
CETATEA CARSIUM |
525 | 1.6.2. | Turnul de Nord-Vest al Cetăţii | Oraşul Hârşova, judeţul Constanţa Suprafaţă = 7.403 mp N - Str. Carsium E - Str. Luminii V - Str. Lunii S - proprietăţi private | 2011 | 16.434 | Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101331 |
526 | 1.6.2. | Poarta de Nord a Cetăţii | Oraşul Hârşova, judeţul Constanţa Suprafaţă = 3.490 mp N - Str. Carsium E - Str. Carsium V - proprietăţi private S - Str. Unirii | 2011 | 7.747 | Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101330 |
527 | 1.6.2. | Cetate | Oraşul Hârşova, judeţul Constanţa Suprafaţă = 25.520 mp N - Str. Cetăţii E - Str. Dobrogei/Str. Carsium/Str. Gheorghe Doja S - Fluviul Dunărea | 2011 | 56.654 | Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101328 |
528 | 1.6.2. | Fortificaţie Dealul Belciug | Oraşul Hârşova, judeţul Constanţa Suprafaţă = 16.587 mp N - Str. Venus şi proprietăţi private E - Str. Şcolii V - proprietăţi private S - Fluviul Dunărea | 2011 | 36.823 | Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101329 |
CETATEA ULMETUM |
529 | 1.6.2. | Teren aferent Cetatea Ulmetum | Comuna Pantelimon, judeţul Constanţa Suprafaţă = 54.158 mp | 2011 | - | Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 101673 |
COMPLEX RUPESTRU BASARABI |
530 | 1.6.2. | Ansamblul Rupestru Basarabi | Oraşul Murfatlar, judeţul Constanţa Suprafaţă construită = 1.961 mp | 1978 | 46.195,17 | Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 103314 |
531 | 1.6.4. | Casa paznicului - Complex Rupestru Basarabi | Oraşul Murfatlar, judeţul Constanţa Suprafaţă construită = 96 mp | 1978 | 29.513,30 | Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr, 103340 |
532 | 1.6.4. | Casa cercetătorilor - Complex Rupestru Basarabi | Oraşul Murfatlar, judeţul Constanţa Suprafaţă construită = 122 mp | 1978 | 55.635,25 | Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 103340 |
533 | | Teren aferent - Complex Rupestru Basarabi | Oraşul Murfatlar, judeţul Constanţa Suprafaţă = 8.508 mp | 1978 | 506.255,98 | Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, CF nr. 103340 |
REGIA AUTONOMĂ JUDEŢEANĂ DE DRUMURI ŞI PODURI CONSTANŢA |
534 | | DJ 226C | DJ 226C Lungime = 1.421 m de la km 0+000 UAT Năvodari până la km 1+421 UAT Ovidiu Suprafaţă = 23.681 mp | 2011 | 173.812,35 | Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, modificată prin Hotărârea nr. 406/2012, CF nr. 103531 |
535 | | DJ 228A | DJ 228A Ovidiu - Poarta Albă Lungime totală -14,947 km De la km 0+000 la km 14+947 Suprafaţă = 92.399 mp | 2011 | 742.810,93 | Domeniul public al judeţului Constanţa, potrivit Hotărârii nr. 241/2011, modificată prin Hotărârea nr. 406/2012, CF nr. 107192 |