Categoria de clienţi | Lei/MWh |
1. Tarife de distribuţie |
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh | 29,71 |
B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh | 29,64 |
B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh | 27,37 |
B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh | 26,12 |
B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh | 24,35 |
B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh | 19,98 |
2. Tarif de distribuţie de proximitate |
B.6.1. Cu un consum anual peste 250.000 MWh | 13,00 |