Agent de Plată | Raiffeisen Bank - S.A. cu sediul în Calea Floreasca 246C, clădirea Sky Tower, sectorul 1, Bucureşti. Agentul de Plată va procesa în numele Emitentului plăţile aferente dobânzii şi/sau rambursării Valorii Nominale către Deţinătorii de Titluri de stat |
ASF | Autoritatea de Supraveghere Financiară |
BCR | Banca Comercială Română - S.A. |
BRD | BRD - Groupe Societe Generale - S.A. |
BVB | Bursa de Valori Bucureşti - S.A. |
CNVM (ASF) | Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (înlocuită, începând cu 30 aprilie 2013, de către ASF potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea ASF) |
Codul Fiscal din România | Codul Fiscal din România aprobat prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare |
Cont Colector | Oricare dintre Conturile bancare nepurtătoare de dobândă, deschise de către fiecare membru al Sindicatului de Intermediere pentru colectarea Preţului de Emisiune |
Dobânda | Suma de bani corespunzătoare dobânzii datorate de către Emitent Deţinătorilor de Titluri de stat la Data de Plată a Dobânzii şi la plata căreia acesta s-a angajat prin Prospect |
Data Alocării | Prima Zi Lucrătoare după închiderea perioadei de subscriere, respectiv data de 22.06.2015 |
Data de Plată | Reprezintă Ziua Lucrătoare la care devine exigibilă obligaţia Emitentului de a efectua plata unei Dobânzi, respectiv Valorii Nominale, către Deţinătorii de Titluri de stat înregistraţi în Registrul Deţinătorilor de Titluri de stat la Data de înregistrare. Data de Plată a Dobânzii este fiecare dintre datele: 27.06.2016, 26.06.2017, respectiv Data de Plată a Valorii Nominale este 26.06.2017 |
Data de înregistrare | Data care serveşte la identificarea Deţinătorilor de Titluri de stat înregistraţi în Registrul Deţinătorilor de Titluri de stat care au dreptul de a primi dobânda curentă şi/sau Valoarea Nominală, în conformitate cu Prospectul. Se stabilesc date de înregistrare pentru fiecare perioadă de dobândă în parte astfel: 22.06.2016 şi 21.06.2017, respectiv 21.06.2017 pentru Valoarea Nominală |
Data Decontării | A doua Zi Lucrătoare după Data Tranzacţiei, respectiv data de 25.06.2015, reprezentând Ziua Lucrătoare în care se realizează decontarea tranzacţiilor prin sistemul de compensare şi decontare al Depozitarului Central S.A. |
Data Emisiunii | Data de 25.06.2015. Data emisiunii este aceeaşi zi cu Data Decontării |
Data începerii acumulării Dobânzii | Data de la care începe să se acumuleze Dobânda şi care este aceeaşi zi cu Data Emisiunii |
Data Scadenţei | Data de 25.06.2017 |
Data Tranzacţiei | Prima Zi Lucrătoare după Data Alocării, reprezentând Ziua Lucrătoare în care sunt încheiate tranzacţiile în sistemul electronic de tranzacţionare al BVB, respectiv data de 23.06.2015 |
Depozitarul Central | Societate pe acţiuni, cu sediul în bd. Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 şi 9, Bucureşti, sectorul 2, România, telefon 021.408.58.60; 021.408.58.66; 021.408.58.19, fax 021.408.58.16, membră a grupului BVB, care furnizează servicii de depozitare, registru, compensare şi decontare a tranzacţiilor cu valori mobiliare, precum şi alte operaţiuni în legătură cu acestea, având calitatea de administrator al unui sistem de plăţi ce asigură compensarea fondurilor şi decontarea operaţiunilor cu valori mobiliare |
Deţinător de Titluri de stat | Orice persoană/entitate cu/fără personalitate juridică, pe al cărei nume/denumire sunt înregistrate unul sau mai multe Titluri de stat la Data de înregistrare |
Directiva MiFID | Directiva 2004/39/CE privind pieţele de instrumente financiare adoptată de Parlamentul şi Consiliul European în aprilie 2004 pentru a înlocui Directiva 93/22/CEE privind serviciile de investiţii în valori mobiliare (ISD), cu modificările şi completările ulterioare |
Dobânda | Suma de bani care reprezintă dobânda datorată de către Emitent, în conformitate cu prezentul Prospect, pentru un Titlu de stat corespunzătoare Perioadei de Dobândă relevante şi pe care se obligă să o plătească Deţinătorului Titlului de stat la Data de Plată a Dobânzii |
Emitent | Ministerul Finanţelor Publice sau MFP |
Formular de Subscriere | Formularul completat de Investitori în vederea subscrierii Titlurilor de stat în cadrul Ofertei |
Formular de Modificare | Formularul completat de Investitori în vederea modificării subscrierii Titlurilor de stat în cadrul Ofertei |
Legea Pieţei de Capital | Legea 297/2004 privind piaţă de capital, cu modificările şi completările ulterioare |
Oferta | Oferta primară iniţiată de Emitent, având ca obiect 100.000 Titluri de stat, cum este descrisă în prezentul Prospect |
Participant Eligibil | Orice intermediar autorizat de ASF (altul decât BCR, BRD sau Raiffeisen Bank), care este societate de investiţii financiare sau instituţie de credit acceptată ca participant la sistemul de tranzacţionare al Bursei de Valori Bucureşti şi care (i) a semnat Angajamentul privind respectarea condiţiilor de derulare a ofertei şi a prevederilor Prospectului de emisiune ("Angajamentul") şi (ii) a transmis Angajamentul la oricare dintre membrii Sindicatului de Intermediere |
Perioada de Dobândă sau Perioada de Referinţă | Perioada calendaristică de un an care începe la (şi inclusiv) Data începerii acumulării dobânzii şi se încheie la (dar excluzând) aceeaşi data calendaristică a anului următor şi fiecare perioadă succesivă următoare de un an calendaristic până la (dar excluzând) Data Scadenţei |
Perioada Ofertei | 10 Zile Lucrătoare, începând cu data de 08.06.2015, inclusiv până la data 19.06.2015, inclusiv |
Preţ de Emisiune | Suma plătită de Investitori pentru un Titlu de stat subscris, netă de orice comisioane bancare sau alte comisioane. Persoanele care subscriu şi plătesc prin intermediul oricărui membru al Sindicatului de Intermediere nu vor plăti niciun comision pentru transferul în contul colector sau pentru depunerea de numerar |
Prospect | Un prospect în sensul Articolului 5 din Directiva privind Prospectul 2003/71/CE, modificată prin Directiva de Modificare a Directivei privind Prospectul 2010 cu scopul de a furniza toate informaţiile care, ţinând seama de natura specifică a emitentului şi a valorilor mobiliare oferite public sau admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, sunt informaţii necesare pentru a permite investitorilor luarea unei decizii de investire |
Rata Dobânzii | Rata Dobânzii va fi fixă urmând a fi stabilită de Ministerul Finanţelor Publice, în funcţie de subscrierile investitorilor, la un nivel cuprins în cadrul intervalului de dobândă (inclusiv limita inferioară şi limita superioară a intervalului), după încheierea perioadei de subscriere şi publicată pe website-ul BVB (www.bvb.ro) la Data Alocării |
Registrul Deţinătorilor de Titluri de stat | Registrul administrat de Depozitarul Central în care se înregistrează dreptul de proprietate al cumpărătorilor Titlurilor de stat |
Regulamentul 1/2006 | Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare |
Regulamentul Comisiei 809/2004 | Regulamentul (CE) al Comisiei Nr. 809/2004 de punere în aplicare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte informaţiile conţinute în prospecte, structura prospectelor, includerea de informaţii prin trimiteri, publicarea prospectelor şi difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar, cu modificările şi completările ulterioare |
RON sau leu | Înseamnă leul românesc, noua monedă naţională a României, ca urmare a denominării monedei din România, realizată la data de 1 iulie 2005 |
Secţiunea de oferte pentru titluri de stat POF | Piaţa de tranzacţionare a sistemului BVB prin intermediul căreia se va realiza tranzacţia |
Sindicatul de Intermediere | Banca Comercială Română - S.A., BRD - Groupe Societe Generale - S.A. şi Raiffeisen Bank - S.A. |
Titlurile de stat | Cele 100.000 de valori mobiliare cu o valoare nominală de 1.000 lei fiecare ce fac obiectul prezentei Oferte |
Titular de cont | Orice persoană fizică şi juridică îndreptăţită să deţină conturi, direct sau indirect, la Depozitarul Central |
Tranşele Ofertei | Oferta este împărţită în două Tranşe ale Ofertei astfel: |
| a) Tranşa Primară: reprezintă tranşa investitorilor care subscriu minimum un Titlu de stat, dar ale căror subscrieri cumulate nu depăşesc 50 de Titluri de stat (inclusiv), efectuate de către un singur subscriitor; |
b) Tranşa Secundară: reprezintă tranşa care va include toate Titlurile de stat subscrise care depăşesc 50 de Titluri de stat incluse deja în Tranşa Primară, efectuate de către un singur subscriitor. |
UE | Uniunea Europeană |
Valoarea nominală a unui Titlu | Reprezintă valoarea împrumutului corespunzător unui Titlu de stat, respectiv 1.000 lei, exclusiv dobânda aferentă, pe care |
de stat | Emitentul se angajează să îl ramburseze la scadenţă, în conformitate cu prevederile din prezentul Prospect; |
Valoarea nominală totală | Valoarea nominală totală a Titlurilor de stat oferite este de 100.000.000 lei. În cazul în care subscrierile cumulate pentru Titlurile de stat vor depăşi numărul de 100.000 titluri de stat, Emitentul va avea dreptul (fără a fi însă obligat) să crească numărul de Titluri de stat oferite în funcţie de nivelul cererii |
Zi Lucrătoare | Orice zi (cu excepţia zilelor de sâmbătă sau duminică sau altă sărbătoare legală în România) în care Depozitarul Central - S.A. derulează operaţiuni curente şi în care băncile comerciale efectuează plăţi în lei în România |