CONTURI POTRIVIT REGLEMENTĂRILOR CONTABILE CONFORME CU IFRS | CONTURI POTRIVIT REGLEMENTĂRILOR CONTABILE CONFORME CU DIRECTIVELE EUROPENE (conform Planului de conturi general cuprins în Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare) |
|
|
|
Simbol cont | Denumire cont | Simbol cont | Denumire cont |
CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI ŞI PROVIZIOANE GRUPA 10 - CAPITAL ŞI REZERVE |
|
101 | Capital | 101 | Capital |
1011 | Capital subscris nevărsat | 1011 | Capital subscris nevărsat |
1012 | Capital subscris vărsat | 1012 | Capital subscris vărsat |
102 | Elemente asimilate capitalului | | Cont nou |
1026 | Patrimoniul public19 __ 19 Acest cont mai apare doar la entităţile care nu au finalizat procedurile legale de transfer al bunurilor de natura patrimoniului public. | 1016 | Patrimoniul public |
1027 | Capital subscris reprezentând datorii financiare20 __ 20 În acest cont se evidenţiază acţiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare. | | Cont nou |
1028 | Ajustări ale capitalului social | | Cont nou |
103 | Alte elemente de capitaluri proprii | | Cont nou |
1031 | Beneficii acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii | | Cont nou |
1032 | Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse | | Cont nou |
1033 | Diferenţe de curs valutar în relaţie cu investiţia netă într-o operaţiune din străinătate21 ___ 21 Acest cont reflectă diferenţele de curs valutar recunoscute iniţial în alte elemente ale rezultatului global şi reclasificate din capitaluri proprii, în rezultatul perioadei, la cedarea investiţiei nete. | 1067 | Rezerve din diferenţe de curs valutar în relaţie cu investiţia netă într-o entitate străină |
1034 | Impozit pe profit curent şi impozit pe profit amânat recunoscute pe seama capitalurilor proprii | | Cont nou |
1035 | Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării | 1064 | Rezerve de valoare justă |
1036 | Diferenţe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, clasificate în categoria celor disponibile în vederea vânzării | | Cont nou |
1037 | Diferenţe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea eficientă) | | Cont nou |
1038 | Alte elemente de capitaluri proprii | | Cont nou |
104 | Prime de capital | 104 | Prime de capital |
1041 | Prime de emisiune | 1041 | Prime de emisiune |
1042 | Prime de fuziune/divizare | 1042 | Prime de fuziune/divizare |
1043 | Prime de aport | 1043 | Prime de aport |
1044 | Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni | 1044 | Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni |
1048 | Alte prime de capital | | Cont nou |
105 | Rezerve din reevaluare | 105 | Rezerve din reevaluare |
1051 | Rezerve din reevaluarea imobilizărilor necorporale | | Cont nou |
1052 | Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale | | Cont nou |
106 | Rezerve | 106 | Rezerve |
1061 | Rezerve legale | 1061 | Rezerve legale |
1063 | Rezerve statutare sau contractuale | 1063 | Rezerve statutare sau contractuale |
1068 | Alte rezerve | 1068 | Alte rezerve |
107 | Diferenţe de curs valutar din conversie | 107 | Rezerve din conversie |
1071 | Diferenţe de curs valutar din conversia unei operaţiuni din străinătate cuprinse în consolidare22 ___ 22 Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate. | | Cont nou |
1072 | Diferenţe de curs valutar din conversia situaţiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcţională | | Cont nou |
108 | Interese care nu controlează23 ___ 23 Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate. | 108 | Interese care nu controlează |
1081 | Interese care nu controlează - rezultatul exerciţiului financiar | 1081 | Interese care nu controlează - rezultatul exerciţiului financiar |
1082 | Interese care nu controlează - alte capitaluri proprii | 1082 | Interese care nu controlează - alte capitaluri proprii |
109 | Acţiuni proprii | 109 | Acţiuni proprii |
1091 | Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt24 __ 24 În acest cont se evidenţiază şi valoarea instrumentelor de capitaluri proprii anulate potrivit IFRS 2. | 1091 | Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt |
1092 | Acţiuni proprii deţinute pe termen lung | 1092 | Acţiuni proprii deţinute pe termen lung |
1095 | Acţiuni proprii reprezentând titluri deţinute de societatea absorbită la societatea absorbantă | 1095 | Acţiuni proprii reprezentând titluri deţinute de societatea absorbită la societatea absorbantă |
GRUPA 11 - REZULTATUL REPORTAT |
117 | Rezultatul reportat | 117 | Rezultatul reportat |
1171 | Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită | 1171 | Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită |
1172 | Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puţin IAS 2925 ___ 25 Acest cont apare numai la entităţile care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin OMFP 94/2001 şi până la închiderea soldului acestui cont. | 1172 | Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puţin IAS 29 |
1173 | Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile | | Cont nou |
1174 | Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile | 1174 | Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile |
1175 | Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare | 1065 | Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare |
1176 | Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene | 1176 | Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene |
1177 | Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, mai puţin IAS 29 | | Cont nou |
1179 | Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29 | | Cont nou |
GRUPA 12 - REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR |
121 | Profit sau pierdere | 121 | Profit sau pierdere |
129 | Repartizarea profitului | 129 | Repartizarea profitului |
GRUPA 14 - CÂŞTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RĂSCUMPĂRAREA, VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII |
141 | Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii | 141 | Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii |
149 | Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii | 149 | Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii |
GRUPA 15 - PROVIZIOANE |
151 | Provizioane | 151 | Provizioane |
1511 | Provizioane pentru litigii | 1511 | Provizioane pentru litigii |
1512 | Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor | 1512 | Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor |
1513 | Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea | 1513 | Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea |
1514 | Provizioane pentru restructurare | 1514 | Provizioane pentru restructurare |
1517 | Provizioane pentru beneficiile angajaţilor | 1515 | Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare |
1518 | Alte provizioane | 1518 | Alte provizioane |
GRUPA 16 - ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE |
161 | Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni | 161 | Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni |
1614 | Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat | 1614 | Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat |
1615 | Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de bănci | 1615 | Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de bănci |
1617 | Împrumuturi interne din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat | 1617 | Împrumuturi interne din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat |
1618 | Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni | 1618 | Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni |
162 | Credite bancare pe termen lung | 162 | Credite bancare pe termen lung |
1621 | Credite bancare pe termen lung | 1621 | Credite bancare pe termen lung |
1622 | Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenţă | 1622 | Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenţă |
1623 | Credite externe guvernamentale | 1623 | Credite externe guvernamentale |
1624 | Credite bancare externe garantate de stat | 1624 | Credite bancare externe garantate de stat |
1625 | Credite bancare externe garantate de bănci | 1625 | Credite bancare externe, garantate de bănci |
1626 | Credite de la trezoreria statului | 1626 | Credite de la trezoreria statului |
1627 | Credite bancare interne garantate de stat | 1627 | Credite bancare interne garantate de stat |
166 | Datorii care privesc imobilizările financiare | 166 | Datorii care privesc imobilizările financiare |
1661 | Datorii faţă de entităţile din grup | 1661 | Datorii faţă de entităţile afiliate |
1663 | Datorii faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun | 1663 | Datorii faţă de entităţile de care compania este legată prin interese de participare |
167 | Alte împrumuturi şi datorii asimilate | 167 | Alte împrumuturi şi datorii asimilate |
168 | Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate | 168 | Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate |
1681 | Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni | 1681 | Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni |
1682 | Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung | 1682 | Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung |
1685 | Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile din grup | 1685 | Dobânzi aferente datoriilor fată de entităţile afiliate |
1686 | Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun | 1686 | Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile de care compania este legată prin interese de participare |
1687 | Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate | 1687 | Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate |
169 | Prime privind rambursarea obligaţiunilor | 169 | Prime privind rambursarea obligaţiunilor |
CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZĂRI, INVESTIŢII IMOBILIARE ŞI ACTIVE BIOLOGICE |
GRUPA 20 - IMOBILIZĂRI NECORPORALE |
203 | Cheltuieli de dezvoltare | 203 | Cheltuieli de dezvoltare |
205 | Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare | 205 | Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare |
207 | Fond comercial26 __ 26 Entităţile care, la data trecerii la aplicarea IFRS, mai au sume în soldul contului 2075 "Fond comercial negativ", le vor transfera în contul 1177 "Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, mai puţin IAS 29". | 207 | Fond comercial |
2071 | Fond comercial pozitiv27 __ 27 Acest cont apare, de regulă, în situaţiile financiare anuale consolidate. | 2071 | Fond comercial pozitiv |
208 | Alte imobilizări necorporale | 208 | Alte imobilizări necorporale |
GRUPA 21 - IMOBILIZĂRI CORPORALE |
211 | Terenuri şi amenajări de terenuri | 211 | Terenuri şi amenajări de terenuri |
2111 | Terenuri | 2111 | Terenuri |
2112 | Amenajări de terenuri | 2112 | Amenajări de terenuri |
212 | Construcţii | 212 | Construcţii |
213 | Instalaţii tehnice şi mijloace de transport | 213 | Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii |
2131 | Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) | 2131 | Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) |
2132 | Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare | 2132 | Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare |
2133 | Mijloace de transport | 2133 | Mijloace de transport |
214 | Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale | 214 | Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale |
215 | Investiţii imobiliare | | Cont nou |
2151 | Investiţii imobiliare evaluate la valoarea justă | | Cont nou |
2152 | Investiţii imobiliare evaluate la cost | | Cont nou |
GRUPA 22 - IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE |
223 | Instalaţii tehnice şi mijloace de transport în curs de aprovizionare | 223 | Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii în curs de aprovizionare |
224 | Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale în curs de aprovizionare | 224 | Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale în curs de aprovizionare |
GRUPA 23 - IMOBILIZĂRI ŞI INVESTIŢII IMOBILIARE ÎN CURS DE EXECUŢIE |
231 | Imobilizări corporale în curs de execuţie | 231 | Imobilizări corporale în curs de execuţie |
233 | Imobilizări necorporale în curs de execuţie | 233 | Imobilizări necorporale în curs de execuţie |
235 | Investiţii imobiliare în curs de execuţie | | Cont nou |
2351 | Investiţii imobiliare în curs de execuţie evaluate la valoarea justă | | Cont nou |
2352 | Investiţii imobiliare în curs de execuţie evaluate la cost | | Cont nou |
GRUPA 24 - ACTIVE BIOLOGICE |
241 | Active biologice | 2134 361 | Animale şi plantaţii Animale şi păsări |
GRUPA 26 - IMOBILIZĂRI FINANCIARE |
261 | Acţiuni deţinute la filiale | 261 | Acţiuni deţinute la entităţile afiliate |
2611 | Titluri contabilizate la cost | | Cont nou |
2612 | Titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere | | Cont nou |
2613 | Titluri disponibile în vederea vânzării | | Cont nou |
262 | Acţiuni deţinute la entităţi asociate | | Cont nou |
2621 | Titluri contabilizate la cost | | Cont nou |
2622 | Titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere | | Cont nou |
2623 | Titluri disponibile în vederea vânzării | | Cont nou |
263 | Acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun | | Cont nou |
2631 | Titluri contabilizate la cost | | Cont nou |
2632 | Titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere | | Cont nou |
2633 | Titluri disponibile în vederea vânzării | | Cont nou |
264 | Titluri puse în echivalenţă28 ___ 28 Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate. | 264 | Titluri puse în echivalenţă |
265 | Alte titluri imobilizate | 265 | Alte titluri imobilizate |
267 | Creanţe imobilizate | 267 | Creanţe imobilizate |
2671 | Sume de încasat de la entităţile din grup | 2671 | Sume datorate de entităţile afiliate |
2672 | Dobânda aferentă sumelor de încasat de la entităţile din grup | 2672 | Dobânda aferentă sumelor datorate de entităţile afiliate |
2673 | Creanţe faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun | 2673 | Creanţe legate de interesele de participare |
2674 | Dobânda aferentă creanţelor faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun | 2674 | Dobânda aferentă creanţelor legate de interesele de participare |
2675 | Împrumuturi acordate pe termen lung | 2675 | Împrumuturi acordate pe termen lung |
2676 | Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung | 2676 | Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung |
2677 | Obligaţiuni achiziţionate cu ocazia emisiunilor efectuate de terţi | 2677 | Obligaţiuni achiziţionate cu ocazia emisiunilor efectuate de terţi |
2678 | Alte creanţe imobilizate | 2678 | Alte creanţe imobilizate |
2679 | Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate | 2679 | Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate |
269 | Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare | 269 | Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare |
2691 | Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la filiale | 2691 | Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţile afiliate |
2692 | Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun | 2692 | Vărsăminte de efectuat privind interesele de participare |
2693 | Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare | 2693 | Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare |
GRUPA 28 - AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE, INVESTIŢIILE IMOBILIARE ŞI ACTIVELE BIOLOGICE EVALUATE LA COST |
280 | Amortizări privind imobilizările necorporale | 280 | Amortizări privind imobilizările necorporale |
2803 | Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare | 2803 | Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare |
2805 | Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare | 2805 | Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare |
2808 | Amortizarea altor imobilizări necorporale | 2808 | Amortizarea altor imobilizări necorporale |
281 | Amortizări privind imobilizările corporale şi investiţiile imobiliare evaluate la cost | 281 | Amortizări privind imobilizările corporale |
2811 | Amortizarea amenajărilor de terenuri | 2811 | Amortizarea amenajărilor de terenuri |
2812 | Amortizarea construcţiilor | 2812 | Amortizarea construcţiilor |
2813 | Amortizarea instalaţiilor şi mijloacelor de transport | 2813 | Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor |
2814 | Amortizarea altor imobilizări corporale | 2814 | Amortizarea altor imobilizări corporale |
2815 | Amortizarea investiţiilor imobiliare evaluate la cost | | Cont nou |
284 | Amortizarea activelor biologice evaluate la cost | | Cont nou |
GRUPA 29 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR, INVESTIŢIILOR IMOBILIARE ŞI A ACTIVELOR BIOLOGICE EVALUATE LA COST |
290 | Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale | 290 | Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale |
2903 | Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare | 2903 | Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare |
2905 | Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare | 2905 | Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare |
2908 | Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale | 2908 | Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale |
291 | Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale şi a investiţiilor imobiliare evaluate la cost | 291 | Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale |
2911 | Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri | 2911 | Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri |
2912 | Ajustări pentru deprecierea construcţiilor | 2912 | Ajustări pentru deprecierea construcţiilor |
2913 | Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor şi mijloacelor de transport | 2913 | Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor |
2914 | Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale | 2914 | Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale |
2915 | Ajustări pentru deprecierea investiţiilor imobiliare evaluate la cost | | Cont nou |
293 | Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie | 293 | Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie |
2931 | Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuţie | 2931 | Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuţie |
2933 | Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie | 2933 | Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie |
2935 | Ajustări pentru deprecierea investiţiilor imobiliare în curs de execuţie evaluate la cost | | Cont nou |
294 | Ajustări pentru deprecierea activelor biologice evaluate la cost | 396 | Ajustări pentru deprecierea animalelor |
296 | Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare | 296 | Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare |
2961 | Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la filiale | 2961 | Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate |
2962 | Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun | 2962 | Ajustări pentru pierderea de valoare a intereselor de participare |
2963 | Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate | 2963 | Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate |
2964 | Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor de încasat de la entităţile din grup | 2964 | Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entităţile afiliate |
2965 | Ajustări pentru pierderea de valoare a creanţelor faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun | 2965 | Ajustări pentru pierderea de valoare a creanţelor legate de interesele de participare |
2966 | Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung | 2966 | Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung |
2968 | Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanţe imobilizate | 2968 | Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanţe imobilizate |
CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI, PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE ŞI ACTIVE IMOBILIZATE DEŢINUTE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII |
GRUPA 30 - STOCURI DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE |
301 | Materii prime | 301 | Materii prime |
302 | Materiale consumabile | 302 | Materiale consumabile |
3021 | Materiale auxiliare | 3021 | Materiale auxiliare |
3022 | Combustibili | 3022 | Combustibili |
3023 | Materiale pentru ambalat | 3023 | Materiale pentru ambalat |
3024 | Piese de schimb | 3024 | Piese de schimb |
3025 | Seminţe şi materiale de plantat | 3025 | Seminţe şi materiale de plantat |
3026 | Furaje | 3026 | Furaje |
3028 | Alte materiale consumabile | 3028 | Alte materiale consumabile |
303 | Alte materiale | 303 | Materiale de natura obiectelor de inventar |
308 | Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale | 308 | Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale |
GRUPA 31 - ACTIVE IMOBILIZATE DEŢINUTE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII |
311 | Active imobilizate deţinute în vederea vânzării | | Cont nou |
GRUPA 32 - STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE |
321 | Materii prime în curs de aprovizionare | 321 | Materii prime în curs de aprovizionare |
322 | Materiale consumabile în curs de aprovizionare | 322 | Materiale consumabile în curs de aprovizionare |
323 | Alte materiale în curs de aprovizionare | 323 | Materiale de natura obiectelor de inventar în curs de aprovizionare |
327 | Mărfuri în curs de aprovizionare | 327 | Mărfuri în curs de aprovizionare |
328 | Ambalaje în curs de aprovizionare | 328 | Ambalaje în curs de aprovizionare |
GRUPA 33 - PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE |
331 | Produse în curs de execuţie | 331 | Produse în curs de execuţie |
332 | Servicii în curs de execuţie | 332 | Servicii în curs de execuţie |
GRUPA 34 - PRODUSE |
341 | Semifabricate | 341 | Semifabricate |
345 | Produse finite | 345 | Produse finite |
346 | Produse reziduale | 346 | Produse reziduale |
347 | Produse agricole | | Cont nou |
348 | Diferenţe de preţ la produse | 348 | Diferenţe de preţ la produse |
GRUPA 35 - STOCURI AFLATE LA TERŢI |
351 | Materii şi materiale aflate la terţi | 351 | Materii şi materiale aflate la terţi |
354 | Produse aflate la terţi | 354 | Produse aflate la terţi |
357 | Mărfuri aflate la terţi | 357 | Mărfuri aflate la terţi |
358 | Ambalaje aflate la terţi | 358 | Ambalaje aflate la terţi |
GRUPA 37 - MĂRFURI |
371 | Mărfuri | 371 | Mărfuri |
378 | Diferenţe de preţ la mărfuri | 378 | Diferenţe de preţ la mărfuri |
GRUPA 38- AMBALAJE |
381 | Ambalaje | 381 | Ambalaje |
388 | Diferenţe de preţ la ambalaje | 388 | Diferenţe de preţ la ambalaje |
GRUPA 39 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE |
391 | Ajustări pentru deprecierea materiilor prime | 391 | Ajustări pentru deprecierea materiilor prime |
392 | Ajustări pentru deprecierea materialelor | 392 | Ajustări pentru deprecierea materialelor |
3921 | Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile | 3921 | Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile |
3922 | Ajustări pentru deprecierea altor materiale | 3922 | Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar |
393 | Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie | 393 | Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie |
394 | Ajustări pentru deprecierea produselor | 394 | Ajustări pentru deprecierea produselor |
3941 | Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor | 3941 | Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor |
3945 | Ajustări pentru deprecierea produselor finite | 3945 | Ajustări pentru deprecierea produselor finite |
3946 | Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale | 3946 | Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale |
395 | Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi | 395 | Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi |
3951 | Ajustări pentru deprecierea materiilor şi materialelor aflate la terţi | 3951 | Ajustări pentru deprecierea materiilor şi materialelor aflate la terţi |
3952 | Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terţi | 3952 | Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terţi |
3953 | Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terţi | 3953 | Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terţi |
3954 | Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terţi | 3954 | Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terţi |
3957 | Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terţi | 3957 | Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terţi |
3958 | Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terţi | 3958 | Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terţi |
397 | Ajustări pentru deprecierea mărfurilor | 397 | Ajustări pentru deprecierea mărfurilor |
398 | Ajustări pentru deprecierea ambalajelor | 398 | Ajustări pentru deprecierea ambalajelor |
CLASA 4 - CONTURI DE TERŢI |
GRUPA 40 - FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE |
401 | Furnizori | 401 | Furnizori |
403 | Efecte de plătit | 403 | Efecte de plătit |
404 | Furnizori de imobilizări | 404 | Furnizori de imobilizări |
405 | Efecte de plătit pentru imobilizări | 405 | Efecte de plătit pentru imobilizări |
406 | Datorii din operaţiuni de leasing financiar | | Cont nou |
408 | Furnizori - facturi nesosite | 408 | Furnizori - facturi nesosite |
409 | Furnizori - debitori | 409 | Furnizori - debitori |
4091 | Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor | 4091 | Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor |
4092 | Furnizori - debitori pentru prestări de servicii | 4092 | Furnizori - debitori pentru prestări de servicii şi executări de lucrări |
4093 | Avansuri acordate pentru imobilizări corporale | 232 | Avansuri acordate pentru imobilizări corporale |
4094 | Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale | 234 | Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale |
GRUPA 41 - CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE |
411 | Clienţi | 411 | Clienţi |
4111 | Clienţi | 4111 | Clienţi |
4118 | Clienţi incerţi sau în litigiu | 4118 | Clienţi incerţi sau în litigiu |
413 | Efecte de primit de la clienţi | 413 | Efecte de primit de la clienţi |
418 | Clienţi - facturi de întocmit | 418 | Clienţi - facturi de întocmit |
419 | Clienţi - creditori | 419 | Clienţi - creditori |
GRUPA 42 - PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE |
421 | Personal - salarii datorate | 421 | Personal - salarii datorate |
422 | Alte beneficii datorate angajaţilor, cu excepţia beneficiilor pe termen scurt | | Cont nou |
4221 | Beneficii postangajare | | Cont nou |
4222 | Alte beneficii pe termen lung | | Cont nou |
4223 | Beneficii pentru terminarea contractului de muncă | | Cont nou |
423 | Personal - ajutoare materiale datorate | 423 | Personal - ajutoare materiale datorate |
424 | Prime reprezentând participarea personalului la profit29 __ 29 Se utilizează atunci când există bază legală pentru acordarea acestora. | 424 | Prime reprezentând participarea personalului la profit |
425 | Avansuri acordate personalului | 425 | Avansuri acordate personalului |
426 | Drepturi de personal neridicate | 426 | Drepturi de personal neridicate |
427 | Reţineri din salarii datorate terţilor | 427 | Reţineri din salarii datorate terţilor |
428 | Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul | 428 | Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul |
4281 | Alte datorii în legătură cu personalul | 4281 | Alte datorii în legătură cu personalul |
4282 | Alte creanţe în legătură cu personalul | 4282 | Alte creanţe în legătură cu personalul |
