Program/Subprogram de sănătate | Indicatori fizici | Indicatori de eficienţă |
Denumire indicator fizic | Valoare (nr.) | Denumire indicator de eficienţa | Valoare - lei - |
Program naţional de boli cardiovasculare | număr de bolnavi trataţi prin proceduri de dilatare percutană | | cost mediu/bolnav tratat prin proceduri de dilatare percutană | |
număr de bolnavi trataţi prin proceduri terapeutice de electrofiziologie | | cost mediu/bolnav tratat prin proceduri terapeutice de electrofiziologie | |
număr de bolnavi trataţi prin implantare de stimulatoare cardiace | | cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulatoare cardiace | |
număr de bolnavi trataţi prin implantare de defibrilatoare interne | | cost mediu/bolnav tratat prin implantare de defibrilatoare interne | |
număr de bolnavi trataţi prin implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă | | cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă | |
număr de bolnavi (copii) trataţi prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară | | cost mediu/bolnav (adult) tratat prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară | |
număr de bolnavi (adulţi) trataţi prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară | | cost mediu/bolnav (copil) tratat prin chirurgie vasculară | |
număr de bolnavi (adulţi) trataţi prin chirurgie vasculară | | cost mediu/bolnav (copil) tratat prin intervenţii de chirurgie cardiovasculară | |
Programul naţional de oncologie | număr de bolnavi trataţi | | cost mediu/bolnav tratat | |
Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive) | număr de implanturi cohleare | | cost mediu/implant cohlear | |
număr de proteze auditive BAHA | | cost mediu/proteză auditivă BAHA | |
număr de proteze auditive VIBRANT | | cost mediu/proteză auditivă VIBRANT | |
Programul naţional de diabet zaharat | număr de bolnavi cu diabet zaharat trataţi | | cost mediu/bolnav tratat | |
număr de bolnavi cu diabet zaharat evaluaţi prin dozarea HbA1c | | cost mediu/bolnav cu diabet zaharat evaluat prin dozarea HbA1c | |
număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de pompe de insulină | | cost mediu/bolnav cu diabet zaharat beneficiar de pompă de insulină | |
număr de bolnavi cu diabet zaharat beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină | | cost mediu/bolnav beneficiar de materiale consumabile pentru pompa de insulină/an | |
număr de copii cu diabet zaharat automonitorizaţi | | cost mediu/copil cu diabet zaharat automonitorizat | |
număr de adulţi cu diabet zaharat automonitorizaţi | | cost mediu/adult cu diabet zaharat automonitorizat | |
Program naţional de tratament al bolilor neurologice | număr de bolnavi cu scleroză multiplă trataţi | | cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă tratat | |
Program naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei | numărul de bolnavi cu hemofilie fără intervenţie chirurgicală majoră | | cost mediu/bolnav cu hemofilie fără intervenţie chirurgicală majoră | |
număr de bolnavi cu hemofilie care necesită intervenţii chirurgicale majore pentru artropatii invalidante | | cost mediu/bolnav cu hemofilie cu intervenţie chirurgicală majoră | |
numărul de bolnavi cu talasemie | | cost mediu/bolnav cu talasemie | |
Programul naţional de tratament pentru boli rare | număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice | | cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme cronice | |
număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute | | cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/inflamator-imune forme acute | |
număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă | | cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă | |
număr de bolnavi cu boală Fabry | | cost mediu/bolnav cu boală Fabry | |
număr de bolnavi cu boala Pompe | | cost mediu/bolnav cu boala Pompe | |
număr de bolnavi cu tirozinemie | | cost mediu/bolnav cu tirozinemie | |
număr de bolnavi mucopolizaharidoză tip II (sindrom Hunter) | | cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip II (sindrom Hunter) | |
număr de bolnavi mucopolizaharidoză tip I (sindrom Hurler) | | cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip I (sindrom Hurler) | |
număr de bolnavi cu afibrinogenemie congenitală | | cost mediu/bolnav cu afibrinogenemie congenitală | |
număr de bolnavi cu sindrom de imunodeficienţă primară | | cost mediu/bolnav cu sindrom de imunodeficienţă primară | |
număr de bolnavi cu HTPA trataţi | | cost mediu/bolnav cu HTPA | |
număr de copii cu mucoviscidoză | | cost mediu/copil cu mucoviscidoză | |
număr adulţi cu mucoviscidoză | | cost mediu/adult cu mucoviscidoză | |
număr de bolnavi cu scleroză laterală amiotrofică | | cost mediu/bolnav cu scleroză laterală amiotrofică | |
număr de bolnavi cu epidermoliza buloasă | | cost mediu/bolnav cu epidermoliză buloasă | |
număr de bolnavi cu sindrom Prader Willi | | cost mediu/bolnav cu sindrom Prader Willi | |
Program naţional de sănătate mintală | număr de bolnavi în tratament substitutiv | | cost mediu/bolnav cu tratament de substituţie/an | |
număr de teste pentru depistarea prezenţei drogurilor în urina bolnavilor | | cost mediu pe test rapid de depistare a drogurilor în urină | |
Programul naţional de boli endocrine | număr de bolnavi cu osteoporoză | | cost mediu/bolnav cu osteoporoză | |
număr de bolnavi cu guşă prin tireomegalie datorată carenţei de iod | | cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie datorată carenţei de iod | |
număr de bolnavi cu guşă prin tireomegalie datorată proliferării maligne | | cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie datorată proliferării maligne | |
Programul naţional de ortopedie | număr de bolnavi cu afecţiuni articulare endoprotezaţi | | cost mediu/bolnav endoprotezat | |
număr de bolnavi cu endoprotezare articulară tumorală | | cost mediu/bolnav cu endoprotezare articulară tumorală | |
număr de bolnavi adulţi cu implant segmentar de coloană | | cost mediu/bolnav adult cu implant segmentar de coloană | |
număr de bolnavi copii cu implant segmentar de coloană | | cost mediu/bolnav copil cu implant segmentar de coloană | |
număr de bolnavi trataţi prin chirurgie spinală | | cost mediu/bolnav tratat prin chirurgie spinală | |
Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană | număr de bolnavi trataţi pentru stare posttransplant | | cost mediu/bolnav tratat pentru stare posttransplant | |
număr de bolnavi cu transplant hepatic trataţi pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB | | cost mediu/bolnav tratat pentru recidiva hepatitei cronice cu VHB | |
Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică | număr de bolnavi trataţi prin hemodializă convenţională | | cost mediu/şedinţă de hemodializă convenţională | |
număr de bolnavi trataţi prin hemodiafiltrare intermitentă on-line | | cost mediu/şedinţă de hemodiafiltrare intermitentă on-line | |
număr de bolnavi trataţi prin dializă peritoneală continuă | | cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală continuă | |
număr de bolnavi trataţi prin dializă peritoneală automată | | cost mediu/bolnav tratat prin dializă peritoneală automată | |
Program naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice | număr de bolnavi trataţi prin epurare extrahepatică | | cost mediu/bolnav trataţi prin epurare extrahepatică | |
Program naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă: |
Subprogramul de radiologie intervenţională | număr de pacienţi cu afecţiuni cerebrovasculare trataţi | | cost mediu/pacient cu afecţiuni cerebrovasculare tratat | |
număr de tratamente Gamma Knife | | cost mediu/tratament Gamma Knife | |
număr de stimulatoare cerebrale implantabile | | cost mediu/stimulator cerebral implantabil | |
număr de pompe implantabile | | cost mediu/pompă implantabilă | |
număr de pacienţi cu afecţiuni vasculare periferice trataţi | | cost mediu/pacient cu afecţiuni vasculare periferice tratat | |
număr de pacienţi cu afecţiuni ale coloanei vertebrale trataţi | | cost mediu/pacient cu afecţiuni ale coloanei vertebrale trataţi | |
număr de pacienţi cu afecţiuni oncologice trataţi | | cost mediu/pacient cu hemoragii acute sau cronice trataţi | |
număr de pacienţi cu hemoragii acute sau cronice trataţi | | cost mediu/pacient cu afecţiuni oncologice trataţi | |
Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos | număr de pacienţi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin proceduri microchirurgicale | | cost mediu/pacient cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin proceduri microchirurgicale | |
număr de pacienţi cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos trataţi prin implant de stimulator al nervului vag | | cost mediu/pacient cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin implant de stimulator al nervului vag | |
Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil | număr de copii cu hidrocefalie congenitală sau dobândită trataţi | | cost mediu/copil cu hidrocefalie congenitală sau dobândită tratat | |
Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular | număr de bolnavi trataţi prin implant neuromodulator | | cost mediu/bolnav tratat prin implant neuromodulator | |