FORMULAR DE RAPORTARE A INCIDENTELOR CARE AU AFECTAT SECURITATEA ŞI INTEGRITATEA REŢELELOR ŞI SERVICIILOR DE COMUNICAŢII ELECTRONICE |
1. Furnizor: |
2. Data şi ora |
2.1. Data şi ora la care s-a produs incidentul | Data: | Ora: |
2.2. Data şi ora la care s-a descoperit incidentul | Data: | Ora: |
3. Impactul incidentului şi tipul cauzei |
3.1. Serviciul/serviciile afectate: |
|_| Servicii de telefonie destinate publicului: | |
|_| Servicii de telefonie furnizate prin intermediul unor reţele publice fixe sau cu mobilitate limitată | Număr de conexiuni afectate .......... |
|_| Servicii de telefonie furnizate prin intermediul unor reţele publice mobile terestre | Număr de conexiuni afectate ......... |
|_| Servicii de telefonie furnizate prin intermediul unor reţele publice cu transmisie prin satelit | Număr de conexiuni afectate .......... |
|_| Servicii de transport apeluri | Număr de conexiuni afectate ......... |
|_| Servicii de linii închiriate | Număr de conexiuni afectate ............. |
|_| Servicii de transmisiuni de date (inclusiv VPN): | |
|_| La puncte fixe | Număr de conexiuni afectate ....... |
|_| Cu mobilitate limitată | Număr de conexiuni afectate ........ |
|_| SMS (numai în cazul reţelelor celulare) | Număr de conexiuni afectate ......... |
|_| Mobil (inclusiv MVNO) | Număr de conexiuni afectate ......... |
|_| Servicii de acces la Internet: | |
|_| Dial-up (numai pentru bucla locală) | Număr de conexiuni afectate ........ |
|_| Conexiuni permanente la punct fix | Număr de conexiuni afectate ........ |
|_| Conexiuni radio mobile (inclusiv MVNO) | Număr de conexiuni afectate ........ |
|_| Retransmisia serviciilor de programe media audiovizuale liniare către utilizatorii finali: | |
|_| Cu acces fix prin satelit (tip DTH) | Număr de conexiuni afectate ....... |
|_| Cu acces mobil prin satelit (tip S-DAB/DVB-S) | Număr de conexiuni afectate ........... |
|_| Terestre cu acces la punct fix tip CATV, DVB-C/Mx, IPTV etc. | Număr de conexiuni afectate .......... |
|_| Terestre dedicate tip T-DAB/DVB-T | Număr de conexiuni afectate ........ |
|_| Radio Celulare Publice (tip Mobile TV) | Număr de conexiuni afectate ......... |
|_| Alte servicii de comunicaţii electronice | |
|_| Servicii de radiocomunicaţii mobile profesionale | |
|_| Comunicaţii voce | Număr de conexiuni afectate .... |
|_| Mesagerie radio | Număr de conexiuni afectate ... |
|_| Transmisii de date, telex | Număr de conexiuni afectate .... |
|_| Localizare, poziţionare | Număr de conexiuni afectate .... |
|_| Alte tipuri de servicii | |
|_| Servicii de comunicaţii electronice care permit servicii de voce | Număr de conexiuni afectate .... |
|_| Servicii de comunicaţii electronice care permit accesul la servicii de conţinut | Număr de conexiuni afectate ... |
|_| Alte tipuri de servicii decât cele de mai sus | Număr de conexiuni afectate .... |
3.2. Parametrii de impact: Numărul total de conexiuni afectate de incident: Resursele/echipamentele afectate: Durata incidentului: Aria/răspândirea geografică: Impactul asupra apelurilor de urgenţă: |
3.3. Descrierea incidentului: |
3.4. Tipul cauzei incidentului: |_| Eroare umană |_| Eroare de sistem |_| Fenomen natural |_| Acţiune rău intenţionată |_| Cauză externă/parte terţă |
3.5. Mai multe informaţii despre cauza incidentului: |
4. Alte informaţii despre incident |
4.1. Acţiuni de răspuns la incident (inclusiv momentul când au fost luate): |
4.2. Măsurile luate sau planificate pentru a împiedica producerea unui incident similar/eliminarea cauzei incidentului (inclusiv momentul când au fost/vor fi luate): |
4.3. Alţi furnizori de reţele şi servicii de comunicaţii electronice afectaţi: |
4.4. Alte observaţii: |