Nr. crt. | | Membrii organului de conducere în funcţia sa de supraveghere | Membrii organului de conducere în funcţia sa de conducere | Servicii bancare de investiţii | Servicii bancare de retail | Administrarea activelor | Funcţii corporative | Funcţii de control independente | Toate celelalte domenii de activitate |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
(1) | Numărul de membri ai personalului | | | | | | | | |
(2) | Numărul membrilor Personalului identificat, în echivalent normă întreagă | | | | | | | | |
(3) | Numărul membrilor Personalului identificat ce ocupă poziţii în cadrul conducerii superioare | | | | | | | | |
(4) | Remuneraţia fixă totală (în euro), din care: | | | | | | | | |
(4.1) | - numerar | | | | | | | | |
(4.2) | - acţiuni şi instrumente legate de acţiuni | | | | | | | | |
(4.3) | - alte tipuri de instrumente | | | | | | | | |
(5) | Remuneraţie variabilă totală (în euro), din care: | | | | | | | | |
(5.1) | - numerar | | | | | | | | |
(5.2) | - acţiuni şi instrumente legate de acţiuni | | | | | | | | |
(5.3) | - alte tipuri de instrumente | | | | | | | | |
(6) | Suma totală a remuneraţiei variabile acordate în anul N şi care a fost amânată (în euro), din care: | | | | | | | | |
(6.1) | - numerar | | | | | | | | |
(6.2) | - acţiuni şi instrumente legate de acţiuni | | | | | | | | |
(6.3) | - alte tipuri de instrumente | | | | | | | | |
Informaţii suplimentare referitoare la suma remuneraţiei variabile totale |
(7) | Art. 450 alin. (1) lit. h) pct. (iii) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 - suma totală a remuneraţiei variabile amânate, datorate şi neplătite, acordată în anii anteriori şi nu în anul N (în euro) | | | | | | | | |
(8) | Suma totală a ajustărilor explicite în funcţie de performanţă de tip ex-post aplicate în anul N remuneraţiilor acordate în anii anteriori (în euro) | | | | | | | | |
(9) | Numărul de beneficiari ai remuneraţiilor variabile garantate (plăţi noi cu încadrarea) | | | | | | | | |
(10) | Suma totală a remuneraţiilor variabile garantate (plăţi noi cu încadrarea) (în euro) | | | | | | | | |
(11) | Numărul de beneficiari ai plăţilor compensatorii | | | | | | | | |
(12) | Suma totală a plăţilor compensatorii acordate în anul N (în euro) | | | | | | | | |
(13) | Art. 450 alin. (1) lit. h) pct. (vi) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 - cea mai mare plată compensatorie acordată unei singure persoane (în euro) | | | | | | | | |
(14) | Numărul de beneficiari ai contribuţiilor la beneficiile discreţionare de tipul pensiilor în anul N | | | | | | | | |
(15) | Suma totală a contribuţiilor la beneficiile discreţionare de tipul pensiilor (în euro) în anul N | | | | | | | | |
(16) | Suma totală a remuneraţiei variabile acordate pe perioade multianuale potrivit programelor care nu sunt revizuite anual (în euro) | | | | | | | | |