LEGE nr. 387 din 31 decembrie 2007 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora pe capitole şi subcapitole şi al cheltuielilor pe destinaţii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru creditele externe, precum şi pentru sumele alocate din venituri proprii, pentru anul 2008.
Art. 2
(1)Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/03.
(2)Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 se stabileşte la venituri în sumă de 32.056,3 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 32.056,3 milioane lei.
(3)Sinteza fondurilor alocate pe surse de finanţare şi pe titluri de cheltuieli pe anul 2008 este prevăzută în anexa nr. 2/03.
(4)Sumele alocate din credite externe, numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază, programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/03, 4/03 şi 5/03.
CAPITOLUL II: Structura veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat
Art. 3
Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 sunt în sumă de 32.056,3 milioane lei şi se prezintă astfel:

VENITURI-TOTAL

- milioane lei -

32.056,3

din care:

Venituri curente

30.676,7

din acestea:

Contribuţii de asigurări

30.501,8

din care:

- contribuţiile angajatorilor

21.062,1

- contribuţiile asiguraţilor

9.439,7

din care:

- contribuţia la fondul de pensii administrat privat (se scade)

- 834,5

Venituri nefiscale

174,9

Subvenţii

1.379,6

CAPITOLUL III: Regimul şi destinaţiile cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat
Art. 4
Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, în sumă de 32.056,3 milioane lei, în structură economică, se prezintă astfel:

CHELTUIELI-TOTAL

- milioane lei -

32.056,3

din care:

1. Cheltuieli curente

32.041,2

a) cheltuieli de personal

118,0

b) bunuri şi servicii

280,8

c) dobânzi

12,2

d) transferuri între unităţi ale administraţiei publice

1,1

e) alte transferuri

3,0

f) asistenţă socială

31,626,1

2. Cheltuieli de capital

11,8

3. Rambursări de credite

3,3

Art. 5
(1)Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, în structură funcţională, pe capitole, se prezintă astfel:

milioane lei -

1. Asigurări şi asistenţă socială;

32.004,5

2. Asigurări şi asistenţă socială pentru accidente de muncă şi boli profesionale

51,8

(2)În anul 2008, din bugetul asigurărilor sociale de stat se va suporta diferenţa dintre valoarea biletului de tratament balnear sau de odihnă şi contribuţia beneficiarilor de astfel de bilete, pentru un număr de până la 550.000 de locuri, din care 450.000 de locuri la tratament balnear şi 100.000 de locuri la odihnă.
(3)Din numărul total de 450.000 de locuri la tratament balnear se poate utiliza în cadrul sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale un număr de până la 10.000 de locuri.
(4)În anul 2008 se pot acorda gratuit până la 60.000 de bilete, conform reglementărilor în vigoare, persoanelor ale căror drepturi sunt stabilite prin lege.
(5)Durata sejurului unui bilet de odihnă în anul 2008 este de 6 zile.
(6)În cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament balnear sau de odihnă aceluiaşi beneficiar.
(7)Biletele de tratament balnear se distribuie asiguraţilor sistemului public de pensii, sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi pensionarilor, de către casele teritoriale de pensii.
(8)Biletele de odihnă finanţate în anul 2008 din bugetul asigurărilor sociale de stat sunt destinate salariaţilor din instituţiile publice, asiguraţi în sistemul public de pensii, iar contravaloarea acestor bilete, după deducerea sumelor încasate de la beneficiari, se recuperează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, de la capitolul "Asigurări şi asistenţă socială" la titlul "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" din prevederile bugetului pe anul 2009.
(9)Criteriile, modul de distribuire şi contribuţia individuală sunt cele stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 494/2001 pentru aprobarea Normelor şi criteriilor pe baza cărora se acordă bilete de odihnă prin sistemul organizat şi administrat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.
(10)Biletele de odihnă şi de tratament balnear acordate în condiţiile prezentului articol pot fi atribuite şi membrilor de familie, soţ sau soţie, după caz, şi copii minori care urmează cursurile de zi ale unei instituţii de învăţământ preuniversitar, acreditată conform legii, dacă însoţesc titularii de drept.
(11)Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse poate stabili împreună cu Ministerul Apărării, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi Serviciul Român de Informaţii numărul de bilete ce pot fi eliberate pensionarilor militari, contribuţia plătită de aceştia fiind stabilită în mod similar cu cea pentru pensionarii de asigurări sociale de stat, diferenţa fiind suportată din bugetele respectivilor ordonatori principali de credite.
(12)Tarifele practicate de unităţile de tratament din proprietatea Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, la propunerea preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.
(13)Din bugetul aprobat Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse în anul 2008 se recuperează pentru anul 2007 diferenţa dintre contravaloarea biletelor de odihnă finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi contribuţia încasată de la beneficiarii acestora.
Art. 6
(1)Veniturile şi cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2008 sunt prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2008.
(2)Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2008 se stabileşte la venituri în sumă de 51,8 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 51,8 milioane lei.
CAPITOLUL IV: Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor pentru şomaj
Art. 7
(1)Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2008, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/04.
(2)Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2008 se stabileşte la venituri în sumă de 1.957,3 milioane lei, la cheltuieli în sumă de 1.838,2 milioane lei, cu un excedent de 119,1 milioane lei.
(3)Sinteza fondurilor alocate pe surse de finanţare şi pe titluri de cheltuieli, pe anul 2008, este prevăzută în anexa nr. 2/04.
(4)Sumele alocate din credite externe, numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază, programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/04, 4/04 şi 5/04.
(5)Bugetul centrelor regionale de formare profesională a adulţilor, care funcţionează în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, şi detalierea pe centre a acestuia sunt prevăzute în anexa nr. 6/04.
(6)În anul 2008, suma totală care poate fi utilizată pentru acordarea de credite, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, este de 40 milioane lei, iar cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat unui beneficiar de credite din această sumă este de 1,5 milioane lei.
Art. 8
(1)Veniturile şi cheltuielile Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale pe anul 2008 sunt prevăzute în bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2008.
(2)Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale pe anul 2008 se stabileşte la venituri în sumă de 209,6 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 154,0 milioane lei, cu un excedent de 55,6 milioane lei.
CAPITOLUL V: Responsabilităţi în aplicarea legii
Art. 9
(1)În bugetul asigurărilor sociale de stat şi în bugetul asigurărilor pentru şomaj sunt prevăzute, după caz, şi sumele reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională.
(2)Ordonatorul principal de credite are obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2008, să asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta locală aferentă derulării programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională, precum şi fondurile necesare finanţării angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea României la Uniunea Europeană.
(3)Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" la celelalte titluri ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, precum şi între alineatele acestui titlu de cheltuieli.
(4)Sumele reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea obiectivelor de investiţii cu finanţare externă de la titlul "Active nefinanciare" nu pot fi redistribuite la alte obiective sau categorii de investiţii.
Art. 10
(1)În vederea asigurării plăţii la scadenţă a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, a rambursărilor de credite externe, a dobânzilor şi a comisioanelor aferente acestora, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, după caz, pe parcursul întregului an 2008.
(2)Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.
CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale
Art. 11
(1)Pentru plata drepturilor cuvenite pe anul 2008, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi a celor din bugetul asigurărilor pentru şomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de până la 1,03% asupra sumelor virate şi se suportă din bugetele din care se finanţează drepturile respective.
(2)Cheltuielile efectuate pentru informarea şi consultarea populaţiei, respectiv tipărirea şi transmiterea unor informaţii legate de drepturile care se acordă în temeiul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.
Art. 12
(1)Plata premiului anual aferent anului 2008 pentru personalul instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, se efectuează din prevederile bugetare ale anului 2009, începând cu luna ianuarie 2009.
(2)Din prevederile bugetare aprobate pentru anul 2008 instituţiile publice prevăzute la alin. (1) asigură plata premiului anual aferent anului 2007.
Art. 13
Cuantumul fix al indemnizaţiei pentru însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul 1 de invaliditate, va fi în sumă fixă de 500 lei, ce se indexează odată cu inflaţia.
Art. 14
(1)Valoarea punctului de pensie, stabilită potrivit prevederilor art. 80 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2008, este de 581,3 lei şi se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2008.
(2)Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 este de 1.550 lei.
Art. 15
Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:
a)asiguratului sau pensionarului, la 1.550 lei;
b)unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 775 lei.
Art. 16
(1)În baza art. 18 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2008 cotele de contribuţie de asigurări sociale se stabilesc după cum urmează:
(A)În perioada 1 ianuarie -30 noiembrie 2008:

a) pentru condiţii normale de muncă

29%;

b) pentru condiţii deosebite de muncă

34%;

c) pentru condiţii speciale de muncă

39%.

(B)Începând cu 1 decembrie 2008:

a) pentru condiţii normale de muncă

27,5%;

b) pentru condiţii deosebite de muncă

32,5%;

c) pentru condiţii speciale de muncă

37,5%.

(2)Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale, datorată potrivit art. 21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, este de 9,5%, indiferent de condiţiile de muncă.
(3)În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale prevăzută la alin. (2) este inclusă şi cota de 2% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(4)Cotele prevăzute la alin. (1) lit. B se aplică începând cu veniturile aferente lunii decembrie 2008.
Art. 17
(1)În baza art. 29 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 7 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariate, cu modificările ulterioare, pentru anul 2008 se stabilesc următoarele cote ale contribuţiilor:
a)contribuţia datorată de angajatori la bugetul asigurărilor pentru şomaj conform art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1% în perioada ianuarie-noiembrie şi 0,5% începând cu luna decembrie;
b)contribuţia individuală datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj conform art. 27 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, este de 0,5%;
c)contribuţia datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj conform art. 28 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj este de 1,5% în perioada ianuarie-noiembrie şi de 1% începând cu luna decembrie;
d)contribuţia datorată de angajator la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale în conformitate cu art. 7 alin. (1) din Legea nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, este de 0,25%.
(2)Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2008 şi, respectiv, cu cele aferente lunii decembrie 2008.
Art. 18
Cotele de contribuţii datorate de angajatori în funcţie de clasa de risc, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc de la 0,4% la 2%, aplicate asupra sumei veniturilor brute realizate lunar.
Art. 19
Sunt interzise virările de credite bugetare între capitolele de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
Art. 20
Sunt interzise virările de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru asigurările pentru şomaj şi Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, instituit prin Legea nr. 200/2006, cu modificările ulterioare.
Art. 21
(1)Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestaţii de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj care se realizează, potrivit dispoziţiilor legale, direct de către angajator, prin deducerea acestora din contribuţiile datorate, se pot depăşi, modificându-se corespunzător prevederile bugetare atât la venituri, cât şi la cheltuieli, cu menţinerea echilibrului aprobat.
(2)Ordonatorul principal de credite este abilitat să efectueze modificările prevăzute la alin. (1) şi este obligat să raporteze Ministerului Economiei şi Finanţelor aceste modificări atât distinct, cât şi prin evidenţierea în situaţiile financiare trimestriale, respectiv anuale.
Art. 22
Anexele nr. 1/03-5/03 şi 1/04-6/04*) fac parte integrantă din prezenta lege.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

ANEXA Nr. 1/03:
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT pe anul 2008
- SINTEZĂ -
                                                                         - mii lei -
+----+----+----+----+---+---+------------------------------------------+-----------+
|Ca- |Sub-|Pa- |Gru-|Ar-|A- |                                          |           |
|pi- |ca- |ra- |pa/ |ti-|li-|            Denumire indicator            |   2008    |
|tol |pi- |graf|Ti- |col|ne-|                                          |  Program  |
|    |tol |    |tlu |   |at |                                          |           |
+----+----+----+----+---+---+------------------------------------------+-----------+
|             A             |                    B                     |     1     |
+---------------------------+------------------------------------------+-----------+
|0001  03                   |VENITURI - TOTAL                          | 32.056.291|
|                           |                                          |           |
|0002                       |I. VENITURI CURENTE                       | 30.676.722|
|2000                       |B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI               | 30.501.780|
|2003                       |CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR               | 21.062.052|
|      01                   |Contribuţii de asigurări sociale de stat  |           |
|                           |datorate de angajatori                    | 21.020.237|
|      04                   |Contribuţii de asigurări pentru accidente |           |
|                           |de muncă şi boli profesionale datorate    |           |
|                           |de angajatori                             |     41.815|
|2103                       |CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR                |  9.439.728|
|      01                   |Contribuţii de asigurări sociale de stat  |           |
|                           |datorate de asiguraţi                     |  9.952.319|
|      04                   |Contribuţia altor persoane asigurate      |    312.417|
|      05                   |Contribuţii facultative ale asiguraţilor  |      9.500|
|      06                   |Contribuţii de asigurare pentru           |           |
|                           |accidente de muncă şi boli profesionale   |           |
|                           |datorate de alte persoane fizice care     |           |
|                           |încheie asigurarea                        |          2|
|      07                   |Contribuţia la fondul de pensii,          |           |
|                           |administrat privat (se scade)             |   -834.510|
|2900  03                   |C. VENITURI NEFISCALE                     |    174.942|
|3000                       |C1.VENITURI DIN PROPRIETATE               |     10.322|
|3003                       |VENITURI DIN PROPRIETATE                  |     10.000|
|      07                   |Alte venituri pentru asigurările de       |           |
|                           |accidente de muncă şi boli profesionale   |     10.000|
|3103                       |VENITURI DIN DOBÂNZI                      |        322|
|      05                   |Venituri din dobânzi ale bugetului        |           |
|                           |asigurărilor sociale de stat              |        322|
|3300  03                   |C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII VENITURI|    164.620|
|3303                       |DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE          |           |
|                           |ACTIVITĂŢI                                |     74.620|
|      11                   |Contribuţia pentru bilete de tratament    |           |
|                           |şi odihnă                                 |     74.620|
|3603                       |DIVERSE VENITURI                          |     90.000|
|      50                   |Alte venituri                             |     90.000|
|4100  03                   |IV. SUBVENŢII                             |  1.379.569|
|4200                       |SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE           |           |
|                           |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE                    |  1.379.569|
|4203                       |SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT           |  1.379.569|
|      24                   |Subvenţii primite de bugetul asigurărilor |           |
|                           |sociale de stat                           |  1.379.569|
|4903  01                   |Venituri sistem public de pensii          | 32.004.474|
|      02                   |Venituri sistem accidente de muncă şi     |           |
|                           |boli profesionale                         |     51.817|
|5003                       |BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT      | 32.056.291|
|                01         |CHELTUIELI CURENTE                        | 32.041.226|
|                10         |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL           |    117.995|
|                20         |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII              |    280.841|
|                30         |TITLUL III DOBÂNZI                        |     12.178|
|                51         |TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI       |           |
|                           |ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE                |      1.148|
|                55         |TITLUL VII ALTE TRANSFERURI               |      3.000|
|                57         |TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ             | 31.626.064|
|                70         |CHELTUIELI DE CAPITAL                     |     11.798|
|                71         |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE              |     11.798|
|                79         |OPERAŢIUNI FINANCIARE                     |      3.267|
|                81         |TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE          |      3.267|
|6800  03                   |Partea a III-a CHELTUIELI                 |           |
|                           |SOCIAL-CULTURALE                          | 32.056.291|
|                01         |CHELTUIELI CURENTE                        | 32.041.226|
|                10         |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL           |    117.995|
|                20         |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII              |    280.841|
|                30         |TITLUL III DOBÂNZI                        |     12.178|
|                51         |TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI       |           |
|                           |ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE                |      1.148|
|                55         |TITLUL VII ALTE TRANSFERURI               |      3.000|
|                57         |TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ             | 31.626.064|
|                70         |CHELTUIELI DE CAPITAL                     |     11.798|
|                71         |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE              |     11.798|
|                79         |OPERAŢIUNI FINANCIARE                     |      3.267|
|                81         |TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE          |      3.267|
|6803                       |ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ            | 32.004.474|
|                01         |CHELTUIELI CURENTE                        | 31.989.809|
|                10         |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL           |    113.043|
|                    01     |Cheltuieli salariale în bani              |     88.794|
|                        01 |Salarii de bază                           |     56.671|
|                        02 |Salarii de merit                          |      1.700|
|                        03 |Indemnizaţie de conducere                 |      2.300|
|                        04 |Spor de vechime                           |      8.500|
|                        05 |Sporuri pentru condiţii de muncă          |        400|
|                        06 |Alte sporuri                              |        800|
|                        07 |Ore suplimentare                          |      6.200|
|                        08 |Fond de premii                            |      5.000|
|                        09 |Prima de vacanţă                          |      4.723|
|                        12 |Indemnizaţii plătite unor persoane din    |           |
|                           |afara unităţii                            |        300|
|                        13 |Indemnizaţii de delegare                  |        200|
|                        30 |Alte drepturi salariale în bani           |      2.000|
|                    03     |Contribuţii                               |     24.249|
|                        01 |Contribuţii de asigurări sociale de stat  |     15.836|
|                        02 |Contribuţii de asigurări de şomaj         |      1.770|
|                        03 |Contribuţii de asigurări sociale de       |           |
|                           |sănătate                                  |      5.315|
|                        04 |Contribuţii de asigurări pentru           |           |
|                           |accidente de muncă şi boli profesionale   |        354|
|                        06 |Contribuţii pentru concedii şi            |           |
|                           |indemnizaţii                              |        753|
|                        07 |Contribuţii la Fondul de garantare a      |           |
|                           |creanţelor salariale                      |        221|
|                20         |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII              |    279.872|
|                    01     |Bunuri şi servicii                        |     31.980|
|                        01 |Furnituri de birou                        |      2.500|
|                        02 |Materiale pentru curăţenie                |        335|
|                        03 |Încălzit, iluminat şi forţa motrică       |      4.000|
|                        04 |Apă, canal şi salubritate                 |        837|
|                        05 |Carburanţi şi lubrifianţi                 |      1.350|
|                        06 |Piese de schimb                           |        503|
|                        07 |Transport                                 |         59|
|                        08 |Poştă, telecomunicaţii, radio, tv,        |           |
|                           |internet                                  |      7.000|
|                        09 |Materiale şi prestări de servicii cu      |           |
|                           |caracter funcţional                       |        283|
|                        30 |Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere|           |
|                           |şi funcţionare                            |     15.113|
|                    02     |Reparaţii curente                         |      3.000|
|                    03     |Hrană                                     |        232|
|                        01 |Hrană pentru oameni                       |        232|
|                    04     |Medicamente şi materiale sanitare         |        558|
|                        01 |Medicamente                               |        330|
|                        02 |Materiale sanitare                        |        228|
|                    05     |Bunuri de natura obiectelor de inventar   |      1.378|
|                        03 |Lenjerie şi accesorii de pat              |        103|
|                        30 |Alte obiecte de inventar                  |      1.275|
|                    06     |Deplasări, detaşări, transferări          |      3.150|
|                        01 |Deplasări interne, detaşări, transferări  |      3.000|
|                        02 |Deplasări în străinătate                  |        150|
|                    11     |Cărţi, publicaţii şi materiale documentare|        122|
|                    12     |Consultanţă şi expertiză                  |         41|
|                    13     |Pregătire profesională                    |      1.679|
|                    14     |Protecţia muncii                          |         20|
|                    24     |Comisioane şi alte costuri aferente       |           |
|                           |împrumuturilor                            |         24|
|                        01 |Comisioane şi alte costuri aferente       |           |
|                           |împrumuturilor externe                    |         24|
|                    30     |Alte cheltuieli                           |    237.688|
|                        02 |Protocol şi reprezentare                  |         12|
|                        04 |Chirii                                    |      2.500|
|                        06 |Prestări servicii pentru transmiterea     |           |
|                           |drepturilor                               |    216.897|
|                        30 |Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii     |     18.279|
|                30         |TITLUL III DOBÂNZI                        |     12.178|
|                    02     |Dobânzi aferente datoriei publice externe |      2.178|
|                        02 |Dobânzi aferente creditelor externe       |           |
|                           |contractate de ordonatorii de credite     |      2.178|
|                    03     |Alte dobânzi                              |     10.000|
|                        02 |Dobânda datorată trezoreriei statului     |     10.000|
|                57         |TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ             | 31.584.716|
|                    01     |Asigurări sociale                         | 30.985.344|
|                    02     |Ajutoare sociale                          |    599.372|
|                        01 |Ajutoare sociale în numerar               |    256.742|
|                        02 |Ajutoare sociale în natură                |    342.630|
|                70         |CHELTUIELI DE CAPITAL                     |     11.398|
|                71         |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE              |     11.398|
|                    01     |Active fixe                               |      9.818|
|                        01 |Construcţii                               |      6.316|
|                        02 |Maşini, echipamente şi mijloace de        |           |
|                           |transport                                 |        302|
|                        03 |Mobilier, aparatură birotică şi alte      |           |
|                           |active corporale                          |      2.700|
|                        30 |Alte active fixe                          |        500|
|                    03     |Reparaţii capitale aferente activelor fixe|      1.580|
|                79         |OPERAŢIUNI FINANCIARE                     |      3.267|
|                81         |TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE          |      3.267|
|                    01     |Rambursări de credite externe             |      3.267|
|                        01 |Rambursări de credite externe contractate |           |
|                           |de ordonatorii de credite                 |      3.267|
|6803  03                   |Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe       | 30.985.344|
|      04                   |Asistenţă acordată persoanelor în vârsta  |    342.630|
|      09                   |Ajutoare pentru urmaşi                    |    256.742|
|      50                   |Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor  |           |
|                           |şi asistenţei sociale                     |    419.758|
|           02              |Cheltuieli cu transmiterea şi plata       |           |
|                           |drepturilor                               |    216.897|
|           03              |Alte cheltuieli de administrare fond      |    202.861|
|6903                       |ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ            |           |
|                           |PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI         |           |
|                           |PROFESIONALE                              |     51.817|
|                01         |CHELTUIELI CURENTE                        |     51.417|
|                10         |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL           |      4.952|
|                    01     |Cheltuieli salariale în bani              |      3.865|
|                        01 |Salarii de bază                           |      2.569|
|                        02 |Salarii de merit                          |         31|
|                        03 |Indemnizaţie de conducere                 |         15|
|                        04 |Spor de vechime                           |        385|
|                        05 |Sporuri pentru condiţii de muncă          |         15|
|                        07 |Ore suplimentare                          |        250|
|                        08 |Fond de premii                            |        236|
|                        09 |Primă de vacanţă                          |        214|
|                        13 |Indemnizaţii de delegare                  |         50|
|                        30 |Alte drepturi salariale în bani           |        100|
|                    03     |Contribuţii                               |      1.087|
|                        01 |Contribuţii de asigurări sociale de stat  |        726|
|                        02 |Contribuţii de asigurări de şomaj         |         76|
|                        03 |Contribuţii de asigurări sociale de       |           |
|                           |sănătate                                  |        229|
|                        04 |Contribuţii de asigurări pentru accidente |           |
|                           |de muncă şi boli profesionale             |         14|
|                        06 |Contribuţii pentru concedii şi            |           |
|                           |indemnizaţii                              |         32|
|                        07 |Contribuţii la Fondul de garantare a      |           |
|                           |creanţelor salariale                      |         10|
|                20         |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII              |        969|
|                    01     |Bunuri şi servicii                        |        689|
|                        01 |Furnituri de birou                        |         24|
|                        02 |Materiale pentru curăţenie                |         10|
|                        03 |Încălzit, iluminat şi forţa motrică       |         71|
|                        04 |Apă, canal şi salubritate                 |         24|
|                        05 |Carburanţi şi lubrifianţi                 |         95|
|                        06 |Piese de schimb                           |         14|
|                        07 |Transport                                 |          2|
|                        08 |Poştă, telecomunicaţii, radio, tv,        |           |
|                           |internet                                  |        190|
|                        09 |Materiale şi prestări de servicii cu      |           |
|                           |caracter funcţional                       |          8|
|                        30 |Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere|           |
|                           |şi funcţionare                            |        251|
|                    05     |Bunuri de natura obiectelor de inventar   |         67|
|                        30 |Alte obiecte de inventar                  |         67|
|                    06     |Deplasări, detaşări, transferări          |         10|
|                        01 |Deplasări interne, detaşări, transferări  |          7|
|                        02 |Deplasări în străinătate                  |          3|
|                    11     |Cărţi, publicaţii şi materiale documentare|         13|
|                    12     |Consultanţă şi expertiză                  |          6|
|                    13     |Pregătire profesională                    |         11|
