Nr. | CE | PE | Descriere | Funcţie | Grad | Statut | Naţiune | Observaţii |
GRUPUL DE COMANDĂ |
1 | CECGA001 | PECGA001 | Comandant | COM | OF | 6 | NS | R | Prin rotaţie |
2 | CECGA002 | PECGA002 | Asistent militar | MA | OF | 3/4 | NS | R | Aceeaşi naţiune ca la funcţia CECGA001 |
3 | CECGA003 | | Biroul comandantului brigăzii | Ofiţer cu protocolul | OF | 3 | CE | R | Aceeaşi naţiune ca la funcţia CECGA001 |
4 | CECGA004 | PECGA003 | Administrator/şofer | Administrator | OR | 6 | NS | R | Aceeaşi naţiune ca la funcţia CECGA001 |
Grup de comandă al locţiitorului pentru operaţii |
5 | CECGB001 | | Locţiitorul comandantului brigăzii | DCOM | OF | 5 | CE | R | Prin rotaţie |
6 | CECGB002 | | Ofiţer de execuţie | | OF | 2 | CE | R | Aceeaşi naţiune ca CECGB001 |
7 | CECGB003 | | Administrator/şofer | | OR | 4 | CE | R | Aceeaşi naţiune ca CECGB001 |
Grup de comandă al locţiitorului pentru sprijin |
8 | CECGC001 | | Locţiitorul comandantului brigăzii | DCOM | OF | 5 | CE | R | Prin rotaţie |
9 | CECGC002 | | Ofiţer de execuţie | | OF | 2 | CE | R | Aceeaşi naţiune ca CECGC001 |
10 | CECGC003 | | Administrator/şofer | | OR | 4 | CE | R | Aceeaşi naţiune ca CECGC001 |
CONSILIER POLITIC (POLAD) |
11 | CECGA005 | PECGA004 | Biroul comandantului | Consilier politic | OF | 4/A-4 | NS | R | Prin rotaţie din naţiunile 1 şi 5 |
12 | CECGA006 | | Biroul comandantului | Administrator/şofer | OR | 6 | CE | 6 | |
CONSILIER JURIDIC (LEGAD) |
13 | CECGA008 | PECGA006 | Biroul comandantului | Consilier juridic | OF | 3/4. | NS | HN | |
14 | CECGA009 | PECGA007 | Biroul comandantului | Administrator/şofer | OR | 4/6. | NS | 2 | |
POLIŢIE MILITARĂ |
15 | CECGA010 | | Biroul comandantului brigăzii | Ofiţer de poliţie militară | OF | 2/3 | CE | 4 | |
BIROUL DE PRESĂ |
16 | CECGA011 | | Biroul comandantului brigăzii | Şeful informaţiilor publice | OF | 4 | CE | 7 | |
17 | CECGA012 | | Biroul comandantului brigăzii | Ofiţer cu presa | OF | 3 | CE | 3 | |
18 | CECGA013 | | Biroul comandantului brigăzii | Administrator/şofer | OR | 4 | CE | 2 | |
19 | CECGA016 | | Biroul comandantului brigăzii | Administrator/şofer, cameraman, tehnician | OR | 4 | CE | 5 | |
COS |
20 | CECOS001 | PECOS001 | Biroul şefului de stat major | Şef de stat major (COS) | OF | 5 | NS | HN | Naţiunea gazdă |
21 | CECOS002 | PECOS002 | Biroul şefului de stat major | Administrator/şofer | OR | 5/6. | NS | HN | Aceeaşi naţiune ca la CECOS001 |
22 | CECOS003 | PECOS003 | Biroul şefului de stat major | SECCOS | OF | 4 | NS | 7 | Când naţiunea 7 este naţiunea gazdă, postul va fi încadrat de naţiunea 3. |
23 | CECOS004 | PECOS004 | Biroul şefului de stat major | Administrator/şofer | OR | 4/6. | NS | 6 | |
BIROUL LOCŢIITORULUI ŞEFULUI DE STAT MAJOR PENTRU OPERAŢII |
24 | CEDCOS001 | PEDCOS001 | Locţiitorul şefului de stat major | | OF | 5 | NS | R | Prin rotaţie |
25 | CEDCOS002 | PEDCOS002 | Administrator/şofer | | OR | 4 | NS | R | Aceeaşi naţiune ca la CEDCOS001 |
BIROUL LOCŢIITORULUI ŞEFULUI DE STAT MAJOR PENTRU SPRIJIN |
26 | CEDCOSS001 | PEDCOSS001 | Locţiitorul şefului de stat major | | OF | 5 | NS | R | Prin rotaţie |
27 | CEDCOSS002 | PEDCOSS002 | Administrator/şofer | | OR | 4 | NS | R | Aceeaşi naţiune ca la CEDCOSS001 |
BIROUL ÎNTRUNIT DE PRIMIRE A VIZITATORILOR (JVB) |
28 | CEJVB002 | | Ofiţer cu primirea vizitatorilor | | OF | 1/2 | CE | 5 | |
G-1 |
29 | CECG101 | PECG101 | Biroului şefului G-1 (personal) | Şef G1 | OF | 4 | NS | 2 | |
30 | CECG102 | PECG102 | Biroului şefului G-1 (personal) | Ofiţer cu planificarea | OF | 3 | NS | 7 | |
31 | CECG103 | | Biroul şefului G-1 (personal) | Ofiţer cu încadrarea | OF | 2/3 | CE | 1 | |
32 | CECG104 | | Biroul şefului G-1 (personal) | Şofer | OR | 3 | CE | 1 | |
33 | CECG105 | | Biroul şefului G-1 (personal) | Ofiţer responsabil cu activităţi de recreere | OF | 2 | CE | 1 | |
34 | CECG106 | | Biroul şefului G-1 (personal) | Administrator/şofer | OR | 3 | CE | 3 | |
35 | CECG107 | PECG103 | Biroul şefului G-1 (personal) | Administrator/şofer | OR | 4/6. | NS | 6 | |
G-2 |
36 | CECG201 | PECG201 | Biroul şefului G-2 (Informaţii şi contrainformaţii) | Şef G-2 | OF | 4 | NS | 3 | Când naţiunea 7 este naţiunea gazdă, postul va fi încadrat de naţiunea 7. |
PLANIFICARE G2 |
37 | CECG202 | | Biroul şefului G-2 Informaţii si contrainformaţii) | Ofiţer cu planificarea | OF | 3 | CE | 7 | |
38 | CECG206 | | Biroul şefului G-2 (Informaţii si contrainformaţii) | Subofiţer de informaţii | OR | 6 | CE | 4 | |
39 | CECG207 | | Biroul şefului G-2 (Informaţii si contrainformaţii) | Analist de informaţii | OF | 3 | CE | 6 | |
40 | CECG209 | | Biroul şefului G-2 (Informaţii si contrainformaţii) | Specialist de informaţii | OF | 2./3 | CE | 4 | |
41 | CECG211 | | Biroul şefului G-2 (Informaţii si contrainformaţii) | Administrator/şofer | OR | 3 | CE | 1 | |
EVALUAREA INFORMAŢIILOR |
42 | CECG213 | | Biroul şefului G-2 (Informaţii şi contrainformaţii) | Analist de informaţii | OF | 2/3 | CE | 3 | |
43 | CECG214 | | Ofiţer de stat major pentru evaluarea informaţiilor | Ofiţer de stat major pentru evaluarea informaţiilor | OF | 2/3 | CE | 5 | |
G-2 X |
44 | CECG217 | | Biroul şefului G-2 (Informaţii şi contrainformaţii) | Ofiţer de contrainformaţii | OF | 2/3 | CE | 2 | |
45 | CECG219 | PECG203 | Biroul şefului G-2 (Informaţii şi contrainformaţii) | Administrator/şofer, SEC NCO | OR | 4/6. | NS | 3 | Când naţiunea 7 este naţiunea gazdă, postul va fi încadrat de naţiunea 7. |
G-2 Secţiunea GEO |
46 | CECG222 | | Biroul şefului G-2 (Informaţii şi contrainformaţii) | Ofiţer GEO | OF | 2./3 | CE | 1 | |
G-3 |
47 | CECG301 | PECG301 | Ofiţer de stat major | Şef G-3 | OF | 4 | NS | 7 | |
48 | CECG302 | | Subofiţer G-3 | Subofiţer administrativ | OR | 5/6. | CE | 3 | |
49 | CECG303 | PECG302 | Administrator | Administrator/şofer | OR | 4/5/6. | NS | 2 | |
G-3 OPERAŢII CURENTE |
50 | CECG306 | PECG304 | Ofiţer de stat major | Ofiţer cu instrucţia în G-3 | OF | 3 | NS | 3 | |
51 | CECG307 | PECG305 | Ofiţer de stat major | Ofiţer cu operaţiile în G-3 | OF | 3 | NS | 4 | |
52 | CECG308 | | Ofiţer de stat major | G-3 Ofiţer cu operaţiile | OF | 3 | CE | 6 | |
53 | CECG309 | | Ofiţer de stat major | G-3 Ofiţer cu protecţia forţei/ISTAR | OF | 2 | CE | 2 | |
54 | CECG311 | | Ofiţer de stat major | Ofiţer responsabil FRAGO | OF | 3 | CE | 7 | |
55 | CECG313 | | Subofiţer G-3 | Subofiţer specialist rapoarte operaţii | OR | 7/8 | CE | 7 | |
56 | CECG314 | | Subofiţer G-3 | Subofiţer specialist rapoarte operaţii | OR | 5/6. | CE | 6 | |
57 | CECG320 | | Supervizor | Supervizor operator radio | OR | 4 | CE | 5 | |
58 | CECG326 | | Administrator | Administrator/şofer | OR | 4/6. | CE | 7 | |
G-4 |
59 | CECG401 | PECG401 | Biroul şefului G-4 (Logistică) | Şef G-4 | OF | 4 | NS | 4 | |
OPERAŢII G-4 |
60 | CECG402 | | Biroul şefului G-4 (Logistică) | Ofiţer cu planificarea | OF | 3 | CE | 6 | |
G-4 SPRIJIN LOGISTIC |
61 | CECG404 | | Biroul şefului G-4 (Logistică) | Ofiţer cu logistica operaţiilor | OF | 2/3 | CE | 7 | |
62 | CECG405 | | Biroul şefului G-4 (Logistică) | Ofiţer de mentenanţă | OR | 2/3 | CE | 2 | |
63 | CECG406 | | Biroul şefului G-4 (Logistică) | Ofiţer cu aprovizionarea | OF | 2/3 | CE | 1 | |
64 | CECG407 | | Biroul şefului G-4 (Logistică) | Ofiţer cu infrastructura | OF | 3 | CE | 2 | |
65 | CECG408 | PECG403 | Biroul şefului G-4 (Logistică) | Administrator/şofer | OR | 3 | NS | 7 | |
66 | | | Biroul şefului G-4 (Logistică) | Ofiţer cu achiziţiile şi contractele | OF | 2/3 | NS | HN | Se va stabili în cadrul PMSC. |
G-4 TRANSPORT/COORDONAREA MIŞCĂRII |
67 | CECG409 | PECG404 | Biroul şefului G-4 (Logistică) | Ofiţer cu transporturile | OF | 2/3 | NS | 3 | |
68 | CECG411 | | Biroul şefului G-4 (Logistică) | Administrator/şofer | OR | 4/6. | CE | 1 | |
G-4 MEDIC |
69 | CECG4012 | | Biroul şefului G-4 (Logistică) | Ofiţer medic | OF | 2/3 | CE | 5 | |
G-5 PLANIFICARE |
70 | CECG501 | PECG501 | Ofiţer de stat major | Şef compartiment | OF | 4 | NS | 2 | |
71 | CECG503 | PECG502 | Ofiţer de stat major | Planificare G-5 | OF | 2/3 | NS | R | Prin rotaţie la 2 ani între naţiunea 1 şi 5. Naţiunea 5 începe. |
72 | CECG505 | PECG503 | Administrator/şofer | Administrator/şofer | OR | 4 | NS | R | Prin rotaţie la 2 ani între naţiunea 1 şi 5. Naţiunea 5 începe |
G-6 |
73 | CECG601 | PECG601 | Biroul şefului G-6 (Comunicaţii) | Şef G-6 | OF | 4 | NS | 6 | |
74 | CECG602 | | Biroul şefului G-6 (Transmisiuni) | Ofiţer cu planificarea | OF | 3 | CE | 7 | |
75 | CECG604 | | Biroul şefului G-6 (Transmisiuni) | Specialist tehnic | OR | 6 | CE | 6 | |
76 | CECG605 | | Biroul şefului G-6 (Transmisiuni) | Ofiţer cu operaţii de transmisiuni | OF | 3 | CE | 3 | |
77 | CECG607 | | Biroul şefului G-6 (Transmisiuni) | Manager circuite | OF | 2 | CE | 7 | |
78 | CECG609 | PECG603 | Biroul şefului G-6 (Comunicaţii) | Ofiţer cu frecvenţele MGMT | OF | 2/3 | NS | 2 | |
79 | CECG611 | PECG604 | Biroul şefului G-6 (Comunicaţii) | Administrator/şofer | OR | 3 | NS | 3 | |
80 | CECG612 | | Biroul şefului G-6 (Transmisiuni) | Specialist prelucrarea automată a datelor | OR | 7 | CE | 3 | |
81 | CECG613 | | Biroul şefului G-6 (Transmisiuni) | Administrator/şofer | OR | 4/6. | CE | 2 | |
G-7 GENIU |
82 | CECG701 | PECG701 | Biroul şefului G-7 (Geniu) | Şef G-7 | OF | 4 | NS | R | Prin rotaţie între naţiunile 1 şi 5. |
83 | CECG702 | | Biroul şefului G-7 (Geniu) | Ofiţer de geniu | OF | 3 | CE | 7 | |
84 | CECG703 | PECG702 | Biroul şefului G-7 (Geniu) | Ofiţer cu planificarea pentru geniu | OF | 3 | NS | 3 | |
85 | CECG704 | PECG703 | Biroul şefului G-7 (Geniu) | Ofiţer cu operaţiile pentru geniu | OF | 2/3 | NS | 6 | |
86 | CECG705 | PECG704 | Biroul şefului G-7 (Geniu) | Administrator/şofer | OR | 4/6. | NS | R | Prin rotaţie între naţiunile 1 şi 5. |
87 | CECG708 | | Biroul şefului G-7 (Geniu) | Administrator/şofer | OR | 3 | CE | 1 | |
G-8 |
88 | CECG801 | PECG801 | Biroul şefului G-8 (Buget-finanţe) | Şef G-8 | OF | 4 | NS | 3 | |
89 | CECG802 | | Biroul şefului G-8 (Buget-finanţe) | Manager fonduri | OF | 3 | CE | 7 | |
90 | CECG804 | | Biroul şefului G-8 (Buget-finanţe) | Ofiţer cu rambursarea | OF | 2 | CE | 4 | |
91 | CECG803 | | Biroul şefului G-8 (Buget-finanţe) | Ofiţer cu contractele | OF | 1 | CE | 6 | |
92 | CECG805 | | Biroul şefului G-8 (Buget-finanţe) | Ofiţer fiscal | OF | 2 | CE | 2 | |
93 | CECG806 | PECG803 | Biroul şefului G-8 (Buget-finanţe) | Administrator/şofer | OR | 4/6. | NS | 3 | |
G-9 CIMIC |
94 | CECG901 | PECG901 | Biroul şefului G-9 (CIMIC) | Şef G-9 | OF | 4 | NS | 6 | |
95 | CECG902 | PECG902 | Biroul şefului G-9 (CIMIC) | Ofiţer cu planificarea | OF | 3 | NS | HN | |
96 | CECG905 | | Biroul şefului G-9 (CIMIC) | Ofiţer cu operaţiile | OF | 3 | CE | 7 | |
97 | CECG906 | | Biroul şefului G-9 (CIMIC) | Ofiţer cu operaţiile | OF | 3 | CE | 3 | |
98 | CECG907 | | Biroul şefului G-9 (CIMIC) | Ofiţer cu operaţiile (securitate) | OF | 2/3 | CE | 2 | |
99 | CECG908 | | Biroul şefului G-9 (CIMIC) | Ofiţer de legătură (local) | OF | 3 | CE | 7 | |
100 | CECG909 | | Biroul şefului G-9 (CIMIC) | Şofer | OR | 3 | CE | 7 | |
101 | CECG910 | | Biroul şefului G-9 (CIMIC) | Ofiţer de legătură (cu ONG) | OF | 2/3 | CE | 4 | |
102 | CECG911 | | Biroul şefului G-9 (CIMIC) | Şofer | OR | 3 | CE | 4 | |
103 | CECG912 | | Biroul şefului G-9 (CIMIC) | Ofiţer de legătură (cu autorităţile locale) | OF | 3 | CE | 5 | |
104 | CECG913 | | Biroul şefului G-9 (CIMIC) | Şofer | OR | 3 | CE | 3 | |
105 | CECG914 | PECG903 | Biroul şefului G-9 (CIMIC) | Administrator/şofer | OR | 4/5/6 | NS | 7 | |