Nr. crt. | | Membrii organului de conducere în funcţia sa de supraveghere | Membrii organului de conducere în funcţia sa de conducere | Servicii bancare de investiţii | Servicii bancare de retail | Administrarea activelor | Funcţii corporative | Funcţii de control independente | Toate celelalte domenii de activitate |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1.1. | Numărul de membri ai conducerii superioare | | | | | | | | |
1.2. | Numărul de membri ai personalului funcţiilor de control | | | | | | | | |
1.3. | Numărul de alţi membri ai personalului | | | | | | | | |
1. | Numărul total de angajaţi care beneficiază de remuneraţii de nivel înalt | | | | | | | | |
1.4. | Din care: "Personal identificat" | | | | | | | | |
2. | Remuneraţia fixă totală (în euro), din care: | | | | | | | | |
2.1. | - numerar | | | | | | | | |
2.2. | - acţiuni şi instrumente legate de acţiuni | | | | | | | | |
2.3. | - alte tipuri de instrumente | | | | | | | | |
3. | Remuneraţia variabilă totală (în euro), din care: | | | | | | | | |
3.1. | - numerar | | | | | | | | |
3.2. | - acţiuni şi instrumente legate de acţiuni | | | | | | | | |
3.3. | - alte tipuri de instrumente | | | | | | | | |
4. | Suma totală a remuneraţiei variabile acordate în anul N şi care a fost amânată (în euro), din care: | | | | | | | | |
4.1. | - numerar | | | | | | | | |
4.2. | - acţiuni şi instrumente legate de acţiuni | | | | | | | | |
4.3. | - alte tipuri de instrumente | | | | | | | | |
Informaţii suplimentare referitoare la suma remuneraţiei variabile totale |
5. | Numărul de beneficiari ai plăţilor compensatorii | | | | | | | | |
6. | Suma totală a plăţilor compensatorii acordate în anul N (în euro) | | | | | | | | |
7. | Suma totală a contribuţiilor la beneficiile discreţionare de tipul pensiilor în anul N (în euro) | | | | | | | | |
8. | Suma totală a remuneraţiei variabile acordate pe perioade multianuale potrivit programelor care nu sunt revizuite anual (în euro) | | | | | | | | |