Donaţii nonfinanciare furnizare proiectului de către (acronimul) |
Descriere | Nr. de unităţi | Output | Activitate | Valoare justă (monedă) | Data livrării | De returnat |
a) Imobilizări corporale 0 Subtotal 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b) Active necorporale 0 Subtotal 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 725,35 euro/bilet | | | | |
c) Cheltuieli de călătorie Bilete de avion 40.428 RON/9.050,77 euro | 10+1 | 1.797,26 euro/bilet | Bilete avion | 7.542,312 euro | 22-24 iunie 2016 | 0 |
Cazare hotel 26.814 RO N/6.002,96 euro | 11 | 545,72 euro/ persoană | Cazare | 6.002,96 euro | 22-24 iunie 2016 | 0 |
Alte cheltuieli de călătorie 12.302,4 RON/2.754,19 euro | | 13,77 euro/ persoană | Transferuri | 2.754,19 euro | 22-24 iunie 2016 | |
Subtotal 79.544,4 RON/17.807,92 euro | 200 | | | | | 0 |
d) Dreptul de utilizare săli/locaţii 46.248 RON/10.353,72 euro | 3 | 3.451,24 euro/ locaţie | Săli eveniment | 10.353,72 euro | 22-24 iunie 2016 | 0 |
Subtotal 46.248 RON/10.353,72 euro | | | | | | |
e) Alte bunuri şi servicii | 1 | 37.252,90 euro | Cheltuieli cu masa, coffee break, cina, realizare materiale promoţionale, cazare şi transport jurnalişti, traducere simultană, ghid turistic, hostess, închiriere costume, intrări obiective turistice, alte servicii | 37.252,90 euro | 22-24 iunie 2016 | 0 |
Subtotal 166.401,29 RON/ 37.252,90 euro | | | | | | |
Total 292.193,69 RON/ 65.414,545 euro |