Administrator | Nr. MFP | Cod de clasificare | Denumire bun | Descriere tehnică | Adresa | Anul dobândirii | Valoare de inventar - lei - | Valoare de inventar modificată - lei - | Baza legală | Observaţii |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE | 152072 | 8.29.06 | Teren | S = 7.565 mp | Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Moneasa | 1937 | 4.232.620 | 2.021.745 | CF 77/1937; H.G. nr. 727/2008 | Raport de evaluare nr. 161.729/02.07.2012 întocmit de comisia internă a M.M.F.P.S.P.V. |
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE | 152147 | 8.29.06 | Clădire | S+P+M+anexa; Sd = 769 mp | Ţara: România; municipiul Bucureşti; sectorul 2; Str. Italiană nr. 3 | 2005 | 568.119 | 1.055.300 | H.G. nr. 1.311/2005 | Raport de evaluare nr. 10.328/08.11.2013 întocmit de evaluatori externi |
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE | 152148 | 8.29.06 | Teren | S=712 mp | Ţara: România; municipiul Bucureşti; sectorul 2; Str. Italiană nr. 3 | 2005 | 256.320 | 2.457.300 | H.G. nr. 1.311/2005 | Raport de evaluare nr. 10.328/08.11.2013 întocmit de evaluatori externi |
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP | 35882 | 8.29.04 | Imobil | S+P+E şi terasă; pereţi portanţi din zidărie de cărămidă, planşee din lemn, acoperiş cu şarpantă din lemn învelit cu tablă zincată; încălzire cu gaze; staţie hidrofor; instalaţie sanitară, iluminat fluorescent 220- 380 V | Ţara: România; municipiul Bucureşti; sectorul 1; Calea Victoriei nr. 194 | 1900 | 160 | clădire=691.100; teren=7.414.100; total=8.105.200 | H.G. nr. 313/1992; O.G. nr. 14/2003 | Raport de evaluare nr. 10.328/08.11.2013 întocmit de evaluatori externi |
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP | 153805 | 8.29.06 | Clădire | S=327 mp | Ţara: România; judeţul: Argeş; MRJ Piteşti Str. Frasinului nr. 10 | 1994 | 9.365 | 461.000 | H.G. nr. 727/2008; Ordin SSH 42/1994 | Raport de evaluare nr. 10.328/08.11.2013 întocmit de evaluatori externi |
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP | 153806 | 8.29.06 | Clădire | S=355,25 mp | Ţara: România; judeţul: Satu Mare;MRJ Satu Mare Str. Aurora; bl. E1/3 | 1994 | 9.365 | 1.353.000 | H.G. nr. 727/2008; Ordin SSH 42/1994 | Raport de evaluare nr. 10.328/08.11.2013 întocmit de evaluatori externi |
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP | 153807 | 8.29.06 | Clădire | S=869 mp | Ţara: România; municipiul Bucureşti; sectorul 3; Str. Căuzaşi nr. 26 | 1993 | 1.057 | 4.892.000 | H.G. nr. 727/2008; Ordin SSH 122/1994 | Raport de evaluare nr. 10.328/08.11.2013 întocmit de evaluatori externi |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ IALOMIŢA | 38600 | 8.29.08 | Clădire | Parterul imobilului de P+8 etaje Sconstruită = 206 mp | Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; MRJ Slobozia; bd. Matei Basarab nr. -; bl. F1 | 1996 | 96.124 | 338.488 | H.G. nr. 917/07.10.1996; H.G. nr. 286 din 21/03/2007 | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ IALOMIŢA | 102104 | 8.29.08 | Teren | S=177,05 mp | Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; MRJ Slobozia; bd. Matei Basarab nr. -; bl. F1 | 1996 | 10.877 | 13.859 | H.G. nr. 917/07.10.1996; H.G. nr. 286 din 21/03/2007 | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ IALOMIŢA | 102310 | 8.29.08 | Clădire | Spaţiu parter într - un bloc de locuinţe S=47,15 mp | Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; oraşul Ţăndărei; şos. Bucureşti nr. -; bloc 52 H | 2000 | 17.419 | 129.831 | Contract vânzare - cumpărare nr. 9880/20.12.2000 | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ IALOMIŢA | 153778 | 8.29.08 | Clădire | Parter: S=53,12 mp | Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; municipiul Feteşti; str. Călăraşi nr. f.n.; bl. U3, sc. C | 2006 | 102.000 | 227.905 | H.G. nr. 727/2008, contract de vânzare - cumpărare nr. 7351/ 21.12.2006 | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ TELEORMAN | 153779 | 8.29.08 | Clădire + teren | S+P+1E: S=129,21 mp; Steren=295,91 mp | Ţara: România; judeţul: Teleorman; municipiul Turnu Măgurele; str. Elena Cuza Vodă nr. 12 | 2006 | 1.060.000 | clădire = 1.287.625; teren=99.502 total = 1.387.127 | H.G. nr. 727/2008, contract de vânzare - cumpărare nr. 9731/ 22.12.2006 | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ TELEORMAN | 153780 | 8.29.08 | Clădire | 1E: S= 368,47 mp; Steren = 53,82 mp | Ţara: România; judeţul: Teleorman; municipiul Roşiori de Vede; Str. Dunării nr. f.n.; bl. D4 | 2006 | 1.120.000 | clădire = 1.460.862; teren=4.781 total = 1.465.643 | H.G. nr. 727/2008, contract de vânzare - cumpărare nr. 9753/ 28.12.2006 | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ TELEORMAN | 153781 | 8.29.08 | Clădire | 1E: S= 150 mp; Steren = 113,61 mp | Ţara: România; judeţul: Teleorman; oraşul Videle; Şos. Giurgiului nr. f.n.; Complex Stejarul | 2006 | 242.700 | 317.600 | H.G. nr. 727/2008, contract de vânzare - cumpărare nr. 9759/ 28.12.2006 | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ SUCEAVA | 152088 | 8.29.08 | Clădire + teren | etaj III S=224,02 mp, Steren=286 mp | Ţara: România; judeţul: Suceava; municipiul Câmpulung Moldovenesc; Str. Sirenei nr. 2 | 2004 | 178.300 | clădire=831.000; teren = 13.000 total=844.000 | H.G. nr. 2.371/2004 | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ARAD | 144394 | 8.29.08 | Clădire + teren | S+P+2E; S=1.465 mp; Steren=892 mp | Ţara: România; judeţul: Arad; MRJ Arad; str. Călugăreni nr. 1A | 2002 | 1.491.122 | 2.602.522 | Contract de vânzare - cumpărare nr. 937/19.12.2002 | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ DE OCUPARE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ ALBA | 102164 | 8.29.08 | Clădire + teren | Construcţie DS+HP+M S=1.396 mp | Ţara: România; judeţul: Alba; MRJ Alba Iulia; str. Nicolae Titulescu nr. 10B; fostă Zorilor | 2000 | 779.081 | 3.244.235 | Contract vânzare - cumpărare nr. 965/11.08.2000 | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ DE OCUPARE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ ALBA | 102170 | 8.29.08 | Clădire | Construcţie parter S=145,68 mp | Ţara: România; judeţul: Alba; oraşul Câmpeni; Str. Revoluţiei 1848 nr. 7 | 1999 | 112.364 | 321.014 | Contract vânzare - cumpărare nr. 877/ 14.05.1999 | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ MEHEDINŢI | 152074 | 8.29.08 | Imobil | Corp A: P+2E S=2.412 mp, Corp B: parter; S=489,18 mp; Corp C: parter S=192 mp; Corp D: parter S=156 mp; Steren = 13.330 mp | Ţara: România; judeţul: Mehedinţi; MRJ Drobeta-Turnu Severin; str. Serpentina Roşiori nr. 1 | 2006 | 342.081 | clădire=3.142.510; teren=1.254.886 total=4.397.396 | H.G. nr. 42/2006 | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ MEHEDINŢI | 153815 | 8.29.08 | Clădire | Parter: S=76,31 mp, Su=60,93 mp | Ţara: România; judeţul: Mehedinţi; oraşul Vânju Mare; Str. Republicii nr. 97; bl. 5, sc. 1, ap. 1bis | 2006 | 9.250 | 34.300 | H.G. nr. 727/2008, H.G. nr. 1.178/2006 | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ SĂLAJ | 102381 | 8.29.08 | Clădire + teren | Parter şi etajul I, dintr-un bloc de locuinţe Sd = 1.108 mp Steren = 943,22 mp | Ţara: România; judeţul: Sălaj; MRJ Zalău; str. Tudor Vladimirescu nr. -; bloc P 40 | 1999 | 333.241 | 1.302.982 | Contract vânzare - cumpărare nr. 2508/23.12.1999 | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ SĂLAJ | 120956 | 8.29.08 | Clădire + teren | P+1E S=199,27 mp Steren=250 mp | Ţara: România; judeţul: Sălaj; oraşul Jibou; Str. Liceului nr. 35 | 2001 | 49.000 | 141.958 | Contract de vânzare - cumpărare nr. 3659/13.11.2001 | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ SĂLAJ | 153785 | 8.29.08 | Clădire | S+P: S=381,31 mp | Ţara: România; judeţul: Sălaj; oraşul Şimleu Silvaniei; str. Simion Bărnuţiu nr. 8 | 2006 | 350.000 | 246.267 | H.G. nr. 727/2008, HCL nr. 113/ 26.10.2006 | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ OLT | 102340 | 8.29.08 | Clădire + teren | Construcţie P+1E S=552 mp Steren = 408,8 mp | Ţara: România; judeţul: Olt; MRJ Slatina; str. Dinu Lipatti nr. 48 | 1999 | 100.000 | clădire=557.304; teren = 67.631 total=624.935 | Contract vânzare - cumpărare nr. 2993/18.06.1999 | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ OLT | 102342 | 8.29.08 | Clădire | Spaţiu parter S=105,71 mp | Ţara: România; judeţul: Olt; oraşul Balş; str. Nicolae Bălcescu nr. -; bloc 152 | 2000 | 3.660 | 162.892 | Contract vânzare - cumpărare nr. 32942/25.07.2000 | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ OLT | 143692 | 8.29.08 | Clădire + teren | P+2E; Sclădire=1.399 mp; Steren= 173 mp (cotă indiviză) | Ţara: România; judeţul: Olt; MRJ Slatina; str. Crişan nr. 2 | 2002 | 437.276 | clădire=1.392.449; teren = 63.106 total = 1.455.555 | Contract de vânzare - cumpărare nr. 38/03.07.2002 | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ TULCEA | 147063 | 8.29.08 | Clădire + teren | P+2E; S=1.328,16 mp; Steren=670 mp | Ţara: România; judeţul: Tulcea; MRJ Tulcea; str. Grigore Antipa nr. 10 | 2003 | 1.019.250 | clădire = 1.547.930; teren = 63.106 total=2.122.093 | Contract de vânzare - cumpărare nr. 2323/ 25.07.2003 | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ARGEŞ | 147061 | 8.29.08 | Clădire + teren | S+P+2E; S=1.040 mp; Steren=285 mp | Ţara: România; judeţul: Argeş; MRJ Piteşti; Bd. Republicii nr. 11 | 2003 | 1.820.138 | clădire = 1.964.451; teren = 193.365 total=2.160.816 | Contract de vânzare - cumpărare nr. 3285/ 02.07.2003 | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BACĂU | 102212 | 8.29.08 | Clădire + teren | Construcţie P+1E S=442 mp Steren = 577 mp | Ţara: România; judeţul: Bacău; MRJ Bacău; bd. Ioniţă Sandu Sturza nr. 63 | 1998 | 182.818 | 1.312.429 | Protocol MMPS - ANOFP nr. 2987/ 10.12.1998, H.G. nr. 727/2008 | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BACĂU | 102215 | 8.29.08 | Clădire | Un etaj din imobil S=740 mp | Ţara: România; judeţul: Bacău; MRJ Bacău; str. Vasile Alecsandri nr. 25 | 1998 | 266.708 | 1.215.220 | Protocol MMPS - ANOFP nr. 2987/10.12.1998, H.G. nr. 727/2008 | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BACĂU | 153787 | 8.29.08 | Clădire | Parter: S=75,74 mp | Ţara: România; judeţul: Bacău; oraşul Comăneşti; Str. Pieţii nr. f.n.; bl. F6 | 2006 | 130.000 | 134.000 | H.G. nr. 727/2008, contract de vânzare - cumpărare nr. 4424/ 21.12.2006 | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BIHOR | 120946 | 8.29.08 | Clădire + teren | P+1E, S=833,33 mp Steren=380 mp | Ţara: România; judeţul: Bihor; MRJ Oradea; Str. Transilvaniei nr. 2 | 2001 | 850.000 | 870.836 | Contract de vânzare - cumpărare nr. 2576/21.12.2001 | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BISTRIŢA - NĂSĂUD | 102428 | 8.29.08 | Clădire + teren | Spaţiu parter S=119,05 mp Steren=612 mp | Ţara: România; judeţul: Bistriţa - Năsăud; oraşul Năsăud; str. Mihail Eminescu nr. 1 | 1998 | 1 | 9.665 | Protocol nr. 2987/10.12.1998 MMPS - ANOFP | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BOTOŞANI | 102449 | 8.29.08 | Clădire + teren | Spaţiu parter S=401,83 mp Steren=412 mp | Ţara: România; judeţul: Botoşani; MRJ Botoşani; Str. Unirii nr. 7 | 1998 | 1 | 251.946 | Protocol nr. 2987/10.12.1998 MMPS - ANOFP | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BOTOŞANI | 120947 | 8.29.08 | Clădire + teren | Parter S=116,27 mp Steren = 33,95 mp | Ţara: România; judeţul: Botoşani; oraşul Săveni; str. Tudor Vladimirescu nr. 2 | 2001 | 34.200 | 47.290 | Contract de vânzare - cumpărare nr. 3.363/11.07.2001 | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BOTOŞANI | 120948 | 8.29.08 | Clădire + teren | Parter S=162,87 mp, Steren = 32,57 mp | Ţara: România; judeţul: Botoşani; municipiul Dorohoi; Str. Poştei nr. 3 | 2001 | 45.000 | 129.693 | Contract de vânzare - cumpărare nr. 1.318/11.12.2001 | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BOTOŞANI | 152079 | 8.29.08 | Clădire + teren | Clădire S+P+3E; S=4.258,63 mp, Steren = 965,28 mp | Ţara: România; judeţul: Botoşani; MRJ Botoşani; str. Colonel Victor Tomoroveanu nr. 2 | 2004 | 3.703.787 | clădire=4.275.874; teren = 185.960; total=4.461.834 | H.G. nr. 1.317/2004 | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BRĂILA | 102173 | 8.29.08 | Clădire + teren | Construcţie S+P+2E+M Sclădire = 1.030,87 mp Steren = 541 mp | Ţara: România; judeţul: Brăila; MRJ Brăila; Bd. Dorobanţilor nr. -; 603-605 | 1999 | 765.035 | clădire=2.984.520; teren = 53.871; total=3.038.391 | Contract vânzare - cumpărare nr. 648/10.02.1999 | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BRAŞOV | 102171 | 8.29.08 | Clădire | Construcţie P+2E S=1.012,2 mp | Ţara: România; judeţul: Braşov; MRJ Braşov; Str. Turnului nr. 5 | 1999 | 374.289 | 1.681.476 | Contract vânzare - cumpărare nr. 1.053/17.03.1999 | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BRAŞOV | 102172 | 8.29.08 | Clădire | Construcţie P+1E S=255,28 mp | Ţara: România; judeţul: Braşov; municipiul Făgăraş; Str. Libertăţii nr. 11 | 1999 | 116.370 | 254.260 | Contract vânzare - cumpărare nr. 648/10.02.1999 | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BRAŞOV | 150053 | 8.29.08 | Imobil + Teren | Si=2.608 mp St=1.125,47 mp | Ţara: România; judeţul: Braşov; MRJ Braşov; Str. Poienelor nr. 5 | 2003 | 2.236.972 | clădire=6.364.000; teren=856.200; total=7.220.200 | O.U.G. nr. 122/2003 | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BRAŞOV | 152081 | 8.29.08 | Clădire 3 corpuri+ teren | un corp P: S=135,97 mp; Steren=90 mp; un corp P+E: S=893,26 mp, Steren = 594,3 mp; un corp: P+3E S=2.576 mp, Steren = 1.016 mp | Ţara: România; judeţul: Braşov; oraşul Râşnov; Str. Republicii nr. 29 | 2003 | 192.216 | clădire=6.137.000; teren = 100.000; total=6.237.000 | H.G. nr. 1.322/2003 | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BRAŞOV | 152082 | 8.29.08 | Clădire 2 corpuri | un corp P+1E: S=889 mp, un corp P: S=637 mp, | Ţara: România; judeţul: Braşov; oraşul Râşnov; Str. Câmpului nr. 1 | 2003 | 1.961.744 | 5.339.000 | H.G. nr. 1.321/2003, H.G. nr. 727/2008 | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BRAŞOV | 153774 | 8.29.08 | Teren | Steren = | Ţara: România; judeţul: Braşov; oraşul Râşnov; Str. Câmpului nr. 1 | 2008 | 1.473.091 | 481.100 | H.G. nr. 727/2008 | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CĂLĂRAŞI | 102272 | 8.29.08 | Clădire + teren | Construcţie P+1E Sc=503,44 mp Steren=800 mp | Ţara: România; judeţul: Călăraşi; MRJ Călăraşi; Str. 13 Decembrie nr. -; f.n. | 1996 | 152.412 | 885.105 | H.G. nr. 1.348/27.11.1996 | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CĂLĂRAŞI | 102274 | 8.29.08 | Clădire | Construcţie S+P Sc=170 mp | Ţara: România; judeţul: Călăraşi; municipiul Olteniţa; Str. Argeşului nr. 44 | 1995 | 147.998 | 580.600 | Ordin nr. 311/20.03.1995 Ministerul Sănătăţii | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CĂLĂRAŞI | 120968 | 8.29.08 | Teren | S=1.000 mp | Ţara: România; judeţul: Călăraşi; municipiul Olteniţa; Str. Argeşului nr. 44 | 1995 | 3.223 | 250.900 | Ordin nr. 311/1995 | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CĂLĂRAŞI | 150054 | 8.29.08 | Imobil | S+DS+P+4E+M: S=3.430 mp | Ţara: România; judeţul: Călăraşi; MRJ Călăraşi; str. Tudor Vladimirescu nr. 59 | | 3.432.919 | 3.899.100 | Contract de vânzare - cumpărare nr. 75/08.11.2002, H.G. nr. 727/2008 | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CĂLĂRAŞI | 152085 | 8.29.08 | Clădire + teren | Parter S= 1.587,9 mp, Steren = 13.785,04 mp | Ţara: România; judeţul: Călăraşi; MRJ Călăraşi; Str. Sloboziei nr. 4 | 2004 | 238.980 | 261.777 | H.G. nr. 269/2004 | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CARAŞ - SEVERIN | 102452 | 8.29.08 | Clădire | S+P+M S=547 mp | Ţara: România; judeţul: Caraş - Severin; MRJ Reşiţa; Str. Văliugului nr. 103 | 1998 | 419.472 | 833.233 | Protocol nr. 2.987/10.12.1998 MMPS - ANOFP | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CARAŞ - SEVERIN | 102453 | 8.29.08 | Clădire | P+M S=508 mp | Ţara: România; judeţul: Caraş - Severin; oraşul Băile Herculane; str. Mihail Eminescu nr. 2 | 1998 | 651.051 | 840.212 | Protocol nr. 2.987/10.12.1998 MMPS - ANOFP | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
AGENŢIA JUDEŢEANA PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCA CARAŞ - SEVERIN | 145190 | 8.29.08 | Spaţiu | S=169 mp | Ţara: România; judeţul: Caraş - Severin; oraşul Anina; str. Sfânta Varvara nr. -; bl. E | 2003 | 39.219 | 66.489 | Contract de vânzare - cumpărare nr. 4.289/ 11.11.2003, H.G. nr. 727/2008 | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCA CARAŞ - SEVERIN | 152145 | 8.29.08 | Clădire | Parter+1E S=639 mp Scomună = 350 mp | Ţara: România; judeţul: Caraş - Severin; oraşul Oraviţa; str. Emanoil Gojdu nr. 43-45; | 2003 | 401.654 | 858.384 | H.G. nr. 436/2003 | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CARAŞ - SEVERIN | 153784 | 8.29.08 | Clădire + teren | P+5E: S= 2064 mp; Steren = 1.252,74 mp | Ţara: România; judeţul: Caraş - Severin; MRJ Reşiţa; str. Traian Lalescu nr. 17-19; | 2005 | 1.999.615 | 2.391.518 | H.G. nr. 727/2008, contract de vânzare - cumpărare nr. 2.063/ 10.03.2005 | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CLUJ | 102459 | 8.29.08 | Clădire + teren | Construcţie S+P+1E S=1842 mp Steren = 1981 mp | Ţara: România; judeţul: Cluj; MRJ Cluj-Napoca; Str. Fabricii de Zahăr nr. 51 | 2000 | 1 | clădire=3.000.000; teren=880.000; total = 3.880.000 | Protocol nr. 2.613/19.12.2000 MEN-ANOFP | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CLUJ | 144396 | 8.29.08 | Clădire + teren | Sparţial+P+1E; S=396 mp; Steren=397 mp | Ţara: România; judeţul: Cluj; municipiul Gherla; str. 1 Decembrie 1918 nr. -; | 2002 | 495.000 | 650.214 | Contract de vânzare - cumpărare nr. 3.009/ 19.12.2002 | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CLUJ | 153788 | 8.29.08 | Clădire | 1E: S= 183,33 mp | Ţara: România; judeţul: Cluj; municipiul Câmpia Turzii; Str. Laminoriştilor nr. 14 | 2006 | 599.920 | 512.000 | H.G. nr. 727/2008, contract de vânzare - cumpărare nr. 1.335/ 27.12.2006 | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CONSTANŢA | 102276 | 8.29.08 | Clădire + teren | Construcţie DS+P+HP+2E Sd = 1885,73 mp Steren=400 mp | Ţara: România; judeţul: Constanţa; MRJ Constanţa; Str. Lacului nr. 4 | 2000 | 1.332.016 | clădire=4.094.726; teren=231.192; total=4.325.918 | Contract vânzare - cumpărare nr. 3.164/30.10.2000 | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CONSTANŢA | 143690 | 8.29.08 | Clădire + teren | Parter Sc=209,1 mp; Steren = 112,32 mp (cotă indiviză) | Ţara: România; judeţul: Constanţa; oraşul Năvodari; Str. Albinelor nr. 10; bl. A2b | 2002 | 158.800 | 271.548 | Contract de vânzare - cumpărare nr. 6.842/26.06.2002 | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ COVASNA | 150056 | 8.29.08 | Imobil | S=82,7 mp | Ţara: România; judeţul: Covasna; oraşul Întorsura Buzăului; str. Ciucaş nr. -; bl. 11 | 2003 | 54.068 | 134.800 | Contract de vânzare - cumpărare nr. 3.859/ 15.12.2003 | modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale |
