E. Venituri permanente nete realizate de familia/persoana singură îndreptăţită în luna: |_|_| |
Cod | Categoria de venituri | Acte doveditoare* | Venitul realizat** lei |
VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE |
1 | Venituri din profesii libere veniturile obţinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii | adeverinţă eliberată de Administraţia financiară | | | | | | |
2 | Venituri comerciale provenite din fapte de comerţ ale contribuabililor, din prestări de servicii, precum şi din practicarea unei meserii | | | | | | |
3 | Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală provin din brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea | | | | | | |
SALARIUL ŞI ALTE DREPTURI SALARIALE |
4 | Salariul obţinut pe bază de contract de muncă/raport de serviciu | adeverinţa eliberată de angajator | | | | | | |
5 | Salariul asistentului personal al persoanei cu handicap | | | | | | |
6 | Salariul asistentului maternal | | | | | | |
7 | Salariul îngrijitorului la domiciliu al persoanei vârstnice dependente | | | | | | |
8 | Venitul lunar realizat ca membru asociat sau persoană autorizată să desfăşoare o activitate independentă | adeverinţă eliberată de Adm. financiară | | | | | | |
9 | Indemnizaţia de şomaj şi/sau venit lunar de completare | mandat poştal/extras de cont/decizie | | | | | | |
10 | Indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică, stabilite potrivit legii | adeverinţă eliberată de Adm. financiară | | | | | | |
11 | Indemnizaţii din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial | | | | | | |
12 | Drepturile de soldă lunară, indemnizaţiile, primele, premiile, sporurile şi alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit legii | | | | | | |
13 | Indemnizaţia lunară brută, precum şi suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societăţi naţionale, societăţi comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi la regiile autonome | | | | | | |
14 | Remuneraţia obţinută de directori în baza unui contract de mandat conform prevederilor legii societăţilor comerciale | | | | | | |
15 | Remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de mandat, potrivit legii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari | | | | | | |
16 | Sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor comerciale constituite prin subscripţie publică | | | | | | |
17 | Sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor, în consiliul de administraţie, membrii directoratului şi ai consiliului de supraveghere, precum şi în comisia de cenzori | | | | | | |
18 | Sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite, potrivit legii | | | | | | |
19 | Indemnizaţia lunară a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în declaraţia de asigurări sociale | | | | | | |
20 | Sumele acordate de organizaţii nonprofit şi de alte entităţi neplătitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, pentru salariaţii din instituţiile publice | | | | | | |
21 | Indemnizaţia administratorilor, precum şi suma din profitul net cuvenite administratorilor societăţilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generală a acţionarilor | adeverinţă eliberată de Adm. financiară | | | | | | |
22 | Sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, precum şi actualizarea acestora cu indicele de inflaţie | | | | | | |
23 | Indemnizaţiile lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenţă, stabilite conform contractului individual de muncă | | | | | | |
24 | Orice alte sume sau avantaje de natură salarială ori asimilate salariilor în vederea impunerii | | | | | | |
VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILOR |
25 | Veniturile, în bani şi/sau în natură, provenind din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, obţinute de către proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal, altele decât veniturile din activităţi independente | adeverinţă eliberată de Adm. financiară | | | | | | |
VENITURI DIN INVESTIŢII |
26 | Dividende | adeverinţă eliberată de Adm. financiară | | | | | | |
27 | Venituri impozabile din dobânzi | | | | | | |
28 | Câştiguri din transferul titlurilor de valoare | | | | | | |
29 | Venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare | adeverinţă eliberată de Adm. financiară | | | | | | |
30 | Venituri din lichidarea unei persoane juridice | | | | | | |
PENSII |
PENSII DE STAT |
31 | Pensia pentru limită de vârstă | mandat poştal/extras de cont/decizie | | | | | | |
32 | Pensia anticipată | | | | | | |
33 | Pensia anticipată parţială | | | | | | |
34 | Pensia de invaliditate | | | | | | |
35 | Pensia de urmaş | | | | | | |
PENSII AGRICULTORI |
36 | Pensie agricultor | mandat poştal/extras de cont/decizie | | | | | | |
PENSII MILITARE |
37 | Pensie de serviciu | mandat poştal/extras de cont/decizie | | | | | | |
38 | Pensia de invaliditate | | | | | | |
39 | Pensia de urmaş | | | | | | |
40 | Pensia I.O.V.R. | | | | | | |