Nr. crt. | Nr. MFP | Codul de clasificare | Sucursala | Denumirea | Descrierea tehnică şi economică după măsurători (pe scurt) | Vecinătăţi (după caz) | Adresa | Anul dobândirii/ dării în folosinţă | Valoarea de inventar - lei - | Baza legală | Situaţia juridică | Tipul bunului |
1 | 62102 | 8.14.01 | Sibiu + Piteşti + Craiova | LEA 400 kV Ţânţăreni- Sibiu | LEA 400 kV Ţânţăreni-Sibiu | 8.616.394 | | Ţara: România; judeţ | 1976 | 31.983.823 | HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1.427/2009; HG 1.184/2011 | concesionat | imobil |
LEA 400 kV Ţânţăreni-Sibiu | 0 |
LEA 400 kV Ţânţăreni-Sibiu | 0 |
LEA 400 kV S.C, Tronson Slatina-Arefu | 16.656.199 |
LEA 400 kV S.C. Tronson Slatina-Arefu | 94.463 |
LEA 400 kV S.C. Tronson Arefu-Sibiu | 6.616.767 |
Lungime: 255,48 km; 513 stâlpi; teren domeniul public: 108.383,52 mp | |
| 31.983.823 |
2 | 62107 | 8.14.01 | Cluj | LEA 400 kV S.C. Roşiori - Gădălin | LEA 400 kV Gădălin-Roşiori | 897.360 | | Ţara: România; judeţ | 1963 | 14.627.612 | HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1.427/2009; HG 1.184/2011 | concesionat | imobil |
LEA 400 kV Roşiori-Gădălin | 7.640.746 |
LEA 400 kV Gădălin-Roşiori | 201.023 |
LEA 400 kV Roşiori-Gădălin | 5.649.120 |
LEA 400 kV Roşiori-Gădălin | 85.398 |
LEA 400 kV Roşiori-Gădălin | 19.128 |
LEA 400 kV Gădălin-Roşiori | 24.675 |
LEA 400 kV Gădălin-Roşiori | 110.162 |
Lungime: 121,13 km; 307 stâlpi; teren domeniul public: 59.417,37 mp | |
| 14.627.612 |
3 | 62119 | 8.14.01 | Piteşti | LEA 220 kV DC Bradu - Târgovişte | LEA 220 kV D.C. Bradu-Târgovişte | 7.954.599 | | Ţara: România; judeţ | 1975 | 8.078.221 | HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1.427/2009; HG 1.184/2011 | concesionat | imobil |
Modernizare LEA 220 kV Bradu-Târgovişte (fibra optică) 53,412 km; 176 stâlpi; teren domeniul public: 3.018,03 mp | 123.622 |
| 8.078.221 |
4 | 62121 | 8.14.01 | Piteşti | LEA 220 kV S.C. Bradu - Stupărei | LEA 220 kV S.C. Bradu-Stupărei | 9.031.136 | | Ţara: România; judeţ | 1975 | 9.116.627 | HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1.427/2009 | concesionat | imobil |
Modernizare LEA 220 kV Bradu-Stupărei (fibră optică), Lungime: 70,71 km; 237 stâlpi; teren domeniul public: 6.015,27 mp | 85.491 |
| 9.116.627 |
5 | 62154 | 8.14.01 | Constanţa | Staţia 750/400 kV Isaccea | Celule 400 kV Staţia 750 Isaccea public | 63.222 | | Ţara: România; judeţ: Tulcea, oraş: Isaccea | 1982 | 27.826.529 | HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1.427/2009; HG 1.184/2011 | concesionat | imobil |
Celule Staţia Conexiuni 750 kV ET 11 | 10.302.832 |
Celule 400 kV Staţia 750 kV Isaccea public | 1.600.753 |
Celule 750 kV Staţia 750 Isaccea Teren domeniul public: 179.479,14 mp | 15.859.722 |
| 27.826.529 |
6 | 62159 | 8.14.01 | Constanţa | Staţia 400/110 kV Medgidia Sud | Celula 400 kV Staţia Cernavodă | 51.329 | | Ţara: România; judeţ: Constanţa; municipiul: Medgidia | 1978 | 258.467 | HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1.427/2009; HG 1.184/2011 | concesionat | imobil |
Celula 400 kV Staţia Medg. S | 207.138 |
Teren domeniul public: 42.800,11 mp | |
| 258,467 |
7 | 62191 | 8.14.01 | Timişoara | Staţia 400/220/ 110 kV Arad | Celule LEA 220 kV Timişoara | 269.364 | | Ţara: România; judeţ: Arad; DJ. 709, km 1 | 1974 | 3.301.307 | HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1.427/2009; HG 1.184/2011 | concesionat | imobil |
Celule LEA 220 kV Săcălaz | 269.364 |
Panou protecţii Celula 220 kV Timişoara | 112.991 |
Panou protecţii Celula 220 kV Săcălaz | 112.991 |
Bobină compensare | 2.536.597 |
Teren domeniul public: 44.783 mp | |
| 3.301.307 |
8 | 62206 | 8.14.01 | Sibiu | Staţia 220/110 kV Gheorghieni | Clădire Cabină Relee 220 kV Gheorghieni-103470 | 4.054 | | Ţara: România; judeţ: Harghita; municipiul: Gheorghieni | 1961 | 3.222.285 | HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1.427/2009; HG 1.184/2011 | concesionat | imobil |
Clădire Cabină Relee 220 kV Gheorghieni-103480 | 4.054 |
Clădire Cabină Relee 220 kV Gheorghieni-105530 | 3.611 |
Clădire Cabină Relee 220 kV Gheorghieni-105540 | 3.611 |
Echipam. Staţia 220 kV Gheorghieni-320030 | 1.051.945 |
Autotrafo 200 MVAAT3 S=94402-339188 | 417.345 |
AT-1 200 MVA 220/110/10,5 S=95429-347480 | 1.207.898 |
AT-1 200 MVA 220/110 S=95429-347480 LEG 9 | 243.719 |
Bobine Blocaj BB 032 LEA 22-F-NELE-366980 | 22.864 |
Celula 220 kV Gheorghieni | 263.184 |
Teren domeniul public: 27.405 mp | |
| 3.222.285 |
9 | 62208 | 8.14.01 | Cluj | Staţia 400/110 kV Cluj-Est | Celula Exterior 400 kV Cluj-Est | 588.314 | | Ţara: România; judeţ: Cluj; municipiul: Cluj - Napoca | 1983 | 824.629 | HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1.427/2009; HG 1.184/2011 | concesionat | imobil |
Celula 400 kV Cluj-Est | 236.315 |
Teren domeniul public: 24.469 mp | |
| 824.629 |
10 | 99722 | 8.14.01 | Constanţa | Staţia 400/220/ 110 kV Cernavodă | Celula de 400kV-TRAFO 1 Gura Ialomiţei 1 | 1.268.210 | | Ţara: România; judeţ: Constanţa; oraş: Cernavodă, Str. Medgidiei nr. 1 | 1994 | 18.745.678 | HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1.427/2009; HG 1.184/2011 | concesionat | imobil |
Celula de 400 kV-U5 Pelicanu | 1.327.303 |
Celula de 400 kV-U4 Gura Ialomiţei 2 | 1.289.201 |
Celula de 400 kV-U2 Constanţa Nord | 1.559.692 |
Celula de 400 kV - Gura Ialomiţei 1 | 2.219.161 |
Celula de 400 kV - Constanţa Nord | 2.175.307 |
Celula 400 kV Pelicanu | 2.372.898 |
Celula 400 kV Gura Ialomiţei II | 2.189.707 |
Celula de 400 kV-U1 Medgidia Sud | 1.699.328 |
Celula de 400 kV - Medgidia Sud | 2.644.871 |
Teren domeniul public: 81.233,47 mp | |
| 18.745.678 |
11 | 99861 | 8.14.01 | Cluj | LEA 400 kV Roşiori - Oradea | LEA 400 kV Roşiori - Oradea | 12.058.407 | | Ţara: România; judeţ | 1977 | 17.902.057 | HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1.427/2009; HG 1.184/2011 | concesionat | imobil |
LEA 400 kV Roşiori - Oradea | 5.633.736 |
LEA 400 kV Roşiori - Oradea Sud | 209.914 |
Lungime: 133,33 km: 378 stâlpi; teren domeniul public: 50.777,16 mp | |
| 17.902.057 |
12 | 99961 | 8.14.01 | Sibiu | LEA 220 kV DC Sibiu-Lotru Circ 1+2 | LEA 220 kV Sibiu-Lotru | 63.793.076 | | Ţara: România; | 1972 | 63.793.076 | HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1.427/2009; HG 534/2010; HG 1.184/2011 | concesionat | imobil |
Lungime: 85,153 km; 279 stâlpi; teren domeniul public: 7.021,5 mp | |
| 63.793.076 |
13 | 99962 | 8.14.01 | Cluj | LEA 220 kV Roşiori - Vetiş | LEA 220 kV Roşiori - Vetiş | 3.354,625 | | Ţara: România; judeţ | 1981 | 3.408.611 | HG 365/1998; HG 407/2007; HG 1.427/2009; HG 1.184/2011 | concesionat | imobil |
LEA 220 kV Roşiori-Vetiş | 53.986 |
Lungime: 34,09 km; 113 stâlpi; teren domeniul public: 2.321,41 mp | |
| 3.408.611 |