Nr. crt. | Denumirea metodei/examenului de laborator | Tipul probei | Tarif (lei/analiză) |
ANALIZE VIROLOGICE |
1. | DAS ELISA - virusuri fitopatogene | Plante şi produse vegetale | 171 |
2. | DAS ELISA - virusuri fitopatogene | Seminţe | 408 |
ANALIZE BACTERIOLOGICE |
1. | Imunofluorescenţă indirectă - bacterii fitopatogene | Plante, seminţe şi produse vegetale | 152 |
2. | Izolare pe mediu de cultură selectiv - bacterii fitopatogene | Plante, seminţe, produse vegetale şi apă | 130 |
3. | Izolare pe mediu de cultură semiselectiv bacterii fitopatogene | Plante, seminţe şi produse vegetale | 125 |
4. | Izolare pe mediu de cultură neselectiv - bacterii fitopatogene | Plante, seminţe şi produse vegetale | 119 |
5. | Teste biochimice - bacterii fitopatogene | Plante, seminţe şi produse vegetale | 84 |
6. | Test de patogenitate - bacterii fitopatogene | Plante, seminţe şi produse vegetale | 84 |
7. | DAS ELISA - bacterii fitopatogene | Plante, seminţe, produse vegetale şi apă | 171 |
ANALIZE MICOLOGICE |
1. | Depistare şi identificare morfologică ciuperci fitopatogene prin metoda camerelor umede | Plante, seminţe şi produse vegetale | 179 |
2. | Depistare şi identificare morfologică ciuperci fitopatogene prin izolare pe mediu de cultură | Plante, seminţe şi produse vegetale | 198 |
3. | Depistare şi identificare morfologică ciuperci fitopatogene prin izolare pe mediu de cultură malţ agar | Seminţe Zea mays (porumb) | 371 |
4. | Depistare şi identificare morfologică ciuperci fitopatogene prin spălarea seminţelor | Seminţe | 141 |
5. | Depistare şi identificare morfologică akinetosporangi de Synchytrium endobioticum prin spălarea solului | Sol | 178 |
6. | Depistare macroscopică tumori Synchytrium endobioticum | Tuberculi Solanum tuberosum (cartof) | 33 |
7. | Depistare macroscopică scleroţi de Claviceps purpurea | Seminţe | 31 |
8. | Identificare morfologică ciuperci fitopatogene | Plante, seminţe şi produse vegetale | 122 |
9. | Depistare şi identificare Synchytrium endobioticum prin teste biologice | Sol | 201 |
ANALIZE ENTOMOLOGICE |
1. | Depistare insecte/acarieni prin examinare macroscopică, microscopică şi identificare morfologică | Plante, seminţe şi produse vegetale | 73 |
ANALIZE NEMATOLOGICE |
1. | Depistare nematozi cu chişti prin flotaţie-elutriere, flotaţie- centrifugare şi identificare morfobiometrică | Plante şi sol | 75 |
2. | Depistare nematozi filiformi prin migrare şi identificare morfobiometrică | Plante, seminţe şi produse vegetale | 77 |
3. | Depistare nematozi filiformi prin elutriere, cernere, migrare şi identificare morfobiometrică | Sol | 78 |
4. | Depistare nematozi fitoparaziţi prin extracţie enzimatică şi identificare morfobiometrică | Plante | 77 |
5. | Depistare nematozi filiformi prin examinare directă şi identificare morfobiometrică | Produse vegetale | 62 |
ANALIZE DE BIOLOGIE MOLECULARĂ |
1. | PCR MULTIPLEX | Plante, seminţe şi produse vegetale | 306 |
2. | PCR UNIPLEX | Plante, seminţe şi produse vegetale | 281 |
3. | IC RT-PCR | Plante şi produse vegetale | 202 |
4. | RFLP | Plante şi produse vegetale | 182 |
5. | PCR Revers Transcris | Plante şi produse vegetale | 677 |
6. | PCR NESTED | Plante şi produse vegetale | 291 |
7. | Real time PCR | Plante, seminţe şi produse vegetale | 517 |