Categoria de clienţi | Lei/MWh |
1. Tarife de distribuţie |
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh | 26,82 |
B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh | 26,74 |
B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh | 25,00 |
B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh | 23,86 |
B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh | 22,22 |
B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh | 20,56 |
2. Tarif de distribuţie de proximitate |
B.6.1. Cu un consum anual peste 250.000 MWh | 17,00 |