Nr. crt. | Denumirea produselor sau a grupelor de produse | Unitatea de măsură, forma farmaceutică, concentraţia, ambalajul | Cantitatea necesară |
Medicamente |
Antibiotice şi chimioterapice |
1. | AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM (DCI) | pulb. pt. sol. inj flac. 1,2 g | 3.000 |
2. | BENZYLPENICILLINUM (DCI) | pulb. inj. flac. 1.000.000 u.i. | 9.000 |
3. | CIPROFLOXACINUM (DCI) | compr. film. 500 mg | 15.000 |
4. | CIPROFLOXACINUM (DCI) | sol. perf. 100 mg/50 ml fiole 50 ml | 1.200 |
5. | DOXYCYCLINUM (DCI) | cps. 100 mg | 9.000 |
6. | ERYTHROMYCYNUM (DCI) | compr. 200 mg | 15.000 |
7. | ERYTHROMYCYNUM (DCI) | pulbere pt. susp. orală 200 mg/5 ml | 900 |
8. | RIFAMPICINUM (DCI) | cps. 150 mg | 3.000 |
9. | OXACILLINUM (DCI) | pulb. inj. flac. 500 mg | 6.000 |
10. | PHENOXYMETHYLPENICILLINUM | compr. 500.000 U.I. | 9.000 |
11. | PHENOXYMETHYLPENICILLINUM | compr. 1.000.000 u.i. | 9.000 |
12. | TETRACICLINUM (DCI) | cps. 250 mg | 6.000 |
13. | FURAZOLIDONUM (DCI) | compr. 100 mg | 24.000 |
14. | SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM | compr. 480 mg | 9.000 |
15. | SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM | sirop 125 mg/25 mg/5 ml flac. 100 ml | 900 |
16. | SULFAMETOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM | susp. orală 200 mg/40 mg/5 ml flac. 100 ml | 1.800 |
Antiparazitare, antimalarice, antivirale |
17. | METRONIDAZOLUM (DCI) | drag. 250 mg | 1.500 |
18. | MEFLOQUINUM (DCI) | compr. 250 mg | 600 |
19. | OSELTAMIVIRUM (DCI) | cps. 75 mg | 6.000 |
20. | OSELTAMIVIRUM (DCI) | pulb. pentru susp. orală | 1.800 |
21. | ZANAMIVIRUM (DCI) | pulb. unidoză de inhalat 5 mg flac. X 7 blistere tip Rotadisk x 4 doze + dispozitiv de administrare Diskhaler 12 mg/ml flac. 100 ml | 900 |
Glucocorticoizi |
22. | DEXAMETHASONUM (DCI) | sol. inj. 4 mg/ml fiole 1 ml | 65.000 |
23. | DEXAMETHASONUM (DCI) | compr. 0,5 mg | 45.000 |
24. | DEXAMETHASONUM (DCI) | compr. 2 mg | 300 |
25. | DEXAMETHASONUM (DCI) | compr. 4 mg | 2.200 |
26. | DEXAMETHASONUM (DCI) | compr. 16 mg | 250 |
27. | DEXAMETHASONUM (DCI) | sol. inj. 8 mg/2 ml fiole 2 ml | 250.000 |
28. | HYDROCORTISONUM (DCI) | hemisuccinat, pulbere pt. sol. inj. flac. 100 mg | 51.000 |
29. | METHYLPREDNISOLONUM (DCI) | pulbere pt. sol. inj. flac. 500 mg | 15.000 |
Anestezice generale i.v., hipnotice |
30. | THIOPENTALUM (DCI) | pulbere pt. sol. inj. flac. 500 mg | 6.000 |
31. | ETOMIDATUM (DCI) | emulsie inj. 2 mg/ml fiole 10 ml | 3.000 |
32. | PROPOFOLUM (DCI) | emulsie perf./inj. 1% fiole 20 ml | 6.000 |
33. | PROPOFOLUM (DCI) | emulsie perf./inj. 1% flac. 50 ml | 4.500 |
34. | KETAMINUM (DCI) | sol. inj. 50 mg/ml fiole 5 ml | 9.000 |
Analgezice majore |
35. | FENTANYLUM (DCI) | sol. inj. 0,05 mg/ml fiole 5 ml | 6.000 |
36. | MORPHINUM (DCI) | sol. inj. 20 mg/ml fiole 1 ml fiole 5 ml | 6.000 |
37. | TRAMADOLUM (DCI) | sol. inj. 50 mg/ml fiole 1 ml | 600 |
Anestezice locale |
38. | LIDOCAINUM (DCI) | sol. inj. 1% fiole 10 ml | 9.000 |
39. | LIDOCAINUM (DCI) | sol. inj. 2% fiole 5 ml | 3.000 |
40. | BUPIVACAINUM (DCI) | sol. inj. 50 mg/10 ml fiole 10 ml | 3.000 |
Analgezice şi antipiretice |
41. | PARACETAMOLUM (DCI) | supoz. 250 mg | 3.000 |
42. | PARACETAMOLUM (DCI) | suspensie orală flac. 100 ml | 900 |
Neuroleptice şi psiholeptice |
43. | HALOPERIDOLUM (DCI) | sol. inj. 5 mg/ml fiole 1 ml | 3.000 |
Sedative |
44. | DIAZEPAMUM (DCI) | sol. inj. 5 mg/ml fiole 2 ml | 6.000 |
45. | MIDAZOLAMUM (DCI) | sol. inj. 5 mg/ml fiole 1 ml | 3.000 |
46. | DIAZEPAMUM (DCI) | compr. 10 mg | 3.000 |
47. | DIAZEPAMUM (DCI) | sol. rectală 10 mg/2,5 ml pungi x 1 tub x 2,5 ml plus canulă | 3.000 |
Anticonvulsivante |
48. | PHENYTOINUM (DCI) | sol. inj. 250 mg/5 ml fiole 5 ml | 3.000 |
Simpaticomimetice |
49. | EPINEPHRINUM (DCI) | sol. inj. 1 mg/ml fiole 1 ml | 45.000 |
50. | NORADRENALINUM (DCI) | conc. pt. sol. perf. 0,2% fiole 4 ml | 6.000 |
Parasimpaticomimetice şi parasimpaticolitice |
51. | BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM (DCI) | sol. inj. 10 mg/ml fiole 1 ml | 3.000 |
52. | ATROPINUM (DCI) | sol. inj. 1 mg/ml fiole 1 ml | 24.000 |
53. | NEOSTIGMINI METILSULFAS (DCI) | sol. inj. 0,5 mg/ml fiole 1 ml | 15.000 |
Curarizante |
54. | SUXAMETHONII CHLORIDUM (DCI) | sol. inj. 100 mg/5 ml fiole 5 ml | 9.000 |
55. | VECURONIUM (DCI) | pulb. pt. sol. inj. flac. 10 mg | 6.000 |
56. | PANCURONII BROMIDUM (DCI) | sol. inj. 2 mg/ml fiole 2 ml | 15.000 |
Antiinflamatoare |
57. | ACIDUM ACETYLSALYCILICUM (DCI) | compr. 500 mg | 6.000 |
58. | PARACETAMOLUM (DCI) | compr. 500 mg | 3.000 |
Antiaritmice |
59. | AMIODARONUM (DCI) | sol. inj. 50 mg./ml fiole 3 ml | 1.500 |
60. | METOPROLOL (DCI) | sol. inj./perf. 5 mg/5 ml fiole 5 ml | 600 |
Antihipertensive |
61. | ENALAPRILUM (DCI) | sol. inj. 1,25 mg/ml fiole 1 ml | 600 |
Antianginoase |
62. | NITROGLYCERINUM (DCI) | conc. pt. sol. perf. 5 mg/ml fiole 1 ml | 3.000 |
63. | NITROGLYCERINUM (DCI) | compr. subling. 0,5 mg | 6.000 |
Diuretice |
64. | FUROSEMIDUM (DCI) | sol. inj. 10 mg/ml fiole 2 ml | 9.000 |
65. | FUROSEMIDUM (DCI) | compr. 40 mg | 6.000 |
66. | MANNITOLUM (DCI) | sol. perf. 20% flacoane 250 ml | 3.000 |
Anticoagulante şi trombolitice |
67. | HEPARINUM (DCI) | sol. inj. 5.000 U.I./ml fiole 1 ml | 15.000 |
68. | ACENOCOUMAROLUM (DCI) | compr. 2 mg | 6.000 |
69. | ENOXAPARINUM NATRICUM (DCI) | sol. inj. 60 mg/0,6 ml, seringi preumplute | 900 |
Inhibitori ai secreţiei gastrice |
70. | OMEPRAZOLUM (DCI) | pulb. liof. pt. sol. inj. flac. 40 mg | 9.000 |
71. | OMEPRAZOLUM (DCI) | compr. film. gastrorezist. 40 mg | 9.000 |
Antiemetice |
72. | METOCLOPRAMIDUM (DCI) | sol. inj. 5 mg/ml fiole 2 ml | 9.000 |
Bronhodilatatoare |
73. | SALBUTAMOLUM (DCI) | aerosol susp. inhal. 100 mcg/doză, flac. 10 ml | 3.000 |
74. | AMINOPHYLLINUM (DCI) | sol. inj. 24 mg/ml fiole 10 ml | 300 |
Substanţe vasoactive |
75. | DOPAMINUM (DCI) | conc. sol. perf. 200 mg/10 ml, fiole 10 ml | 15.000 |
76. | DOBUTAMINUM (DCI) | sol. perf. 250 mg/50 ml fiole 50 ml | 5.000 |
Medicamente oncologice |
77. | ASPARAGINAZUM (DCI) | pulb. liofilizată pentru sol. inj./perf. flac. 5.000 U.I. | 1.900 |
78. | ASPARAGINAZUM (DCI) | pulb. liofilizată pentru sol. inj./perf. flac. 10.000 U.I. | 1.000 |
79. | ASPARAGINAZUM (DCI) | pulb. liofilizată pentru sol. inj./perf. flac. 3.750 U.I. | 50 |
80. | BLEOMYCINUM SULFAS (DCI) | pulb. pentru sol. inj. sticlă 15.000 U.I. | 15.000 |
81. | BUSULFANUM (DCI) | compr. film. 2 mg | 17.000 |
82. | CARMUSTINUM (DCI) | sol. inj. fiole 100 mg | 2.200 |
83. | CHLORAMBUCILUM (DCI) | compr. film. 2 mg | 100.000 |
84. | CISPLATINUM (DCI) | concentrat pentru sol. perf. 1 mg/ml flac. 10 ml | 33.000 |
85. | CISPLATINUM (DCI) | concentrat pentru sol. perf. 1 mg/ml flac. 30 ml | 1.000 |
86. | CISPLATINUM (DCI) | concentrat pentru sol. perf. 1 mg/ml flac. 50 ml | 55.000 |
87. | CISPLATINUM (DCI) | concentrat pentru sol. perf. 25 mg/50 ml flac. 50 ml | 5.000 |
88. | CISPLATINUM (DCI) | concentrat pentru sol. perf. 50 mg/100 ml flac. 100 ml | 200 |
89. | CISPLATINUM (DCI) | concentrat pentru sol. perf. 10 mg/20 ml flac. 20 ml | 3.600 |
90. | CYTARABINUM (DCI) | sol. inj. 20 mg/ml fiole 2 ml | 700 |
91. | CYTARABINUM (DCI) | sol. inj. 20 mg/ml fiole 5 ml | 55.000 |
92. | CYTARABINUM (DCI) | sol. inj. 50 mg/ml fiole 5 ml | 6.000 |
93. | CYTARABINUM (DCI) | sol. inj. 50 mg/ml fiole 10 ml | 5.000 |
94. | CYTARABINUM (DCI) | sol. inj. 50 mg/ml fiole 20 ml | 5.000 |
95. | DACARBAZINUM (DCI) | pulb. liof. pt. sol. inj. flac. 200 mg | 21.000 |
96. | DACTINOMICINUM (DCI) | pulb. liof. pt. sol. inj. flac. 0,5 mg | 2.000 |
97. | DAUNORUBICINUM (DCI) | sol. inj. fiole 20 mg | 3.600 |
98. | ETOPOSIDUM (DCI) | pulb. pentru sol. perf. 20 mg/ml flac. 5 ml | 3.500 |
99. | ETOPOSIDUM (DCI) | pulb. pentru sol. perf. 20 mg/ml flac. 10 ml | 5.500 |
100. | ETOPOSIDUM (DCI) | compr. 50 mg | 6.000 |
101. | ETOPOSIDUM (DCI) | compr. 100 mg | 3.500 |
102. | FLUOROURACILUM (DCI) | concentrat pentru sol. inj./perf. 50 mg/ml flac. 5 ml | 4.000 |
103. | FLUOROURACILUM (DCI) | concentrat pentru sol. inj./perf. 50 mg/ml flac. 10 ml | 75.000 |
104. | FLUOROURACILUM (DCI) | concentrat pentru sol. inj./perf. 50 mg/ml flac. 20 ml | 30.000 |
105. | FLUOROURACILUM (DCI) | concentrat pentru sol. inj./perf. 50 mg/ml flac. 100 ml | 140.000 |
106. | FLUOROURACIL (DCI) | tub unguent | 20 |
107. | LOMUSTINUM (DCI) | compr. 40 mg | 10.000 |
108. | MELPHALANUM (DCI) | compr. film. 2 mg | 40.000 |
109. | MERCAPTOPURINUM (DCI) | compr. 50 mg | 75.000 |
110. | METHOTREXATUM (DCI) | sol. inj. 5 mg/ml fiole 1 ml | 700 |
111. | METHOTREXATUM (DCI) | sol. inj. 10 mg fiole 1,5 ml | 1.400 |
112. | METHOTREXATUM (DCI) | sol. inj. 10 mg fiole 1 ml | 9.000 |
113. | METHOTREXATUM (DCI) | sol. inj. 10 mg fiole 2 ml | 1.700 |
114. | METHOTREXATUM (DCI) | sol. inj. 25 mg/ml fiole 2 ml | 17.000 |
115. | METHOTREXATUM (DCI) | sol. inj. 50 mg/ml fiole 0,5 ml | 500 |
116. | METHOTREXATUM (DCI) | concentrat pentru sol. inj./perf. 100 mg/ml fiole 5 ml | 200 |
117. | METHOTREXATUM (DCI) | concentrat pentru sol. inj./perf. 100 mg/ml tuburi de material plastic x 1 fiolă 10 ml | 2.500 |
118. | METHOTREXATUM (DCI) | concentrat pentru sol. inj./perf. 100 mg/ml flac. 50 ml | 900 |
119. | METHOTREXATUM (DCI) | compr. 2,5 mg | 30.000 |
120. | MAGNESII SULFAS (DCI) | sol. inj. 10% fiole 10 ml | 9.000 |
121. | MAGNESII SULFAS (DCI) | sol. inj. 25% fiole 5 ml | 8.500 |
122. | MAGNESII SULFAS (DCI) | sol. inj. 200 mg/10 ml fiole 10 ml | 6.000 |
123. | PROCARBAZINUM (DCI) | compr. 50 mg | 36.000 |
124. | TAMOXIFENUM (DCI) | compr. 10 mg | 1.500 |
125. | TENIPOSIDUM (DCI) | sol. inj. 50 mg/5 ml fiole 5 ml | 250 |
126. | TIOGUANINUM (DCI) | compr. 40 mg | 30.000 |
127. | VINBLASTINUM (DCI) | sol. inj. 1 mg/ml fiole 10 ml | 14.000 |
128. | VINBLASTINUM (DCI) | sol. inj. 1 mg/ml flac. 10 ml | 5.000 |
Antitoxice şi antidoturi |
129. | TC 99M - ACID DIMERCAPTOSUCCINIC (DCI) | liof. pt. sol. inj. i.v. flac. 1,2 mg | 1.000 |
130. | DMPS | flac. adm. i.v. | 100 |
131. | DIMERCAPROL 5% | tub unguent | 100 |
132. | DIMERCAPROL | sol. oftalmică flac. colir | 100 |
133. | DIMERCAPROL 10% | flac. adm. i.v. | 100 |
134. | PENICILLAMINUM (DCI) | compr. film. 250 mg | 200 |
135. | PRALIDOXIME | fiole adm. i.v. şi i.m. | 500 |
136. | OBIDOXIMI CHLORIDUM (DCI) | fiole adm. i.v. şi i.m. | 500 |
137. | HI-6 | fiole adm. i.v. | 200 |
138. | HYDROXOCOBALAMINUM (DCI) | pulb. pt. sol. perf. 2,5% flac. adm. i.v. | 1.000 |
139. | DICOBALT - EDTA | fiole adm. i.v. | 4.000 |
140. | AMYL NITRITE | fiole adm. i.v. | 1.000 |
141. | SODIUM NITRITE 3% | fiole adm. i.v. | 1.000 |
142. | 4-DMAP-HCL 5% | fiole adm. i.v. | 100 |
143. | Na-THIOSULPHATE | fiole adm. i.v. | 2.000 |
144. | NALOXONUM (DCI) | sol. inj. 0,4 mg/ml, fiole 1 ml adm. i.v. şi i.m. | 500 |
145. | NALMEFENE | fiole adm. i.v. | 500 |
Substanţe cu acţiune asupra echilibrului hidroelectrolitic şi acidobazic |
146. | NATRII HIDROGENI CARBONAS (DCI) | sol. perf. 8,4% flac. 250 ml | 4.500 |
147. | NATRII CHLORIDUM (DCI) | sol. perf. 0,9% flac. 500 ml | 30.000 |
148. | SOLUŢIE RINGER | sol. perf. flac. 500 ml | 30.000 |
149. | SOLUŢIE RINGER LACTAT | sol. perf. flac. 500 ml | 12.000 |
150. | SOLUŢII COLOIDALE | sol. perf. flac. 500 ml | 12.000 |
151. | SĂRURI PENTRU REHIDRATARE ORALĂ | pulbere comb. săruri plic 15 g | 51.000 |
Insuline umane cu acţiune rapidă |
152. | INSULINE UMANE (DCI) COD ATC A10AB01 | sol./susp. inj. 100 U.I./ml flac. 10 ml | 900 |
| sau INSULINUM LISPRO (DCI) COD ATC A10AB04 | | |
| sau INSULINUM ASPART. COD ATC A10AB05 | | |
| sau INSULINUM GLULIZINA COD ATC A10AB06 | | |
Medicamente metabolice |
153. | GLUCAGONUM (DCI) pulb. pentru sol. inj. | flac.1 mg | 10.000 |
Produse utilizate în dermatologie |
154. | COMBINAŢII (DCI) (UNGUENT CU SULF 8%) | tub 40 g | 1.800 |
Solvenţi pentru diluţii |
155. | APA DISTILATA | sol. inj. fiole 10 ml | 18.000 |
156. | NATRII CHLORIDUM (DCI) | sol. inj. 0,9% fiole 10 ml | 150.000 |
Produse iodoterapice |
157. | KALIUM IODIDUM (DCI) | compr. 65 mg | 2.500.000 |
Seruri terapeutice (DCI) |
158. | SER ANTIDIFTERIC PURIFICAT ŞI CONCENTRAT | sol. inj. fiole | 51 |
159. | SER ANTITETANIC PURIFICAT ŞI CONCENTRAT | sol. inj. fiole | 99 |
160. | SER ANTIBOTULINIC TIP A | sol. inj., fiole | 99 |
161. | SER ANTIBOTULINIC TIP B | sol. inj., fiole | 99 |
162. | SER ANTIBOTULINIC TIP E | sol. inj., fiole | 99 |
163. | SER ANTIRABIC PURIFICAT ŞI CONCENTRAT | sol. fiole | 99 |
164. | SER ANTIGANGRENOS PURIFICAT ŞI CONCENTRAT | sol. inj. fiole | 51 |
165. | SER ANTIVIPERINIC | sol. inj. fiole | 51 |
166. | SER ANTICARBUNOS | sol. inj. fiole | 18 |
Vaccinuri |
167. | VACCIN TETANIC ADSORBIT (VTA) | susp. inj. doze | 9.000 |
168. | VACCIN TIFOIDIC INACTIVAT | susp. inj. doze | 900 |
169. | VACCIN RABIC INACTIVAT PREPARAT PE CELULE DIPLOIDE UMANE | liofilizat şi solvent doze | 900 |
170. | VACCIN TRIVALENT RUJEOLOS, RUBEOLOS, URLIAN | doze | 4.500 |
171. | VACCIN DIFTERIC ŞI TETANIC (dT) | tip adult doze | 9.000 |
172. | VACCIN MENINGOCOCIC POLIZAHARIDIC A + C | pulb. liof./solv. doze | 180 |
173. | VACCIN GRIPAL TRIVALENT INACTIV ŞI PURIFICAT | doze | 9.000 |
Dezinfectante/Antiseptice pentru unităţi sanitare |
174. | SĂPUN DEZINFECTANT | buc. | 9.000 |
175. | SĂPUN DEZINFECTANT soluţie în ambalaj de 100 ml | l | 600 |
176. | DEZINFECTANŢI TP1 PENTRU DEZINFECŢIA IGIENICĂ A MÂINILOR PRIN FRECARE soluţie hidroalcoolică 60% alcool, în ambalaj de 100 sau 250 ml | l | 9.000 |
177. | DEZINFECTANŢI TP1 PENTRU DEZINFECŢIA PIELII INTACTE în amb. a 1000 ml | l | 2.100 |
178. | DEZINFECTANT TP2 PENTRU DEZINFECŢIA DE NIVEL ÎNALT A SUPRAFEŢELOR CRITICE | l | 9.000 |
179. | DEZINFECTANT TP2 ULTRARAPID GATA PREPARAT PENTRU SUPRAFEŢE ŞI DISPOZITIVE - APARATE MEDICALE CRITICE | l | 900 |
180. | DEZINFECTANT PENTRU SUPRAFEŢE SEMICRITICE | l sau kg | 5.100 |
181. | DEZINFECTANT PENTRU SUPRAFEŢE NONCRITICE | l sau kg | 5.100 |
182. | DEZINFECTANT PENTRU APĂ POTABILĂ (FÂNTÂNI) CLORIGENE | compr. | 1.800.000 |
183. | DEZINFECTANT CLORIGEN DE UZ GENERAL, INCLUSIV PENTRU BLOCURI ALIMENTARE (BUCĂTĂRII DE CAMPANIE) | compr. | 600.000 |
Insecticide |
184. | UN INSECTICID DE CONTACT TERMOSENSIBIL PENTRU COMBATEREA ŢÂNŢARILOR ADULŢI, CARE SE APLICĂ SUB FORMĂ DE CEAŢĂ RECE SAU CALDĂ CU UTILAJE SPECIALE DE TIP "FOG" SAU "ULV" | l soluţie | 9.000 |
185. | SOLUŢIE PIRETRIODĂ PEDICULOZĂ | l soluţie | 300 |
Dispozitive medicale |
186. | MĂNUŞI EXAMINARE MĂRIMI M şi l | buc. | 90.000 |
187. | MĂNUŞI CHIRURGICALE STERILE MĂRIMI 7,5 ŞI 8 | buc. | 60.000 |
188. | MĂŞTI CHIRURGICALE | buc. | 30.000 |
189. | MĂŞTI FP1 TIP DIN MATERIAL NEŢESUT | buc. | 120.000 |
190. | MĂŞTI FP2 TIP | buc. | 3.000 |
191. | CALOTE CHIRURGICALE | buc. | 30.000 |
192. | HALATE CHIRURGICALE | buc. | 30.000 |
193. | CÂMPURI CHIRURGICALE STERILE | buc. | 9.000 |
194. | INSTRUMENTAR CHIRURGICAL - truse sterile pentru a se putea efectua 5.000 de intervenţii chirurgicale abdominale şi 2.500 de intervenţii ortopedice | | |
195. | FEŞE - 10/10 cm | buc. | 15.000 |
| - 10/15 cm | buc. | 15.000 |
| - 10/20 cm | buc. | 15.000 |
196. | FEŞE TIFON CU ALCOOL ISOPROPILIC | buc. | 600.000 |
197. | TAMPOANE RECOLTARE PROBE STERILE ÎN AMBALAJ INDIVIDUAL | buc. | 9.000 |
198. | COMPRESE STERILE - 10/10 cm | buc. | 30.000 |
| - 20/20 cm | buc. | 30.000 |
199. | PANSAMENT INDIVIDUAL STERIL | buc. | 15.000 |
200. | TIFON | buc. | 9.000 |
201. | MATERIAL SUTURA CHIRURGICAL | | |
| - ace cu fir | buc. | |
| - ace de 3 mărimi diferite | buc. | |
| - fire neresorbabile | buc. | 8.100 |
| - fire resorbabile | buc. | 900 |
202. | DISPOZITIVE PENTRU MANAGEMENTUL CAILOR AERIENE (împachetate steril, cu excepţia laringoscoapelor şi a baloanelor de ventilaţie) | | |
| - sonde de intubaţie orotraheală mărimi de la Ch 2,5 la Ch 8,5 | buc. | 9.000 |
| - fixatoare sonde IOT cu piesă intrabucală (adult şi pediatric) | buc. | 9.000 |
| - pipe Guedel mărimi 0, 1, 2, 3, 4 | buc. | 3.000 |
| - sonde de aspiraţie pentru sondele IOT mărimi de la Ch 6 la Ch 18 | buc. | 27.000 |
| - laringoscop cu 5 lame curbe şi 2 lame drepte, cu baterii | buc. | 150 |
| - pense Magill uz adulţi | buc. | 150 |
| - pense Magill uz pediatric | buc. | 150 |
| - baloane de ventilaţie adulţi, cu set de 3 măşti şi balon de îmbogăţire oxigen | buc. | 300 |
| - baloane de ventilaţie uz pediatric, cu set de 3 măşti şi balon de îmbogăţire oxigen | buc. | 150 |
| - sonde nasogastrice mărimi de la Ch 6 la Ch 21 | buc. | 6.000 |
| - măşti pentru administrare noninvazivă a oxigenului adulţi | buc. | 6.000 |
| - măşti pentru administrare noninvazivă a oxigenului, uz pediatric | buc. | 2.100 |
| - butelii cu oxigen şi sisteme de reducţie şi administrare a oxigenului, plus husa de transport 5 litri | buc. | 900 |
| - butelii cu oxigen şi sisteme de reducţie şi administrare a oxigenului, plus husa de transport 10 litri | buc. | 600 |
203. | DISPOZITIVE IMOBILIZARE FRACTURI | | |
| - gulere cervicale adulţi cu minimum 3 mărimi reglabile | buc. | 1.500 |
| - gulere cervicale pediatrice, cu minimum 3 mărimi reglabile | buc. | 300 |
| - kit atele vacuum, cu minimum 3 atele mărimi diferite, pompă şi kit reparaţie | buc. | 150 |
| - saltele vacuum cu pompă şi kit | buc. | 60 |
| reparaţie | | |
| - targă lopată cu chingi | buc. | 60 |
| - feşe gipsate 10 cm | buc. | 6.000 |
| - feşe gipsate 15 cm | buc. | 9.000 |
| - feşe gipsate 20 cm | buc. | 9.000 |
| - vată hidrofilă | pachete 500 g | 15.000 |
| - leucoplast | role 5 cm | 9.000 |
204. | PERFUZOARE ŞI TRANSFUZOARE | | |
| - perfuzoare şi transfuzoare | buc. | 12.000 |
| - transfuzoare | buc. | 3.000 |
205. | SERINGI, VACUTAINERE ŞI DISPOZITIVE PENTRU ACCES VENOS CENTRAL ŞI PERIFERIC | | |
| - seringi de insulină de 1 ml | buc. | 900 |
| - seringi de 5 ml | buc. | 30.000 |
| - seringi de 10 ml | buc. | 30.000 |
| - seringi de 20 ml | buc. | 15.000 |
| - seringi de 50 ml | buc. | 3.600 |
| - robineţi 3 căi | buc. | 3.600 |
| - prelungitor pentru seringile de 50 ml pentru utilizare cu seringa automată | buc. | 3.600 |
| - vacutainere cu kituri de recoltare | buc. | 9.000 |
| - canulă de acces venos periferic, cu valvă unidirecţională pentru administrarea medicamentelor, cu dimensiuni 16G, 18G, 20G, 22G, 24G | buc. | 30.000 |
| - cateter pentru acces venos central tip Seldinger, monolumen, dimensiuni 16G, 18G, 24G, adulţi | buc. | 420 |
| - cateter pentru acces venos central tip Seldinger, monolumen, dimensiuni 16G, 18G, 24G, uz pediatric | buc. | 30 |
206. | DISPOZITIVE PENTRU SONDAJ URINAR | | |
| - sonde urinare Foley mărime 8CH | buc. | 300 |
| - sonde urinare Foley mărime 10CH | buc. | 300 |
| - sonde urinare Foley mărime 14CH | buc. | 3.000 |
| - sonde urinare Foley mărime 16CH | buc. | 1.800 |
| - sonde urinare Foley mărime 18CH | buc. | 1.800 |
| - pungi urinare | buc. | 6.000 |
207. | KIT DRENAJ TORACIC | buc. | 900 |
208. | KIT MICI INTERVENŢII CHIRURGICALE | buc. | 3.000 |
209. | KIT PANSAMENTE ARŞI COMPLETE (pansamente de dimensiuni diferite şi câte o pătură pentru arşi) | buc. | 60 |
210. | ECHIPAMENTE DE PROTECŢIE IMPERMEABILĂ, MĂRIMI DIFERITE | set | 300 |
211. | CIZME CAUCIUC, MĂRIMI DIFERITE | perechi | 300 |
212. | FOLII IZOTERME | buc. | 3.000 |
213. | MATERIALE OSTEOSINTEZA | buc. | 1.800 |
214. | TRUSE DE INTERVENŢIE PRESPITALICEASCA TIP RUCSAC | buc. | 1.500 |
Materiale curăţenie şi depozitare deşeuri contaminate/necontaminate |
215. | CUTII PENTRU DEŞEURI BIOLOGICE | buc. | 3.000 |
216. | SACI GALBENI PENTRU DEŞEURI BIOLOGICE | buc. | 3.000 |
217. | CUTII PENTRU OBIECTE ÎNŢEPĂTOARE/TĂIETOARE | buc. | 3.000 |
218. | SACI CADAVRE | buc. | 6.000 |
| Alte materiale specifice | | |
219. | FORMULARE, FIŞE PACIENT ÎN ETAPA PRESPITALICEASCĂ, BRĂŢĂRI DE IDENTIFICARE | buc. | 15.000 |
220. | ALCOOL SANITAR ambalaj de 1 l | litri | 500 |