Nr. crt. | Denumirea metodei/examenului de laborator | Tipul probei | Tariful (lei/analiză) |
ANALIZE VIROLOGICE |
1 | Depistare şi identificare virusuri prin DAS ELISA | Plante şi produse vegetale | 166 |
2 | Depistare şi identificare virusuri prin DAS ELISA | Seminţe | 403 |
ANALIZE BACTERIOLOGICE |
1 | Depistare şi identificare bacterii prin imunofluorescenţă indirectă | Plante, seminţe şi produse vegetale | 147 |
2 | Depistare şi identificare bacterii prin izolare pe mediu de cultură selectiv şi semiselectiv | Plante, seminţe şi produse vegetale | 120 |
3 | Depistare şi identificare bacterii prin izolare pe mediu de cultură neselectiv | Plante, seminţe şi produse vegetale | 114 |
4 | Identificare bacterii prin teste biochimice - API 20 E | Plante, seminţe şi produse vegetale | 79 |
5 | Identificare bacterii prin teste de patogenitate | Plante, seminţe şi produse vegetale | 79 |
6 | Depistare şi identificare bacterii prin DAS ELISA | Plante, seminţe, produse vegetale şi apă | 166 |
ANALIZE MICOLOGICE |
1 | Depistare ciuperci prin metoda camerelor umede | Plante, seminţe şi produse vegetale | 86 |
2 | Depistare ciuperci prin izolare pe mediu de cultură | Plante, seminţe şi produse vegetale | 105 |
3 | Depistare ciuperci prin izolare pe mediu de cultură malţ agar | Seminţe Zea mays (porumb) | 278 |
4 | Depistare ciuperci prin spălarea seminţelor | Seminţe | 48 |
5 | Depistare akinetosporangi de Synchytrium endobioticum prin spălarea solului | Sol | 85 |
6 | Depistare macroscopică tumori Synchytrium endobioticum | Tuberculi Solanum tuberosum (cartof) | 28 |
7 | Depistare macroscopică scleroţi de Claviceps purpurea | Seminţe | 26 |
8 | Identificare morfologică ciuperci | Plante, seminţe şi produse vegetale | 117 |
9 | Depistare şi identificare Synchythum endobioticum prin teste biologice | Sol | 196 |
ANALIZE ENTOMOLOGICE |
1 | Depistare insecte/acarieni prin examinare macroscopică şi microscopică | Plante, seminţe şi produse vegetale | 32 |
2 | Identificare morfologică insecte/acarieni | Plante, seminţe, produse vegetale şi insecte/acarieni ca atare | 125 |
ANALIZE NEMATOLOGICE |
1 | Depistare nematozi cu chişti | Plante şi sol | 28 |
2 | Depistare nematozi fitoparaziţi filiformi din plante şi seminţe | Plante, seminţe şi produse vegetale | 31 |
3 | Depistare nematozi fitoparaziţi filiformi din sol | Sol | 24 |
4 | Identificare morfobiometrică nematozi fitoparaziţi filiformi | Plante şi produse vegetale | 113 |
5 | Identificare morfobiometrică nematozi cu chişti | Plante şi produse vegetale | 118 |
ANALIZE DE BIOLOGIE MOLECULARĂ |
1 | Depistare ciuperci, bacterii, nematozi prin PCR MULTIPLEX | Plante, seminţe şi produse vegetale | 301 |
2 | Depistare ciuperci, bacterii, nematozi, micoplasme, insecte prin PCR UNIPLEX | Plante, seminţe şi produse vegetale | 276 |
3 | Depistare virusuri prin IC RT-PCR | Plante şi produse vegetale | 197 |
4 | Depistare micoplasme, insecte, nematozi, ciuperci, bacterii prin RFLP | Plante şi produse vegetale | 177 |
5 | Depistare viroizi, virusuri prin RT-PCR | Plante şi produse vegetale | 672 |
6 | Depistare micoplasme, bacterii, ciuperci, virusuri prin PCR NESTED | Plante şi produse vegetale | 286 |
7 | Depistare viroizi, virusuri, ciuperci, bacterii, nematozi, micoplasme, insecte prin Real Time - PCR | Plante seminţe şi produse vegetale | 512 |