Categoria | Consumul (litri/ha) | Subcategoria conform SAPS | Codul SAPS | Suprafaţa (ha) | Cantitatea de motorină anuală (litri) | Cantitatea de motorină cuvenită pentru anul 2013/2014 (litri) (*) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (2) x (5) | (7) |
Cereale | 78,00 | grâu comun | 101 | | | |
grâu dur | 102 | | | |
triticale | 103 | | | |
secară | 104 | | | |
orz | 105 | | | |
orzoaică | 106 | | | |
ovăz | 107 | | | |
porumb | 108 | | | |
porumb zaharat | 109 | | | |
sorg | 110 | | | |
mei | 112 | | | |
hrişcă | 113 | | | |
alte cereale pentru boabe | 114 | | | |
lot semincer | 500 | | | |
Orez | 96,00 | orez | 111 | | | |
Leguminoase boabe | 78,00 | plante proteice (leguminoase pentru boabe): |
mazăre pentru boabe | 151 | | | |
fasole pentru boabe | 152 | | | |
linte | 153 | | | |
bob | 154 | | | |
lupin | 155 | | | |
alte leguminoase pentru boabe (năut) | 156 | | | |
Oleaginoase | 78,00 | plante industriale şi medicinale: |
floarea-soarelui | 201 | | | |
rapiţă | 202 | | | |
soia | 203 | | | |
in pentru ulei | 204 | | | |
alte oleaginoase | 205 | | | |
in pentru fibră | 206 | | | |
cânepă pentru fibră | 207 | | | |
Tutun şi hamei | 140,00 | tutun | 208 | | | |
hamei | 750 | | | |
Plante medicinale şi aromatice | 100,00 | alte plante medicinale şi aromatice | 213 | | | |
alte plante industriale | 214 | | | |
arahide | 215 | | | |
mac | 216 | | | |
ricin | 217 | | | |
susan | 218 | | | |
şofrănel | 219 | | | |
fenicul | 209 | | | |
levănţică | 210 | | | |
mentă | 211 | | | |
anason | 212 | | | |
cicoare | 805 | | | |
Cartof | 150,00 | plante tuberculifere: |
cartofi timpurii | 251 | | | |
cartofi semitimpurii | 252 | | | |
cartofi târzii | 253 | | | |
alte culturi de cartofi | 254 | | | |
cartofi pentru sămânţă | 255 | | | |
Sfeclă de zahăr | 139,00 | plante rădăcinoase: |
sfeclă de zahăr | 301 | | | |
sfeclă furajeră | 302 | | | |
Legume cultivate în câmp | 148,00 | legume proaspete: |
legume proaspete (altele decât tomatele destinate procesării) | 351 | | | |
tomate destinate procesării | 353 | | | |
Legume cultivate în spaţii protejate | 75,00 | legume cultivate în spaţii protejate | x | | | |
Pepeni verzi şi galbeni | 150,00 | pepeni verzi şi galbeni | 352 | | | |
Căpşun, alţi arbuşti fructiferi | 65,00 | căpşun | 803 | | | |
arbuşti fructiferi: |
zmeur | 801 | | | |
coacăz | 802 | | | |
alţi arbuşti fructiferi | 804 | | | |
Flori şi plante ornamentale | 100,00 | flori şi plante ornamentale | 400 | | | |
Păşuni naturale, fâneţe naturale, pajişti temporare | 30,00 | pajişti temporare | 450 | | | |
pajişte permanentă: |
păşuni naturale | 601 | | | |
fâneţe naturale | 602 | | | |
păşuni comunale utilizate în comun | 603 | | | |
pajişti permanente utilizate în comun | 604 | | | |
pajişti permanente comunale utilizate individual | 605 | | | |
pajişti permanente utilizate individual | 606 | | | |
Plante de nutreţ + însilozare | 130,00 | plante de nutreţ | 451 | | | |
Livezi | 130,00 | cultură permanentă: |
meri | 651 | | | |
peri | 652 | | | |
pruni | 653 | | | |
caişi şi zarzări | 654 | | | |
piersici | 655 | | | |
cireşi şi vişini | 656 | | | |
gutui | 657 | | | |
duzi | 658 | | | |
alţi pomi fructiferi | 659 | | | |
livadă tradiţională utilizată extensiv | 660 | | | |
castani | 701 | | | |
nuci şi aluni | 702 | | | |
alte specii | 703 | | | |
Pepiniere pomicole, viticole, plantaţii portaltoi, altele | 40,00 | pepiniere: |
pepiniere viticole şi plantaţii portaltoi | 901 | | | |
pepiniere pomicole | 902 | | | |
pepiniere forestiere | 903 | | | |
alte pepiniere | 904 | | | |
Teren în pregătire pentru livezi, vii, alte culturi permanente | 150,00 | alte culturi permanente: |
teren în pregătire pentru livezi | 950 | | | |
teren în pregătire pentru vii | 951 | | | |
teren în pregătire pentru alte culturi permanente | 952 | | | |
Viţa-de-vie | 125,00 | vie: |
vii pe rod cu struguri nobili pentru vin | 961 | | | |
vii pe rod cu struguri de masă | 962 | | | |
vii tinere neintrate pe rod | 963 | | | |
vii cu soiuri hibride interspecifice pentru vin | 964 | | | |
vii înfiinţate prin programul de restructurare/reconversie | 965 | | | |
suprafaţa defrişată prin programul de primă defrişare | 966 | | | |
Plante energetice nonalimentare | 100,00 | plante energetice nonalimentare (nonagricole) | 953 | | | |
Total: | | | | |
Ciuperci | 80,00 litri/tonă | ciuperci | | | | |
Total general: | | | | |