| Valoarea plăţii compensatorii | Criterii de eligibilitate | Indicator (modalitatea de control) | Condiţia de aplicare a sancţiunii | Codul sancţiunii |
Subpachetul 1a |
Creşterea cu cel puţin 10% a spaţiului alocat disponibil fiecărui animal | Porci graşi 41,40 euro/UVM Scrofiţe 165 euro/UVM Scroafe 23,30 euro/UVM | 1.1. Suprafaţa de pardoseală disponibilă în condiţii superioare de bunăstare: - porci cu o greutate vie între 50-85 kg - 0,605 m2; - porci cu o greutate vie între 85-110 kg - 0,715 m2; - porci cu o greutate vie peste 110 kg - 1,1 m2; - scrofiţe şi scroafe ţinute în grup - 1,804 m2, respectiv 2,475 m2. | Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion) Control administrativ verificare documente din deconturile trimestriale/anuale | Nerespectarea cerinţelor de bunăstare superioare pentru un "procent de abatere" calculat mai mic de 10% | 1 |
Nerespectarea cerinţelor de bunăstare superioare pentru un "procent de abatere" calculat cuprins între 10% şi 20% | 2 |
Nerespectarea cerinţelor de bunăstare superioare pentru un "procent de abatere" calculat cuprins între 20% şi 35% | 3 |
Nerespectarea cerinţelor de bunăstare superioare pentru un "procent de abatere" calculat cuprins între 35% şi 50% | 4 |
Nerespectarea cerinţelor de bunăstare superioare pentru un "procent de abatere" calculat mai mare de 50% | 5 |
Prima repetiţie | 2/3/4/5/6 |
Intenţie | 8 |
1.2. Păstrarea evidenţelor pentru a fi prezentate autorităţii de control privind: - numărul maxim de animale distribuite pe suprafaţa respectivă; şi - numărul de animale introduse la fiecare repopulare. | Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion) Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale) | Nerespectarea criteriului (lipsa evidenţelor pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care a fost controlat şi au existat în anii precedenţi, în condiţiile în care evidenţele pentru anul în curs există şi sunt complete) | 3 |
Nerespectarea criteriului (lipsa evidenţelor pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care nu a fost controlat în anii precedenţi/a fost controlat şi nu au existat în anii precedenţi, în condiţiile în care evidenţele pentru anul în curs există şi sunt complete) | 4 |
Nerespectarea criteriului (lipsa evidenţelor pentru anul în curs, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care au existat în anii precedenţi, sau lipsa registrului ori necompletarea acestuia în primul an de angajament) | 5 |
Nerespectarea criteriului (lipsa evidenţelor pentru anul în curs şi anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora) | 6 |
Repetiţie | 4/5/6/7 |
Intenţie | 8 |
Subpachetul 2a |
Asigurarea a minimum 11 ore/zi lumină artificială cu o valoare a iluminării de 50 lucşi | Porci graşi 19,10 euro/UVM Scrofiţe 17,20 euro/UVM Scroafe 15,80 euro/UVM | 2.1. Condiţii de iluminat superioare: - perioadă de minimum 11 ore/zi de iluminat artificial; - iluminare de 50 lucşi (cel puţin un bec cu puterea de 150 W la fiecare 33 m2, în intervalul orar stabilit prin angajament) | Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion) Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale) | Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" calculat mai mic de 10% | 1 |
Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" calculat cuprins între 10% şi 20% | 2 |
Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" cuprins între 20% şi 35% | 3 |
Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" calculat cuprins între 35% şi 50% | 4 |
Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" calculat mai mare de 50% | 5 |
Prima repetiţie | 2/3/4/5/6 |
Intenţie | 8 |
2.2. Păstrarea pentru control a evidenţelor privind utilizarea şi întreţinerea sistemelor de iluminat artificial | Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion) Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale) | Nerespectarea criteriului (lipsa evidenţelor pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care a fost controlat şi au existat în anii precedenţi, în condiţiile în care evidenţele pentru anul în curs există şi sunt complete) | 3 |
Nerespectarea criteriului (lipsa evidenţelor pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care nu a fost controlat în anii precedenţi/a fost controlat şi nu au existat în anii precedenţi, în condiţiile în care evidenţele pentru anul în curs există şi sunt complete) | 4 |
Nerespectarea criteriului (lipsa evidenţelor pentru anul în curs, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care au existat în anii precedenţi, sau lipsa registrului ori necompletarea acestuia în primul an de angajament) | 5 |
Nerespectarea criteriului (lipsa evidenţelor pentru anul în curs şi anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora) | 6 |
Repetiţie | 4/5/6/7 |
Intenţie | 8 |
Subpachetul 3a |
Îmbunătăţirea condiţiilor de bunăstare a suinelor pe durata transportului | Porci graşi 4,80 euro/UVM Scrofiţe 4,80 euro/UVM Scroafe 5,40 euro/UVM | 3.1. Densitatea porcilor în timpul transportului nu trebuie să depăşească 165 kg/m2. | Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion) Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale) | Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" calculat mai mic de 10% | 1 |
Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" cuprins între 10% şi 20% | 2 |
Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" calculat cuprins între 20% şi 35% | 3 |
Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" calculat cuprins între 35% şi 50% | 4 |
Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" calculat mai mare de 50% | 5 |
Prima repetiţie | 2/3/4/5/6 |
Intenţie | 8 |
3.2. Păstrarea pentru control a registrelor privind transporturile pentru populare fermă şi pentru depopulare către abator | Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion) Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale) | Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care a fost controlat şi au existat în anii precedenţi, în condiţiile în care evidenţele pentru anul în curs există şi sunt complete) | 3 |
Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care nu a fost controlat în anii precedenţi/a fost controlat şi nu au existat în anii precedenţi, în condiţiile în care evidenţele pentru anul în cura există şi sunt complete) | 4 |
Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anul în curs, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care au existat în anii precedenţi, sau lipsa registrului ori necompletarea acestuia în primul an de angajament) | 5 |
Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anul în curs şi anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora) | 6 |
Repetiţie | 4/5/6/7 |
Intenţie | 8 |
Subpachetul 4a |
Corectarea nivelului nitriţilor şi nitraţilor din apă | Porci graşi 12,00 euro/UVM Scrofiţe 25,00 euro/UVM Scroafe 18,50 euro/UVM | 4.1a. Beneficiarul a prezentat minimum 4 buletine de analiză/an la sursă | Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion) Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale) - se vor verifica buletinele de analiză ca număr | Nerespectarea criteriului (Beneficiarul nu a făcut un număr suficient de analize.) | 5 |
Repetiţie | 6 |
Intenţie | 8 |
4.1b. Beneficiarul a prezentat suplimentar minimum 4 buletine de analiză de la intrarea în fiecare hală, faţă de 4 analize/an în practica curentă, în total minimum 8 buletine/an, iar analizele confirmă respectarea condiţiilor superioare: Maxim: - nitraţi -50 (mg/l); - nitriţi -0,5 (mg/l); [nitraţi/50] + [nitriţi/3] < = 1 | Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion) Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale) - se vor verifica buletinele de analiză ca număr şi rezultate | Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" mai mic de 10% | 1 |
Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere cuprins între 10% şi 20% | 2 |
Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere cuprins între 20% şi 35% | 3 |
Nerespectarea criteriului pentru un "procent de abatere" cuprins între 35% şi 50% | 4 |
Nerespectarea criteriului pentru un "procent de abatere" mai mare de 50% | 5 |
Prima repetiţie | 2/3/4/5/6 |
Intenţie | 8 |
4.2. Păstrarea pentru control a registrelor privind analizele efectuate | Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion)/ Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale) | Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor şi/sau necompletarea ori prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care a fost controlat şi au existat în anii precedenţi, în condiţiile în care evidenţele pentru anul în curs există şi sunt complete) | 3 |
Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care nu a fost controlat în anii precedenţi/a fost controlat şi nu au existat în anii precedenţi, în condiţiile în care evidenţele pentru anul în curs există şi sunt complete) | 4 |
Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anul în curs, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care au existat în anii precedenţi, sau lipsa registrului ori necompletarea acestuia în primul an de angajament) | 5 |
Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anul în curs şi anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora) | 6 |
Repetiţie | 4/5/6/7 |
Intenţie | 8 |
Subpachetul 5a |
Reducerea noxelor cu 30% faţă de nivelul minim obligatoriu prin menţinerea în limite optime a parametrilor de microclimat | Porci graşi 16,80 euro/UVM Scrofiţe 48,00 euro/UVM Scroafe 22,90 euro/UVM | 5.1. Nivelul noxelor din adăpost îh condiţii superioare de bunăstare: - max. 10,5 mg/m3 pulberi; - max. 700 ppm CO2; - Valorile parametrilor de microclimat sunt respectate. Valorile parametrilor de microclimat sunt prevăzute în Ghidul crescătorului privind bunăstarea şi protecţia porcinelor, precum şi în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 20/2012 | Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion)/ Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale) | Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" mai mic de 10% | 1 |
Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" cuprins între 10% şi 20% | 2 |
Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" cuprins între 20% şi 35% | 3 |
Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" cuprins între 35% şi 50% | 4 |
Nerespectarea criteriului pentru un "procent de abatere" mai mare de 50% | 5 |
Prima repetiţie | 2/3/4/5/6 |
Intenţie | 8 |
5.2. Păstrarea pentru control a registrului privind măsurătorile efectuate pentru monitorizarea permanentă a microclimatului | Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion)/ Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale) | Nerespectarea criteriului (lipsa registrului şi/sau necompletarea sau prezentarea incompletă a acestuia, în cazul în care a fost controlat şi a existat în anii precedenţi, în condiţiile în care evidenţele pentru anul în curs există şi sunt complete) | 3 |
Nerespectarea criteriului (lipsa registrului pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestuia, în cazul în care nu a fost controlat în anii precedenţi/a fost controlat şi nu a existat în anii precedenţi, în condiţiile în care evidenţele pentru anul în curs există şi sunt complete) | 4 |
Nerespectarea criteriului (lipsa registrului pentru anul în curs, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestuia, în cazul în care a existat în anii precedenţi, sau lipsa registrului ori necompletarea acestuia în primul an de angajament) | 5 |
Nerespectarea criteriului (lipsa registrului pentru anul în curs şi anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestuia) | 6 |
Repetiţie | 4/5/6/7 |
Intenţie | 8 |
Subpachetul 6a |
Îmbunătăţirea condiţiilor zonei de odihnă | Porci graşi 7,20 euro/UVM Scrofiţe 15,90 euro/UVM Scroafe 13,10 euro/UVM | 6.1. Zona de odihnă în condiţii superioare de bunăstare trebuie să fie uscată în permanenţă prin utilizarea de materiale absorbante corespunzătoare pentru aşternut | Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion) Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale) | Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" mai mic de 10% | 1 |
Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" cuprins intre 10% şi 20% | 2 |
Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" cuprins intre 20% şi 35% | 3 |
Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" cuprins intre 35% şi 50% | 4 |
Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" mai mare de 50% | 5 |
Repetiţie | 2/3/4/5/6 |
Intenţie | 8 |
6.2. Păstrarea pentru control a registrelor privind utilizarea materialelor absorbante | Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion) Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale) | Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care a fost controlat şi au existat în anii precedenţi, în condiţiile în care evidenţele pentru anul în curs există şi sunt complete) | 3 |
Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care nu a fost controlat în anii precedenţi/a fost controlat şi nu au existat în anii precedenţi, în condiţiile în care evidenţele pentru anul în curs există şi sunt complete) | 4 |
Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anul în curs, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care au existat în anii precedenţi, sau lipsa registrului ori necompletarea acestuia în primul an de angajament) | 5 |
Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anul în curs şi anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora) | 6 |
Repetiţie | 4/5/6/7 |
Intenţie | 8 |