CONTURI VECHI | CONTURI NOI |
CLASA 1 Conturi de capitaluri | CLASA 1 Conturi de capitaluri, provizioane, împrumuturi şi datorii asimilate |
10. CAPITAL ŞI REZERVE | 10. CAPITAL ŞI REZERVE |
101. Capital social | 101. Capital social |
1011. Capital subscris nevărsat (P) | 1011. Capital subscris nevărsat (P) |
1012. Capital subscris vărsat (P) | 1012. Capital subscris vărsat (P) |
| 103. Alte elemente de capitaluri proprii |
| 1031. Beneficii acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii (P) |
| 1033. Diferenţe de curs valutar în relaţie cu investiţia netă într-o entitate străină (A/P) |
| 1038. Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării şi alte elemente de capitaluri proprii (A/P) |
104. Prime de capital | 104. Prime de capital |
1041. Prime de emisiune (P) | 1041. Prime de emisiune (P) |
1042. Prime de fuziune/divizare (P) | 1042. Prime de fuziune/divizare (P) |
1043. Prime de aport (P) | 1043. Prime de aport (P) |
1044. Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni (P) | 1044. Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni (P) |
105. Rezerve din reevaluare (P) | 105. Rezerve din reevaluare |
106. Rezerve | 106. Rezerve |
1061. Rezerve legale (P) | 1061. Rezerve legale (P) |
1063. Rezerve statutare sau contractuale (P) | 1063. Rezerve statutare sau contractuale (P) |
1064. Rezerve de valoare justă*) (P) | 1038. Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării şi alte elemente de capitaluri proprii (A/P) |
1065. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P) | 1175. Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P) |
1068. Alte rezerve (P) | 1031. Beneficii acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii (P) |
1069. Alte rezerve specifice activităţii administratorilor fondurilor de pensii private (P) | 1069. Alte rezerve specifice activităţii administratorilor fondurilor de pensii private (P) |
107. Rezerve din conversie*) (A/P) | 107. Diferenţe de curs valutar din conversie |
108. Interese minoritare*) | 108. Interese care nu controlează |
1081. Interese minoritare - rezultatul exerciţiului financiar (A/P) | 1081. Interese care nu controlează - rezultatul exerciţiului financiar (A/P) |
1082. Interese minoritare - alte capitaluri proprii (A/P) | 1082. Interese care nu controlează - alte capitaluri proprii (A/P) |
109. Acţiuni proprii (A) | 109. Acţiuni proprii |
1091. Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt (A) | 1091. Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt (A) |
1092. Acţiuni proprii deţinute pe termen lung (A) | 1092. Acţiuni proprii deţinute pe termen lung (A) |
| 1095. Acţiuni proprii reprezentând titluri deţinute de societatea absorbită la societatea absorbantă (A) |
11. REZULTATUL REPORTAT | 11. REZULTATUL REPORTAT |
117. Rezultatul reportat | 117. Rezultatul reportat |
1171. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită (A/P) | 1171. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită (A/P) |
| 1173. Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile (A/P) |
1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P) | 1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P) |
| 1175. Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P) |
| 1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (A/P) |
12. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR | 12. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR |
121. Profit sau pierdere (A/P) | 121. Profit sau pierdere (A/P) |
129. Repartizarea profitului (A) | 129. Repartizarea profitului (A) |
13. SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII | |
131. Subvenţii pentru investiţii (P) | |
132. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P) | |
133. Donaţii pentru investiţii (P) | |
134. Plusuri de inventar de natura imobilizărilor (P) | |
138. Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P) | |
14. CÂŞTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RĂSCUMPĂRAREA, VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII | 14. CÂŞTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RĂSCUMPĂRAREA, VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII |
141. Câştiguri legate de vânzarea sau anularea in strumentelor de capitaluri proprii (P) | 141. Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (P) |
| 1411. Câştiguri legate de vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii |
| 1412. Câştiguri legate de anularea instrumentelor de capitaluri proprii |
149. Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (A) | 149. Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (A) |
| 1491. Pierderi rezultate din vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii (A) |
| 1495. Pierderi rezultate din reorganizări, care sunt determinate de anularea titlurilor deţinute (A) |
| 1498. Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (A) |
15. PROVIZIOANE | 15. PROVIZIOANE |
| 150. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private |
| 1501. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pilon 2 |
| 1502. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pilon 3 |
151. Provizioane | 151. Provizioane nespecifice |
1511. Provizioane pentru litigii (P) | 1511. Provizioane pentru litigii (P) |
1512. Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor (P) | 1512. Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor (P) |
1514. Provizioane pentru restructurare (P) | 1514. Provizioane pentru restructurare (P) |
1515. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (P) | 1515. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (P) |
1516. Provizioane pentru impozite (P) | 1516. Provizioane pentru impozite (P) |
| 1517. Provizioane pentru terminarea contractului (P) |
1518. Alte provizioane (P) | 1518. Alte provizioane (P) |
16. ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE | 16. ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE |
161. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni | 161. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni |
1614. Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat (P) | 1614. Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat (P) |
1615. Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de bănci (P) | 1615. Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de bănci (P) |
1617. Împrumuturi interne din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat (P) | 1617. Împrumuturi interne din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat (P) |
1618. Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (P) | 1618. Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (P) |
162. Credite bancare pe termen lung | 162. Credite bancare pe termen lung |
1621. Credite bancare pe termen lung (P) | 1621. Credite bancare pe termen lung (P) |
1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenţă (P) | 1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenţă (P) |
1623. Credite externe guvernamentale (P) | 1623. Credite externe guvernamentale (P) |
1624. Credite bancare externe garantate de stat (P) | 1624. Credite bancare externe garantate de stat (P) |
1625. Credite bancare externe garantate de bănci P) | 1625. Credite bancare externe garantate de bănci (P) |
1626. Credite de la trezoreria statului (P) | 1626. Credite de la trezoreria statului (P) |
1627. Credite bancare interne garantate de stat (P) | 1627. Credite bancare interne garantate de stat (P) |
166. Datorii care privesc imobilizările financiare | 166. Datorii care privesc imobilizările financiare |
1661. Datorii faţă de entităţile afiliate (P) | 1661. Datorii faţă de entităţile afiliate (P) |
1663. Datorii faţă de entităţile de care societatea este legată prin interese de participare (P) | 1663. Datorii faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (P) |
167. Alte împrumuturi şi datorii asimilate (P) | 167. Alte împrumuturi şi datorii asimilate (P) |
168. Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate | 168. Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate |
1681. Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni (P) | 1681. Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni (P) |
1682. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P) | 1682. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P) |
1685. Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate (P) | 1685. Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate (P) |
1686. Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile de care societatea este legată prin interese de participare (P) | 1686. Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (P) |
1687. Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate (P) | 1687. Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate (P) |
169. Prime privind rambursarea obligaţiunilor (A) | 169. Prime privind rambursarea obligaţiunilor şi a altor datorii (A) |
| 1691. Prime privind rambursarea obligaţiunilor |
| 1692. Prime privind rambursarea altor datorii |
CLASA a 2-a Conturi de imobilizări | Clasa a 2 -a Conturi de imobilizări |
20. IMOBILIZĂRI NECORPORALE | 20. IMOBILIZĂRI NECORPORALE |
201. Cheltuieli de constituire (A) | 201. Cheltuieli de constituire (A) |
203. Cheltuieli de dezvoltare (A) | 203. Cheltuieli de dezvoltare (A) |
205. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare (A) | 205. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare (A) |
207. Fond comercial | 207. Fond comercial |
2071. Fond comercial pozitiv**) (A) | 2071. Fond comercial pozitiv (A) |
2075. Fond comercial negativ*) (P) | 2075. Fond comercial negativ (P) |
208. Alte imobilizări necorporale (A) | 208. Alte imobilizări necorporale (A) |
21. IMOBILIZĂRI CORPORALE | 21. IMOBILIZĂRI CORPORALE |
211. Terenuri şi amenajări de terenuri | 211. Terenuri şi amenajări de terenuri |
2111. Terenuri (A) | 2111. Terenuri (A) |
2112. Amenajări de terenuri (A) | 2112. Amenajări de terenuri (A) |
212. Construcţii (A) | 212. Construcţii (A) |
213. Instalaţii tehnice şi mijloace de transport (A) | 213. Instalaţii tehnice şi mijloace de transport |
2131. Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) (A) | 2131. Echipamente tehnologice (A) |
2132. Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare (A) | 2132. Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare (A) |
2133. Mijloace de transport (A) | 2133. Mijloace de transport (A) |
214. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale (A) | 214. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale (A) |
| 22. IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE |
| 223. Instalaţii tehnice şi mijloace de transport în curs de aprovizionare (A) |
| 224. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale în curs de aprovizionare (A) |
23. IMOBILIZĂRI ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI | 23. IMOBILIZĂRI ÎN CURS DE EXECUŢIE |
231. Imobilizări corporale în curs de execuţie (A) | 231. Imobilizări corporale în curs de execuţie (A) |
232. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (A) | 4093. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (A) |
233. Imobilizări necorporale în curs de execuţie (A) | |
234. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (A) | 4094. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (A) |
26. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | 26. IMOBILIZĂRI FINANCIARE |
261. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (A) | 261. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate |
263. Interese de participare (A) | 263. Acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun (A) |
264. Titluri puse în echivalenţă*) (A) | 264. Titluri puse în echivalenţă (A) |
265. Alte titluri imobilizate (A) | 265. Alte titluri imobilizate (A) |
267. Creanţe imobilizate | 267. Creanţe imobilizate |
2671. Sume datorate de entităţile afiliate (A) | 2671. Sume de încasat de la entităţile afiliate (A) |
2672. Dobânda aferentă sumelor datorate de entităţile afiliate (A) | 2672. Dobânda aferentă sumelor de încasat de la entităţile afiliate (A) |
2673. Împrumuturi acordate pe termen lung (A) | 2673. Împrumuturi acordate pe termen lung (A) |
2674. Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung (A) | 2674. Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung (A) |
2675. Creanţe legate de interesele de participare (A) | 2675. Creanţe legate de interesele de participare (A) |
2676. Dobânda aferentă creanţelor legate de interesele de participare (A) | 2676. Dobânda aferentă creanţelor legate de interesele de participare (A) |
| 2677. Obligaţiuni achiziţionate cu ocazia emisiunilor efectuate de terţi (A) |
2678. Alte creanţe imobilizate (A) | 2678. Alte creanţe imobilizate (A) |
26781. Depozite bancare la termen (A) | 26781. Depozite bancare la termen (A) |
26782. Depozite pentru scopuri de garantare (A) | 26782. Depozite pentru scopuri de garantare (A) |
26784. Depozite pentru garanţie gestionari (A) | 26784. Depozite pentru garanţie gestionari (A) |
26785. Alte depozite (A) | 26785. Alte depozite (A) |
26786. Certificate de depozit (A) | 26786. Certificate de depozit (A) |
26787. Certificate de trezorerie (A) | 26787. Certificate de trezorerie (A) |
26788. Alte creanţe imobilizate (A) | 26788. Alte creanţe imobilizate (A) |
2679. Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate (A) | 2679. Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate (A) |
26791. Dobânzi aferente depozitelor bancare la termen (A) | 26791. Dobânzi aferente depozitelor bancare la termen (A) |
26792. Dobânzi aferente depozitelor pentru scopuri de garantare (A) | 26792. Dobânzi aferente depozitelor pentru scopuri de garantare (A) |
26794. Dobânzi aferente depozitelor pentru garanţie gestionari (A) | 26794. Dobânzi aferente depozitelor pentru garanţie gestionari (A) |
26795. Dobânzi aferente altor depozite (A) | 26795. Dobânzi aferente altor depozite (A) |
26796. Dobânzi aferente certificatelor de depozit (A) | 26796. Dobânzi aferente certificatelor de depozit (A) |
26797. Dobânzi aferente certificatelor de trezorerie (A) | 26797. Dobânzi aferente certificatelor de trezorerie (A) |
26798. Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate (A) | 26798. Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate (A) |
269. Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare | 269. Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare |
2691. Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţile afiliate (P) | 2691. Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţile afiliate (P) |
2692. Vărsăminte de efectuat privind interesele de participare (P) | 2692. Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (P) |
2693. Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare (P) | 2693. Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare (P) |
| 27. IMOBILIZĂRI FINANCIARE PENTRU ACOPERIREA PROVIZIONULUI TEHNIC |
| 270. Creanţe imobilizate destinate acoperirii provizionului tehnic (A) |
| 2701. Depozite bancare la termen destinate acoperirii provizionului tehnic (A) |
| 2702. Alte creanţe pentru scopuri de garantare destinate acoperirii provizionului tehnic (A) |
| 279. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanţe imobilizate destinate acoperirii provizionului tehnic (P) |
28. AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE | 28. AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE |
280. Amortizări privind imobilizările necorporale (P) | 280. Amortizări privind imobilizările necorporale (P) |
2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P) | 2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P) |
2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P) | 2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P) |
2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare (P) | 2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare (P) |
2807. Amortizarea fondului comercial**) (P) | 2807. Amortizarea fondului comercial (P) |
2808. Amortizarea altor imobilizări necorporale (P) | 2808. Amortizarea altor imobilizări necorporale (P) |
281. Amortizări privind imobilizările corporale | 281. Amortizări privind imobilizările corporale |
2811. Amortizarea amenajărilor de terenuri (P) | 2811. Amortizarea amenajărilor de terenuri (P) |
2812. Amortizarea construcţiilor (P) | 2812. Amortizarea construcţiilor (P) |
2813. Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor de transport (P) | 2813. Amortizarea instalaţiilor şi mijloacelor de transport (P) |
2814. Amortizarea altor imobilizări corporale (P) | 2814. Amortizarea altor imobilizări corporale (P) |
29. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR | 29. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR |
290. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale (P) | 290. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale (P) |
2903. Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P) | 2903. Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P) |
2905. Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare (P) | 2905. Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare (P) |
2907. Ajustări pentru deprecierea fondului comercial**) (P) | |
2908. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale (P) | 2908. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale (P) |
291. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale | 291. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale |
2911. Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri (P) | 2911. Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri (P) |
2912. Ajustări pentru deprecierea construcţiilor (P) | 2912. Ajustări pentru deprecierea construcţiilor (P) |
2913. Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor, mijloacelor de transport (P) | 2913. Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor şi mijloacelor de transport (P) |
2914. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale (P) | 2914. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale (P) |
293. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie | 293. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie |
2931. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuţie (P) | 2931. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuţie (P) |
2933. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie (P) | |
296. Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare | 296. Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare |
2961. Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate (P) | 2961. Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la filiale (P) |
| 2962. Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (P) |
2963. Ajustări pentru pierderea de valoare a intereselor de participare (P) | 2963. Ajustări pentru pierderea de valoare a intereselor de participare (P) |
2964. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P) | 2964. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P) |
2965. Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entităţile afiliate (P) | 2965. Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entităţile afiliate (P) |
2966. Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung (P) | 2966. Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung (P) |
2967. Ajustări pentru pierderea de valoare a creanţelor legate de interesele de participare (P) | 2967. Ajustări pentru pierderea de valoare a creanţelor legate de interesele de participare (P) |
2969. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanţe imobilizate (P) | 2969. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanţe imobilizate (P) |
CLASA a 3-a Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie | CLASA a 3-a Conturi de stocuri |
30. STOCURI DE MATERIALE | 30. STOCURI DE MATERIALE |
302. Materiale consumabile | 302. Materiale consumabile |
3021. Materiale auxiliare (A) | 3021. Materiale auxiliare (A) |
3022. Combustibili (A) | 3022. Combustibili (A) |
3024. Piese de schimb (A) | 3024. Piese de schimb (A) |
3028. Alte materiale consumabile (A) | 3028. Alte materiale consumabile (A) |
303. Materiale de natura obiectelor de inventar (A) | 303. Materiale de natura obiectelor de inventar (A) |
| 32. STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE |
| 322. Materiale consumabile în curs de aprovizionare (A) |
| 323. Materiale de natura obiectelor de inventar în curs de aprovizionare (A) |
39. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR | 39. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR |
392. Ajustări pentru deprecierea materialelor | 392. Ajustări pentru deprecierea materialelor |
3921. Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile (P) | 3921. Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile (P) |
3922. Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar (P) | 3922. Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar (P) |
CLASA a 4-a Conturi de terţi | CLASA a 4 -a Conturi de terţi |
40. FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE | 40. FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE |
401. Furnizori (P) | 401. Furnizori (P) |
403. Efecte de plătit (P) | 403. Efecte de plătit (P) |
404. Furnizori de imobilizări (P) | 404. Furnizori de imobilizări (P) |
405. Efecte de plătit pentru imobilizări (P) | 405. Efecte de plătit pentru imobilizări (P) |
408. Furnizori - facturi nesosite (P) | 408. Furnizori - facturi nesosite (P) |
409. Furnizori - debitori | 409. Furnizori - debitori |
4091. Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor (A) | 4091. Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor (A) |
4092. Furnizori - debitori pentru prestări de servicii şi executări de lucrări (A) | 4092. Furnizori - debitori pentru prestări de servicii (A) |
| 4093. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (A) |
| 4094. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (A) |
41. CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE | 41. CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE |
411. Clienţi | 411. Clienţi |
4111. Clienţi diverşi (A) | 4111. Clienţi din tranzacţii (A) |
| 41111. Clienţi din tranzacţii - fonduri de pensii administrate privat (A) |
| 41112. Clienţi din tranzacţii - fonduri de pensii facultative (A) |
4112. Clienţi din tranzacţii (A) | 4112. Clienţi diverşi (A) |
4118. Clienţi incerţi sau în litigiu (A) | 4118. Clienţi incerţi sau în litigiu (A) |
413. Efecte de primit de la clienţi (A) | 413. Efecte de primit de la clienţi (A) |
418. Clienţi - facturi de întocmit (A) | 418. Clienţi - facturi de întocmit (A) |
419. Clienţi - creditori | 419. Clienţi - creditori (P) |
4191. Clienţi creditori din tranzacţii (P) | 4191. Clienţi creditori din tranzacţii (P) |
4192. Alţi clienţi creditori (P) | 4192. Alţi clienţi creditori (P) |
42. PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE | 42. PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE |
421. Personal - salarii datorate (P) | 421. Personal - salarii datorate (P) |
423. Personal - ajutoare materiale datorate (P) | 423. Personal - ajutoare materiale datorate (P) |
424. Prime reprezentând participarea personalului la profit (se utilizează atunci când există baza legală pentru acordarea acestora) (P) | 424. Prime reprezentând participarea personalului la profit (P) |
425. Avansuri acordate personalului (A) | 425. Avansuri acordate personalului (A) |
426. Drepturi de personal neridicate (P) | 426. Drepturi de personal neridicate (P) |
427. Reţineri din salarii datorate terţilor (P) | 427. Reţineri din salarii datorate terţilor (P) |
428. Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul | 428. Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul |
4281. Alte datorii în legătură cu personalul (P) | 4281. Alte datorii în legătură cu personalul (P) |
4282. Alte creanţe în legătură cu personalul (A) | 4282. Alte creanţe în legătură cu personalul (A) |
43. ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE | 43. ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE |
431. Asigurări sociale | 431. Asigurări sociale |
4311. Contribuţia unităţii la asigurările sociale (P) | 4311. Contribuţia unităţii la asigurările sociale (P) |
4312. Contribuţia personalului la asigurările sociale (P) | 4312. Contribuţia personalului la asigurările sociale (P) |
4313. Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (P) | 4313. Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (P) |
4314. Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate (P) | 4314. Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate (P) |
437. Ajutor de şomaj | 437. Ajutor de şomaj |
4371. Contribuţia unităţii la fondul de şomaj (P) | 4371. Contribuţia unităţii la fondul de şomaj (P) |
4372. Contribuţia personalului la fondul de şomaj (P) | 4372. Contribuţia personalului la fondul de şomaj (P) |
438. Alte datorii şi creanţe sociale | 438. Alte datorii şi creanţe sociale |
4381. Alte datorii sociale (P) | 4381. Alte datorii sociale (P) |
4382. Alte creanţe sociale (A) | 4382. Alte creanţe sociale (A) |
44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE | 44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE |
441. Impozitul pe profit (P) | 441. Impozitul pe profit/venit |
| 4411. Impozitul pe profit (P) |
| 4418. Impozitul pe venit (P) |
442. Taxa pe valoarea adăugată | 442. Taxa pe valoarea adăugată |
4423. TVA de plată (P) | 4423. TVA de plată (P) |
4424. TVA de recuperat (A) | 4424. TVA de recuperat (A) |
4426. TVA deductibilă (A) | 4426. TVA deductibilă (A) |
4427. TVA colectată (P) | 4427. TVA colectată (P) |
4428. TVA neexigibilă (A/P) | 4428. TVA neexigibilă (A/P) |
444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P) | 444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P) |
445. Subvenţii (A) | 445. Subvenţii |
4451. Subvenţii guvernamentale (A) | 4451. Subvenţii guvernamentale (A) |
4452. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii (A) | 4452. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii (A) |
4458. Alte sume primite cu caracter de subvenţii (A) | 4458. Alte sume de primit cu caracter de subvenţii (A) |
446. Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate | 446. Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (P) |
4461. Impozit pe dividende (P) | 4461. Impozit pe dividende (P) |
4463. Impozit pe clădiri şi teren (P) | 4463. Impozit pe clădiri şi teren (P) |
4468. Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (P) | 4468. Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (P) |
447. Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte similate (P) | 447. Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (P) |
448. Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului | 448. Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului |
4481. Alte datorii faţă de bugetul statului (P) | 4481. Alte datorii faţă de bugetul statului (P) |
4482. Alte creanţe privind bugetul statului (A) | 4482. Alte creanţe privind bugetul statului A) |
45. GRUP ŞI ACŢIONARI/ASOCIAŢI | 45. GRUP ŞI ACŢIONARI/ASOCIAŢI |
451. Decontări între entităţile afiliate | 451. Decontări între entităţile afiliate |
4511. Decontări între entităţile afiliate (A/P) | 4511. Decontări între entităţile afiliate (A/P) |
4518. Dobânzi aferente decontărilor între entităţile afiliate (A/P) | 4518. Dobânzi aferente decontărilor între entităţile afiliate (A/P) |
