A. Unităţile aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei |
I. Organe de specialitate, cu personalitate juridică, finanţate prin bugetul Ministerului Economiei |
1. | 1. Departamentul pentru Energie - 210 posturi |
2. | 2. Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi TURISM - 136 POSTURI |
II. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Economiei |
a) Cu finanţare de la bugetul de stat: |
1. | Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR - 109 posturi |
2. | Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie - 26 posturi |
3. | Oficiul de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială - 9 posturi |
b) Cu finanţare din venituri proprii: |
1. | Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie, Buşteni - 80 posturi |
2. | Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci - OSIM - 252 posturi |
c) Cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat: |
1. | Biroul Român de Metrologie Legală - BRML, Bucureşti - 780 posturi |
2. | Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive - 56 posturi |
III. Unităţi care funcţionează în coordonarea Ministerului Economiei |
1. | Asociaţia de Standardizare din România - ASRO |
2. | Asociaţia de Acreditare din România - RENAR |
IV. Unităţi care funcţionează în coordonarea ministrului economiei, cu finanţare integrală de la bugetul de stat |
1. | Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - 671 posturi |
2. | Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului - 272 posturi |
V. Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei |
1. | Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A. Bucureşti |
2. | Societatea Naţională a Sării - S.A. Bucureşti |
3. | Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A., Deva, cu filialele societăţi comerciale şi societăţile comerciale pentru servicii |
4. | Societatea Comercială "Moldomin" - S.A. Moldova Nouă |
5. | Societatea Comercială "Băiţa" - S.A. Ştei |
6. | Societatea Comercială "Cupru Min" - S.A. Abrud |
7. | Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase "Remin" - S.A., Baia Mare, cu filiala Societatea Comercială de închidere a Obiectivelor Miniere ECONORD - S.A. Baia Mare |
8. | Societatea Comercială "Minbucovina" - S.A. Vatra Dornei |
9. | Societatea Comercială de Conservare şi închidere a Minelor "Conversmin" - S.A. Bucureşti |
10. | Societatea Naţională de închideri Mine Valea Jiului - S.A. |
11. | Societatea Comercială "Radioactiv Mineral" - S.A. Măgurele |
12. | Compania Naţională "Romarm" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale |
13. | Societatea Comercială "Uzina Mecanică Orăştie" - S.A. |
14. | Societatea Comercială "Avioane" - S.A. Craiova |
15. | Societatea Comercială "IAR" - S.A., Braşov |
16. | Societatea Comercială "IOR" - S.A. Bucureşti |
17. | Societatea Comercială "Romaero" - S.A. Bucureşti |
18. | Societatea Comercială "Construcţii Aeronautice" - S.A. |
19. | Societatea Comercială "Şantierul Naval Mangalia" - S.A. |
20. | Societatea Comercială "Oltchim" - S.A. |
21. | Societatea Comercială "Romplumb" - S.A. |
22. | Societatea Comercială "Şantierul Naval 2 Mai" -S.A. |
23. | Societatea Comercială Institutul de Proiectări Chimice IPROCHIM - S.A. |
24. | Societatea Comercială "Simtex" - S.A. - participaţia statului |
25. | Societatea Comerciala ICEM - S.A. |
26. | Societatea Naţională "Plafar" - S.A. Bucureşti |
27. | Societatea Comercială "I.P.I.U. - Consulting Engineering" - S.A. Bucureşti |
28. | Societatea Comercială EUROTEST - S.A. |
29. | Societatea Comercială BRML - CERT - S.A. |
30. | Societatea Comercială "FORADEX" - S.A. |
31. | Societatea Comercială "SANEVIT 2003"- S.A. Arad |
32. | Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A. |
33. | Societatea Comercială "Societatea Română de Comerţ şi Industrie" - S.A. |
B. Unităţile aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, prin Departamentul pentru Energie |
1. | Societatea Comercială "OMV PETROM" - S.A. Bucureşti - participaţia statului |
2. | Societatea Comercială "Oil Terminal" - S.A. Constanţa |
3. | Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploieşti |
4. | Societatea Comercială "Rompetrol Rafinare" - S.A. |
5. | Societatea Comercială "Petrotrans" - S.A. Ploieşti |
6. | Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş |
7. | Societatea Comercială GDF SUEZ ENERGY România - S.A. - participaţia statului |
8. | Societatea Comercială EON ENERGIE România - S.A. şi Societatea Comercială EON GAZ DISTRIBUŢIE - S.A. - participaţia statului |
9. | Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale |
10. | Societatea Comercială "Electrocentrale Grup" - S.A. |
11. | Societatea Comercială "Electrocentrale Bucureşti" - S.A. |
12. | Societatea Comercială "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. |
13. | Societatea Comercială "Complexul Energetic Oltenia" - S.A. |
14. | Societatea Comercială "Uzina Termoelectrică Midia" - S.A. Năvodari |
15. | Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale |
16. | Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. |
17. | Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale şi participaţia statului la societăţile comerciale privatizate |
18. | Compania Naţională a Huilei - S.A. Petroşani |
19. | Societatea Naţională a Huilei - S.A. Petroşani |
20. | Compania Naţională a Uraniului - S.A. Bucureşti |
21. | Societatea Comercială "Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică, Proiectare Mine pe Lignit" - S.A. Craiova |
22. | Societatea Naţională a Cărbunelui - S.A. Ploieşti, cu filialele societăţi comerciale |
23. | Societatea Comercială pentru închiderea - Conservarea Minelor - S.A. Târgu Jiu |
24. | Societatea Comercială Minieră "Banat - Anina" - S.A. |
25. | Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin |
C. Unităţile aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, prin Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism |
1. | S.C. IMOTRUST - S.A. |
2. | S.C. BEGA TURISM - S.A. |
3. | S.C. COMPANIA DE INVESTIŢII PENTRU TURISM - S.A. |
4. | S.C. ROBINSON TURISM - S.A. |
5. | S.C. LIDO - S.A. |
6. | S.C. LITORAL - S.A. |
7. | S.C. MAMAIA - S.A. |
8. | S.C. NEPTUN-OLIMP - S.A. |
9. | S.C. CARMEN SILVA 2000 - S.A. |
10. | S.C. ANCA-IRINA - S.A. |
11. | S.C. CIUCAŞ - S.A. |
12. | S.C. HOTEL COTA 1400 - S.A. |
13. | S.C. GERMISARA - S.A. |
14. | S.C. T.H.R. MAREA NEAGRA - S.A. |
15. | S.C. IEZERUL - S.A. |
16. | S.C. PREDEAL - S.A. |