Denumire indicator | | Defalcare geografica | Număr Value 1 | Valoare Value 2 | Unitatea de măsură | Frecvenţa raportării | Perioada de referinţa |
Retrageri de numerar la ATM cu carduri emise de PSP rezidenţi (cu excepţia tranzacţiilor de monedă electronică) | | Naţional | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Austria | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Belgia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Bulgaria | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Cipru | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Croaţia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Danemarca | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Estonia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Finlanda | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Franţa | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Germania | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Grecia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Irlanda | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Italia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Letonia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Lituania | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Luxemburg | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Malta | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Polonia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Portugalia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Olanda | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Cehia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Slovacia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Slovenia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Spania | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Suedia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Ungaria | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | UK | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Alte ţări | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
din care | | | | | | | |
Tranzacţii frauduloase | | Naţional | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
din care | | | | | | | |
Iniţiate cu carduri VISA | | Naţional | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
din care | | | | | | | |
| Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| Iniţiate cu card contrafăcut/compromis | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| altele | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
Iniţiate cu carduri Master Card | | Naţional | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
din care | | | | | | | |
| Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| Iniţiate cu card contrafăcut/compromis | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| altele | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
Iniţiate cu carduri American Express | | Naţional | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
din care | | | | | | | |
| Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| Iniţiate cu card contrafăcut/compromis | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| altele | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
Iniţiate cu alte carduri | | Naţional | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
din care | | | | | | | |
| Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| Iniţiate cu card contrafăcut/compromis | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| altele | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
Depuneri de numerar la ATM cu carduri emise de PSP rezidenţi (cu excepţia tranzacţiilor cu monedă electronică) | | Naţional | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Austria | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Belgia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Bulgaria | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Cipru | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Croaţia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Danemarca | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Estonia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Finlanda | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Franţa | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Germania | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Grecia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Irlanda | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Italia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Letonia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Lituania | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Luxemburg | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Malta | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Polonia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Portugalia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Olanda | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Cehia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Slovacia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Slovenia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Spania | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Suedia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Ungaria | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | UK | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Alte ţări | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
din care | | | | | | | |
Tranzacţii frauduloase | | Naţional | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
din care | | | | | | | |
Iniţiate cu carduri VISA | | Naţional | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
din care | | | | | | | |
| Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| Iniţiate cu card contrafăcut/compromis | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| altele | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
Iniţiate cu carduri Master Card | | Naţional | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
din care | | | | | | | |
| Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| Iniţiate cu card contrafăcut/compromis | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| altele | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
Iniţiate cu carduri American Express | | Naţional | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
din care | | | | | | | |
| Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| Iniţiate cu card contrafăcut/compromis | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| altele | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
Iniţiate cu alte carduri | | Naţional | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
din care | | | | | | | |
| Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| Iniţiate cu card contrafăcut/compromis | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| altele | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
Tranzacţii POS cu carduri emise de PSP rezidenţi (cu excepţia tranzacţiilor de monedă electronică) | | naţional | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Austria | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Belgia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Bulgaria | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Cipru | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Croaţia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Danemarca | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Estonia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Finlanda | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Franţa | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Germania | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Grecia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Irlanda | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Italia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Letonia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Lituania | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Luxemburg | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Malta | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Polonia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Portugalia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Olanda | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Cehia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Slovacia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Slovenia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Spania | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Suedia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Ungaria | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | UK | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Alte ţări | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
din care | | | | | | | |
Tranzacţii frauduloase | | Naţional | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
din care | | | | | | | |
Iniţiate cu carduri VISA | | Naţional | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
din care | | | | | | | |
| Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| Iniţiate cu card contrafăcut/compromis | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| altele | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
Iniţiate cu carduri Master Card | | Naţional | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
din care | | | | | | | |
| Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| Iniţiate cu card contrafăcut/compromis | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| altele | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
Iniţiate cu carduri AmericanExpress | | Naţional | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
din care | | | | | | | |
| Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| Iniţiate cu card contrafăcut/compromis | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| altele | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
Iniţiate cu alte carduri | | Naţional | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
din care | | | | | | | |
| Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| Iniţiate cu card contrafăcut/compromis | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| altele | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
Încărcare şi descărcare carduri cu funcţie de monedă electronică emise de PSP rezidenţi | | Naţional | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Austria | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Belgia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Bulgaria | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Cipru | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Croaţia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Danemarca | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Estonia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Finlanda | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Franţa | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Germania | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Grecia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Irlanda | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Italia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Letonia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Lituania | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Luxemburg | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Malta | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Polonia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Portugalia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Olanda | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Cehia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Slovacia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Slovenia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Spania | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Suedia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Ungaria | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | UK | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Alte ţări | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
din care | | | | | | | |
Tranzacţii frauduloase | | Naţional | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
din care | | | | | | | |
Iniţiate cu carduri VISA | | Naţional | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | Trimestrială |
| | Transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
din care | | | | | | | |
| Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| Iniţiate cu card contrafăcut/compromis | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| altele | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
Iniţiate cu carduri MasterCard | | Naţional | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
din care | | | | | | | |
| Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| Iniţiate cu card contrafăcut/compromis | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| altele | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
Iniţiate cu carduri AmericanExpress | | Naţional | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
din care | | | | | | | |
| Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| Iniţiate cu card contrafăcut/compromis | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| altele | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
Iniţiate cu alte carduri | | Naţional | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
din care | | | | | | | |
| Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| Iniţiate cu card contrafăcut/compromis | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| altele | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
Plăţi cu monedă electronică efectuate cu carduri cu funcţie de monedă electronică emise de PSP rezidenţi | | Naţional | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Austria | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Belgia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Bulgaria | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Cipru | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Croaţia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Danemarca | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Estonia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Finlanda | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Franţa | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Germania | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Grecia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Irlanda | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Italia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Letonia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Lituania | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Luxemburg | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Malta | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Polonia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Portugalia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Olanda | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Cehia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Slovacia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Slovenia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Spania | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Suedia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Ungaria | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | UK | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Alte ţări | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
din care | | | | | | | |
Tranzacţii frauduloase | | Naţional | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
din care | | | | | | | |
Iniţiate cu carduri VISA | | Naţional | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
din care | | | | | | | |
| Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| Iniţiate cu card contrafăcut/compromis | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| altele | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
Iniţiate cu carduri MasterCard | | Naţional | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
din care | | | | | | | |
| Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| Iniţiate cu card contrafăcut/compromis | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| altele | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
Iniţiate cu carduri AmericanExpress | | Naţional | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
din care | | | | | | | |
| Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| Iniţiate cu card contrafăcut/compromis | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| altele | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
Iniţiate cu alte carduri | | Naţional | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
din care | | | | | | | |
| Iniţiate cu card declarat pierdut/furat/distrus/blocat | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| Iniţiate cu card contrafăcut/compromis | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| Iniţiate prin cunoaşterea PIN-ului/parolei/codului de identificare de către persoane neautorizate | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| altele | Naţional şi transfrontalier | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
Retrageri de numerar la ATM cu carduri emise de PSP nerezidenţi (cu excepţia tranzacţiilor de monedă electronică) | | Naţional | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Austria | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Belgia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Bulgaria | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Cipru | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Croaţia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Danemarca | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Estonia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Finlanda | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Franţa | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Germania | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Grecia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Irlanda | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Italia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Letonia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Lituania | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Luxemburg | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Malta | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Polonia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Portugalia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Olanda | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
| | Cehia | | | număr/valoare tranzacţii | trimestrială | trimestrială |
