Denumirea şi codul proiectului/surse de finanţare | Valoarea totala | Realizări până în anul 2013 | Realizări 2014 | Execuţie preliminate 2015 | Program 2016 | Estimări 2017 | Estimări 2018 | Estimări 2019 | Anii următori |
Proiectul: 1732 RATIO L3 | | | | | | | | | |
Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) | | | | | | | | | |
5000 TOTAL GENERAL | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 6.227 | 5.902 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 6.227 | 5.902 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 6.227 | 5.902 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 6.227 | 5.902 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCA | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 6.227 | 5,902 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 6.227 | 5.902 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 6.227 | 5.902 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 6.227 | 5.902 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80045602 Programe din Fondul Social European(FSE) | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 6.227 | 5.902 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 6.227 | 5,902 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004560201 Finanţarea naţionala | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 1.869 | 1.549 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 1.869 | 1.549 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004560202 Finanţarea externa nerambursabila | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 3.712 | 3.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 3.712 | 3.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004560203 Cheltuieli neeligibile | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 646 | 641 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 646 | 641 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proiectul: 1737 MedForm | | | | | | | | | |
Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) | | | | | | | | | |
5000 TOTAL GENERAL | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 3.434 | 3.133 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 3.434 | 3 133 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 3.434 | 3.133 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 3.434 | 3.133 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE şi DE MUNCA | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 3.434 | 3.133 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 3.434 | 3.133 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 3.434 | 3.133 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 3.434 | 3.133 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80045602 Programe din Fondul Social European(FSE) | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 3.434 | 3.133 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 3.434 | 3.133 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004560201 Finanţarea naţionala | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 1.943 | 1.642 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 1.943 | 1.642 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004560202 Finanţarea externa nerambursabila | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 1.308 | 1.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 1.308 | 1.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004560203 Cheltuieli neeligibile | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proiectul: 1739 CALL CENTER SPO | | | | | | | | | |
Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) | | | | | | | | | |
5000 TOTAL GENERAL | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 1.003 | 969 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 1.003 | 969 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5004 BUGETUL ASIGURĂRI LOR PENTRU ŞOMAJ | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 1.003 | 969 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 1.003 | 969 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE şi DE MUNCA | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 1.003 | 969 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 1.003 | 969 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 1.003 | 969 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 1.003 | 969 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80045602 Programe din Fondul Social European(FSE) | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 1.003 | 969 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 1.003 | 969 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004560201 Finanţarea naţionala | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 371 | 337 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 371 | 337 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004560202 Finanţarea externa nerambursabila | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 531 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 531 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004560203 Cheltuieli neeligibile | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proiectul: 1741 Cai de formare şi ocupare în sectorul turismului alternativ - ALTER TOUR | | | | | | | | | |
Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) | | | | | | | | | |
5000 TOTAL GENERAL | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 6.527 | 6.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 6.527 | 6.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5004 BUGETUL ASIGURĂRI LOR PENTRU ŞOMAJ | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 6.527 | 6.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 6.527 | 6.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE şi DE MUNCA | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 6.527 | 6.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 6.527 | 6.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 6.527 | 6.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 6.527 | 6.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80045602 Programe din Fondul Social European(FSE) | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 6.527 | 6.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 6.527 | 6.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004560201 Finanţarea naţionala | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 674 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 674 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004560202 Finanţarea externa nerambursabila | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 5.091 | 5.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 5.091 | 5.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004560203 Cheltuieli neeligibile | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 762 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 762 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proiectul: 1742 O şansă de ocupare - Antreprenoriatul în mediul rural | | | | | | | | | |
Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) | | | | | | | | | |
5000 TOTAL GENERAL | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 3.134 | 3.089 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 3.134 | 3.089 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 3.134 | 3.089 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 3.134 | 3.089 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE şi DE MUNCA | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 3.134 | 3.089 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 3.134 | 3.089 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 3.134 | 3.089 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 3.134 | 3.089 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80045602 Programe din Fondul Social European(FSE) | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 3.134 | 3.089 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 3.134 | 3.089 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004560201 Finanţarea naţionala | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 1.029 | 984 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 1.029 | 984 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004560202 Finanţarea externa nerambursabila | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 1.718 | 1.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 1.718 | 1.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004560203 Cheltuieli neeligibile | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 387 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 387 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proiectul: 1745 Promovează femeia | | | | | | | | | |
Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) | | | | | | | | | |
5000 TOTAL GENERAL | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 4.536 | 4.396 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 4.536 | 4.396 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 4.536 | 4.396 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 4.536 | 4.396 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE şi DE MUNCA | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 4.536 | 4.396 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 4.536 | 4.396 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
800456 TITLUL VIU PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 4.536 | 4.396 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 4.536 | 4.396 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80045602 Programe din Fondul Social European(FSE) | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 4.536 | 4.396 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 4.536 | 4.396 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004560201 Finanţarea naţionala | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 1.083 | 943 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 1.083 | 943 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004560202 Finanţarea externa nerambursabila | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 2.940 | 2.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 2.940 | 2.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004560203 Cheltuieli neeligibile | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 513 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 513 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proiectul: 1746 Educaţia continua orientata spre performanta, pentru specialiştii în formarea profesionala a şomerilor - ECOP | | | | | | | | | |
Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) | | | | | | | | | |
5000 TOTAL GENERAL | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 10.481 | 9.284 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 10.481 | 9.284 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 10.481 | 9.284 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 10.481 | 9.284 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE şi DE MUNCA | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 10.481 | 9.284 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 10.481 | 9.284 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 10.481 | 9.284 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 10.481 | 9.284 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80045602 Programe din Fondul Social European(FSE) | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 10.481 | 9.284 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 10.481 | 9.284 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004560201 Finanţarea naţionala | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 4.172 | 3.558 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 4.172 | 3.558 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004560202 Finanţarea externa nerambursabila | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 4.924 | 4.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 4.924 | 4.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004560203 Cheltuieli neeligibile | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 1.385 | 802 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 1.385 | 802 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proiectul: 1749 MRB Performant System - implementarea în cadrul SPO a unui sistem performant de management al relaţiilor cu beneficiarii | | | | | | | | | |
Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) | | | | | | | | | |
5000 TOTAL GENERAL | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 2.712 | 2.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 2.712 | 2.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 2.712 | 2.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 2.712 | 2.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE şi DE MUNCA | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 2.712 | 2.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 2.712 | 2.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 2.712 | 2.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 2.712 | 2.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80045602 Programe din Fondul Social European(FSE) | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 2.712 | 2.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 2.712 | 2.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004560201 Finanţarea naţionala | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 1.196 | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 1.196 | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004560202 Finanţarea externa nerambursabila | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 1.209 | 1.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 1.209 | 1.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004560203 Cheltuieli neeligibile | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 307 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 307 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proiectul: 1750 Să devenim competitivi pe piaţa muncii | | | | | | | | | |
Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) | | | | | | | | | |
5000 TOTAL GENERAL | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 1.221 | 1.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 1.221 | 1.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 1.221 | 1.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 1.221 | 1.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6504 ÎNVĂŢĂMÂNT | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 1.221 | 1.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 1.221 | 1.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
650456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 1.221 | 1.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 1.221 | 1.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65045602 Programe din Fondul Social European(FSE) | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 1.221 | 1.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 1.221 | 1.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6504560201 Finanţarea naţionala | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6504560202 Finanţarea externa nerambursabila | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 1.108 | 1.108 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 1.108 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6504560203 Cheltuieli neeligibile | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proiectul: 1753 PACSPO - Pregătirea aprofundata continua în serviciul public de ocupare | | | | | | | | | |
Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) | | | | | | | | | |
5000 TOTAL GENERAL | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 3.215 | 3.107 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 3.215 | 3.107 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 3.215 | 3.107 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 3.215 | 3.107 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6504 ÎNVĂŢĂMÂNT | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 3.215 | 3.107 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 3.215 | 3.107 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
650456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 3.215 | 3.107 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 3.215 | 3.107 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65045602 Programe din Fondul Social European(FSE) | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 3.215 | 3.107 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 3.215 | 3.107 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6504560201 Finanţarea naţionala | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 1.508 | 1.404 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 1.508 | 1.404 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6504560202 Finanţarea externa nerambursabila | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 1.509 | 1.506 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 1.509 | 1.506 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6504560203 Cheltuieli neeligibile | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 198 | 197 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 198 | 197 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proiectul: 1755 ICAR - Învăţământ continuu aprofundat pentru Romania | | | | | | | | | |
Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) | | | | | | | | | |
5000 TOTAL GENERAL | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 3.306 | 3.281 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 3.306 | 3.281 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5004 BUGETUL ASIGURĂRI LOR PENTRU ŞOMAJ | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 3.306 | 3.281 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 3.306 | 3.281 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6504 ÎNVĂŢĂMÂNT | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 3.306 | 3.281 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 3.306 | 3.281 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
650456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 3.306 | 3.281 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 3.306 | 3.281 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 3.306 | 3.281 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 3.306 | 3.281 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6504560201 Finanţarea naţionala | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 1.921 | 1.900 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 1.921 | 1.900 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6504560202 Finanţarea externa nerambursabila | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 1.203 | 1.200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 1.203 | 1.200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6504560203 Cheltuieli neeligibile | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 182 | 181 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 182 | 181 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proiectul: 1756 Şanse egale pentru un viitor comun | | | | | | | | | |
Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) | | | | | | | | | |
5000 TOTAL GENERAL | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 4.170 | 3.470 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 4.170 | 3.470 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 4.170 | 3.470 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 4.170 | 3.470 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE şi DE MUNCA | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 4.170 | 3.470 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 4.170 | 3.470 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 4.170 | 3.470 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 4.170 | 3.470 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80045602 Programe din Fondul Social European(FSE) | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 4.170 | 3.470 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 4.170 | 3.470 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004560201 Finanţarea naţionala | | | | | | | | | |
