Nr. M.F.P. | Codul de clasificare | Denumirea bunului care face obiectul actului normativ | Datele de identificare ale imobilului | Valoarea de inventar (lei) |
Descrierea tehnică | Adresa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Administratorul: Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Buzău (CUI 11287265) |
62482 | 8.29.11 | Clădire sediul DSP Buzău - laboratoare | C1 = P + 2E Sc = 597,80 mp Sd = 1.446,54 mp CF nr. 19437 | Judeţul Buzău, Buzău, str. General Grigore Baştan nr. 3 | 3.039.824 |
147075 | 8.28.13 | Clădire grup tehnico-gospodăresc | C2 = P + 1E Sc = 328,79 mp Sd = 659,30 mp C3 = P, Sc = 52,90 mp C4 = P, Sc= 31,50 mp CF nr. 19437 | Judeţul Buzău, Buzău, str. General Grigore Baştan nr. 3 | 663.836 |
Administratorul: Direcţia da Sănătate Publică a Judeţului Bistriţa-Năsăud (CUI 11320086) |
62502 | 8.29.11 | Teren aferent clădire DSP | S teren = 436 mp C.F. nr. 50071 | Judeţul Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, Str. Grănicerilor nr. 5 | 185.500 |
62503 | 8.29.11 | Sediul nr. 1 al DSP Bistriţa-Năsăud | C1 =P + 1E Sc = 563 mp Sd = 5.131/10.600 cote-părţi C.F. nr. 50071-C1-U2 | Judeţul Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, Str. Grănicerilor nr. 5 | 1.013.663 |
62504 | 8.29.11 | Sediul nr. 2 al DSP Bistriţa-Năsăud | C1=S + P+ E + M Sc = 380 mp Sd =1.480 mp C.F. nr. 53612 | Judeţul Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, Str. Zimbrului nr. 5 | 3.151.994 |
143728 | 8.29.11 | Teren aferent clădire DSP | S teren = 1.053 mp CF nr. 53612 | Judeţul Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, Str. Zimbrului nr. 5 | 870.300 |
Administratorul: Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Bihor (CUI 4230398) |
34552 | 8.29.11 | Sediul DSP Bihor, clădirea Departamentului Sănătate Publică şi Programe | C1 = S + P + E + M Sc = 688 mp Sd = 2.701,4 mp S teren = 1.110 mp C.F. nr. 167019 | Judeţul Bihor, Oradea, Str. Libertăţii nr. 34 | 3.615.951 |
145212 | 8.28.13 | Clădire depozit, anexe şi spaţii funcţionale ale DSP Bihor | C2 = P + E Sc= 126 mp Sd = 259,83 mp C.F. nr. 167019 | Judeţul Bihor, Oradea, Str. Libertăţii nr. 34 | 916.549 |
Administratorul: Spitalul de Recuperare Neuromotorie "Dr. Corneliu Bârsan" Dezna (CUI 3861927) |
143748 | 8.25.01 | Clădire spital | C1 = S + P + 2E Sc = 1.117 mp Sd = 2.913 mp Nr. paturi = 90 S teren = 4.792 mp CF nr. 300233 | Judeţul Arad, satul Dezna, Str. Speranţei nr. 5 | 5.753.600 |
143749 | 8.25.01 | Căsuţă din PAL tip Valea Soarelui | C1 = P+ 1E Sc = 69,93 mp Sd = 140 mp S teren = 764 mp CF nr. 300231 | Judeţul Arad, satul Dezna, Str. Speranţei nr. 5 | 230.100 |
143750 | 8.25.01 | Căsuţă din PAL tip Valea Soarelui | C2 = P +1E Sc = 69,93 mp Sd - 140 mp CF nr. 300231 | Judeţul Arad, satul Dezna, Str. Speranţei nr. 5 | 208.700 |
143751 | 8.25.01 | Imobil nefolosibil casa cu nr. 232/B - donaţie | C1 = P Sc = 100 mp S teren = 685 mp C.F. nr. 300232 | Judeţul Arad, satul Dezna, Str. Speranţei nr. 5 | 31.780 |
143752 | 8.25.01 | Teren | S teren = 2.151 mp C.F. nr. 300146 S teren = 200 mp C.F. nr. 300144 | Judeţul Arad, satul Dezna, Str. Speranţei nr. 5 | 65.800 |
Administratorul: Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel (CUI 5189300) |
144333 | 8.25.01 | Teren intravilan | S teren = 205.079 mp CF nr. 400390 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 2.247.640 |
144334 | 8.25.01 | Laborator-farmacie - ambulatoriu | C22 = P Sc = 389 mp CF nr. 400390 | 253.930 |
144335 | 8.25.01 | Sediu central administrativ | C2 = P Sc = 409 mp CF nr. 400390 | 317.690 |
144336 | 8.25.01 | Clădire urgenţă medicală | C3 = P Sc = 407 mp CF nr. 400390 | 286.770 |
144337 | 8.25.01 | Clădire pavilion pacienţi | C4 = P Sc = 405 mp CF nr. 400390 Nr. paturi 24 | 304.080 |
144338 | 8.25.01 | Clădire pavilion pacienţi | C5 = P Sc = 405 mp CF nr. 400390 Nr. paturi 25 | 235.560 |
144339 | 8.25.01 | Clădire pavilion pacienţi | C6 = P Sc = 406 mp CF nr. 400390 Nr. paturi 24 | 659.870 |
144340 | 8.25.01 | Clădire pavilion pacienţi | C7 = P Sc = 406 mp CF nr. 400390 | 175.460 |
144341 | 8.25.01 | Clădire pavilion pacienţi | C8 = P Sc = 405 mp CF nr. 400390 | 175.040 |
144342 | 8.25.01 | Clădire pavilion pacienţi | C9 = P Sc = 406 mp CF nr. 400390 Nr. paturi 24 | 257.750 |
144343 | 8.25.01 | Clădire pavilion pacienţi | C10= P Sc = 405 mp CF nr. 400390 Nr. paturi 21 | 278.080 |
144344 | 8.25.01 | Clădire pavilion pacienţi | C11 = P Sc = 403 mp CF nr. 400390 Nr. paturi 26 | 253.000 |
144345 | 8.25.01 | Clădire pavilion pacienţi | C12 = P Sc = 404 mp CF nr. 400390 Nr. paturi 26 | 505.940 |
144346 | 8.25.01 | Clădire pavilion pacienţi | C13 = P Sc = 406 mp CF nr. 400390 Nr. paturi 21 | 263.130 |
144347 | 8.25.01 | Clădire pavilion pacienţi - Bază ergoterapie | C14 = P Sc = 178 mp CF nr. 400390 | 139.360 |
C16 = P Sc= 108 mp CF nr. 400390 |
144348 | 8.24.03 | Bibliotecă, sală de conferinţe | C15 = P Sc = 366 mp CF nr. 400390 | 150.100 |
144349 | 8.28.13 | Depozit alimente | C17 = P Sc = 224 mp CF nr. 400390 | 19.020 |
144350 | 8.28.13 | Depozit alimente | C18 = P Sc = 224 mp CF nr. 400390 | 19.010 |
144351 | 8.28.13 | Magazie | C19 = P Sc = 72 mp CF nr. 400390 | 12.290 |
144352 | 8.28.13 | Frizerie | C21 = P Sc = 74 mp CF nr. 400390 | 24.150 |
144353 | 8.28.13 | Magazie sector agricol | C23 = P Sc = 72 mp CF nr. 400390 | 13.300 |
144354 | 8.25.01 | Clădire pavilion pacienţi | C24 = P Sc = 403 mp CF nr. 400390 Nr. paturi 24 | 222.460 |
144355 | 8.25.01 | Clădire pavilion pacienţi | C25 = P Sc = 402 mp CF nr. 400390 Nr. paturi 26 | 690.700 |
144356 | 8.25.01 | Clădire pavilion pacienţi | C26 = P Sc = 403 mp CF nr. 400390 Nr. paturi 25 | 311.850 |
144357 | 8.25.01 | Clădire pavilion pacienţi | C27 = P Sc = 405 mp CF nr. 400390 | 414.190 |
144358 | 8.25.01 | Clădire pavilion pacienţi | C28 = P Sc = 404 mp CF nr. 400390 Nr. paturi 23 | 691.990 |
144359 | 8.25.01 | Clădire pavilion pacienţi | C29 = P Sc = 406 mp CF nr. 400390 Nr. paturi 23 | 303.000 |
144360 | 8.25.01 | Clădire pavilion pacienţi | C30 = P Sc = 406 mp CF nr. 400390 Nr. paturi 24 | 292.870 |
144361 | 8.25.01 | Clădire pavilion pacienţi | C31 = P Sc = 406 mp CF nr. 400390 Nr. paturi 22 | 700.720 |
144362 | 8.25.01 | Clădire pavilion pacienţi | C32 = P Sc = 402 mp CF nr. 400390 Nr. paturi 23 | 298.490 |
144363 | 8.25.01 | Clădire pavilion pacienţi | C33 = P Sc = 401 mp CF nr. 400390 Nr. paturi 24 | 406.800 |
144364 | 8.28.13 | Spălătorie | C34 = P Sc = 364 mp CF nr. 400390 | 696.940 |
144365 | 8.28.13 | Brutărie | C35 = P Sc = 360 mp CF nr. 400390 | 2.100 |
144366 | 8.28.13 | Atelier tâmplărie | C36 = P Sc = 364 mp CF nr. 400390 | 67.300 |
144367 | 8.25.01 | Morgă | C37 = P Sc = 72 mp CF nr. 400390 | 322.910 |
144368 | 8.28.13 | Bloc alimentar (cantină, magazii) | C41 = P Sc = 879 mp CF nr. 400390 | 642.770 |
144369 | 8.28.13 | Atelier mecanic | C42 = P Sc = 314 mp CF nr. 400390 | 447.000 |
144370 | 8.28.13 | Depozit materiale | C43 = P Sc = sd = 311 CF nr. 400390 | 198.900 |
144371 | 8.28.13 | Depozit materiale | C44 = P Sc = 313 mp CF nr. 400390 | 198.900 |
144372 | 8.25.01 | Ergoterapie | C45 = P Sc = 237 mp CF nr. 400390 | 151.900 |
144373 | 8.28.10 | Centrala termică, magazie | C46 = P Sc = 405 mp C20 = P Sc = 175 mp CF nr. 400390 | 606.310 |
144374 | 8.28.08 | Garaje | C47 = P Sc = 301 mp CF nr. 400390 | 343.400 |
144375 | 8.25.04 | Capelă | C48 = P Sc = 379 mp CF nr. 400390 | 214.600 |
144376 | 8.28.10 | Atelier electric | C49 = P Sc = 73 mp CF nr. 400390 | 14.600 |
144377 | 8.28.10 | Depozit combustibil | C50 = P Sc = 99 mp CF nr. 400390 | 500 |
144378 | 8.25.01 | Clădire poartă + bufet de incintă | C51 =P Sc = 96 mp CF nr. 400390 | 90.100 |
144379 | 8.28.13 | Magazie | C52 = P Sc = 73 mp CF nr. 400390 | 24.150 |
144380 | 8.28.13 | Garderobă zidari | C53 = P Sc = 38 mp CF nr. 400390 | 8.950 |
144381 | 8.27.06 | Seră | C56 = P Sc = 290 mp CF nr. 400390 | 500 |
144382 | 8.27.07 | Grajd | C57 = P Sc = 482 mp CF nr. 400390 | 48.900 |
144383 | 8.28.10 | Depozit combustibil | C58 Sc = 568 mp CF nr. 400390 | 36.500 |
144384 | 8.25.01 | Centru de psihoterapie | C38 = P Sc = 69 mp CF nr. 400390 | 33.630 |
144385 | 8.28.10 | Centrală electrică - Post trafo | C39 = P Sc - 75 mp C40 = P Sc = 10 mp CF nr. 400390 | 19.560 |
144386 | 8.28.10 | Puţ de alimentare cu apă | C54 = P Sc = 8 mp CF nr. 400390 | 303.300 |
144387 | 8.28.10 | Castel de apă | C55 = P Sc = 38 mp CF nr. 400390 | 140.000 |
Administratorul: Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare (CUI 7548010) |
59377 | 8.25.01 | Clădire administraţie, laborator analize medicale şi farmacie | C53 = S + P + E, Sc = 449 mp, Sd = 879 mp, CF nr. 210975 - C53 | Bucureşti, şos. Berceni nr. 10-12, sectorul 4 | 2.059.596 |
59378 | 8.25.01 | Clinică neurologie A + B + ATI | C55 = S + P + E Sc = 1.643 mp Sd = 3.002 mp Nr. paturi = 220 CF nr. 210975 - C55 | Bucureşti, şos. Berceni nr. 10-12, sectorul 4 | 6.112.068 |
59379 | 8.25.01 | Clinică neurochirurgie vasculară, staţie de oxigen | C54 = P + E + M Sc = 1.435 mp Sd = 2.557 mp Nr. paturi = 80 CF nr. 210975 - C54 Staţie de oxigen C57 = P Sc = 32 mp CF nr. 210975 - C57 | Bucureşti, şos. Berceni nr. 10-12, sectorul 4 | 19.196.233 |
59380 | 8.25.07 | Clădire morgă, laborator anatomie patologică, amfiteatru, arhivă | C56 = S + P + M Sc = 680 mp Sd = 926 mp CF nr. 210975 -C56 | Bucureşti, şos. Berceni nr. 10-12, sectorul 4 | 2.881.515 |
59381 | 8.28.10 | Punct termic | C58 = S + P Sc = 83 mp Sd = 96 mp CF nr. 210975 - C58 | Bucureşti, şos. Berceni nr. 10-12, sectorul 4 | 537.352 |
Administratorul: Institutul Naţional de Endocrinologie "Dr. C.I. Parhon" (CUI 4505367) |
38566 | 8.25.01 | Sediul institutului - corp B, corp C şi anexe | C1 = P, Sc= 11 mp C5 = S + P + 2E Sc = 613 mp Sd = 2.453 mp C6 = P Sc = 66 mp C14 = S + P + 2E Sc = 366 mp Sd = 1.465 mp C19 = P Sc = 126 mp Nr. paturi = 85 CF = 230465 | Bucureşti, Sos. Aviatorilor nr. 34-36, sectorul 1 | 5.755.903 |
38567 | 8.25.01 | Pavilion consultaţii - corp C, corp D şi anexe | C4 = S + P + 2E Sc = 341 mp Sd = 1.363 mp C7 = P Sc = 84 mp C8 = S + P + 2E + M Sc = 620 mp Sd = 3.099 mp C18 = P Sc = 90 mp Nr. paturi = 205 CF = 230465 | 7.654.215 |
38568 | 8.25.01 | Clădire policlinică - corp G, Unitate nucleară - corp E şi anexe | C11 = S+ P + 2E Sc = 271 mp Sd = 1,085 mp C12 = P, Sc = 52 mp C13 = P, Sc = 528 mp C15 = S + P Sc = 109 mp Sd = 218 mp C16 = P Sc = 87 mp C17 = P Sc = 13 mp Nr. paturi = 12 CF = 230465 | 3.764.799 |
38569 | 8.25.01 | Pavilion consultaţii - corp A | C2 = S + P + 2E Sc = 584 mp Sd = 2.336 mp C3 = P Sc = 44 mp Nr. paturi = 100 CF = 230465 | 3.999.848 |
38570 | 8.25.01 | Clădire Corp F | C9-S + P+ 1E Sc = 369 mp Sd = 1.106 mp C10 = P, Sc = 76 mp S teren = 12.812 mp CF = 230465 | 80.904.102 |
Administratorul: Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov (CUI 26361041) |
144526 | 8.28.13 | Clădire magazie materiale şi teren | C1 =P Sc= 112 mp S teren = 1.830 mp | Bucureşti, Str. Turnătorilor nr. 2-6, sectorul 2 | 5.167.200 |
144527 | 8.28.13 | Clădire grup special | C2 = P + 1 Sc = 30 mp Sd = 55 mp | 26.000 |
144528 | 8.28.13 | Clădire atelier | C3 = P Sc = 560 mp | 210.410 |
144529 | 8.29.08 | Clădire birouri | C4 = P + 1 Sc = 72 mp Sd = 140 mp | 68.680 |
144530 | 8.29.08 | Clădire cabină portar | C5 = P Sc = 10 mp | 6.100 |
144531 | 8.28.10 | Clădire pentru centrala termică | C6 = P Sc = 13 mp | 7.350 |
Administratorul: Institutul Oncologic "Prof. dr. Al. Trestioreanu" Bucureşti (CUI 4203709) |
34180 | 8.25.01 | Teren IOB, aferent clădirilor, şi curtea | S teren = 31.862 mp CF nr. 81756 | Bucureşti, şos. Fundeni nr. 252, sectorul 2 | 25.944.487 |
34181 | 8.25.01 | Clădire IOB, clădiri anexe | C1 = S + D + 8E Sc = 8.817 mp Sd = 32.491 mp Nr. paturi = 643 C2 = S + D Sc = 288 mp C3 = S + D Sc = 291 mp C4 = S + D + 1E Sc = 526 mp Sd = 583 mp C5 = D + 6E Sc = 428 mp Sd = 2.518 mp C10 = P Sc = 101 mp C11 = P Sc = 14 mp C12 = P Sc = 20 mp C8 = P Sc = 144 mp C9 = P Sc = 50 mp CF nr. 81756 | 56.900.228 |
34182 | 8.25.01 | Clădire pentru sinteza medicamentului | C6 = P + 1E Sc = 1.328 mp Sd = 2.577 mp C7 = P Sc = 104 mp CF nr. 81756 | 213.809 |