Nr. M.F.P. | Cod clasificare | Denumirea bunului care face obiectul actului normativ | Datele de identificare ale imobilului | Valoarea de inventar (lei) |
Descrierea tehnică | Adresa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Administratorul: Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca/(CUI 3724415) |
143828 | 8.28.13 | Corp clădiri post trafo, staţii pompare şi bazine apă | C3 = P, Sc = 11 mp C5 = P, Sc = 6 mp C6 = P, Sc = 38 mp C26 = P, Sc = 49 mp C27 = P, Sc = 102 mp C28 = P, Sc = 95 mp CF nr. 20353 | Judeţul Buzău, comuna Unguriu, satul Ojasca, Şos. Buzăului nr. 13 | 49.535 |
143829 | 8.28.13 | Corp clădiri decantor, camera clorurare | C1 = S Sc = 20 mp C2 = S Sc = 3 mp C3 = S Sc = 21 mp C4 = S Sc = 36 mp C5 = S Sc = 8 mp S teren = 836 mp CF nr. 20355 | Judeţul Buzău, comuna Unguriu, satul Ojasca, Şos. Buzăului nr. 13 | 23.494 |
143830 | 8.25.01 | Corp clădiri pavilioane bolnavi 11-12 | C18 = P Sc 330 mp Nr. paturi = 34 C33 = P + 1E Sc = 729, Sd = 1.458 mp Nr. paturi = 109 S teren = 401.052 mp CF nr. 20353 | Judeţul Buzău, comuna Unguriu, satul Ojasca, Şos. Buzăului nr. 13 | 4.447.510 |
143831 | 8.28.13 | Corp clădire spaţiu depozitare, seră | C3 = P Sc = 465 mp C13 = P Sc = 141 mp CF nr. 20357 | Judeţul Buzău, comuna Unguriu, satul Ojasca, Şos. Buzăului nr. 13 | 40.890 |
143832 | 8.25.01 | Corp clădire administrativ | C9 = P Sc = 320 mp S teren = 10.261 mp CF nr. 20357 | Judeţul Buzău, comuna Unguriu, satul Ojasca, Şos. Buzăului nr. 13 | 256.537 |
143833 | 8.27.07 | Corp clădiri spaţiu depozitare, grajduri | C4 = P Sc = 172 mp C29 = P Sc = 272 mp C30 = P Sc = 22 mp C31 = P Sc = 237 mp C32 = P Sc = 594 mp CF nr. 20353 | Judeţul Buzău, comuna Unguriu, satul Ojasca, Şos. Buzăului nr. 13 | 100.521 |
143834 | 8.28.13 | Corp clădire spaţiu depozitare | C1 = P Sc = 85 mp CF nr. 20357 | Judeţul Buzău, comuna Unguriu, satul Ojasca, Şos. Buzăului nr. 13 | 3.693 |
143835 | 8.28.13 | Corp clădiri spălătorie, centrală termică, spaţiu depozitare | C8= P Sc = 377 mp C9 = P Sc = 224 mp C10 = P Sc = 127 mp C11 = P Sc = 2 mp C34 = P Sc = 2 mp C35 = P Sc = 3 mp C36 = P Sc = 10 mp CF nr. 20353 | Judeţul Buzău, comuna Unguriu, satul Ojasca, Şos. Buzăului nr. 13 | 233.420 |
143836 | 8.28.13 | Corp clădire anexă | C10 = P Sc = 11 mp CF nr. 20357 | Judeţul Buzău, comuna Unguriu, satul Ojasca, Şos. Buzăului nr. 13 | 2.501 |
143837 | 8.29.08 | Corp clădire acces, spaţiu vizitatori | C1 = P Sc = 46 mp CF nr. 20353 | Judeţul Buzău, comuna Unguriu, satul Ojasca, Şos. Buzăului nr. 13 | 28.904 |
143838 | 8.28.08 | Corp clădire garaje auto | C2 = P Sc = 255 mp CF nr. 20357 | Judeţul Buzău, comuna Unguriu, satul Ojasca, Şos. Buzăului nr. 13 | 116.150 |
143839 | 8.28.13 | Corp clădire spaţiu depozitare | C5 = P Sc = 114 mp C6 = P Sc = 32 mp CF nr. 20357 | Judeţul Buzău, comuna Unguriu, satul Ojasca, Şos. Buzăului nr. 13 | 36.828 |
143840 | 8.28.13 | Corp clădire atelier mecanic | C7 = P Sc = 159 mp CF nr. 20357 | Judeţul Buzău, comuna Unguriu, satul Ojasca, Şos. Buzăului nr. 13 | 8.588 |
143841 | 8.25.01 | Corp clădire pavilion bolnavi | C8 = P Sc = 173 mp Nr. paturi = 28 CF nr. 20357 | Judeţul Buzău, comuna Unguriu, satul Ojasca, Şos. Buzăului nr. 13 | 134.598 |
143842 | 8.25.07 | Corp clădire Casa Medicului | C7 = P Sc = 536 mp CF nr. 20353 | Judeţul Buzău, comuna Unguriu, satul Ojasca, Şos. Buzăului nr. 13 | 800.150 |
143843 | 8.28.13 | Corp clădire spaţiu depozitare efecte bolnavi | C4 = P Sc = 282 mp CF nr. 20357 | Judeţul Buzău, comuna Unguriu, satul Ojasca, Şos. Buzăului nr. 13 | 123.263 |
143844 | 8.25.07 | Corp clădire stomatologie | C16 = P Sc = 55 mp CF nr. 20357 | Judeţul Buzău, comuna Unguriu, satul Ojasca, Şos. Buzăului nr. 13 | 36.830 |
143845 | 8.28.13 | Corp clădire bloc alimentar, sală mese | C2 = P Sc = 477 mp CF nr. 20353 | Judeţul Buzău, comuna Unguriu, satul Ojasca, Şos. Buzăului nr. 13 | 2.169.377 |
143846 | 8.25.01 | Corp clădiri pavilioane bolnavi 1-9 | C12 = P Sc = 99 mp Nr. paturi = 14 C13 = P Sc = 99 mp Nr. paturi = 8 C14 = P S = 134 mp Nr. paturi = 19 C15 = P Sc = 132 mp Nr. paturi = 12 C16 = P Sc = 130 mp Nr. paturi = 19 C17 = P Sc = 131 mp Nr. paturi = 22 C19 = P Sc = 154 mp Nr. paturi = 18 C21 = P Sc = 133 mp Nr. paturi = 22 C22 = P Sc = 140 mp Nr. paturi = 16 CF nr. 20353 | Judeţul Buzău, comuna Unguriu, satul Ojasca, Şos. Buzăului nr. 13 | 1.070.018 |
143848 | 8.28.12 | Corp clădiri locuinţe personal medical | C24 = P Sc = 101 mp C25 = P Sc = 174 mp CF nr. 20353 | Judeţul Buzău, comuna Unguriu, satul Ojasca, Şos. Buzăului nr. 13 | 180.991 |
143849 | 8.28.13 | Corp clădire spaţiu depozitare | C6 = P Sc = 24 mp CF nr. 20374 | Judeţul Buzău, comuna Măgura | 4.698 |
143850 | 8.28.08 | Corp clădiri spaţii depozitare, prosectură, spaţiu aparţinători, garaje auto | C19 = P Sc = 125 mp C20 = P Sc = 106 mp C21 = P Sc = 121 mp CF nr. 20374 | Judeţul Buzău, comuna Măgura | 131.240 |
143851 | 8.25.07 | Corp clădire COMPES | C1 = S + P + 1E Sc = 446, Sd = 1.095 mp CF nr. 20374 | Judeţul Buzău, comuna Măgura | 1.541.931 |
143852 | 8.29.08 | Corp clădire acces | C15 = P Sc = 33 mp CF nr. 20374 | Judeţul Buzău, comuna Măgura | 23.657 |
143853 | 8.28.10 | Corp clădiri centrală termică, spălătorie, atelier mecanic | C9 = P Sc = 422 mp C10 = P Sc = 61 mp CF nr. 20374 | Judeţul Buzău, comuna Măgura | 218.814 |
143854 | 8.25.07 | Corp clădire recreere bolnavi | C24 = P Sc = 12 mp CF nr. 20374 | Judeţul Buzău, comuna Măgura | 3.713 |
143855 | 8.28.13 | Corp clădiri spaţii depozitare | C2 = P Sc = 9 mp C3 = P Sc = 79 mp C5 = P Sc = 58 mp C17 = P Sc = 6 mp CF nr. 20374 | Judeţul Buzău, comuna Măgura | 44.898 |
143856 | 8.29.08 | Corp clădire administrativ | C16 = P Sc = 49 mp CF nr. 20374 | Judeţul Buzău, comuna Măgura | 25.635 |
143857 | 8.28.12 | Corp clădire locuinţe personal medical | C14 = P Sc = 189 mp CF nr. 20374 | Judeţul Buzău, comuna Măgura | 17.368 |
143858 | 8.24.08 | Corp clădiri fostul schit Nifon, chilii, turn clopotniţă, Biserica "Izvorul Tămăduirii", fosta şcoală "Dionisie Romano" | C18 = P + 1E Sc = 218 mp, Sd = 267 mp C22 = P Sc = 252 mp C23 = P Sc = 347 mp CF nr. 20374 | Judeţul Buzău, comuna Măgura | 22.103 |
143860 | 8.25.01 | Corp clădiri secţia psihiatrie, bloc alimentar, spaţiu depozitare | C7 = P Sc = 1.172 mp Nr. paturi = 52 C8 = P Sc = 64 mp CF nr. 20374 | Judeţul Buzău, comuna Măgura | 1.128.484 |
143861 | 8.28.13 | Şopron | C6 = P Sc = 73 mp CF nr. 62941 | Judeţul Buzău, MRJ Buzău, str. Alexandru Marghiloman nr. 92 | 704 |
143862 | 8.28.13 | Corp clădire sala mese, spălătorie, depozit | C5 = P Sc = 141 mp CF nr. 62941 | Judeţul Buzău, MRJ Buzău, str. Alexandru Marghiloman nr. 92 | 89.500 |
143863 | 8.25.01 | Corp clădire B pavilion bolnavi | C4 = P Sc = 72 mp Nr. paturi = 10 CF nr. 62941 | Judeţul Buzău, MRJ Buzău, str. Alexandru Marghiloman nr. 92 | 74.700 |
143864 | 8.25.01 | Corp clădire C ambulatoriu integrat | C3 = P Sc = 140 mp CF nr. 62941 | Judeţul Buzău, MRJ Buzău, str. Alexandru Marghiloman nr. 92 | 189.800 |
143865 | 8.25.01 | Corp clădire A pavilion bolnavi | C2 = P Sc = 233 mp Nr. paturi = 20 S. teren = 5.018 mp CF nr. 62941 | Judeţul Buzău, MRJ Buzău, str. Alexandru Marghiloman nr. 92 | 2.070.800 |
143866 | 8.29.08 | Corp clădire acces | C1 = P Sc = 9 mp CF nr. 62941 | Judeţul Buzău, MRJ Buzău, str. Alexandru Marghiloman nr. 92 | 6.000 |
143867 | 8.25.01 | Corp clădire secţia psihiatrie juridic | C16 = P Sc = 510 mp Nr. paturi = 60 CF nr. 20627 | Judeţul Buzău, comuna Săpoca, Str. Principală | 726.616 |
143868 | 8.25.01 | Corp clădire secţia neurologie | C14 = P Sc = 560 mp Nr. paturi = 45 CF nr. 20627 | Judeţul Buzău, comuna Săpoca, Str. Principală | 1.337.374 |
143869 | 8.29.08 | Corp clădire administrativ | C1 = S+P Sc = 208 mp, Sd = 269 mp CF nr. 20627 | Judeţul Buzău, comuna Săpoca, Str. Principală | 222.250 |
143870 | 8.25.07 | Corp clădiri prosectură, spaţiu depozitare | C11 = P Sc = 68 mp C13 = P Sc = 190 mp CF nr. 20627 | Judeţul Buzău, comuna Săpoca, Str. Principală | 218.823 |
143871 | 8.28.13 | Corp clădire foraj bazine apă | C19 = P Sc = 76 mp CF nr. 20627 | Judeţul Buzău, comuna Săpoca, Str. Principală | 165.827 |
143872 | 8.25.01 | Corp clădiri secţia psihiatrie nevroze, staţia de clorinare | C6 = P Sc = 479 mp Nr. paturi = 40 C17 = P Sc = 27 mp CF nr. 20627 | Judeţul Buzău, comuna Săpoca, Str. Principală | 1.207.241 |
143873 | 8.25.07 | Corp clădire laborator analize medicale, radiologie birouri | C5= P+1E Sc = 275 mp, Sd = 495 mp CF nr. 20627 | Judeţul Buzău, comuna Săpoca, Str. Principală | 674.773 |
143874 | 8.28.13 | Corp clădire farmacie, centrală termică | C3 = P Sc = 309 mp CF nr. 20627 | Judeţul Buzău, comuna Săpoca, Str. Principală | 334.366 |
143875 | 8.25.04 | Corp clădire capelă. Spaţii depozitare | C7 = P Sc = 346 mp CF nr. 20627 | Judeţul Buzău, comuna Săpoca, Str. Principală | 94.847 |
143876 | 8.28.08 | Corp clădiri garaje auto, arhivă, spaţii depozitare | C9 = P Sc = 321 mp C12 = P Sc = 246 mp C18 = P Sc = 20 mp CF nr. 20627 | Judeţul Buzău, comuna Săpoca, Str. Principală | 198.679 |
143877 | 8.25.01 | Corp clădire secţii psihiatrie, bloc alimentare | C8 = S+P+1E Sc = 1.764 mp, Sd = 3.004 mp Nr. paturi = 180 S teren = 25.066 mp CF nr. 20627 | Judeţul Buzău, comuna Săpoca, Str. Principală | 3.687.342 |
143878 | 8.28.13 | Corp clădire registratură, spălătorie, depozit | C4 = S + P Sc = 462 mp, Sd = 513 mp CF nr. 20627 | Judeţul Buzău, comuna Săpoca, Str. Principală | 454.520 |
143879 | 8.28.13 | Corp clădire depozit carburanţi | C10 = P Sc = 60 mp CF nr. 20627 | Judeţul Buzău, comuna Săpoca, Str. Principală | 6.347 |
147098 | 8.29.08 | Corp clădire acces, birouri | C2 = P Sc = 90 mp CF nr. 20627 | Judeţul Buzău, comuna Săpoca, Str. Principală | 104.672 |
Administratorul: Spitalul de Recuperare Cardiovasculară "Dr. Benedek Geza"/(CUI 4404559) |
144053 | 8.28.10 | Depozit combustibil lichid | C4 = P Sc = 17 mp CF nr. 24092 | Judeţul Covasna, Vâlcele nr. 190-191 | 3.800 |
144055 | 8.28.13 | Magazie combustibil solid | C2 = P Sc = 8 mp CF nr. 24.092 | Judeţul Covasna, Vâlcele nr. 190-191 | 300 |
144056 | 8.28.13 | Magazie combustibil solid lemne | C6 = P Sc = 20 mp CF nr. 24092 | Judeţul Covasna, Vâlcele nr. 190-191 | 300 |
144061 | 8.25.01 | Pavilion 2, sector ecomomic, gosp. locuinţă | C1 = P+1, Sc = 169 mp Sd = 338 mp Teren = 1337 mp CF nr. 24092 | Judeţul Covasna, Vâlcele nr. 190-191 | 126.000 |
144062 | 8.28.10 | Pavilion 3 Radiologie | C7 = P Sc = 133 mp CF nr. 24092 | Judeţul Covasna, Vâlcele nr. 190-191 | 40.700 |
144068 | 8.28.13 | Centrală termică | C3 = P Sc = 27 mp CF nr. 24092 | Judeţul Covasna, Vâlcele nr. 190-191 | 9.600 |
144075 | 8.28.13 | Grup sanitar pavilion 2+3 | C5 = P Sc = 16 mp CF nr. 24092 | Judeţul Covasna, Vâlcele nr. 190-191 | 300 |
144059 | 8.25.01 | Pavilion pentru spitalizare | C1 = D+P+1, Sc = 616 mp Sd = 1.848 mp CF nr. 24032 | Judeţul Covasna, Vâlcele nr. 133 | 782.500 |
144067 | 8.28.08 | Garaj auto | C3 = P, Sc = 51 mp Sd = 51 mp CF nr. 24032-C3 | Judeţul Covasna, Vâlcele nr. 133 | 11.200 |
144060 | 8.25.01 | Teren şi împrejmuire | Teren = 2.029 mp, gard fundaţie beton plasă sârmă 244 m CF nr. 24032 | Judeţul Covasna, Vâlcele nr. 133 | 133.700 |
144065 | 8.28.13 | Cabină portar | C2 = P, Sc = 14 mp CF nr. 24032-C2 | Judeţul Covasna, Vâlcele nr. 133 | 7.500 |
144071 | 8.28.10 | Staţie de epurare a apei reziduale | C4 = S, Sc = 14 mp CF nr. 24032-C4 | Judeţul Covasna, Vâlcele nr. 133 | 6.100 |