Matematică şi ştiinţe ale naturii |
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Instituţia |
1. MATEMATICĂ |
1 | BREAZ VALER DANIEL - preşedinte | Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia |
2 | PETRUŞEL ADRIAN - vicepreşedinte | Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca |
3 | AGRATINI OCTAVIAN | Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca |
4 | BERINDE VASILE | Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca |
5 | BEZNEA LUCIAN | Academia Română |
6 | BRÂNZĂNESCU VASILE | Academia Română |
7 | HALANAY ANDREI | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |
8 | IVAN MIRCEA | Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca |
9 | LEFTER CĂTĂLIN GEORGE | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi |
10 | MEGAN MIHAIL | Universitatea de Vest din Timişoara |
11 | MUNTEANU GHEORGHE | Universitatea "Transilvania" din Braşov |
12 | POSTOLACHE MIHAI | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |
13 | PREDA VASILE | Universitatea din Bucureşti |
14 | SASU BOGDAN | Universitatea de Vest din Timişoara |
15 | ŢIGOIU SANDA | Universitatea din Bucureşti |
2. INFORMATICĂ |
1 | CRISTEA DAN - preşedinte | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi |
2 | PÂRV BAZIL - vicepreşedinte | Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca |
3 | LUCHIAN HENRI | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi |
4 | CZIBULA GABRIELA | Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca |
5 | ENACHESCU DENIS MELVIN NICOLAE | Universitatea din Bucureşti |
6 | NEGRU VIOREL | Universitatea de Vest din Timişoara |
7 | PĂUN ANDREI | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice din Bucureşti |
8 | ŞTEFĂNESCU GHEORGHE | Universitatea din Bucureşti |
9 | ZAHARIA DANIELA | Universitatea de Vest din Timişoara |
3. FIZICĂ |
1 | ZAMFIR NICOLAE - preşedinte | Academia Română |
2 | CĂTA-DANIL GHEORGHE - vicepreşedinte | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |
3 | BICA IOAN | Universitatea de Vest din Timişoara |
4 | BUNOIU MĂDĂLIN | Universitatea de Vest din Timişoara |
5 | CĂLIN ALEXANDRU UR | Universitatea din Padova, Italia |
6 | CHIRIAC HORIA | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iaşi |
7 | CONSTANTINESCU RADU | Universitatea din Craiova |
8 | CULEA EUGEN | Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca |
9 | DINESCU GHEORGHE | Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiilor |
10 | DRAGOMAN DANIELA | Universitatea din Bucureşti |
11 | JIPA ALEXANDRU | Universitatea din Bucureşti |
12 | MARDARE DIANA MIHAELA | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi |
13 | NAGY LADISLAU | Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca |
14 | POP VIOREL | Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca |
15 | SIMON SIMION | Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca |
4. CHIMIE |
1 | HURDUC NICOLAE - preşedinte | Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi |
2 | NEDA ION - vicepreşedinte | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată din Timişoara |
3 | BÂCU ELENA | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi |
4 | CARP OANA | Institutul de Chimie Fizică "Ilie G. Murgulescu" al Academiei Române, Bucureşti |
5 | CIUCANU IONEL | Universitatea de Vest din Timişoara |
6 | COSTIŞOR OTILIA | Academia Română |
7 | DAVID VICTOR | Universitatea din Bucureşti |
8 | DELEANU CĂLIN | Centrul de Chimie Organică "Costin Neniţescu" al Academiei Române |
9 | FRUNZĂ LIGIA | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - Măgurele |
10 | GROSU ION | Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca |
11 | HARABAGIU VALERIA | Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" al Academiei Române, Iaşi |
12 | OANCEA DUMITRU | Academia Română |
13 | PALAMARU MIRCEA NICOLAE | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi |
14 | PINTEALA MARIANA | Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" al Academiei Române, Iaşi |
15 | ZAHARESCU MARIA | Academia Română |
5. ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI |
1 | IANOŞ IOAN - preşedinte | Universitatea din Bucureşti |
2 | DAMIAN GHEORGHE ŞTEFAN - vicepreşedinte | Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (CUNBM) |
3 | BUCUR ION | Academia Română; Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj - Napoca |
4 | CREŢAN REMUS | Universitatea de Vest din Timişoara |
5 | IANCU OVIDIU GABRIEL | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi |
6 | ILIEŞ ALEXANDRU | Universitatea din Oradea |
7 | IONIŢĂ ION | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi |
8 | MOCANU VICTOR | Universitatea din Bucureşti |
9 | PANIN NICOLAE | Academia Română |
10 | PETREA DĂNUŢ | Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca |
11 | POPA NICOLAE | Universitatea de Vest din Timişoara |
12 | RĂDOANE MARIA | Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava |
13 | UDUBAŞA GHEORGHE | Academia Română |
Ştiinţe inginereşti |
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Instituţia |
6. INGINERIE CIVILA ŞI MANAGEMENT |
1 | DAMIAN RADU - preşedinte | Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti |
2 | GIURMA ION - vicepreşedinte | Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi |
3 | ANTON ANTON | Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti |
4 | BUDESCU MIHAI | Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi |
5 | BURCHIU SORIN | Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti |
6 | CHIRICĂ ANTON | Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti |
7 | DUBINĂ DAN | Universitatea "Politehnica" din Timişoara |
8 | ILIESCU MIHAI | Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca |
9 | IOANI ADRIAN | Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca |
10 | RĂDUCANU DAN GABRIEL | Academia Tehnică Militară din Bucureşti |
11 | STANCIU ANGHEL | Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi |
12 | STOIAN VALERIU | Universitatea "Politehnica" din Timişoara |
13 | ŢĂRANU NICOLAE | Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi |
7. INGINERIA MATERIALELOR |
1 | ŞERBAN VIOREL AUREL - preşedinte | Universitatea "Politehnica" din Timişoara |
2 | RIPOŞAN IULIAN - vicepreşedinte | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |
3 | ABRUDEANU MARIOARA | Universitatea din Piteşti |
4 | BUJOREANU LEANDRU GHEORGHE | Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi |
5 | BUZATU MIHAI | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |
6 | GHIBAN BRÂNDUŞA | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |
7 | GUTT GHEORGHE | Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava |
8 | ION RODICA MARIANA | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie - INCDCP-ICECHIM, Bucureşti; Universitatea "Valahia" din Târgovişte |
9 | MITELEA ION | Universitatea "Politehnica" din Timişoara |
10 | MUNTEANU DANIEL | Universitatea "Transilvania" din Braşov |
11 | MUŞAT VIORICA | Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi |
12 | PETRIŞOR TRAIAN | Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca |
13 | RĂDUCANU DOINA | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |
14 | TIEREAN MIRCEA | Universitatea "Transilvania" din Braşov |
15 | VIDA-SIMITI IOAN | Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca |
8. INGINERIE CHIMICA, INGINERIE MEDICALĂ, ŞTIINŢA MATERIALELOR ŞI NANOMATERIALE |
1 | ANDRONESCU ECATERINA - preşedinte | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |
2 | AGACHI PAUL ŞERBAN - vicepreşedinte | Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca |
3 | BĂDĂNOIU ALINA IOANA | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |
4 | BOZGA GRIGORE | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |
5 | CAŞCAVAL DAN | Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi |
6 | CURTEANU SILVIA | Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi |
7 | ILEA PETRU | Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca |
8 | IOVU HORIA | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |
9 | MUREŞAN AUGUSTIN | Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi |
10 | PODE RODICA | Universitatea "Politehnica" din Timişoara |
11 | ROŞCA PAUL | Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploieşti |
12 | RUSNAC LUCIAN | Universitatea "Politehnica" din Timişoara |
13 | STAN RALUCA | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |
9. INGINERIE ELECTRICĂ |
1 | GRIGORESCU SORIN DAN - preşedinte | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |
2 | ANDEA PETRU - vicepreşedinte | Universitatea "Politehnica" din Timişoara |
3 | LIVINŢ GHEORGHE | Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi |
4 | MANOLEA GHEORGHE | Universitatea din Craiova |
5 | MOREGA ALEXANDRU MIHAIL | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |
6 | MUNTEANU CĂLIN | Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca |
7 | POPESCU MIHAI OCTAVIAN | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |
8 | TOADER DUMITRU | Universitatea "Politehnica" din Timişoara |
9 | ŢOPA VASILE | Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca |
10. INGINERIE ENERGETICĂ |
1 | BADEA ADRIAN - preşedinte | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |
2 | KILYENI ŞTEFAN - vicepreşedinte | Universitatea "Politehnica" din Timişoara |
3 | BICĂ DORIN | Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş |
4 | DARIE GEORGE | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |
5 | GAVRILAŞ MIHAI | Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi |
6 | HAZI ANETA | Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău |
7 | IONESCU GHEORGHE CONSTANTIN | Universitatea din Oradea |
8 | ISTRATE DUMITRU MARCEL | Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi |
9 | MĂNESCU LEONARDO GEO | Universitatea din Craiova |
10 | NECULA HORIA | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |
11 | POPESCU LUMINIŢA | Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu |
12 | PRISECARU ILIE CONSTANTIN | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |
13 | VASILIU NICOLAE | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |
11. ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI NANOTEHNOLOGIE |
1 | BURILEANU CORNELIU - preşedinte | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |
2 | TEODORESCU HORIA NICOLAI - vicepreşedinte | Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi |
3 | BIZON NICU | Universitatea din Piteşti |
4 | BREZEANU GHEORGHE | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |
5 | NEGRESCU CRISTIAN | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |
6 | NICOLAESCU IOAN | Academia Tehnică Militară din Bucureşti |
7 | POPA VALENTIN | Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava |
8 | RUSU CORNELIU GHEORGHE | Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca |
9 | ŞTEFAN GHEORGHE | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |
10 | TĂRNICERIU DANIELA | Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi |
11 | VASIU RADU | Universitatea "Politehnica" din Timişoara |
12. INGINERIE GEOLOGICĂ, INGINERIE GEODEZICĂ, MINE, PETROL ŞI GAZE |
1 | COLOJA PASCU MIHAI - preşedinte | Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploieşti |
2 | ARAD VICTOR - vicepreşedinte | Universitatea din Petroşani |
3 | MINESCU FLOREA | Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploieşti |
4 | NEUNER JOHAN | Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti |
5 | ONOSE DUMITRU | Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti |
6 | ORTELECAN MIRCEA VASILE | Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca |
7 | PĂUNESCU CORNEL | Universitatea din Bucureşti |
8 | RADU SORIN MIHAI | Universitatea din Petroşani |
9 | SCRĂDEANU DANIEL | Universitatea din Bucureşti |
13. INGINERIE AEROSPAŢIALĂ, AUTOVEHICULE ŞI TRANSPORTURI |
1 | RAICU ŞERBAN - preşedinte | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |
2 | DUMITRESCU HORIA - vicepreşedinte | Institutul Naţional de Cercetări Aerospaţiale INCAS |
3 | ANDREESCU CRISTIAN NICOLAE | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |
4 | CHIRU ANGHEL | Universitatea "Transilvania" din Braşov |
5 | DĂNĂILĂ STELIAN | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |
6 | PANTAZOPOL DAN | Institutul Naţional de Cercetări Aerospaţiale INCAS |
7 | POPA DINEL | Universitatea din Piteşti |
8 | STANCIU VIRGIL | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |
9 | STROE ION | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |
14. INGINERIA RESURSELOR VEGETALE ŞI ANIMALE |
1 | ABRUDAN IOAN VASILE - preşedinte | Universitatea "Transilvania" din Braşov |
2 | VÎNTU VASILE - vicepreşedinte | Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi |
3 | ALECU IOAN NICULAE | Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti |
4 | BAHRIM GABRIELA | Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi |
5 | BOTĂU DORICA | Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara |
6 | BUCUR DANIEL | Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi |
7 | CĂLIN IOAN | Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti |
8 | CÎMPEANU SORIN MIHAI | Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti |
9 | CORNEA PETRUŢA | Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti |
10 | DINU TOMA ADRIAN | Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti |
11 | IONESCU OVIDIU | Universitatea "Transilvania" din Braşov |
12 | JITĂREANU GERARD | Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi |
13 | MICLEA VASILE | Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca |
14 | OTIMAN PĂUN IOAN | Academia Română |
15 | PAMFIL DORU | Academia Română |
16 | PĂSĂRIN BENONE | Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi |
17 | PÂRŞAN PAUL | Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara |
18 | ROBU TEODOR | Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi |
19 | ROTAR IOAN | Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca |
20 | SESTRAŞ RADU | Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca |
21 | STĂNICĂ FLORIN | Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti |
22 | TEODORESCU RĂZVAN IONUŢ | Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti |
23 | TRAŞCĂ TEODOR | Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara |
15. CALCULATOARE, TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI INGINERIA SISTEMELOR |
1 | ŢĂPUŞ NICOLAE - preşedinte | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |
2 | MUNTEAN TRAIAN - vicepreşedinte | Universite Aix-Marseille, Franţa |
3 | CIOCÎRLIE HORIA | Universitatea "Politehnica" din Timişoara |
4 | CRISTEA VALENTIN | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |
5 | DUMITRACHE ION | Academia Română |
6 | FLOREA ADINA | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |
7 | MANTA VASILE ION | Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi |
8 | MICLEA LIVIU CRISTIAN | Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca |
9 | NEDEVSCHI SERGIU | Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca |
10 | PATRICIU VICTOR VALERIU | Academia Tehnică Militară din Bucureşti |
11 | PĂSTRĂVANU OCTAVIAN CEZAR | Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi |
12 | POPESCU DECEBAL | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |
13 | POPESCU DUMITRU | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |
14 | PRECUP RADU EMIL | Universitatea "Politehnica" din Timişoara |
15 | SALOMIE IOAN | Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca |
16 | SLUŞANSCHI EMIL | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |
17 | VLADIMIR RĂZVAN | Universitatea din Craiova |
16. INGINERIE INDUSTRIALĂ ŞI MANAGEMENT |
1 | PURCĂREA ANCA ALEXANDRA - preşedinte | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |
2 | ABRUDAN IOAN - vicepreşedinte | Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca |
3 | ACHIM MOISE IOAN | Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia |
4 | BERCE PETRU | Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca |
5 | BRÎNDAŞU DAN | Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu |
6 | BUNGĂU CONSTANTIN | Universitatea din Oradea |
7 | CIOCA LUCIAN | Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu |
8 | DANALACHE FLORIN | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |
9 | DOICIN CRISTIAN | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |
10 | DRĂGHICI ANCA | Universitatea "Politehnica" din Timişoara |
11 | DUMITRAŞ CĂTĂLIN GABRIEL | Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi |
12 | FETECĂU CĂTĂLIN | Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi |
13 | GHEORGHE MARIAN | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |
14 | IZVERCIANU MONICA | Universitatea "Politehnica" din Timişoara |
15 | MOGAN GHEORGHE | Universitatea "Transilvania" din Braşov |
16 | POPESCU SORIN GABRIEL | Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca |
17 | SCARLAT CEZAR | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |
18 | SIMION IONEL | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |
19 | ŢUCU DUMITRU | Universitatea "Politehnica" din Timişoara |
17. INGINERIE MECANICĂ, MECATRONICĂ ŞI ROBOTICĂ |
1 | PRISECARU TUDOR - preşedinte | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |
2 | ULMANU VLAD - vicepreşedinte | Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploieşti |
3 | BĂLAN CORNELIU | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |
4 | BÎZDOACĂ NICU GEORGE | Universitatea din Craiova |
5 | BORDEAŞU ILARE | Universitatea "Politehnica" din Timişoara |
6 | BRATU POLIDOR | Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi |
7 | BURNETE NICOLAE | Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca |
8 | BUZBUCHI NICOLAE | Universitatea Maritimă din Constanţa |
9 | CONDURACHE DANIEL | Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi |
10 | DAVID ION | Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti |
11 | GHEORGHE GHEORGHE | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării, Bucureşti |
12 | HADĂR ANTON | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |
13 | IGNAT SORIN | Ecole Nationale Superieure d'Arts et Metiers, Cluny - Franţa |
14 | IONEL IOANA | Universitatea "Politehnica" din Timişoara |
15 | NEGREAN IULIU | Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca |
16 | PARASCHIV GIGEL | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |
17 | RUSU EUGEN | Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi |
18 | SUSAN-RESIGA ROMEO FLORIN | Universitatea "Politehnica" din Timişoara |
19 | TALABĂ DORU | Universitatea "Transilvania" din Braşov |
20 | VIŞA ION | Universitatea "Transilvania" din Braşov |
21 | VOICU GHEORGHE | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |
18. INGINERIA MEDIULUI |
1 | GAVRILESCU MARIA - preşedinte | Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi |
2 | RUSU TIBERIU - vicepreşedinte | Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca |
3 | BACIU CALIN LAURENŢIU | Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca |
4 | COSTACHE CRISTINA | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |
5 | IORDAN ALEXANDRA RALUCA | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi |
6 | LAZĂR GABRIEL OCTAVIAN | Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău |
7 | RÎŞNOVEANU GETA | Universitatea din Bucureşti |
8 | ROBESCU DAN | Universitatea "Politehnica" din Bucureşti |
9 | STĂTESCU FLORIAN | Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi |
Ştiinţe biologice şi biomedicale |
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Instituţia |
19. BIOLOGIE ŞI BIOCHIMIE |
1 | CRISTEA VASILE - preşedinte | Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca |
2 | PETRESCU ŞTEFANA MARIA - vicepreşedinte | Academia Română |
3 | COSTACHE MARIETA | Universitatea din Bucureşti |
4 | FLONTA MARIA LUISA | Academia Română |
5 | GOMOIU MARIAN TRAIAN | Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină - GEOECOMAR |
6 | POPOV DOINA LUCIA | Academia Română |
7 | ZAMFIRACHE MARIA MAGDALENA | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi |
20. MEDICINĂ |
1 | POPA FLORIAN - preşedinte | Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti |
2 | POPA CONSTANTIN - vicepreşedinte | Academia Română |
3 | POPESCU IRINEL - vicepreşedinte | Academia de Ştiinţe Medicale |
4 | AZOICĂI DOINA | Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi |
5 | BARBILIAN ADRIAN | Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti |
6 | BĂJENARU OVIDIU ALEXANDRU | Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti |
7 | BORDEI PETRU | Universitatea "Ovidius" din Constanţa |
8 | BUZOIANU ANCA | Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca |
9 | CĂRUNTU IRINA DRAGA | Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi |
10 | CIUREA TUDOREL | Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova |
11 | COMAN ION | Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca |
12 | COPOTOIU CONSTANTIN | Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş |
13 | FLORIAN IOAN ŞTEFAN | Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca |
14 | IONAC MIHAI | Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara |
15 | LASCĂR IOAN | Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti |
16 | MISCHEANU DAN | Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti |
17 | SARAFOLEANU CAIUS CODRUŢ | Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti |
18 | SIMIONESCU DANA-OLGA | Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti |
19 | SINESCU CRINA | Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti |
21. MEDICINĂ VETERINARĂ |
1 | PREDOI GABRIEL - preşedinte | Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti |
2 | COZMA VASILE - vicepreşedinte | Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca |
3 | BOGDAN ALEXANDRU | Academia Română |
4 | GROZA IOAN ŞTEFAN | Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca |
5 | HERMAN VIOREL | Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara |
6 | SOLCANU GHEORGHE | Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi |
7 | ŞONEA ALEXANDRU | Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti |
22. MEDICINĂ DENTARĂ |
1 | BĂCIUŢ GRIGORE - preşedinte | Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca |
2 | BUCUR ALEXANDRU - vicepreşedinte | Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti |
3 | BADEA MÂNDRA | Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca |
4 | FORNA CONSUELA NORINA | Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi |
5 | IONESCU ECATERINA | Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti |
6 | PĂCURAR MARIANA | Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş |
7 | POPESCU EUGENIA | Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi |
23. FARMACIE |
1 | MUNTEAN DANIELA LUCIA - preşedinte | Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş |
2 | HÂRJEU VICTORIA - vicepreşedinte | Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti |
3 | ANDRIEŞ ADRIAN | Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti |
4 | HANCIANU MONICA | Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi |
5 | LOGHIN FELICIA | Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca |
6 | MIRCIOIU CONSTANTIN | Academia de Ştiinţe Medicale |
7 | MIRON ANCA | Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi |
8 | NEAMŢU JOHNY | Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova |
9 | OPREAN RADU | Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca |
Ştiinţe sociale |
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Instituţia |
24. ŞTIINŢE JURIDICE |
1 | BOROI GABRIEL - preşedinte | Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucureşti |
2 | ANGHENI SMARANDA - vicepreşedinte | Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti |
3 | BĂLAN EMIL | Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti |
4 | CATANĂ RADU | Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca |
5 | DĂNIŞOR DAN CLAUDIU | Universitatea din Craiova |
6 | DIDEA IONEL | Universitatea din Piteşti |
7 | DOGARU ION | Academia Română |
8 | DUMITRESCU CORINA ADRIANA | Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti |
9 | DUŢU MIRCEA | Academia Română |
10 | POPA GHEORGHE | Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti |
11 | TĂNĂSESCU SIMINA ELENA | Universitatea din Bucureşti |
12 | TOADER TUDOREL | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi |
