| Valoarea plăţii compensatoare | Criterii de eligibilitate | Indicator (modalitatea de control*) | Condiţia de aplicare a sancţiunii | Codul sancţiunii |
Subpachetul 1b | |
Asigurarea intensităţii iluminatului artificial cu minimum 30 lucşi | Pui de carne 15,99 euro/UVM Pui de curcă 45,06 euro/UVM Găini ouătoare 11,91 euro/UVM Găini rase grele 26,79 euro/UVM | 1.1. Indicator pentru cerinţa superioară Iluminarea artificială cu intensitate de 30 lucşi - timp de minimum 18 ore/zi pentru categoriile: pui de carne, pui de curcă şi găini de reproducţie rase grele; - timp de 16 ore/zi pentru categoria găini ouătoare. | Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion) Control administrativ verificare documente din deconturile trimestriale/anuale | Nerespectarea cerinţelor de bunăstare superioare pentru un "procent de abatere" calculat mai mic de 10% | 1 |
Nerespectarea cerinţelor de bunăstare superioare pentru un "procent de abatere" calculat cuprins între 10% până la 20% | 2 |
Nerespectarea cerinţelor de bunăstare superioare pentru un "procent de abatere" calculat cuprins între 20% până la 35% | 3 |
Nerespectarea cerinţelor de bunăstare superioare pentru un "procent de abatere" calculat cuprins între 35% până la 50% | 4 |
Nerespectarea cerinţelor de bunăstare superioare pentru un "procent de abatere" calculat mai mare de 50% | 5 |
Prima repetiţie | 2/3/4/5/6 |
Intenţie | 8 |
1.2. Păstrarea evidenţelor pentru a fi prezentate autorităţii de control privind: - utilizarea şi întreţinerea sistemelor de iluminat artificial - - programul de iluminare din care reiese intervalul orar de timp de minimum 18 ore/zi pentru categoriile: pui de carne, pui de curcă şi găini de reproducţie rase grele şi timp de minimum 16 ore/zi pentru categoria găini ouătoare, după caz-este afişat? | Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion) Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale) | Nerespectarea criteriului (lipsa evidenţelor pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care a fost controlat şi au existat în anii precedenţi, în condiţiile în care evidenţele pentru anul în curs există şi sunt complete) | 3 |
Nerespectarea criteriului (lipsa evidenţelor pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care nu a fost controlat în anii precedenţi/a fost controlat şi nu au existat în anii precedenţi, în condiţiile în care evidenţele pentru anul în curs există şi sunt complete) | 4 |
Nerespectarea criteriului (lipsa evidenţelor pentru anul în curs, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care au existat în anii precedenţi) | 5 |
Nerespectarea criteriului (lipsa evidenţelor pentru anul în curs şi anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora) | 6 |
| | Repetiţie | 4/5/6/7 |
Intenţie | 8 |
Subpachetul 2b |
Reducerea densităţii păsărilor cu 10% faţă de densitatea rezultată din aplicarea cerinţelor minime obligatorii privind suprafaţa minimă alocată pentru fiecare categorie de păsări | Pui de carne 42,82 euro/UVM Pui de curcă 263,53 euro/UVM Găini ouătoare 114,29 euro/UVM Găini rase grele 134,45 euro/UVM | 2.1. Indicatori pentru cerinţă superioară: - pui de carne - 30 kg/m2; - pui de carne - 35,45 kg/m2; - pui de carne - 38,18 kg/m2; - găini ouătoare: -- 1.222 cm2/cap în sistem alternativ; -- 825 cm2/cap în sistem cuşti îmbunătăţite; - găini reproducţie rase grele - 22,73 kg/m2; - pui de curcă: -- masculi: 50 kg/m2; -- femele: 45,45 kg/m2. | Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion) Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale) | Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" calculat mal mic de 10% | 1 |
Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" calculat cuprins între 10% până la 20% | 2 |
Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" cuprins între 20% până la 35% | 3 |
Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" calculat cuprins între 35% până la 50% | 4 |
Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" calculat mai mare de 50% | 5 |
Prima repetiţie | 2/3/4/5/6 |
Intenţie | 8 |
2.2. Păstrarea pentru control a evidenţelor privind respectarea suprafeţei de pardoseală disponibilă şi a greutăţii în condiţii superioare de bunăstare | Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion) Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale) | Nerespectarea criteriului (lipsa evidenţelor pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora. În cazul în care a fost controlat şi au existat în anii precedenţi, în condiţiile în care evidenţele pentru anul în curs există şi sunt complete) | 3 |
Nerespectarea criteriului (lipsa evidenţelor pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care nu a fost controlat în anii precedenţi/a fost controlat şi nu au existat în anii precedenţi, în condiţiile în care evidenţele pentru anul în curs există şi sunt complete) | 4 |
Nerespectarea criteriului (lipsa evidenţelor pentru anul în curs, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care au existat în anii precedenţi) | 5 |
Nerespectarea criteriului (lipsa evidenţelor pentru anul în curs şi anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora) | 6 |
| | Repetiţie | 4/5/6/7 |
Intenţie | 8 |
Subpachetul 3b |
Îmbunătăţirea condiţiilor de bunăstare a păsărilor pe durata transportului | Pui de carne 14,29 euro/UVM Pui de curcă 35,36 euro/UVM Găini ouătoare 3,64 euro/UVM Găini rase grele 3,64 euro/UVM | 3.1. Suprafaţa superioară în timpul transportului păsărilor, de minimum: - 260 cm2/kg pentru păsări cu greutate < 1,6 kg/cap; - 208 cm2/kg pentru păsări cu greutate cuprinsă între 1,6 - < 3 kg/cap; -150 cm2/kg pentru păsări cu greutate cuprinsă între 3-< 5 kg/cap; -137 cm2/kg pentru păsări cu greutate de > 5 kg/cap. | Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion) Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale) | Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" calculat mai mic de 10% | 1 |
Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" cuprins între 10% până la 20% | 2 |
Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" calculat cuprins între 20% până la 35% | 3 |
Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" calculat cuprins între 35% până la 50% | 4 |
Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" calculat mai mare de 50% | 5 |
Prima repetiţie | 2/3/4/5/6 |
Intenţie | 8 |
3.2. Păstrarea pentru control a registrelor privind transporturile către sau dinspre fermă | Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion) | Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care a fost controlat şi au existat în anii precedenţi, în condiţiile în care evidenţele pentru anul în curs există şi sunt complete) | 3 |
Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care nu a fost controlat în anii precedenţi/a fost controlat şi nu au existat în anii precedenţi, în condiţiile în care evidenţele pentru anul în curs există şi sunt complete) | 4 |
Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anul în curs, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care au existat în anii precedenţi) | 5 |
Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anul în curs şi anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora) | 6 |
| | | | Repetiţie | 4/5/6/7 |
Intenţie | 8 |
Subpachetul 4b |
Corectarea nivelului nitriţilor şi nitraţilor în apa utilizată | Pui de carne 29,49 euro/UVM Pui de curcă 25,82 euro/UVM Găini ouătoare 28,01 euro/UVM Găini rase grele 33,80 euro/UVM | 4.1a. Beneficiarul a prezentat minimum 14 buletine de analiză la sursă | Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale) - se vor verifica buletinele de analiză ca număr | Nerespectarea criteriului (beneficiarul nu a făcut un număr suficient de analize) | 5 |
Repetiţie | 6 |
Intenţie | 8 |
4.1b. Beneficiarul a prezentat minimum 1 buletin de analiză de la intrarea în fiecare hală pe serie pentru puii de carne şi de curcă, faţă de 2 analize pe/an şi 4 probe/an la găini ouătoare şi găini de reproductive, faţă de 2 probe/an în practica curentă, iar analizele confirmă respectarea condiţiilor superioare: Maximum: - nitraţi - 50 (mg/l); - nitriţi - 0,5 (mg/l); [nitraţi/50] + [nitriţi/3] < = 1 | Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion, numai pentru puii de carne şi de curcă) Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale) - se vor verifica buletinele de analiză ca număr şi rezultate | Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" mai mic de 10% | 1 |
Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" cuprins între 10% până la 20% | 2 |
Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" cuprins între 20% până la 35% | 3 |
Nerespectarea criteriului pentru un "procent de abatere" cuprins între 35% până la 50% | 4 |
Nerespectarea criteriului pentru un "procent de abatere" mai mare de 50% | 5 |
Prima repetiţie | 2/3/4/5/6 |
Intenţie | 8 |
4.2. Păstrarea pentru control a registrelor privind analizele efectuate | Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion)/ Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale) | Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor şi/sau necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora. În cazul în care a fost controlat şi au existat în anii precedenţi, în condiţiile în care evidenţele pentru anul în curs există şi sunt complete) | 3 |
Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care nu a fost controlat în anii precedenţi/a fost controlat şi nu au existat în anii precedenţi, în condiţiile în care evidenţele pentru anul în curs există şi sunt complete) | 4 |
Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anul în curs, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora, în cazul în care au existat în anii precedenţi) | 5 |
Nerespectarea criteriului (lipsa registrelor pentru anul în curs şi anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestora) | 6 |
| | | | Repetiţie | 4/5/6/7 |
Intenţie | 8 |
Subpachetul 5b |
Reducerea noxelor a 30% faţă de nivelul minim obligatoriu prin menţinerea în limite optime a parametrilor de microclimat | Pui de carne 19,52 euro/UVM Pui de curcă 37,43 euro/UVM Găini ouătoare 20,47 euro/UVM Găini rase grele 40,93 euro/UVM | 5.1. Nivelul noxelor din adăpost în condiţii superioare de bunăstare: -14 ppm amoniac (NH3); - 2100 ppm dioxid de carbon (CO2). | Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion)/ Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale.) | Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" mai mic de 10% | 1 |
Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" cuprins între 10% până la 20% | 2 |
Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" cuprins între 20% până la 35% | 3 |
Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru un "procent de abatere" cuprins între 35% până la 50% | 4 |
Nerespectarea criteriului pentru un "procent de abatere" mai mare de 50% | 5 |
Prima repetiţie | 2/3/4/5/6 |
Intenţie | 8 |
5.2. Păstrarea pentru control a registrului sau a documentului asimilat privind măsurătorile efectuate pentru monitorizarea permanentă a microclimatului, precum şi a noxelor pentru demonstrarea condiţiilor de bunăstare | Vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion)/ Control administrativ (verificare documente din deconturile trimestriale/anuale) | Nerespectarea criteriului (lipsa registrului şi/sau necompletarea sau prezentarea incompletă a acestuia, în cazul în care a fost controlat şi au existat în anii precedenţi, în condiţiile în care evidenţele pentru anul în curs există şi sunt complete) | 3 |
Nerespectarea criteriului (lipsa registrului pentru anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestuia, în cazul în care nu a fost controlat în anii precedenţi/a fost controlat şi nu au existat în anii precedenţi, în condiţiile în care evidenţele pentru anul în curs există şi sunt complete) | 4 |
Nerespectarea criteriului (lipsa registrului pentru anul în curs, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestuia, în cazul în care au existat în anii precedenţi) | 5 |
Nerespectarea criteriului (lipsa registrului pentru anul în curs şi anii precedenţi, dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestuia) | 6 |
Repetiţie | 4/5/6/7 |
Intenţie | 8 |