Nr. crt. | Denumirea cursului | Cod | Durata [ore] | Tariful cu discount de 10% (lei/cursant) | Tariful cu discount de 8% (lei/cursant) | Tariful cu discount de 6% (lei/cursant) | Tariful cu discount de 4% (lei/cursant) | Tariful cu discount de 2% (lei/cursant) | Tariful cursantului (lei/cursant) | Tarif reexaminare pe disciplină [lei/cursant] |
| Tranşe nr. cursanţi pentru care se va aplica marja de reducere | | | peste 1.001 | 501-1.000 | 101-500 | 21-100 | 0-20 | | |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
I. TARIFE CURSURI OBLIGATORII PENTRU PERSONALUL DIN TRANSPORTURILE NAVALE |
CURSURI OBLIGATORII ÎN MATERIE DE SIGURANŢĂ MARITIMĂ NECESARE EMITERII CERTIFICATELOR DE COMPETENŢĂ ŞI ATESTATELOR PENTRU PERSONALUL NAVIGANT MARITIM SAU CERTIFICĂRII PERSONALULUI NAVIGANT MARITIM-PORTUAR CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA CONVENŢIEI STCW |
CURSURI INIŢIALE |
A. Cursuri iniţiale - brevete compartiment punte |
1 | Navigaţie radar, radar plotting şi folosirea ARPA (Radar navigation, radar plotting and use of ARPA) - Nivel operaţional - iniţial | RNPO-I | 40 | 812 | 822 | 839 | 857 | 875 | 893 | 39 |
2 | Limba engleză maritimă (Maritime English) - Punte - iniţial | ME-D-I | 32 | 536 | 542 | 554 | 566 | 577 | 589 | 32 |
3 | Certificat general de operator GMDSS (GMDSS-GOC) - iniţial | GMDSS- GOC I | 144 | 2.664 | 2.696 | 2.754 | 2.813 | 2.872 | 2.930 | 36 |
4 | Certificat restrâns de operator GMDSS (GMDSS-ROC) | GMDSS- ROC | 40 | 738 | 747 | 763 | 779 | 795 | 812 | 35 |
B. Cursuri iniţiale - brevete compartiment maşină |
1 | Limba engleză maritimă (Maritime English) - Maşină - iniţial | ME-E-I | 32 | 536 | 542 | 554 | 566 | 577 | 589 | 32 |
C. Cursuri iniţiale - comune compartimente punte şi maşină |
1 | Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase - iniţial | TRMP-I | 24 | 375 | 384 | 392 | 400 | 409 | 417 | 35 |
2 | Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase (Transport and handling of dangerous, hazardous and harmful cargoes) - iniţial | THDHHC- I | 32 | 503 | 509 | 520 | 532 | 543 | 554 | 30 |
3 | Prevenirea poluării mediului marin - iniţial | PPME-I | 16 | 243 | 248 | 254 | 259 | 265 | 270 | 34 |
4 | Tehnici individuale de supravieţuire pe mare (Proficiency in personal survival techniques) - iniţial | PST-I | 16 | 266 | 269 | 275 | 281 | 286 | 292 | 32 |
5 | Competenţa în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare (Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats) - iniţial | PSCRB-I | 32 | 549 | 556 | 568 | 580 | 592 | 604 | 33 |
6 | Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei (Personal safety and social responsibilities on board ships) - iniţial | PSSRBS- I | 32 | 515 | 521 | 532 | 544 | 555 | 566 | 31 |
7 | Prevenirea şi lupta contra incendiilor. Nivel avansat (Advanced fire fighting) - iniţial | AFF-I | 56 | 982 | 994 | 1.015 | 1.037 | 1.058 | 1.080 | 34 |
8 | Prim ajutor medical (Medical first aid) - iniţial | MFA-I | 32 | 514 | 520 | 531 | 543 | 554 | 565 | 31 |
9 | Asistenţa medicală (Medical care) - iniţial | MC-I | 48 | 761 | 770 | 787 | 803 | 820 | 837 | 30 |
10 | Evaluarea competenţelor pe simulator - personal brevetat compartiment punte | ECSP | 16 | 666 | 674 | 689 | 703 | 718 | 733 | 80 |
11 | Evaluarea competenţelor pe simulator - personal brevetat compartiment maşină | ECSM | 16 | 787 | 796 | 814 | 831 | 848 | 866 | 94 |
12 | Pregătire de bază pentru siguranţa maritimă, punte managerial (Comandant, ofiţer punte secund) | BST-PM | 120 | 2.124 | 2.171 | 2.218 | 2.266 | 2.313 | 2.360 | 40 |
13 | Pregătire de bază pentru siguranţa maritimă, punte operaţional (ofiţer punte) | BST-PO | 120 | 2.124 | 2.171 | 2.218 | 2.266 | 2.313 | 2.360 | 40 |
14 | Pregătire de bază pentru siguranţa maritimă, maşină managerial (şef mecanic/electrician, ofiţer mecanic/electrician secund) | BST-MM | 104 | 1.827 | 1.868 | 1.908 | 1.949 | 1.989 | 2.030 | 40 |
15 | Pregătire de bază pentru siguranţa maritimă, maşină operaţional (ofiţer mecanic şi ofiţer electrician) | BST-MO | 104 | 1.827 | 1.868 | 1.908 | 1.949 | 1.989 | 2.030 | 40 |
16 | Pregătire de bază pentru siguranţa maritimă, iniţial (ofiţeri punte, maşină, electricieni) | BST-I | 120 | 2.124 | 2.171 | 2.218 | 2.266 | 2.313 | 2.360 | 40 |
17 | Pregătire maritimă de bază, brevetaţi - iniţial | BT. B-I | 80 | 1.395 | 1.426 | 1.457 | 1.488 | 1.519 | 1.550 | 39 |
D. Cursuri iniţiale - certificate de capacitate şi certificate GMDSS |
1 | Curs de adaptare pentru obţinerea certificatului de timonier maritim | CACTM | 56 | 1.268 | 1.284 | 1.311 | 1.339 | 1.367 | 1.395 | 43 |
2 | Calificare pentru obţinerea certificatului de capacitate de timonier maritim (inclusiv cursurile obligatorii IMO) | CCTM | 960 | 3.188 | 3.259 | 3.329 | 3.400 | 3.471 | 3.542 | 7 |
3 | Calificare pentru obţinerea certificatului de capacitate de motorist (inclusiv cursurile obligatorii IMO) | CCMOT | 760 | 3.485 | 3.562 | 3.640 | 3.717 | 3.795 | 3.872 | 10 |
4 | Curs de adaptare pentru obţinerea certificatului de capacitate de motorist | CAMOT | 40 | 1.109 | 1.130 | 1.151 | 1.173 | 1.196 | 1.220 | 61 |
5 | Pregătire maritimă de bază, certificaţi | BT. C | 80 | 1.395 | 1.426 | 1.457 | 1.488 | 1.519 | 1.550 | 39 |
6 | Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă | BST | 80 | 1.221 | 1.236 | 1.263 | 1.289 | 1.317 | 1.344 | |
| Modul 1. Tehnici individuale de supravieţuire | BST-PST | 16 | 251 | 254 | 260 | 265 | 271 | 276 | 30 |
| Modul 2. Prevenirea şi lupta contra incendiilor - Nivel de bază | BST-BFF | 24 | 382 | 387 | 395 | 404 | 412 | 421 | 31 |
| Modul 3. Prim ajutor medical elementar | BST-EFA | 24 | 346 | 350 | 358 | 365 | 373 | 381 | 28 |
| Modul 4. Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei | BST-PSSRBS | 16 | 242 | 245 | 250 | 255 | 261 | 266 | 29 |
7 | Familiarizare de siguranţă pentru personal nebrevetat | FSTRC | 32 | 468 | 474 | 484 | 494 | 504 | 515 | |
| Modul 1. Prevenirea şi combaterea poluării marine cauzate de nave | FSTRC-MPSPR | 16 | 229 | 232 | 237 | 242 | 247 | 252 | 28 |
| Modul 2. Manipularea şi transportul mărfurilor periculoase | FSTRC-THDHHC | 16 | 239 | 242 | 247 | 252 | 257 | 263 | 29 |
8 | Competenţa în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare (Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats) | PSCRB-N | 16 | 264 | 267 | 273 | 278 | 284 | 290 | 32 |
9 | Limba engleză maritimă. Vocabular frazeologic punte | MELTD | 32 | 480 | 486 | 497 | 507 | 518 | 528 | 29 |
10 | Limba engleză maritimă. Vocabular frazeologic maşină | MELTE | 32 | 496 | 502 | 513 | 524 | 535 | 546 | 30 |
11 | Limba engleză maritimă - Vocabular frazeologic (Personal auxiliar, alte categorii de personal interesate de însuşirea limbajului standardizat, aprobat de IMO) | ME-A | 40 | 585 | 598 | 611 | 624 | 637 | 650 | 33 |
12 | Pregătire de bază pentru siguranţa maritimă, personal suport (certificate capacitate compartimente punte, maşină, electric, cadeţi) | BST-PS | 112 | 1.665 | 1.702 | 1.739 | 1.776 | 1.813 | 1.850 | 33 |
E. Cursuri iniţiale pentru personalul cu atribuţii specifice la bordul navei |
1 | Competenţă în utilizarea bărcilor rapide de salvare | PFRB | 32 | 702 | 711 | 726 | 742 | 757 | 773 | 42 |
2 | Ofiţer cu securitatea navei | SSO-I | 24 | 425 | 430 | 440 | 449 | 458 | 468 | 34 |
3 | Familiarizare privind securitatea navei | SSA | 8 | 179 | 181 | 185 | 189 | 193 | 197 | 43 |
4 | Sarcini specifice de securitate la bordul navei | SSD | 16 | 375 | 380 | 388 | 396 | 404 | 413 | 33 |
F. Cursuri iniţiale pentru personalul îmbarcat la bordul navelor cu caracteristici speciale |
1 | Familiarizare nave pentru transport produse petroliere, chimice - iniţial | BTOCT-I | 32 | 774 | 788 | 803 | 819 | 835 | 851 | 54 |
2 | Familiarizare nave pentru transport gaze lichefiate - iniţial | BTLG-I | 32 | 764 | 778 | 792 | 808 | 824 | 840 | 77 |
3 | Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă, pe nave, pentru transportul produselor chimice - iniţial | STCT-I | 56 | 1.179 | 1.205 | 1.231 | 1.258 | 1.284 | 1.310 | 47 |
4 | Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă, pe nave, pentru transportul de gaze lichefiate - iniţial | STLGT-I | 60 | 1.242 | 1.270 | 1.297 | 1.325 | 1.352 | 1.380 | 46 |
5 | Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă, pe nave, pentru transportul produselor petroliere - iniţial | STOT-I | 80 | 1.607 | 1.642 | 1.678 | 1.714 | 1.749 | 1.785 | 45 |
6 | Competenţă în efectuarea serviciului la bordul navelor de pasageri | CBP | 32 | 487 | 493 | 503 | 514 | 525 | 535 | 29 |
7 | Pregătire de bază pentru siguranţa maritimă, auxiliari | BST-A | 80 | 1.395 | 1.426 | 1.457 | 1.488 | 1.519 | 1.550 | 39 |
CURSURI DE ACTUALIZARE |
G. Cursuri de actualizare - brevete compartiment punte |
1 | Radar ARPA, activitatea echipei de cart în comandă, căutare şi salvare - Nivel managerial (Radar ARPA, bridge teamwork, search and rescue - Managerial Level) | RBTSRM-A | 24 | 465 | 470 | 481 | 491 | 501 | 511 | 37 |
2 | Navigaţie radar, radar plotting şi folosirea ARPA - Nivel operaţional (Radar navigation, radar plotting and use of ARPA - Operational Level) | RNPO-A | 24 | 502 | 508 | 519 | 530 | 542 | 553 | 40 |
3 | Limba engleză maritimă - Punte (Maritime English) | ME-D-A | 16 | 278 | 282 | 288 | 294 | 300 | 306 | 33 |
4 | Certificat de operator general GMDSS (GMDSS-GOC) | R GMDSS GOC | 40 | 754 | 763 | 779 | 796 | 812 | 829 | 36 |
5 | Actualizare brevet ofiţer punte - Nivel operaţional | CAOP-O | 24 | 540 | 552 | 564 | 576 | 588 | 600 | 50 |
6 | Actualizare brevet ofiţer punte - Nivel managerial | CAOP-M | 16 | 378 | 386 | 395 | 403 | 412 | 420 | 53 |
H. Cursuri de actualizare - brevete compartiment maşină |
1 | Limba engleză maritimă - Maşină (Maritime English) | ME-E-A | 16 | 278 | 282 | 288 | 294 | 300 | 306 | 33 |
I. Cursuri de actualizare - comune compartimente punte şi maşină |
1 | Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase, maşină - actualizare | TRMP. M-A | 24 | 375 | 384 | 392 | 400 | 409 | 417 | 35 |
2 | Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase (Transport and handling of dangerous, hazardous and harmful cargoes) | THDHHC-A | 16 | 257 | 261 | 266 | 272 | 278 | 283 | 31 |
3 | Prevenirea poluării mediului marin, Marpol 73/78 (Prevention of pollution of the marine environment - Marpol 73/78) | PPME-A | 16 | 253 | 256 | 262 | 267 | 273 | 279 | 30 |
4 | Tehnici individuale de supravieţuire pe mare (Proficiency in personal survival techniques) | PST-A | 8 | 146 | 148 | 151 | 154 | 157 | 160 | 35 |
5 | Competenţa în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare (Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats) | PSCRB-A | 16 | 282 | 286 | 292 | 298 | 304 | 311 | 34 |
6 | Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei (Personal safety and social responsibilities on board ships) | PSSRBS-A | 16 | 257 | 261 | 266 | 272 | 278 | 283 | 31 |
7 | Prevenirea şi lupta contra incendiilor. Nivel avansat (Advanced fire fighting) | AFF-A | 24 | 419 | 424 | 433 | 442 | 452 | 461 | 34 |
8 | Prim ajutor medical (Medical first aid) | MFA-A | 16 | 254 | 257 | 263 | 269 | 274 | 280 | 31 |
9 | Asistenţă medicală (Medical care) | MC-A | 24 | 392 | 397 | 405 | 414 | 422 | 431 | 31 |
10 | Actualizare brevet ofiţer mecanic - Nivel operaţional | CAOM-O | 24 | 509 | 520 | 531 | 542 | 554 | 565 | 47 |
11 | Actualizare brevet ofiţer mecanic - Nivel managerial | CAOM-M | 24 | 477 | 488 | 498 | 509 | 519 | 530 | 44 |
12 | Actualizare brevet ofiţer electrician maritim | CAOE | 24 | 515 | 526 | 538 | 549 | 561 | 572 | 48 |
13 | Actualizare certificat de capacitate electrician maritim | CAEB | 24 | 491 | 502 | 513 | 524 | 535 | 546 | 46 |
14 | Pregătire maritimă de bază, brevetaţi - Actualizare | BT. B-A | 64 | 1.157 | 1.182 | 1.208 | 1.234 | 1.259 | 1.285 | 40 |
J. Cursuri de actualizare pentru personalul îmbarcat la bordul navelor cu caracteristici speciale |
1 | Familiarizare nave pentru transport produse petroliere, chimice - actualizare | BTOCT-A | 16 | 371 | 378 | 385 | 393 | 401 | 409 | 204 |
2 | Familiarizare nave pentru transport gaze lichefiate - actualizare | BTLG-A | 16 | 371 | 378 | 385 | 393 | 401 | 409 | 146 |
3 | Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă, pe nave, pentru transportul produselor chimice - actualizare | STCT-A | 16 | 515 | 526 | 538 | 549 | 561 | 572 | 72 |
4 | Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă, pe nave, pentru transportul de gaze lichefiate - actualizare | STLGT-A | 16 | 515 | 526 | 538 | 549 | 561 | 572 | 72 |
5 | Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă, pe nave, pentru transportul produselor petroliere - actualizare | STOT-A | 16 | 515 | 526 | 538 | 549 | 561 | 572 | 72 |
K. Cursuri de actualizare pentru personalul cu atribuţii specifice la bordul navei |
1 | Ofiţer cu securitatea navei | SSO-A | 8 | 129 | 131 | 134 | 136 | 139 | 142 | 31 |
CURSURI DE RECONFIRMARE |
L. Cursuri de reconfirmare - brevete compartiment punte |
1 | Reconfirmare brevet ofiţer punte - Nivel managerial | CRMNG | 40 1.454 | 1.471 | 1.503 | 1.535 | 1.567 | 1.599 | 70 | |
2 | Reconfirmare brevet ofiţer punte - Nivel operaţional | CROP | 40 1.390 | 1.407 | 1.438 | 1.468 | 1.499 | 1.529 | 67 | |
M. Cursuri de reconfirmare - brevete compartiment maşină |
1 | Reconfirmare brevet ofiţer mecanic - Nivel managerial | RBOMNM | 80 | 2.549 | 2.580 | 2.636 | 2.692 | 2.748 | 2.804 | 61 |
2 | Reconfirmare brevet ofiţer mecanic - Nivel operaţional | ROM-NOP | 80 | 2.549 | 2.580 | 2.636 | 2.692 | 2.748 | 2.804 | 61 |
3 | Curs reconfirmare brevet ofiţer electrician maritim | CROE | 40 | 938 | 959 | 979 | 1.000 | 1.021 | 1.042 | 52 |
N. Cursuri de reconfirmare - certificate de capacitate |
1 | Curs de reconfirmare a certificatului de timonier maritim | CRCTM | 24 | 807 | 816 | 834 | 852 | 870 | 887 | 65 |
2 | Curs de reconfirmare a certificatului de capacitate de motorist | CRCCM | 24 | 876 | 887 | 906 | 926 | 945 | 964 | 70 |
CURSURI DE PROMOVARE BREVETE NIVEL MANAGERIAL |
1 | Program de pregătire ofiţer mecanic nivel managerial pentru nave al căror motor principal dezvoltă o putere de propulsie de 3.000 KW şi mai mare | MANAG-E | 1386 | 8.597 | 8.756 | 8.922 | 9.093 | 9.271 | 9.457 | 13 |
2 | Program de pregătire ofiţer mecanic nivel managerial pentru nave al căror motor principal dezvoltă o putere de propulsie de 3.000 KW şi mai mare | MANAG-E | 1296 | 8.271 | 8.424 | 8.583 | 8.748 | 8.920 | 9.098 | 14 |
3 | Program de pregătire ofiţer punte nivel managerial pentru nave de 500 GRT şi mai mari | MANAG-P | 702 | 6.310 | 6.427 | 6.548 | 6.674 | 6.805 | 6.941 | 19 |
CURSURI DE PROMOVARE BREVETE NIVEL OPERAŢIONAL ŞI MANAGERIAL |
1 | Navigaţie folosind dispozitive de afişare a hărţilor electronice - ECDIS pentru asigurarea siguranţei navigaţiei - curs iniţial, nivelurile managerial şi operaţional | ECDIS-I | 40 | 1.177 | 1.199 | 1.222 | 1.245 | 1.270 | 1.295 | 65 |
2 | Navigaţie folosind dispozitive de afişare a hărţilor electronice - ECDIS pentru asigurarea siguranţei navigaţiei - curs de actualizare nivel operaţional | ECDIS-A | 24 | 706 | 719 | 733 | 747 | 762 | 777 | 65 |
3 | Managementul resurselor umane şi aplicarea principiilor de conducere şi muncă în echipă în compartimentul punte, nivel operaţional | HELM-PO | 40 | 1.161 | 1.182 | 1.205 | 1.228 | 1.252 | 1.277 | 64 |
4 | Managementul resurselor umane şi aplicarea principiilor de conducere şi muncă în echipă în compartimentul punte, nivel managerial | HELM-PM | 40 | 1.161 | 1.182 | 1.205 | 1.228 | 1.252 | 1.277 | 64 |
5 | Managementul resurselor umane şi aplicarea principiilor de conducere şi muncă în echipă în compartimentul maşini, nivel operaţional | HELM-MO | 40 | 1.161 | 1.182 | 1.205 | 1.228 | 1.252 | 1.277 | 64 |
6 | Managementul resurselor umane şi aplicarea principiilor de conducere şi muncă în echipă în compartimentul maşini, nivel managerial | HELM-MM | 40 | 1.161 | 1.182 | 1.205 | 1.228 | 1.252 | 1.277 | 64 |
EVALUARE CURSANŢI TERŢI PENTRU CURSURI ORGANIZATE PE BAZĂ DE PROTOCOL PENTRU STUDENŢI/ELEVI AI FORMELOR DE PREGĂTIRE APROBATE ÎN CONFORMITATE CU ORDINUL MINISTRULUI TRANSPORTURILOR NR. 1.252/2014 PENTRU APROBAREA CRITERIILOR MINIME DE PREGĂTIRE ŞI PERFECŢIONARE A PERSONALULUI NAVIGANT MARITIM ROMÂN ŞI A SISTEMULUI DE RECUNOAŞTERE A BREVETELOR ŞI A CERTIFICATELOR DE CAPACITATE |
1 | Navigaţie radar, radar plotting şi folosirea ARPA - Nivel operaţional - iniţial | RNPO-I | 9 | 168 | 170 | 173 | 177 | 181 | 185 | 161 |
2 | Limba engleză maritimă - Punte - iniţial | ME-D-I | 5 | 90 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 86 |
3 | Limba engleză maritimă - Maşină - iniţial | ME-E-I | 2 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 33 |
4 | Certificat general de operator GMDSS - iniţial | GMDSS-GOC-I | 16 | 308 | 312 | 319 | 326 | 333 | 339 | 296 |
5 | Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase - iniţial | THDHHC-I | 5 | 72 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 69 |
6 | Prevenirea poluării mediului marin MARPOL 73/78 - iniţial | PPME-I | 5 | 71 | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 | 68 |
7 | Tehnici individuale de supravieţuire pe mare - iniţial | PST-I | 2 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 55 |
8 | Competenţă în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare - iniţial | PSCRB-I | 3 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 | 54 |
9 | Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei - iniţial | PSSRBS-I | 5 | 72 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 69 |
10 | Prevenirea şi lupta contra incendiilor - Nivel avansat - iniţial | AFF-I | 4 | 123 | 124 | 127 | 130 | 133 | 135 | 118 |
11 | Prim ajutor medical - iniţial | MFA-I | 3 | 43 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 41 |
12 | Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei | BST-PSSRBS | 4 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 48 |
13 | Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - Prevenirea şi lupta contra incendiilor - bază | BST-BFF | 5 | 97 | 98 | 100 | 102 | 104 | 107 | 93 |
14 | Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - Tehnici individuale de supravieţuire pe mare | BST-PST | 5 | 79 | 80 | 82 | 84 | 85 | 87 | 76 |
15 | Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - Prim ajutor medical elementar | BST-EFA | 4 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 48 |
16 | Sarcini specifice de securitate la bordul navei | SSDs | 2 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
17 | Pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - evaluare (pentru studenţi/elevi ai formelor de pregătire aprobate, conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a brevetelor şi a certificatelor de capacitate) | BST-s | 12 | 315 | 322 | 329 | 336 | 343 | 350 | 350 |
II. CURSURI OBLIGATORII NECESARE EMITERII CERTIFICATELOR DE COMPETENŢĂ ŞI ATESTATELOR PENTRU PERSONAL NAVIGANT MARITIM, MARITIM-PORTUAR ŞI PERSONALULUI NAVIGANT PENTRU NAVELE DE NAVIGAŢIE INTERIOARĂ CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA CONVENŢIEI STCW |
A. Cursuri obligatorii pentru personalul din compartimentul maşină |
1 | Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în compartimentul maşini - iniţial | ETRM-I | 40 | 1.396 | 1.412 | 1.443 | 1.474 | 1.504 | 1.535 | 67 |
2 | Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în compartimentul maşini - actualizare | ETRM-A | 24 | 826 | 836 | 855 | 873 | 891 | 909 | 66 |
B. Cursuri obligatorii pentru personalul din compartimentul electric |
1 | Curs de promovare de la nivel operaţional la nivel managerial pentru obţinerea brevetului de şef electrician maritim | CPSELM | 120 | 2.314 | 2.341 | 2.392 | 2.443 | 2.494 | 2.545 | 37 |
2 | Curs de specializare - adaptare pentru obţinerea certificatului de capacitate de electrician de bord | CSAEB | 120 | 2.341 | 2.369 | 2.420 | 2.472 | 2.523 | 2.575 | 37 |
C. Cursuri obligatorii pentru personalul nebrevetat maritim şi maritim-portuar |
1 | Curs de specializare pentru obţinerea certificatului de capacitate de fitter | CSFT | 144 | 2.427 | 2.456 | 2.510 | 2.563 | 2.617 | 2.670 | 32 |
2 | Curs de specializare pompagiu | CSP | 56 | 844 | 854 | 873 | 891 | 910 | 929 | 29 |
3 | Curs de specializare pentru obţinerea certificatului de capacitate de conducător de şalupă maritimă | CPCSM | 80 | 1.575 | 1.594 | 1.628 | 1.663 | 1.698 | 1.732 | 38 |
4 | Calificare pentru obţinerea certificatului de capacitate de marinar (inclusiv cursurile obligatorii IMO) | CCMAR | 584 | 2.784 | 2.846 | 2.907 | 2.969 | 3.031 | 3.093 | 11 |
D. Cursuri obligatorii pentru personalul maritim-portuar |
1 | Curs de specializare pentru obţinerea brevetului de căpitan maritim-portuar | CSCMP | 64 | 1.022 | 1.035 | 1.057 | 1.080 | 1.102 | 1.125 | 31 |
2 | Curs de specializare pentru obţinerea brevetului de şef mecanic maritim-portuar | CSSMMP | 120 | 2.110 | 2.136 | 2.182 | 2.229 | 2.275 | 2.322 | 34 |
3 | Curs de specializare pentru obţinerea brevetului de ofiţer electrician maritim-portuar | CSOEMP | 120 | 2.521 | 2.551 | 2.607 | 2.662 | 2.718 | 2.773 | 40 |
E. Cursuri obligatorii pentru personalul maritim-portuar cu atribuţii specifice |
1 | Ofiţer desemnat cu securitatea companiei | CSO | 40 | 889 | 900 | 919 | 939 | 958 | 978 | 43 |
2 | Curs de actualizare - Ofiţer pentru securitatea companiei | UC-CSO | 16 | 371 | 380 | 388 | 396 | 404 | 413 | 33 |
3 | Ofiţer desemnat cu securitatea facilităţii portuare | PFSO | 40 | 889 | 900 | 919 | 939 | 958 | 978 | 43 |
4 | Curs de actualizare - Ofiţer desemnat cu securitatea facilităţii portuare | UC-PFSO | 16 | 380 | 388 | 397 | 405 | 414 | 422 | 34 |
F. Cursuri obligatorii pentru piloţii maritimi, alţii decât piloţii de mare largă |
1 | Curs de specializare pilot maritim aspirant | CSPMA | 80 | 2.133 | 2.159 | 2.206 | 2.253 | 2.300 | 2.347 | 51 |
2 | Reconfirmare brevete piloţi maritimi I/II pentru porturile maritime Constanţa, Mangalia, Midia | RBPM-CMM | 24 | 589 | 596 | 609 | 622 | 635 | 648 | 47 |
3 | Curs de specializare pilot maritim aspirant pentru Canalul Dunăre-Marea Neagră | CSPMA-CDMN | 40 | 1.041 | 1.054 | 1.077 | 1.099 | 1.122 | 1.145 | 50 |
4 | Reconfirmare brevete piloţi maritimi I/II pentru Canalul Dunăre-Marea Neagră | RBPM-CDMN | 24 | 585 | 592 | 605 | 617 | 630 | 643 | 47 |
5 | Program de specializare pilot maritim aspirant pentru sectorul rada Sulina - km 175 | PSPMA | 48 | 1.374 | 1.390 | 1.420 | 1.451 | 1.481 | 1.511 | 55 |
6 | Program de reconfirmare brevete pilot maritim I/II pentru sectorul rada Sulina - km 175 | PPM-R | 32 | 802 | 812 | 830 | 847 | 865 | 883 | 48 |
7 | Efectuarea manevrei navei cu ajutorul simulatorului (Ship Handling and Manoeuvring Simulation) | SHMS | 40 | 1.487 | 1.505 | 1.538 | 1.571 | 1.603 | 1.636 | 71 |
8 | Efectuarea manevrei navei cu ajutorul simulatorului - reconfirmare | SHMS-R | 24 | 995 | 1.007 | 1.029 | 1.051 | 1.073 | 1.095 | 80 |
9 | Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în comandă (Bridge team and resource management course) - iniţial | BTRM-I | 40 | 1.383 | 1.400 | 1.430 | 1.460 | 1.491 | 1.521 | 66 |
10 | Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în comandă (Bridge team and resource management course) - actualizare | BTRM-A | 24 | 833 | 843 | 861 | 879 | 898 | 916 | 67 |
11 | Evaluarea competenţelor pe simulator - personal piloţi maritimi, alţii decât piloţii de mare largă | ECSPPM | 16 | 657 | 671 | 686 | 700 | 715 | 730 | 88 |
G. Cursuri obligatorii pentru conducătorii de ambarcaţiuni de agrement |
1 | Program de specializare pentru obţinerea certificatului de conducător ambarcaţiune agrement clasa "B" | PSCAA | 40 | 1.919 | 1.942 | 1.984 | 2.026 | 2.068 | 2.111 | 92 |
2 | Curs de pregătire pentru obţinerea certificatului de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa A | CPCCAA-A | 32 | 1.732 | 1.753 | 1.791 | 1.829 | 1.867 | 1.905 | 104 |
3 | Curs de pregătire pentru obţinerea certificatului de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa B | CPCCAA-B | 24 | 1.527 | 1.545 | 1.579 | 1.612 | 1.646 | 1.680 | 122 |
4 | Curs de specializare Manevra ambarcaţiunilor cu vele (Sail Craft Manoeuvre) | SCM | 32 | 2.108 | 2.134 | 2.180 | 2.226 | 2.273 | 2.319 | 126 |
III. CURSURI PENTRU PERSONALUL NAVIGANT PENTRU NAVELE DE NAVIGAŢIE INTERIOARĂ |
CURSURI OBLIGATORII PERSONAL NAVIGANT FLUVIAL - conform Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenţei şi eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigaţie interioară care arborează pavilion român, cu modificările şi completările ulterioare |
CURSURI INIŢIALE |
1 | Program de specializare "Utilizator radar pe căile navigabile interioare" | PSIUR-I | 80 | 1.210 | 1.225 | 1.251 | 1.278 | 1.304 | 1.331 | 29 |
