Nr. crt. | Ciclul şi forma de învăţământ | Coeficient de echivalare |
I. Studii universitare de licenţă |
1 | Studii în limba română(1) | 1,00 |
2 | Studii în limba maghiară - ca limbă maternă | 2,00 |
3 | Studii în limba germană - ca limbă maternă | 2,50 |
4.1 | Studii integral în limbi de mare circulaţie internaţională(2) | 1,50 |
4.2 | Studii desfăşurate parţial în limbi de mare circulaţie internaţională şi în limba română | 1,25 |
5.1 | Studii integral în limbi de circulaţie restrânsă | 2,00 |
5.2 | Studii desfăşurate parţial în limbi de circulaţie restrânsă şi în limba română | 1,50 |
6 | Studii desfăşurate în cadrul extensiilor universitare - în afara ţării | 2,50 |
7 | Studii universitare cu frecvenţă redusă | 0,25 |
8 | Studii universitare - învăţământ seral | 0,80 |
II. Studii universitare de masterat(3) |
9 | Studii de masterat în limba română(1) | 2,00 |
10 | Studii de masterat în limbi de circulaţie internaţională | 3,00 |
11 | Studii de masterat desfăşurate în cadrul extensiilor universitare - în afara ţării | 3,00 |
12 | Studii de masterat în limbile minorităţilor naţionale(4) | 3,00 |
III. Studii universitare de doctorat |
12.a | Studii universitare de doctorat cu frecvenţă (cu excepţia domeniilor tehnic, agronomic, ştiinţe*) şi medicină) | 3,00 |
12.b | Studii universitare de doctorat cu frecvenţă (în domeniile tehnic, agronomic, ştiinţe şi medicină) | 4,00 |
IV. Alte forme de pregătire |
13 | Stagiu de rezidenţiat | 1,20 |
14 | Pregătire preliminară pentru studenţi străini (an pregătitor) | 1,25 |
15 | Activităţi asociate acordării gradelor didactice în învăţământul preuniversitar | 0,40 |
16 | Pregătire pedagogică suplimentară (seminar pedagogic) | 0,16 |