Nr. crt. | Denumirea cursului | Cod | Durata (ore) | Tariful cu discount de 10% (lei/cursant) | Tariful cu discount de 8% (lei/cursant) | Tariful cu discount de 6% (lei/cursant) | Tariful cu discount de 4% (lei/cursant) | Tariful cu discount de 2% (lei/cursant) | Tariful cursului (lei/cursant) |
Tranşe nr. de cursanţi pentru care se va aplica marja de reducere | peste 1001 | 501-1000 | 101-500 | 21-100 | 0-20 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I. TARIFE CURSURI OBLIGATORII PENTRU PERSONALUL DIN TRANSPORTURILE NAVALE |
CURSURI OBLIGATORII ÎN MATERIE DE SIGURANŢA MARITIMA NECESARE EMITERII CERTIFICATELOR DE COMPETENŢA ŞI ATESTATELOR PENTRU PERSONALUL NAVIGANT MARITIM SAU CERTIFICĂRII PERSONALULUI NAVIGANT MARITIM-PORTUAR CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA CONVENŢIEI STCW |
CURSURI INIŢIALE |
A. Cursuri iniţiale - brevete compartiment punte |
1 | Navigaţie radar, radar plotting şi folosirea ARPA (Radar navigation, radar plotting and use of ARPA) - Nivel operaţional - iniţial | RNPO-I | 40 | 812 | 822 | 839 | 857 | 875 | 893 |
2 | Limba engleză maritimă (Maritime English) - Punte - iniţial | ME-D-I | 32 | 536 | 542 | 554 | 566 | 577 | 589 |
3 | Certificat general de operator GMDSS (GMDSS-GOC) - iniţial | GMDSS-GOC I | 144 | 2.664 | 2.696 | 2.754 | 2.813 | 2.872 | 2.930 |
4 | Certificat restrâns de operator GMDSS (GMDSS-ROC) | GMDSS-ROC | 40 | 738 | 747 | 763 | 779 | 795 | 812 |
B. Cursuri iniţiale - brevete compartiment maşină |
1 | Limba engleză maritimă (Maritime English) - Maşină - iniţial | ME-E-I | 32 | 536 | 542 | 554 | 566 | 577 | 589 |
C. Cursuri iniţiale - comune - compartimente punte şi maşină |
1 | Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase (Transport and handling of dangerous, hazardous and harmful cargoes) - iniţial | THDHHC-I | 32 | 503 | 509 | 520 | 532 | 543 | 554 |
2 | Prevenirea poluării mediului marin, MARPOL 73/78 (Prevention of pollution of the marine environment - MARPOL 73/78) - iniţial | PPME-I | 32 | 496 | 502 | 513 | 524 | 535 | 546 |
3 | Tehnici individuale de supravieţuire pe mare (Proficiency in personal survival techniques) - iniţial | PST-I | 16 | 266 | 269 | 275 | 281 | 286 | 292 |
4 | Competenţă în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare (Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats) - iniţial | PSCRB-I | 32 | 549 | 556 | 568 | 580 | 592 | 604 |
5 | Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei (Personal safety and social responsibilities on board ships) - iniţial | PSSRBS-I | 32 | 515 | 521 | 532 | 544 | 555 | 566 |
6 | Prevenirea şi lupta contra incendiilor. Nivel avansat (Advanced fire fighting) - iniţial | AFF-I | 56 | 982 | 994 | 1.015 | 1.037 | 1.058 | 1.080 |
7 | Prim ajutor medical (Medical first aid) - iniţial | MFA-I | 32 | 514 | 520 | 531 | 543 | 554 | 565 |
8 | Asistenţă medicală (Medical care) - iniţial | MC-I | 48 | 761 | 770 | 787 | 803 | 820 | 837 |
9 | Evaluarea competenţelor pe simulator - personal brevetat compartiment punte | ECSP | 16 | 666 | 674 | 689 | 703 | 718 | 733 |
10 | Evaluarea competenţelor pe simulator - personal brevetat compartiment maşină | ECSM | 16 | 787 | 796 | 814 | 831 | 848 | 866 |
11 | Pregătire de bază pentru siguranţa maritimă, punte managerial (comandant, ofiţer punte secund) | BST-PM | 120 | 2.124 | 2.171 | 2.218 | 2.266 | 2.313 | 2.360 |
12 | Pregătire de bază pentru siguranţa maritimă, punte operaţional (ofiţer punte) | BST-PO | 120 | 2.124 | 2.171 | 2.218 | 2.266 | 2.313 | 2.360 |
13 | Pregătire de bază pentru siguranţa maritimă, maşină managerial (şef mecanic/electrician, ofiţer mecanic/electrician secund) | BST-MM | 104 | 1.827 | 1.868 | 1.908 | 1.949 | 1.989 | 2.030 |
14 | Pregătire de bază pentru siguranţa maritimă, maşină operaţional (ofiţer mecanic şi ofiţer electrician) | BST-MO | 104 | 1.827 | 1.868 | 1.908 | 1.949 | 1.989 | 2.030 |
15 | Pregătire de bază pentru siguranţa maritimă, iniţial (ofiţeri punte, maşină, electricieni) | BST-I | 120 | 2.124 | 2.171 | 2.218 | 2.266 | 2.313 | 2.360 |
D. Cursuri iniţiale - certificate de capacitate şi certificate GMDSS |
1 | Curs de promovare pentru obţinerea certificatului de capacitate de timonier maritim | CPCTM | 56 | 1.268 | 1.284 | 1.311 | 1.339 | 1.367 | 1.395 |
2 | Program de calificare pentru obţinerea certificatului de capacitate de motorist (inclusiv pachetul obligatoriu pentru siguranţă maritimă) | CCMOT | 720 | 2.933 | 2.968 | 3.032 | 3.097 | 3.162 | 3.226 |
3 | Program de calificare pentru obţinerea certificatului de capacitate de motorist (fără pachetul obligatoriu pentru siguranţă maritimă) | CCMOT | 560 | 2.086 | 2.112 | 2.157 | 2.203 | 2.249 | 2.295 |
4 | Curs de adaptare pentru obţinerea certificatului de capacitate de motorist | CAMOT | 40 | 1.109 | 1.130 | 1.151 | 1.173 | 1.196 | 1.220 |
5 | Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă | BST | 80 | 1.221 | 1.236 | 1.263 | 1.289 | 1.317 | 1.344 |
| Modul 1. Tehnici individuale de supravieţuire | BST-PST | 16 | 251 | 254 | 260 | 265 | 271 | 276 |
| Modul 2. Prevenirea şi lupta contra incendiilor - Nivel de bază | BST-BFF | 24 | 382 | 387 | 395 | 404 | 412 | 421 |
| Modul 3. Prim ajutor medical elementar | BST-EFA | 24 | 346 | 350 | 358 | 365 | 373 | 381 |
| Modul 4. Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei | BST-PSSRBS | 16 | 242 | 245 | 250 | 255 | 261 | 266 |
6 | Familiarizare de siguranţă pentru personal nebrevetat | FSTRC | 32 | 468 | 474 | 484 | 494 | 504 | 515 |
| Modul 1. Prevenirea şi combaterea poluării marine cauzate de nave | FSTRC-MPSPR | 16 | 229 | 232 | 237 | 242 | 247 | 252 |
| Modul 2. Manipularea şi transportul mărfurilor periculoase | FSTRC-THDHHC | 16 | 239 | 242 | 247 | 252 | 257 | 263 |
7 | Competenţa în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare (Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats) | PSCRB-N | 16 | 264 | 267 | 273 | 278 | 284 | 290 |
8 | Limba engleză maritimă. Vocabular frazeologic punte | MELTD | 32 | 480 | 486 | 497 | 507 | 518 | 528 |
9 | Limba engleză maritimă. Vocabular frazeologic maşină | MELTE | 32 | 496 | 502 | 513 | 524 | 535 | 546 |
10 | Pregătire de bază pentru siguranţa maritimă, personal suport (certificate capacitate compartimente punte, maşină, electric, cadeţi) | BST-PS | 112 | 1.665 | 1.702 | 1.739 | 1.776 | 1.813 | 1.850 |
E. Cursuri iniţiale pentru personalul cu atribuţii specifice la bordul navei |
1 | Competenţă în utilizarea bărcilor rapide de salvare | PFRB | 32 | 702 | 711 | 726 | 742 | 757 | 773 |
2 | Ofiţer cu securitatea navei | SSO-I | 24 | 425 | 430 | 440 | 449 | 458 | 468 |
3 | Familiarizare privind securitatea navei | SSA | 8 | 179 | 181 | 185 | 189 | 193 | 197 |
4 | Sarcini specifice de securitate la bordul navei | SSD | 16 | 375 | 380 | 388 | 396 | 404 | 413 |
F. Cursuri iniţiale pentru personalul îmbarcat la bordul navelor cu caracteristici speciale |
1 | Familiarizare nave pentru transport produse petroliere, chimice - iniţial | BTOCT-I | 32 | 774 | 788 | 803 | 819 | 835 | 851 |
2 | Familiarizare nave pentru transport gaze lichefiate - iniţial | BTLG-I | 32 | 764 | 778 | 792 | 808 | 824 | 840 |
3 | Familiarizare nave pentru transport produse petroliere, chimice sau gaze lichefiate | TF-I | 56 | 899 | 910 | 930 | 950 | 970 | 989 |
4 | Specializare nave pentru transport produse petroliere | STOT-I | 80 | 1.698 | 1.718 | 1.755 | 1.793 | 1.830 | 1.868 |
5 | Specializare nave pentru transport produse chimice | STCT-I | 56 | 1.289 | 1.305 | 1.333 | 1.361 | 1.390 | 1.418 |
6 | Specializare nave pentru transport gaze lichefiate | STLGT-I | 56 | 1.216 | 1.231 | 1.258 | 1.284 | 1.311 | 1.338 |
7 | Curs obligatoriu pentru personalul îmbarcat la bordul navelor de pasageri de tip Ro-Ro şi la bordul navelor de pasageri, altele decât nave de tip Ro-Ro | CBP | 32 | 487 | 493 | 503 | 514 | 525 | 535 |
8 | Pregătire de bază pentru siguranţa maritimă, auxiliari | BST-A | 80 | 1.395 | 1.426 | 1.457 | 1.488 | 1.519 | 1.550 |
CURSURI DE ACTUALIZARE |
G. Cursuri de actualizare - brevete compartiment punte |
1 | Radar ARPA, activitatea echipei de cart în comandă, căutare şi salvare - Nivel managerial (Radar ARPA, bridge teamwork, search and rescue - Managerial Level) | RBTSRM-A | 24 | 465 | 470 | 481 | 491 | 501 | 511 |
2 | Navigaţie radar, radar plotting şi folosirea ARPA - Nivel operaţional (Radar navigation, radar plotting and use of ARPA - Operational Level) | RNPO-A | 24 | 502 | 508 | 519 | 530 | 542 | 553 |
3 | Limba engleză maritimă - Punte (Maritime English) | ME-D-A | 16 | 278 | 282 | 288 | 294 | 300 | 306 |
4 | Certificat de operator general GMDSS (GMDSS-GOC) | R GMDSS GOC | 40 | 754 | 763 | 779 | 796 | 812 | 829 |
H. Cursuri de actualizare - brevete compartiment maşină |
1 | Limba engleză maritimă - Maşină (Maritime English) | ME-E-A | 16 | 278 | 282 | 288 | 294 | 300 | 306 |
I. Cursuri de actualizare - comune - compartimente punte şi maşină |
1 | Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase (Transport and handling of dangerous, hazardous and harmful cargoes) | THDHHC-A | 16 | 257 | 261 | 266 | 272 | 278 | 283 |
2 | Prevenirea poluării mediului marin, MARPOL 73/78 (Prevention of pollution of the marine environment - MARPOL 73/78) | PPME-A | 16 | 253 | 256 | 262 | 267 | 273 | 279 |
3 | Tehnici individuale de supravieţuire pe mare (Proficiency in personal survival techniques) | PST-A | 8 | 146 | 148 | 151 | 154 | 157 | 160 |
4 | Competenţa în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare (Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats) | PSCRB-A | 16 | 282 | 286 | 292 | 298 | 304 | 311 |
5 | Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei (Personal safety and social responsibilities on board ships) | PSSRBS-A | 16 | 257 | 261 | 266 | 272 | 278 | 283 |
6 | Prevenirea şi lupta contra incendiilor. Nivel avansat (Advanced fire fighting) | AFF-A | 24 | 419 | 424 | 433 | 442 | 452 | 461 |
7 | Prim ajutor medical (Medical first aid) | MFA-A | 16 | 254 | 257 | 263 | 269 | 274 | 280 |
8 | Asistenţă medicală (Medical care) | MC-A | 24 | 392 | 397 | 405 | 414 | 422 | 431 |
J. Cursuri de actualizare pentru personalul îmbarcat la bordul navelor cu caracteristici speciale |
1 | Familiarizare nave pentru transport produse petroliere, chimice - actualizare | BTOCT-A | 16 | 371 | 378 | 385 | 393 | 401 | 409 |
2 | Familiarizare nave pentru transport gaze lichefiate - actualizare | BTLG-A | 16 | 371 | 378 | 385 | 393 | 401 | 409 |
3 | Familiarizare nave pentru transport produse petroliere, chimice sau gaze lichefiate | TF-A | 40 | 681 | 689 | 704 | 719 | 734 | 749 |
4 | Specializare nave pentru transport produse petroliere | STOT-A | 32 | 894 | 905 | 925 | 944 | 964 | 984 |
5 | Specializare nave pentru transport produse chimice | STCT-A | 24 | 760 | 769 | 786 | 802 | 819 | 836 |
6 | Specializare nave pentru transport gaze lichefiate | STLGT-A | 24 | 739 | 748 | 764 | 780 | 797 | 813 |
K. Cursuri de actualizare pentru personalul cu atribuţii specifice la bordul navei |
1 | Ofiţer cu securitatea navei | SSO-A | 8 | 129 | 131 | 134 | 136 | 139 | 142 |
CURSURI DE RECONFIRMARE |
L. Cursuri de reconfirmare - brevete compartiment punte |
1 | Reconfirmare brevet ofiţer punte - Nivel managerial | CRMNG | 40 | 1.454 | 1.471 | 1.503 | 1.535 | 1.567 | 1.599 |
2 | Reconfirmare brevet ofiţer punte - Nivel operaţional | CROP | 40 | 1.390 | 1.407 | 1.438 | 1.468 | 1.499 | 1.529 |
M. Cursuri de reconfirmare - brevete compartiment maşină |
1 | Reconfirmare brevet ofiţer mecanic - Nivel managerial | RBOMNM | 80 | 2.549 | 2.580 | 2.636 | 2.692 | 2.748 | 2.804 |
2 | Reconfirmare brevet ofiţer mecanic - Nivel operaţional | ROM-NOP | 80 | 2.549 | 2.580 | 2.636 | 2.692 | 2.748 | 2.804 |
N. Cursuri de reconfirmare - certificate de capacitate |
1 | Curs de reconfirmare a certificatului de capacitate de timonier maritim | CRCCTM | 24 | 807 | 816 | 834 | 852 | 870 | 887 |
2 | Curs de reconfirmare a certificatului de capacitate de motorist | CRCCM | 24 | 876 | 887 | 906 | 926 | 945 | 964 |
CURSURI DE PROMOVARE BREVETE NIVEL MANAGERIAL |
1 | Program de pregătire ofiţer mecanic nivel managerial pentru nave al căror motor principal dezvoltă o putere de propulsie de 3.000 KW şi mai mare | MANAG-E | 1386 | 8.597 | 8.756 | 8.922 | 9.093 | 9.271 | 9.457 |
2 | Program de pregătire ofiţer mecanic nivel managerial pentru nave al căror motor principal dezvoltă o putere de propulsie de 3.000 KW şi mai mare | MANAG-E | 1296 | 8.271 | 8.424 | 8.583 | 8.748 | 8.920 | 9.098 |
3 | Program de pregătire ofiţer punte nivel managerial pentru nave de 500 GRT şi mai mari | MANAG-P | 702 | 6.310 | 6.427 | 6.548 | 6.674 | 6.805 | 6.941 |
CURSURI DE PROMOVARE BREVETE NIVEL OPERAŢIONAL ŞI MANAGERIAL |
1 | Navigaţie folosind Dispozitive de Afişare a Hărţilor Electronice - ECDIS pentru asigurarea siguranţei navigaţiei - curs iniţial, nivelurile managerial şi operaţional | ECDIS-I | 40 | 1.177 | 1.199 | 1.222 | 1.245 | 1.270 | 1.295 |
2 | Navigaţie folosind Dispozitive de Afişare a Hărţilor Electronice - ECDIS pentru asigurarea siguranţei navigaţiei - curs de actualizare nivel operaţional | ECDIS-A | 24 | 706 | 719 | 733 | 747 | 762 | 777 |
3 | Managementul resurselor umane şi aplicarea principiilor de conducere şi muncă în echipă în compartimentul punte - nivel operaţional | HELM-PO | 40 | 1.161 | 1.182 | 1.205 | 1.228 | 1.252 | 1.277 |
4 | Managementul resurselor umane şi aplicarea principiilor de conducere şi muncă în echipă în compartimentul punte - nivel managerial | HELM-PM | 40 | 1.161 | 1.182 | 1.205 | 1.228 | 1.252 | 1.277 |
5 | Managementul resurselor umane şi aplicarea principiilor de conducere şi muncă în echipă în compartimentul maşini - nivel operaţional | HELM-MO | 40 | 1.161 | 1.182 | 1.205 | 1.228 | 1.252 | 1.277 |
6 | Managementul resurselor umane şi aplicarea principiilor de conducere şi muncă în echipă în compartimentul maşini - nivel managerial | HELM-MM | 40 | 1.161 | 1.182 | 1.205 | 1.228 | 1.252 | 1.277 |
EVALUARE CURSANŢI TERŢI PENTRU CURSURI ORGANIZATE PE BAZA DE PROTOCOL PENTRU STUDENŢII/ELEVII FORMELOR DE PREGĂTIRE APROBATA ÎN CONFORMITATE CU ART. 7 ALIN. (3) DIN ORDINUL MINISTRULUI TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI NR. 1.627/2006 PENTRU APROBAREA CRITERIILOR MINIME DE PREGĂTIRE ŞI PERFECŢIONARE A PERSONALULUI NAVIGANT MARITIM ROMÂN ŞI A SISTEMULUI DE RECUNOAŞTERE A CERTIFICATELOR DE COMPETENŢĂ, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE |
1 | Navigaţie radar, radar plotting şi folosirea ARPA - Nivel operaţional - iniţial | RNPO-I | 9 | 168 | 170 | 173 | 177 | 181 | 185 |
2 | Limba engleză maritimă - Punte - iniţial | ME-D-I | 5 | 90 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 |
3 | Limba engleză maritimă - Maşină -iniţial | ME-E-I | 2 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 |
4 | Certificat general de operator GMDSS - iniţial | GMDSS-GOC-I | 16 | 308 | 312 | 319 | 326 | 333 | 339 |
5 | Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase - iniţial | THDHHC-I | 5 | 72 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 |
6 | Prevenirea poluării mediului marin MARPOL 73/78 - iniţial | PPME-I | 5 | 71 | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 |
7 | Tehnici individuale de supravieţuire pe mare - iniţial | PST-I | 2 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 |
8 | Competenţă în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare - iniţial | PSCRB-I | 3 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 |
9 | Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei - iniţial | PSSRBS-I | 5 | 72 | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 |
10 | Prevenirea şi lupta contra incendiilor - Nivel avansat - iniţial | AFF-I | 4 | 123 | 124 | 127 | 130 | 133 | 135 |
11 | Prim ajutor medical - iniţial | MFA-I | 3 | 43 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
12 | Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei | BST-PSSRBS | 4 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
13 | Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - Prevenirea şi lupta contra incendiilor - bază | BST-BFF | 5 | 97 | 98 | 100 | 102 | 104 | 107 |
14 | Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - Tehnici individuale de supravieţuire pe mare | BST-PST | 5 | 79 | 80 | 82 | 84 | 85 | 87 |
15 | Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - Prim ajutor medical elementar | BST-EFA | 4 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
16 | Sarcini specifice de securitate la bordul navei | SSDs | 2 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 |
17 | Pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - evaluare (pentru studenţii/elevii formelor de pregătire aprobată, conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a brevetelor şi a certificatelor de capacitate) | BST-s | 12 | 315 | 322 | 329 | 336 | 343 | 350 |
II. CURSURI OBLIGATORII NECESARE EMITERII CERTIFICATELOR DE COMPETENŢA ŞI ATESTATELOR PENTRU PERSONAL NAVIGANT MARITIM, MARITIM-PORTUAR ŞI PERSONALULUI NAVIGANT PENTRU NAVELE DE NAVIGAŢIE INTERIOARĂ CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA CONVENŢIEI STCW |
A. Cursuri obligatorii pentru personalul din compartimentul maşină |
1 | Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în compartimentul maşini - iniţial | ETRM-I | 40 | 1.396 | 1.412 | 1.443 | 1.474 | 1.504 | 1.535 |
2 | Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în compartimentul maşini - actualizare | ETRM-A | 24 | 826 | 836 | 855 | 873 | 891 | 909 |
B. Cursuri obligatorii pentru personalul din compartimentul electric |
1 | Curs de promovare de la nivel operaţional la nivel managerial pentru obţinerea brevetului de şef electrician maritim | CPSELM | 120 | 2.314 | 2.341 | 2.392 | 2.443 | 2.494 | 2.545 |
2 | Curs de specializare - adaptare pentru obţinerea certificatului de capacitate de electrician de bord | CSAEB | 120 | 2.341 | 2.369 | 2.420 | 2.472 | 2.523 | 2.575 |
C. Cursuri obligatorii pentru personalul nebrevetat maritim şi maritim-portuar |
1 | Curs de specializare pentru obţinerea certificatului de capacitate de fitter | CSFT | 144 | 2.427 | 2.456 | 2.510 | 2.563 | 2.617 | 2.670 |
2 | Curs de specializare pompagiu | CSP | 56 | 844 | 854 | 873 | 891 | 910 | 929 |
3 | Curs de specializare pentru obţinerea certificatului de capacitate de conducător de şalupă maritimă | CPCSM | 80 | 1.575 | 1.594 | 1.628 | 1.663 | 1.698 | 1.732 |
4 | Program calificare pentru obţinerea certificatului de capacitate de marinar (inclusiv pachetul obligatoriu pentru siguranţă maritimă) | CCMAR | 584 | 2.490 | 2.520 | 2.574 | 2.629 | 2.684 | 2.739 |
5 | Program calificare pentru obţinerea certificatului de capacitate de marinar (fără pachetul obligatoriu pentru siguranţă maritimă) | CCMAR | 424 | 1.993 | 2.017 | 2.060 | 2.104 | 2.148 | 2.192 |
D. Cursuri obligatorii pentru personalul maritim-portuar |
1 | Curs de specializare pentru obţinerea brevetului de căpitan maritim-portuar | CSCMP | 64 | 1.022 | 1.035 | 1.057 | 1.080 | 1.102 | 1.125 |
2 | Curs de specializare pentru obţinerea brevetului de şef mecanic maritim-portuar | CSSMMP | 120 | 2.110 | 2.136 | 2.182 | 2.229 | 2.275 | 2.322 |
3 | Curs de specializare pentru obţinerea brevetului de ofiţer electrician maritim-portuar | CSOEMP | 120 | 2.521 | 2.551 | 2.607 | 2.662 | 2.718 | 2.773 |
E. Cursuri obligatorii pentru personalul maritim-portuar cu atribuţii specifice |
1 | Ofiţer desemnat cu securitatea companiei | CSO | 40 | 889 | 900 | 919 | 939 | 958 | 978 |
2 | Curs de actualizare - Ofiţer pentru securitatea companiei | UC-CSO | 16 | 371 | 380 | 388 | 396 | 404 | 413 |
3 | Ofiţer desemnat cu securitatea facilităţii portuare | PFSO | 40 | 889 | 900 | 919 | 939 | 958 | 978 |
4 | Curs de actualizare - Ofiţer desemnat cu securitatea facilităţii portuare | UC-PFSO | 16 | 380 | 388 | 397 | 405 | 414 | 422 |
F. Cursuri obligatorii pentru piloţii maritimi, alţii decât piloţii de mare largă |
1 | Curs de specializare Pilot maritim aspirant | CSPMA | 80 | 2.133 | 2.159 | 2.206 | 2.253 | 2.300 | 2.347 |
2 | Reconfirmare brevete Piloţi maritimi I/II pentru porturile maritime Constanţa, Mangalia, Midia | RBPM-CMM | 24 | 589 | 596 | 609 | 622 | 635 | 648 |
3 | Curs de specializare Pilot maritim aspirant pentru Canalul Dunăre - Marea Neagră | CSPMA-CDMN | 40 | 1.041 | 1.054 | 1.077 | 1.099 | 1.122 | 1.145 |
4 | Reconfirmare brevete Piloţi maritimi I/II pentru Canalul Dunăre - Marea Neagră | RBPM-CDMN | 24 | 585 | 592 | 605 | 617 | 630 | 643 |
5 | Program de specializare Pilot maritim aspirant pentru sectorul rada Sulina - km 175 | PSPMA | 48 | 1.374 | 1.390 | 1.420 | 1.451 | 1.481 | 1.511 |
6 | Program de reconfirmare brevete Pilot maritim I/II pentru sectorul rada Sulina - km 175 | PPM-R | 32 | 802 | 812 | 830 | 847 | 865 | 883 |
7 | Efectuarea manevrei navei cu ajutorul simulatorului (Ship Handling and Manoeuvring Simulation) | SHMS | 40 | 1.487 | 1.505 | 1.538 | 1.571 | 1.603 | 1.636 |
8 | Efectuarea manevrei navei cu ajutorul simulatorului - reconfirmare | SHMS-R | 24 | 995 | 1.007 | 1.029 | 1.051 | 1.073 | 1.095 |
9 | Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în comandă (Bridge team and resource management course) - iniţial | BTRM-I | 40 | 1.383 | 1.400 | 1.430 | 1.460 | 1.491 | 1.521 |
10 | Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în comandă (Bridge team and resource management course) - actualizare | BTRM-A | 24 | 833 | 843 | 861 | 879 | 898 | 916 |
11 | Evaluarea competenţelor pe simulator - personal piloţi maritimi, alţii decât piloţii de mare largă | ECSPPM | 16 | 657 | 671 | 686 | 700 | 715 | 730 |
G. Cursuri obligatorii pentru conducătorii de ambarcaţiuni de agrement |
1 | Program de specializare pentru obţinerea certificatului de Conducător ambarcaţiune agrement clasa "B" | PSCAA | 40 | 1.919 | 1.942 | 1.984 | 2.026 | 2.068 | 2.111 |
2 | Curs de pregătire pentru obţinerea certificatului de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa A | CPCCAA-A | 32 | 1.732 | 1.753 | 1.791 | 1.829 | 1.867 | 1.905 |
3 | Curs de pregătire pentru obţinerea certificatului de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa B | CPCCAA-B | 24 | 1.527 | 1.545 | 1.579 | 1.612 | 1.646 | 1.680 |
4 | Curs de specializare Manevra ambarcaţiunilor cu vele (Sail Craft Manoeuvre) | SCM | 32 | 2.108 | 2.134 | 2.180 | 2.226 | 2.273 | 2.319 |
III. CURSURI PENTRU PERSONALUL NAVIGANT PENTRU NAVELE DE NAVIGAŢIE INTERIOARĂ |
CURSURI OBLIGATORII PERSONAL NAVIGANT FLUVIAL - conform Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenţei şi eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigaţie interioară care abordează pavilion român |
CURSURI INIŢIALE |
1 | Program de specializare "Utilizator radar pe căile navigabile interioare" | PSIUR-I | 80 | 1.210 | 1.225 | 1.251 | 1.278 | 1.304 | 1.331 |
2 | Program de specializare "Operator radiotelefonist în serviciul radiotelefonic pe căile navigabile" | PSORAD-I | 80 | 1.349 | 1.365 | 1.394 | 1.424 | 1.454 | 1.483 |
3 | Program de specializare "Prevenirea şi combaterea poluării apelor interioare navigabile" | PSPPAI-I | 40 | 696 | 705 | 720 | 735 | 750 | 766 |
4 | Program de specializare "Manipularea şi transportul mărfurilor periculoase pe ape interioare" | PSIMTMP-I | 56 | 920 | 931 | 952 | 972 | 992 | 1.012 |
5 | Curs de pregătire special pentru transport de pasageri | CPSTP | 40 | 607 | 614 | 627 | 641 | 654 | 667 |
6 | Program de formare "Expert în navigaţie cu pasageri" | PFENP-I | 40 | 659 | 667 | 681 | 696 | 710 | 725 |
7 | Program de specializare "Acordarea primului ajutor medical" | PSPAM-I | 24 | 474 | 480 | 490 | 501 | 511 | 522 |
8 | Program de specializare "Utilizare aparat de respirat" | PSUAR-I | 32 | 601 | 609 | 622 | 635 | 648 | 661 |
9 | Program de calificare pentru obţinerea brevetului de mecanic fluvial | PCMF | 560 | 2.304 | 2.332 | 2.383 | 2.433 | 2.484 | 2.535 |
10 | Program de formare profesională a operatorilor de transport | PFPOT | 120 | 1.975 | 1.999 | 2.042 | 2.086 | 2.129 | 2.172 |
11 | Program de specializare "Consilier de siguranţă pentru transportul pe căile navigabile interioare a mărfurilor periculoase" | PSCS-I | 136 | 2.695 | 2.727 | 2.787 | 2.846 | 2.904 | 2.965 |
| Modul 1. Clasa 1 - Materii şi obiecte explozive | | 24 | 475 | 481 | 491 | 502 | 512 | 523 |
| Modul 2. Clasa 2 - Gaze | | 24 | 475 | 481 | 491 | 502 | 512 | 523 |
| Modul 3. Clasa 7 - Materii radioactive | | 32 | 635 | 642 | 656 | 670 | 684 | 698 |
| Modul 4. Clasele 3, 4, 5, 6, 8 şi 9 de mărfuri periculoase | | 32 | 635 | 642 | 656 | 670 | 684 | 698 |
| Modul 5. Numerele ONU 1202, 1203 şi 1223 atribuite mărfurilor periculoase | | 24 | 475 | 481 | 491 | 502 | 512 | 523 |
CURSURI DE ACTUALIZARE |
1 | Program de specializare "Operator radiotelefonist în serviciul radiotelefonic pe căile navigabile" | PSORAD-A | 40 | 884 | 894 | 914 | 933 | 953 | 972 |
2 | Program de specializare "Prevenirea şi combaterea poluării apelor interioare navigabile" | PSPPAI-A | 32 | 621 | 629 | 642 | 656 | 670 | 683 |
3 | Program de specializare "Manipularea şi transportul mărfurilor periculoase pe ape interioare" | PSIMTMP-A | 24 | 445 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 |
