Nr. crt. | Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (exclusiv TVA) | TVA [lei] | Valoare (inclusiv TVA) |
[lei] | [euro] | [lei] | [euro] |
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică | | |
1.1. | Studii de teren | | | | | |
1.1.1 | | | | | | |
1.1.... | | | | | | |
1.2. | Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii | | | | | |
1.2.1 | | | | | | |
1.2.... | | | | | | |
1.3. | Proiectare şi inginerie | | | | | |
1.3.1 | | | | | | |
1.3.... | | | | | | |
1.4. | Organizarea procedurilor de achiziţie | | | | | |
1.4.1. | | | | | | |
1.4.... | | | | | | |
1.5. | Asistenţa tehnică | | | | | |
1.5.1. | | | | | | |
1.5 ..... | | | | | | |
| Total cap. 1 | | | | | |
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru investiţia de bază |
2.1. | Închiderea şi ecologizarea instalaţiilor de deşeuri miniere | | | | | |
2.1.1 | | | | | | |
2.1.2 | | | | | | |
2.1.... | | | | | | |
2.2. | Dezafectarea, demolarea construcţiilor industriale şi a infrastructurii aferente proiectului minier şi ecologizarea suprafeţelor afectate | | | | | |
2.2.1. | | | | | | |
2.2.2. | | | | | | |
2.2...... | | | | | | |
2.3. | Lucrări de închidere şi ecologizare a suprafeţelor de teren afectate prin excavaţii | | | | | |
2.3.1. | | | | | | |
2.3.2. | | | | | | |
2.3.... | | | | | | |
| Total cap. 2 | | | | | |
CAPITOLUL 3 - Alte cheltuieli |
3.1. | Organizare de şantier | | | | | |
3.1.1. | | | | | | |
3.1.2. | | | | | | |
3.1..... | | | | | | |
3.2. | Taxe | | | | | |
3.2.1. | | | | | | |
3.2.... | | | | | | |
3.3. | Cheltuieli diverse şi neprevăzute | | | | | |
3.3.1. | | | | | | |
3.3.... | | | | | | |
| Total cap. 3 | | | | | |
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru monitorizare postînchidere |
4.1. | Cheltuieli de monitorizare postînchidere | | | | | |
4.1.1. | | | | | | |
4.1.... | | | | | | |
4.2 | Cheltuieli pentru refacerea unor lucrări ca urmare a unor accidente sau incidente neprevăzute (10% din cap. 2) | | | | | |
4.2.1. | | | | | | |
4.2.... | | | | | | |
| Total cap. 4 | | | | | |
TOTAL GENERAL | | | | | |