Denumire indicator | Cod | Program 2016 |
1 | 2 | 3 |
TOTAL VENITURI | | 41.900 |
I. VENITURI CURENTE | | 41.900 |
A. VENITURI FISCALE | | 41.563 |
A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII | | 21.782 |
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi | 16.10 | 21.782 |
Timbrul de mediu pentru autovehicule | 16.10.09 | 21.782 |
A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE | 18.10 | 19.781 |
Alte impozite şi taxe fiscala | 18.10.50 | 19.781 |
a) o contribuţie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrării, obţinute de către generatorul deşeurilor, respectiv deţinătorul bunurilor destinate dezmembrării, persoana fizică sau juridică | 01 | 3.570 |
b) taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, datorate de operatorii economici deţinători de surse staţionare a căror utilizare afectează factorii de mediu | 02 | 714 |
d) o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere şi de operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare | 04 | 7.500 |
e) o contribuţie de 2% din valoarea substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici | 05 | 724 |
f) o contribuţie de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor lemnoase obţinute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu excepţia lemnelor de foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei şi puieţilor | 06 | 2.545 |
i) o contribuţie de 2 lei/kg anvelopă, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, pentru diferenţa dintre cantităţile de anvelope corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare prevăzute în legislaţia în vigoare şi cantităţile efectiv gestionate | 09 | 30 |
j) o contribuţie de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare | 10 | 148 |
n) cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor şi a autorizaţiilor de mediu | 14 | 25 |
p) o contribuţie de 100 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale şi asimilabile colectate prin serviciul public de salubrizare, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual de diminuare şi cantitatea efectiv încredinţată spre valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie | 16 | 281 |
q) ecotaxa, în valoare de 0,1 lei/bucată, aplicată pungilor şi sacoşelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile, definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, încasată de la operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de ambalaje de desfacere | 17 | 2.295 |
s) o taxă de 0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităţilor de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, datorată de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse. Taxa se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare. | 19 | 1.875 |
ş) sumele încasate ca urmare a aplicării penalităţii de 100 euro, echivalentă în lei la cursul de schimb leu/euro al BNR valabil la data de 1 mai a anului respectiv, pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalentă emisă, plătită de către operatorul sau operatorul de aeronave care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul anterior, în conformitate cu prevederile legale în vigoare | 20 | 5 |
v) o contribuţie de 2 lei/kg aplicată pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje, respectiv anvelope uzate declarate ca valorificate de către operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de gestionare a respectivelor deşeuri şi cantităţile constatate de Administraţia Fondului ca fiind valorificate | 21 | 69 |
C. VENITURI NEFISCALE | | 337 |
C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE | 30.10 | 0 |
Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră | 30.10.11 | 0 |
VENITURI DIN DOBÂNZI | 31.10 | 337 |
Alte venituri din dobânzi | 31.10.03 | 337 |
TOTAL CHELTUIELI | | 42.100 |
| | 29.644 |
CHELTUIELI CURENTE | 01 | 35.500 |
| | 23.044 |
CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 23.044 |
| | 18.338 |
BUNURI ŞI SERVICII | 20 | 12.131 |
| | 6.007 |
PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 56 | 325 |
| | |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 6.600 |
| | 6.600 |
ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 6.600 |
| | 6.600 |
CAPITOLUL Protecţia mediului | 74.10 | 42.100 |
| | 29.644 |
Subcap. Administraţie centrală | 74.10.01 | 42.100 |
| | 29.644 |
CHELTUIELI CURENTE | 01 | 35.500 |
CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 23.044 |
Cheltuieli salariale în bani | 10.01 | 18.338 |
Salariu de bază | 10.01.01 | 16.219 |
Alte sporuri | 10.01.06 | 1.298 |
Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii | 10.01.12 | 371 |
Indemnizaţii de delegare | 10.01.13 | 150 |
Alte drepturi salariale în bani | 10.01.30 | 300 |
Cheltuieli salariale în natură | 10.02 | 614 |
Tichete de masă | 10.02.01 | 614 |
Contribuţii | 10.03 | 4.092 |
Contribuţii de asigurări sociale de stat | 10.03.01 | 2.874 |
Contribuţii de asigurările de şomaj | 10.03.02 | 91 |
Contribuţii de asigurări sociale de sănătate | 10.03.03 | 946 |
Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale | 10.03.04 | 27 |
Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii | 10.03.06 | 155 |
BUNURI ŞI SERVICII | 20 | 12.131 |
Bunuri şi servicii | 20.01 | 6.007 |
Furnituri de birou | 20.01.01 | 850 |
Încălzit, iluminat şi forţă motrică | 20.01.03 | 850 |
Apă, canal şi salubritate | 20.01.04 | 200 |
Carburanţi şi lubrifianţi | 20.01.05 | 500 |
Piese de schimb | 20.01.06 | 200 |
Poştă, telecomunicaţii, radio, tv., internet | 20.01.08 | 415 |
Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional | 20.01.09 | 300 |
Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare | 20.01.30 | 2.692 |
Reparaţii curente | 20.02 | 300 |
Bunuri de natura obiectelor de inventar | 20.05 | 375 |
Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 375 |
Deplasări, detaşări, transferări | 20.06 | 1.300 |
Deplasări interne, detaşări, transferări | 20.06.01 | 1.000 |
Deplasări în străinătate | 20.06.02 | 300 |
Cărţi, publicaţii şi materiale documentare | 20.11 | 50 |
Consultanţă şi expertiză | 20.12 | 0 |
Pregătire profesională | 20.13 | 500 |
Protecţia muncii | 20.14 | 50 |
Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale | 20.25 | 1.210 |
Alte cheltuieli | 20.30 | 2.339 |
Protocol şi reprezentare | 20.30.02 | 60 |
Prime de asigurare non-viaţă | 20.30.03 | 88 |
Chirii | 20.30.04 | 100 |
Executarea silită a creanţelor bugetare | 20.30.09 | 1.100 |
Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii | 20.30.30 | 991 |
VIII. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 56 | 325 |
Mecanismul financiar SEE | 56.17 | 20 |
Cheltuieli neeligibile | 56.17.03 | 20 |
Transferuri reprezentând cofinanţare publică în cadrul programului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiarii instituţii publice | 56.35 | 305 |
CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 6.600 |
ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 6.600 |
Active fixe | 71.01 | 6.600 |
Maşini, echipamente şi mijloace de transport | 71.01.02 | 500 |
Mobilier, aparatură, birotică şi alte active corporale | 71.01.03 | 710 |
Alte active fixe | 71.01.30 | 5.390 |
DEFICIT* | | -200 |
Total venituri | | 41.900 |
Total cheltuielii | | 42.100 |