Descrierea datelor (simbol) | Unităţi de măsură | Categoria datelor |
La nivelul centralei fotovoltaice: | | |
Racordare la reţea, amplasare bară colectoare şi punct de delimitare | Text, schemă | S |
Tensiunea nominală în punctul de delimitare | kV | S |
Schema electrică a întregii centrale fotovoltaice | Schemă | D |
Puterea activă nominală a CEF | MW | S |
Puterea maximă aparentă a CEF în PCC | MVA | S |
Putere activă netă maximă a CEF în PCC | MW | D |
Domeniul de frecvenţă de funcţionare la parametri nominali | Hz | S |
Viteza maximă/minimă de variaţie a puterii active ce poate fi realizată la nivelul CEF | MW/min | D, T |
Consumul serviciilor proprii la puterea activă maximă a CEF în PCC | MW | D, T |
Condiţii speciale de conectare/deconectare a centralei fotovoltaice, altele decât ale invertoarelor şi a panourilor fotovoltaice componente | Text | S, D |
Modelul matematic al centralei fotovoltaice, incluzând invertorul şi tipul de panou fotoelectric însoţite de simulările efectuate | Text | S |
Reglajul puterii active în PCC (bucla de reglare) | schema de reglare | D |
Reglajul tensiunii în PCC (bucla de reglare) | schema de reglare | D |
Reglajul puterii reactive în PCC (bucla de reglare) | schema de reglare | D |
Diagrama PQ în PCC | Date grafice | D, T |
Parametrii liniei de racordare la SEN | | S |
Frecvenţa minimă de funcţionare | Hz | S |
Frecvenţa maximă de funcţionare | Hz | S |
Tensiunea minimă de funcţionare | kV | S |
Tensiunea maximă de funcţionare | kV | S |
Date referitoare la panourile fotovoltaice care alcătuiesc centrala fotovoltaică |
Numărul de panouri fotovoltaice care constituie CEF | Număr | S |
Firma producătoare a panourilor fotovoltaice | Denumire | D |
Tipul panourilor fotovoltaice | Descriere | D |
Aria suprafeţei panoului fotoelectric | m2 | S |
Puterea nominală a panoului fotoelectric (cc) | kW | S |
Puterea maximă a panoului fotoelectric (cc) | kW | S |
Curentul electric nominal a panoului fotoelectric (cc) | A | S |
Tensiunea nominală a panoului fotoelectric (cc) | V | S |
Date referitoare la invertoarele utilizate de centrala fotovoltaică |
Numărul de invertoare | Număr | S |
Tipul invertorului | Descriere | S |
Certificate de tip pentru invertoare însoţite de rezultatele testelor efectuate de laboratoare recunoscute pe plan european pentru: variaţii de frecvenţă, tensiune şi trecere peste defect | certificate | D |
Puterea nominală de intrare (cc) | kW | S |
Puterea recomandată maximă de intrare (cc) | kW | S |
Domeniul de tensiune de intrare (cc) | V | S |
Tensiunea maximă de intrare (cc) | V | S |
Curentul maxim de intrare (cc) | A | S |
Puterea activă nominală de ieşire (ca) | kW | S |
Puterea activă maximă de ieşire (ca) | kW | S |
Puterea reactivă nominală de ieşire (ca) | kVAr | S |
Tensiunea nominală de ieşire (ca) | V, kV | S |
Curentul nominal de ieşire (ca) | A | S |
Domeniul de frecvenţă de lucru | Hz | S |
Domeniul de reglaj al factorului de putere | | D |
Randamentul maxim | % | D, T |
Consumul propriu maxim (ca) | W | D |
Consumul pe timp de noapte (ca) | W | D |
Unităţi de transformare prin care CEF se racordează la SEN: |
Număr de înfăşurări | Text | S |
Puterea nominală pe fiecare înfăşurare | MVA | S |
Raportul nominal de transformare | kV/kV | S |
Tensiuni pe plotul median, maxim şi minim (necesare în calcule de scurtcircuit) | % din Unom | S, D |
Pierderi în gol | kW | D |
Pierderi în sarcină | kW | D |
Curentul electric de magnetizare | % | D |
Grupa de conexiuni | Text | D |
Domeniu de reglaj | kV-kV | D |
Schema de reglaj (longitudinal sau longo-transversal) | Text, diagramă | D |
Mărimea treptei de reglaj | % | D |
Reglaj sub sarcină | DA/NU | D |
Curba de saturaţie | Diagramă | D |
Parametri de calitate ai energiei electrice la nivel CEF |
Număr maxim de variaţii ale puterii (S/Ssc) pe minut | | S, T |
Valoarea maximă pentru variaţiile rapide de tensiune | | S, T |
Factor total de distorsiune de curent electric | | T |
Armonice de curent electric (până la armonica 50) | | T |
Factor total de distorsiune de tensiune | | T |
Armonice de tensiune (până la armonica 50) | | T |
Factor de nesimetrie de secvenţă negativă de tensiune | | T |