Nr. | Judeţul | Unitatea administrativ - teritorială | Numele şi prenumele proprietarului/ deţinătorului terenului | Tarla | Parcela | Categoria de folosinţă | Număr cadastral | Număr carte funciară | Suprafaţa totală (mp) | Suprafaţa de expropriat (mp) | Valoarea despăgubirii aferente terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei) |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
8041 | ILFOV | VOLUNTARI | PROPRIETAR NEIDENTIFICAT* | 44 | 932 | arabil | | - | 1.500 | 575 | 49.593,75 |
8042 | ILFOV | VOLUNTARI | PROPRIETAR NEIDENTIFICAT* | 44 | 964 | arabil | | - | 5.000 | 1.303 | 112.383,75 |
8043 | ILFOV | VOLUNTARI | Becali George | 44 | 930 | arabil | 6464/2 | - | 437 | 437 | 37.691,25 |
8044 | ILFOV | VOLUNTARI | Becali George | 44 | 930 | arabil | 6464/3 | - | 28.404 | 58 | 5.002,50 |
8045 | ILFOV | VOLUNTARI | Becali George | 44 | 928 | arabil | 6463/2 | - | 733 | 733 | 63.221,25 |
8046 | ILFOV | VOLUNTARI | Becali George | 44 | 928 | arabil | 6463/3 | - | 1.591 | 57 | 4.916,25 |
8047 | ILFOV | VOLUNTARI | Becali George | 44 | 928 | arabil | 6463/1 | - | 359 | 3 | 258,75 |
8048 | ILFOV | VOLUNTARI | Rădulescu Anna-Maria, Keintzel Anca Nany, Radulescu Gheorghita Sergiu, Rădulescu Vasilichia | 44 | 928 | arabil | | - | 9.016 | 4.291 | 370.098,75 |
8049 | ILFOV | VOLUNTARI | PROPRIETAR NEIDENTIFICAT* | 44 | 928/2-4 | arabil | 1462/2 | - | 1.667 | 973 | 83.921,25 |
80410 | ILFOV | VOLUNTARI | Rădulescu Anna-Maria, Keintzel Anca Nany, Radulescu Gheorghiţa Sergiu, Rădulescu Vasilichia | 44 | 928/2-4 | arabil | 1462/1 | - | 6.667 | 3.745 | 323.006,25 |
80411 | ILFOV | VOLUNTARI | Toma Ion | 44 | 928 | arabil | | - | 2.729 | 1.288 | 111.090,00 |
80412 | ILFOV | VOLUNTARI | PROPRIETAR NEIDENTIFICAT* | 44 | 928 | arabil | | - | 18.100 | 1.265 | 109.106,25 |
80413 | ILFOV | VOLUNTARI | PROPRIETAR NEIDENTIFICAT* | 44 | 928 | arabil | | - | | 1.190 | 102.637,50 |
80414 | ILFOV | VOLUNTARI | Cristea Mariana, Cristea Adrian | 44 | 928/20/1/4 | arabil | 951/1/4/2/2 | - | 164 | 115 | 9.918,75 |
80415 | ILFOV | VOLUNTARI | Bucur Mihaela | 44 | 928/20/5 | arabil | 4308/5/2/2 | - | 437 | 397 | 34.241,25 |
80416 | ILFOV | VOLUNTARI | Simulescu Mariana | 44 | 928/20/6 | arabil | 4308/6/2/2 | - | 823 | 799 | 68.913,75 |
80417 | ILFOV | VOLUNTARI | Ionescu Georgeta, Crintea Corneliu | 44 | 928/20/1 | arabil | 951/2/4/1/1 | - | 884 | 756 | 65.205,00 |
80418 | ILFOV | VOLUNTARI | Ionescu Georgeta, Crintea Corneliu | 44 | 928/20/1 | arabil | 951/2/4/1/2 | - | 1.116 | 8 | 690,00 |
80419 | ILFOV | VOLUNTARI | Ionescu Georgeta, Crintea Corneliu | 44 | 928/20/5 | arabil | 951/2/5/1 | - | 201 | 201 | 17.336,25 |
80420 | ILFOV | VOLUNTARI | Ionescu Georgeta, Crintea Corneliu | 44 | 928/20/5 | arabil | 951/2/5/2/1 | - | 13 | 13 | 1.121,25 |
80421 | ILFOV | VOLUNTARI | Grigore Toni, Morcov Stefanut, Nicolescu Valentin Dumitru, Oltean Ioan, Bostan Liviu Daniel, Panfile Anamaria, Iordache Gheorghe, Cârciumaru Nicoleta Mioara, Cârciumaru Mihai Aurelian, Georgescu Aurelia, Prisecari Ovidiu, Constantinescu Georgeta, Farashahi-Zadeh Eniko | 44 | 928/20/4/2 | arabil | 4308/4/2/2/2 | - | 66 | 58 | 5.002,50 |
80422 | ILFOV | VOLUNTARI | Farashahi-Zadeh Eniko, Farashahi- Zadeh Hossein | 44 | 928/20/4/1 | arabil | 4308/4/1/2/2 | - | 70 | 56 | 4.830,00 |
80423 | ILFOV | VOLUNTARI | Vargolici Gabriela | 44 | 928/20/1/1 | arabil | 951/2/1/1/2/2 | - | 593 | 593 | 51.146,25 |
80424 | ILFOV | VOLUNTARI | Vargolici Gabriela | 44 | 928/20/1/1 | arabil | 951/2/1/1/1/2 | - | 26 | 17 | 1.466,25 |
80425 | ILFOV | VOLUNTARI | Cârciumaru Nicoleta Mioara, Cârciumaru Mihai | 44 | 928/20/1/2 | arabil | 951/2/1/2/1 | - | 1.202 | 1.202 | 103.672,50 |
80426 | ILFOV | VOLUNTARI | Cârciumaru Nicoleta Mioara, Cârciumaru Mihai | 44 | 928/20/1/2 | arabil | 951/2/1/2/2/1 | - | 49 | 46 | 3.967,50 |
80427 | ILFOV | VOLUNTARI | Topor Cristian, Topor Mioara | 44 | 928/20/1/3 | arabil | 951/2/1/3/1 | - | 349 | 349 | 30.101,25 |
80428 | ILFOV | VOLUNTARI | Topor Cristian, Topor Mioara | 44 | 928/20/1/3 | arabil | 951/2/1/3/2/1 | - | 72 | 56 | 4.830,00 |
80429 | ILFOV | VOLUNTARI | Miron Mihaiţă, Miron Cristina | 44 | 928/21 | arabil | 1726/2/1/2 | - | 334 | 322 | 27.772,50 |
80430 | ILFOV | VOLUNTARI | Miron Mihaiţă, Miron Cristina | 44 | 928/21 | arabil | 1726/2/2 | - | 4.181 | 4.181 | 360.611,25 |
80431 | ILFOV | VOLUNTARI | Miron Mihaiţă, Miron Cristina | 44 | 928/21 | arabil | 1726/2/3/1 | - | 269 | 269 | 23.201,25 |
80432 | ILFOV | VOLUNTARI | Nedelcu Mihail, Vasile Alexandrina | 44 | 928/22 | arabil | 5374/2 | - | 1.040 | 1.040 | 89.700,00 |
80433 | ILFOV | VOLUNTARI | Nedelcu Mihail, Vasile Alexandrina | 44 | 928/22 | arabil | 5374/3 | - | 13 | 13 | 1.121,25 |
80434 | ILFOV | VOLUNTARI | Nedelcu Mihail, Vasile Alexandrina | 44 | 928/22 | arabil | 5374/1/2 | - | 287 | 287 | 24.753,75 |
80435 | ILFOV | VOLUNTARI | Negoiţă Robert-Sorin | 44 | 928/23/3 | arabil | 2193/3/2 | - | 2.532 | 2.532 | 218.385,00 |
80436 | ILFOV | VOLUNTARI | Negoiţă Robert-Sorin | 44 | 928/23/3 | arabil | 2193/3/1/2 | - | 553 | 553 | 47.696,25 |
80437 | ILFOV | VOLUNTARI | Negoiţă Robert-Sorin | 44 | 928/23/3 | arabil | 2193/3/4/1 | - | 531 | 531 | 45.798,75 |
80438 | ILFOV | VOLUNTARI | Negoiţă Robert-Sorin | 44 | 928/23/3 | arabil | 2193/3/3/1 | - | 44 | 44 | 3.795,00 |
80439 | ILFOV | VOLUNTARI | Negoiţă Robert-Sorin | 44 | 928/23/4 | arabil | 2193/4/1 | - | 33 | 33 | 2.846,25 |
80440 | ILFOV | VOLUNTARI | Negoiţă Robert-Sorin | 44 | 928/23/4 | arabil | 2193/4/2/1 | - | 145 | 145 | 12.506,25 |
80441 | ILFOV | VOLUNTARI | Negoiţă Robert-Sorin | 44 | 928/23/2 | arabil | 2193/2/1/2 | - | 681 | 681 | 58.736,25 |
80442 | ILFOV | VOLUNTARI | Negoiţă Robert-Sorin | 44 | 928/23/2 | arabil | 2193/2/2 | - | 3.130 | 3.130 | 269.962,50 |
80443 | ILFOV | VOLUNTARI | Negoiţă Robert-Sorin | 44 | 928/23/2 | arabil | 2193/2/3/1 | - | 683 | 683 | 58.908,75 |
........................................................ |