Nr. crt. | Cod de clasificare | Denumirea bunului | Elemente de identificare | Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă | Valoarea de inventar - lei - | Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 1.6.2. | Clădire Centrală | Judeţul Gorj, Str. Progresului nr. 18, Târgu Jiu 1) C1 - policlinica + spital, Sc = 1.929 mp, Sd = 7.716 mp; 2) C2 - policlinica + spital, Sc = 1.525 mp, Sd = 10.675 mp; 3) C3 - post trafo, Sc = 149 mp; 4) C4 - staţie fluide medicinale, Sc = 121 mp; 5) C5 - colectare înaltă presiune, Sc = 39 mp; 6) C6 - policlinica + spital, Sc = 787 mp; | 1)-10) - 2002 |
1)+2)+6) = 33.607.752.84
3) 80,83
4) 36,30
5) 5.886,54 | Domeniul public al judeţului Gorj, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 141/2014, Hotărârea Guvernului nr. 867/2002, Hotărârea Guvernului nr. 529/2010, Nr. cadastral 38561; CF 38561 |
7) C7 - centrală termică, Sc = 402 mp; 8) C8-pavilion poartă+cabină pază, Sc=44 mp; 9) Teren aferent St = 17.705 mp; 10) împrejmuire L = 528 ml; | | 7)2.466.435,53
8) 84.168,95
9)2.639.275,53 10)39.602,83 |
11) Panouri solare executate în cadrul Proiectului "Energia solară, o alternativă pentru viitor" = 32 buc.; | 11) -2011 | 11) 766.985,91 Total: 39.610.225,26 |
2 | 1.6.2. | Clădire 2 | Judeţul Gorj, Str. Tudor Vladimirescu nr. 32, Târgu Jiu 1) C1 - Clădire spital, Sc=278 mp, Sd = 556 mp; 2) C2-Clădire spital, Sc= 400 mp, Sd = 1.200 mp; 3) C3 - Clădire spital, Sc = 1.466 mp, Sd = 2.932 mp; | 1)-13) - 2002 |
1) + 2) + 3) = 13.925.560,96 | Domeniul public al judeţului Gorj, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 141/2014. Hotărârea Guvernului nr. 867/2002, Hotărârea Guvernului nr. 529/2010, Nr. cadastral 40585; CF 40585 |
4) C4 - Clădire spital, Sc = 383 mp, Sd = 1.915 mp; 5) C5-Clădire spital, Sc = 30 mp, Sd = 90 mp; 6) C6 - Clădire spital, Sc = 1.233 mp, Sd = 4.932 mp; 7) C7- Clădire spital, Sc=331 mp, Sd = 993 mp; | | 4) + 5)+6) + 7) = 10.236.679,27 |
8) C8 - Construcţie specială, Sc = 66 mp; 9) C9 - Post trafo pentru generare curent electric, Sc= 56 mp; | | 8)42,42
9)80,83 |
10) C10 - Staţie fluide medicinale, Sc = 31 mp; 11) C11 - Camere pompe, Sc = 42 mp; 12) C12 - Bazin apă, Sc = 52 mp; | 14) -2011 | 10)50,45
11) + 12) = 919.149,91 |
13) Teren aferent St = 8.071 mp; | | 13)516.928,12 |
14) Panouri solare executate în cadrul Proiectului "Energia solară, o alternativă pentru viitor" = 32 buc. | | 14)749.130,49 Total: 26.347.622.45 |
3 | 1.6.2. | Clădire 3 | Judeţul Gorj, Str. Unirii nr. 56, Str. A.I. Cuza - FN, Târgu Jiu | 2002 | | Domeniul public al judeţului Gorj, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 141/2014. Hotărârea Guvernului nr. 867/2002, Hotărârea Guvernului nr. 529/2010, Nr. cadastral 5093/1, CF 14 specială; 5093/2, CF 12; 44695, CF 44695 |
1) C1 - Pavilion psihiatrie + spălătorie, Sc - 620,42 mp; 2) C2 - Pavilion psihiatrie, Sc - 258,58 mp; | | 1) +2) = 168,34 |
3) C3 - Magazie, Sc - 90,69 mp; | | 3) 0.00 |
4) C4 - Recuperare neuromotorie (neurologie), Sc - 71,98 mp; | | 4) 5,96 |
5) C5 - Pavilion boli contagioase, infecţioase + bucătărie, Sc = 520,47 mp; | | 5) 1.558.184,77 |
6) C6 - Pavilion boli contagioase infecţioase, Sc = 527,68 mp; | | 6) 115,41 |
7) C7 - Pavilion neurologie, Sc = 391,53 lei; | | 7) +11) = 1.257.501,29 |
8) C8 - Cabină cazan apă, Sc = 26,78 mp; | | 8) 17.146,82 |
9) C9 - Magazie, Sc = 684,95 mp; | | 9) + 10) = 3,44 |
10) C10 - Magazie mijloace fixe, Sc = 245,26 mp; 11) C12 - Pavilion neurologie, Sc = 960,82 mp; | | |
12) C13 - Camera de gardă, Sc = 229,68 mp; | | 12)265.153,84 |
13) C14 - Pavilion poartă, Sc = 202,24 mp; | | 13)1.703,41 |
14) C15 - Cabină pază, Sc = 14,57 mp, | | 14)1.027,93 |
15) C16 -Magazie siloz, Sc = 60,39; | | 15) 6,11 |
16) C17 - Magazie ambalaje, Sc = 322,57 mp; | | 16)36.715,16 |
17) C18 - Pavilion TBC, Sc = 226,16 mp, Sd = 452,32 mp; | | 17)1.135.528,08 |
18) C19 - Laborator BK, Sc = 143,41 mp; | | 18)322.758,98 |
19) C21 - Pavilion dermatologie, Sc = 400,73 mp; 20) C22 - Pavilion oncologie, Sc = 131,71 mp; | | 19)+ 20) = 98,27 |
21) C23 - Pavilion oncologie, Sc = 170,57 mp; | | |
22) C24 - Atelier tâmplărie, Sc = 189,17 mp; | | 22) = 1,91 |
23) C25 - Pavilion oncologie, Sc = 68,56 mp; 24) C26 - Pavilion oncologie, Sc = 42,62 mp; 25) C27 - Pavilion oncologie, Sc - 177,58 mp; 26) C28 - Tehnică medicală, Sc - 164,78 mp; | | 21)+ 23)+ 24) + 25)+ 26)= 101,27 |
27) Teren aferent: a) 355,80 mp (nr. cad. 5093/1); b) 21.135 mp (nr. cad. 5093/2); c) 3.393 mp (nr. cad. 44695). | | 27) a) + b)= 3.203.651,31 424.125,00 Total: 8.223.997,3 |
| | Total general: 74.181.845,01 |