Nr. crt. | Specificare | Cuantumul plăţilor (euro/ha) |
Schema de ajutoare naţionale tranzitorii |
0 | 1 | 2 |
Teren arabil | |
Cereale pentru boabe |
1. | grâu comun | 19,81 |
2. | grâu dur | 19,81 |
3. | triticale | 19,81 |
4. | secară | 19,81 |
5. | orz | 19,81 |
6. | orzoaica | 19,81 |
7. | ovăz | 19,81 |
8. | porumb | 19,81 |
9. | porumb zaharat | 19,81 |
10. | sorg | 19,81 |
11. | orez | 19,81 |
12. | mei | 19,81 |
13. | hrişcă | 19,81 |
14. | alte cereale pentru boabe | 19,81 |
Plante proteice (leguminoase pentru boabe) |
15. | mazăre pentru boabe | 19,81 |
16. | fasole pentru boabe | 19,81 |
17. | linte | 19,81 |
18. | bob | 19,81 |
19. | lupin | 19,81 |
20. | alte leguminoase pentru boabe (năut) | 19,81 |
Plante industriale şi medicinale |
21. | floarea-soarelui | 19,81 |
22. | rapiţă | 19,81 |
23. | soia | 19,81 |
24. | in pentru ulei | 19,81 |
25. | alte oleaginoase | 19,81 |
26. | in pentru fibră | 37,26 (19,81+17,45) |
27. | cânepă pentru fibră | 37,26 (19,81+17,45) |
28. | tutun | 1.300,00 (19,81+1.280,19) |
29. | fenicul | 19,81 |
30. | levănţică | 19,81 |
31. | mentă | 19,81 |
32. | anason | 19,81 |
33. | alte plante medicinale şi aromatice | 19,81 |
34. | alte plante industriale | 19,81 |
35. | arahide | 19,81 |
36. | mac | 19,81 |
37. | ricin | 19,81 |
38. | susan | 19,81 |
39. | şofrănel | |
Plante tuberculifere |
40. | cartofi timpurii | 19,81 |
41. | cartofi semitimpurii | 19,81 |
42. | cartofi târzii | 19,81 |
43. | alte culturi de cartof | 19,81 |
44. | cartofi pentru sămânţă | 19,81 |
Plante rădăcinoase |
45. | sfecla de zahăr | 104,59 (19,81+84,78) |
46. | sfeclă furajeră | 19,81 |
Legume proaspete, pepeni |
47. | legume proaspete | 19,81 |
48. | pepeni verzi şi galbeni | 19,81 |
49. | căpşun | 19,81 |
50. | cicoare | 19,81 |
51. | flori şi plante ornamentale | 19,81 |
52. | pajişti temporare (artificiale, însămânţate pe teren arabil pentru mai puţin de 5 ani) | 19,81 |
53. | plante de nutreţ | 19,81 |
54. | lot semincer | 19,81 |
55. | alte culturi în teren arabil | 19,81 |
56. | teren necultivat | - |
57. | teren sub sere şi solarii - cultivat | 19,81 |
58. | teren sub sere şi solarii - necultivat | - |
Pajişte permanentă |
59. | pajişti permanente comunale utilizate în comun | - |
60. | pajişti permanente utilizate în comun | - |
61. | păşuni permanente comunale utilizate individual | - |
62. | pajişti permanente utilizate individual | - |
63. | livadă tradiţională utilizată extensiv | - |
Cultura permanentă |
Pomi fructiferi |
64. | meri | - |
65. | peri | - |
66. | pruni | - |
67. | caişi şi zarzări | - |
68. | piersici | - |
69. | cireşi şi vişini | - |
70. | gutui | - |
71. | duzi | - |
72. | alţi pomi fructiferi | - |
Castani, nuci, aluni şi alte specii înrudite |
73. | castani | - |
74. | nuci şi aluni | - |
75. | alte specii înrudite | - |
76. | hamei | 335,00 |
Arbuşti fructiferi |
77. | zmeur | - |
78. | coacăz | - |
79. | alţi arbuşti fructiferi | - |
Pepiniere |
80. | pepiniere viticole şi plantaţii portaltoi | - |
81. | pepiniere pomicole | - |
82. | pepiniere forestiere | - |
83. | alte pepiniere | - |
Alte culturi permanente |
84. | teren în pregătire pentru livezi | - |
85. | teren în pregătire pentru vii | - |
86. | teren în pregătire pentru alte culturi permanente | - |
87. | Plante energetice nonalimentare (nonagricole) | - |
Vie |
88. | vii pe rod cu struguri nobili pentru vin | - |
89. | vii pe rod cu struguri de masă | - |
90. | vii tinere neintrate pe rod | - |
91. | vii cu soiuri hibride interspecifice pentru vin | - |
92. | vii înfiinţate prin programul de restructurare/reconversie | - |
93. | suprafaţă defrişată prin programul de primă defrişare | - |