Denumirea şi codul proiectului/surse de finanţare | Valoarea totală | Realizări până în anul 2012 | Realizări 2013 | Execuţie preliminată 2014 | Propuneri 2015 | Estimări 2016 | Estimări 2017 | Estimări 2018 | Anii următori |
Program/facilitate/instrument: 01 Program Operaţional de Asistenţă Tehnică (PO AT) |
Proiectul: 4395 Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de personal efectuate de ANOFM pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale Fond de finanţare: 01 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) |
5000 TOTAL GENERAL | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 1.047 | 74 | 703 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 1.047 | 74 | 703 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 1.047 | 74 | 703 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 1.047 | 74 | 703 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 1.047 | 74 | 703 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 1.047 | 74 | 703 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 1.047 | 74 | 703 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 1.047 | 74 | 703 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80045601 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 1.047 | 74 | 703 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 1.047 | 74 | 703 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004560101 Finanţarea naţională | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 175 | 20 | 105 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 175 | 20 | 105 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004560102 Finanţarea externă nerambursabilă | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 862 | 44 | 598 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 862 | 44 | 598 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004560103 Cheltuieli neeligibile | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Program/facilitate/instrument: 03 Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) |
Proiectul: 1732 RATIO L3 Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) |
5000 TOTAL GENERAL | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 6.227 | 4.960 | 942 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 6.227 | 4.960 | 942 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 6.227 | 4.960 | 942 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 6.227 | 4.960 | 942 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 6.227 | 4.960 | 942 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 6.227 | 4.960 | 942 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 6.227 | 4.960 | 942 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 6.227 | 4.960 | 942 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 6.227 | 4.960 | 942 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 6.227 | 4.960 | 942 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004560201 Finanţarea naţională | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 1.869 | 818 | 731 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 1.869 | 818 | 731 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 3.712 | 3.538 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 3.712 | 3.538 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004560203 Cheltuieli neeligibile | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 646 | 604 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 646 | 604 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proiectul: 1737 MedForm Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) |
5000 TOTAL GENERAL | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 3.434 | 2.471 | 662 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 3.434 | 2.471 | 662 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 3.434 | 2.471 | 662 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 3.434 | 2.471 | 662 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 3.434 | 2.471 | 662 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 3.434 | 2.471 | 662 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 3.434 | 2.471 | 662 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 3.434 | 2.471 | 662 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 3.434 | 2.471 | 662 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 3.434 | 2.471 | 662 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004560201 Finanţarea naţională | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 1.943 | 1.108 | 534 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 1.943 | 1.108 | 534 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 1.308 | 1.196 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 1.308 | 1.196 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004560203 Cheltuieli neeligibile | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 183 | 167 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 183 | 167 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proiectul: 1739 CALL CENTER SPO Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) |
5000 TOTAL GENERAL | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 1.003 | 778 | 191 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 1.003 | 778 | 191 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 1.003 | 778 | 191 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 1.003 | 778 | 191 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 1.003 | 778 | 191 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 1.003 | 778 | 191 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 1.003 | 778 | 191 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 1.003 | 778 | 191 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 1.003 | 778 | 191 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 1.003 | 778 | 191 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004560201 Finanţarea naţională | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 371 | 280 | 57 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 371 | 280 | 57 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 531 | 413 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 531 | 413 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004560203 Cheltuieli neeligibile | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 101 | 85 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 101 | 85 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proiectul: 1741 Căi de formare şi ocupare în sectorul turismului alternativ - ALTER TOUR Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) |
5000 TOTAL GENERAL | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 6.527 | 5.226 | 1.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 6.527 | 5.226 | 1.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 6.527 | 5.226 | 1.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 6.527 | 5.226 | 1.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 6.527 | 5.226 | 1.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 6.527 | 5.226 | 1.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 6.527 | 5.226 | 1.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 6.527 | 5.226 | 1.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 6.527 | 5.226 | 1.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 6.527 | 5.226 | 1.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004560201 Finanţarea naţională | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 674 | 566 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 674 | 566 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 5.091 | 4.009 | 1.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 5.091 | 4.009 | 1.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004560203 Cheltuieli neeligibile | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 762 | 651 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 762 | 651 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proiectul: 1742 O şansă de ocupare - Antreprenoriatul în mediul rural Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) |
5000 TOTAL GENERAL | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 3.134 | 1.621 | 1.468 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 3.134 | 1.621 | 1.468 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 3.134 | 1.621 | 1.468 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 3.134 | 1.621 | 1.468 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 3.134 | 1.621 | 1.468 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 3.134 | 1.621 | 1.468 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 3.134 | 1.621 | 1.468 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 3.134 | 1.621 | 1.468 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 3.134 | 1.621 | 1.468 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 3.134 | 1.621 | 1.468 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004560201 Finanţarea naţională | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 1.029 | 547 | 437 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 1.029 | 547 | 437 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 1.718 | 865 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 1.718 | 865 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004560203 Cheltuieli neeligibile | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 387 | 209 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 387 | 209 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proiectul: 1745 Promovează femeia Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) |
5000 TOTAL GENERAL | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 4.536 | 2.586 | 1.810 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 4.536 | 2.586 | 1.810 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 4.536 | 2.586 | 1.810 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 4.536 | 2.586 | 1.810 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 4.536 | 2.586 | 1.810 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 4.536 | 2.586 | 1.810 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 4.536 | 2.586 | 1.810 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 4.536 | 2.586 | 1.810 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 4.536 | 2.586 | 1.810 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 4.536 | 2.586 | 1.810 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004560201 Finanţarea naţională | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 1.083 | 392 | 551 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 1.083 | 392 | 551 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 2.940 | 1.840 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 2.940 | 1.840 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004560203 Cheltuieli neeligibile | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 513 | 354 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 513 | 354 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proiectul: 1746 Educaţia continuă orientată spre performanţă, pentru specialiştii în formarea profesională a şomerilor - ECOP Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) |
5000 TOTAL GENERAL | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 10.481 | 5.081 | 4.203 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 10.481 | 5.081 | 4.203 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 10.481 | 5.081 | 4.203 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 10.481 | 5.081 | 4.203 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 10.481 | 5.081 | 4.203 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 10.481 | 5.081 | 4.203 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 10.481 | 5.081 | 4.203 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 10.481 | 5.081 | 4.203 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 10.481 | 5.081 | 4.203 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 10.481 | 5.081 | 4.203 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004560201 Finanţarea naţională | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 4.172 | 1.376 | 2.182 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 4.172 | 1.376 | 2.182 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 4.924 | 3.376 | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 4.924 | 3.376 | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004560203 Cheltuieli neeligibile | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 1.385 | 329 | 473 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 1.385 | 329 | 473 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proiectul: 1749 MRB Performant System - Implementarea în cadrul SPO a unui sistem performant de management al relaţiilor cu beneficiarii Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) |
5000 TOTAL GENERAL | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 2.712 | 2.580 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 2.712 | 2.580 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 2.712 | 2.580 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 2.712 | 2.580 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 2.712 | 2.580 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 2.712 | 2.580 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
800456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 2.712 | 2.580 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 2.712 | 2.580 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE) | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 2.712 | 2.580 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 2.712 | 2.580 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004560201 Finanţarea naţională | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 1.196 | 1.064 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 1.196 | 1.064 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004560202 Finanţarea externă nerambursabilă | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 1.209 | 1.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 1.209 | 1.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8004560203 Cheltuieli neeligibile | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 307 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 307 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proiectul: 1750 Să devenim competitivi pe piaţa muncii Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) |
5000 TOTAL GENERAL | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 1.221 | 886 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 1.221 | 886 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 1.221 | 886 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 1.221 | 886 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6504 ÎNVĂŢĂMÂNT | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 1.221 | 886 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 1.221 | 886 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
650456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 1.221 | 886 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 1.221 | 886 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 1.221 | 886 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 1.221 | 886 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6504560201 Finanţarea naţională | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 63 | 54 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 63 | 54 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6504560202 Finanţarea externă nerambursabilă | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 1.108 | 786 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 1.108 | 786 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6504560203 Cheltuieli neeligibile | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 50 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 50 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proiectul: 1753 PACSPO - Pregătirea aprofundată continuă în serviciul public de ocupare Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) |
5000 TOTAL GENERAL | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 3.309 | 2.253 | 854 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 3.309 | 2.253 | 854 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 3.309 | 2.253 | 854 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 3.309 | 2.253 | 854 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6504 ÎNVĂŢĂMÂNT | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 3.309 | 2.253 | 854 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 3.309 | 2.253 | 854 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
650456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 3.309 | 2.253 | 854 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 3.309 | 2.253 | 854 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 3.309 | 2.253 | 854 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 3.309 | 2.253 | 854 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6504560201 Finanţarea naţională | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 1.597 | 777 | 627 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 1.597 | 777 | 627 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6504560202 Finanţarea externă nerambursabilă | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 1.513 | 1.332 | 174 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 1.513 | 1.332 | 174 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6504560203 Cheltuieli neeligibile | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 199 | 144 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 199 | 144 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proiectul: 1755 ICAR - Învăţământ continuu aprofundat pentru România Fond de finanţare: 02 Fondul Social European (FSE) |
5000 TOTAL GENERAL | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 3.346 | 2.142 | 1.139 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 3.346 | 2.142 | 1.139 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 3.346 | 2.142 | 1.139 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 3.346 | 2.142 | 1.139 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6504 ÎNVĂŢĂMÂNT | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 3.346 | 2.142 | 1.139 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 3.346 | 2.142 | 1.139 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
650456 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 3.346 | 2.142 | 1.139 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 3.346 | 2.142 | 1.139 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65045602 Programe din Fondul Social European (FSE) | | | | | | | | | |
I. Credite de angajament | 3.346 | 2.142 | 1.139 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Credite bugetare | 3.346 | 2.142 | 1.139 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
