Nr. crt. | Numele şi prenumele | Adresa | Judeţul | Suma - lei - |
1 | Bănceu Luminiţa | oraşul Ştefăneşti, satul Viişoara, calea Bucureşti nr. 88 | Argeş | 3.000 |
2 | Ciucardel Ilie Gelian | municipiul Piteşti, Bd. Petrochimiştilor nr. 22A, bl. B1 A, sc. A, ap. 9 | Argeş | 4.000 |
3 | Marian Stoica Cătălin Constantin | municipiul Piteşti, str. Târgu din Vale nr. 64, bl. U5, sc. A, ap. 13 | Argeş | 5.000 |
4 | Neacă Andreea Liliana | municipiul Piteşti, Bd. Petrochimiştilor nr. 48, bl. COREMI, sc. A, ap. 19 | Argeş | 5.000 |
5 | Nicolae Decebal Constantin | municipiul Piteşti, Bd. Libertăţii, bl. P1BIS, sc. C, ap. 12 | Argeş | 1.500 |
6 | Oprea Dan Teodor | municipiul Piteşti, bd. C. Rădulescu Motru nr. 2, bl. P10A, sc. C, ap. 2 | Argeş | 3.000 |
7 | Alexandrescu Elena | oraşul Târgu Ocna, str. Cpt. Buşilă, bl. 45, sc. B, ap. 20 | Bacău | 3.500 |
8 | Baltă Viorica | municipiul Bacău, Str. Stadionului, bl. 7, sc. A, ap. 39 | Bacău | 2.500 |
9 | Barna Mărioara | municipiul Bacău, str. Letea, bl. 46A, sc. A, ap. 11 | Bacău | 3.000 |
10 | Bracău Florin | comuna Tamaşi, satul Furnicari | Bacău | 5.000 |
11 | Dămătârcă Francisc | comuna Secuieni, satul Zăpodia | Bacău | 3.000 |
12 | Diaconu Andrei | municipiul Bacău, str. Prelungirea Bradului, bl. 119, sc. A, ap. 6 | Bacău | 4.000 |
13 | Dudu Gheorghe | comuna Secuieni, satul Secuieni | Bacău | 5.000 |
14 | Gogan Miluţă | municipiul Bacău, str. Licurici nr. 8 | Bacău | 3.500 |
15 | Hanganu Daniela | municipiul Bacău, str. Ion Luca, bl, 7, sc. B, ap. 15 | Bacău | 4.000 |
16 | Iuţuc Alina | comuna Oituz, satul Oituz | Bacău | 3.500 |
17 | Michici Dănuţ | municipiul Bacău, str. Călugăreni, bl. 1, sc. B, ap. 7 | Bacău | 4.000 |
18 | Mircea Elena | comuna Huruieşti, satul Huruieşti | Bacău | 3.500 |
19 | Năstase Marin | comuna Sascut, satul Sascut | Bacău | 2.000 |
20 | Sandu Magda | municipiul Bacău, Str. Tazlăului, bl. 5, sc. B, ap. 7 | Bacău | 3.000 |
21 | Tudor Gheorghe | comuna Scorţeni, satul Scorţeni | Bacău | 3.500 |
22 | Tudorache Ciprian | municipiul Oneşti, str. George Bacovia, bl. 1, sc. B, ap. 123 | Bacău | 3.000 |
23 | Ţăranu Carmen | oraşul Târgu Ocna, str. Viişoara nr. 78 | Bacău | 4.000 |
24 | Zară Luminiţa | comuna Coţofăneşti, satul Coţofăneşti | Bacău | 3.000 |
25 | Nicolau Toma | municipiul Săcele, Str. Barajului nr. 2 | Braşov | 3.000 |
26 | Dumitrache Silviu Daniel | municipiul Brăila, Şos. Buzăului nr. 19, bl. B31, sc. 1, ap. 15 | Brăila | 10.000 |
27 | Pârnica Nicolae | municipiul Brăila, str. Plevna nr. 138 | Brăila | 1.000 |
28 | Simion Rică | comuna Berteştii de Jos | Brăila | 5.000 |
29 | Vâlcu Alina Mirela | municipiul Brăila, şos. Focşani nr. 85 | Brăila | 5.000 |
30 | Chiriac Mariea | comuna Brădeanu, satul Smârdan | Buzău | 1.500 |
31 | Ciocâltei Grigore | municipiul Râmnicu Sărat, str. Focşani nr. 7A | Buzău | 500 |
32 | Crăciun Ion Marius | comuna Gherăseni, satul Gherăseni, Str. Oboarelor nr. 59 | Buzău | 2.000 |
33 | Dabija Stelian | comuna Năeni, satul Vârf | Buzău | 3.000 |
34 | Dragnea Florin | comuna Gherăseni, satul Gherăseni | Buzău | 1.000 |
35 | Lupu Nicolae | municipiul Râmnicu Sărat, str. Costieni nr. 61 | Buzău | 3.000 |
36 | Mogoşescu Magdalena | municipiul Buzău, Bd. Stadionului, bl. 44A, sc. A, et. 1, ap. 6 | Buzău | 2.000 |
37 | Nan Cristian | comuna Gherăseni, satul Gherăseni nr. 387 | Buzău | 500 |
38 | Neculai Maria | comuna Măgura, satul Măgura, str. Şoseaua Nouă nr. 31 | Buzău | 2.500 |
39 | Petre Marius | comuna Amaru, satul Dulbanu | Buzău | 2.000 |
40 | Tătucă Victor | comuna Cernăteşti, satul Cernăteşti | Buzău | 3.000 |
41 | Bălan Ancuţa Simona | oraşul Oţelu Roşu, Str. Revoluţiei nr. 202 | Caraş-Severin | 20.000 |
42 | Sârbu Victor | comuna Luica, str. Mircea cel Bătrân nr. 27 | Călăraşi | 3.000 |
43 | Savu Elena | comuna Dorobanţu, str. Bucureşti nr. 67 | Călăraşi | 5.000 |
44 | Ferghete Pavel | municipiul Turda, Str. Agriculturii nr. 37 | Cluj | 20.000 |
45 | Ţigănilă Ionela | municipiul Constanţa, str. Nicolae Milescu nr. 7 | Constanţa | 3.000 |
46 | Barbu Domnica | comuna Gura Ocniţei, str. Cămine nr. 4 | Dâmboviţa | 5.000 |
47 | Barbu Niculina | comuna Gura Şuţii, satul Gura Şuţii nr. 565 | Dâmboviţa | 5.000 |
48 | Basarab Ion Mihai | comuna Ulmi, Str. Principală nr. 406 | Dâmboviţa | 1.000 |
49 | Budrega Măriuţa | comuna I. L. Caragiale, satul Ghirdoveni nr. 599 | Dâmboviţa | 5.000 |
50 | Chebac Maria | municipiul Târgovişte, str. Vasile Blendea nr. 8, bl. 31D, ap. 5 | Dâmboviţa | 10.000 |
51 | Cobzaru Florina Violeta | municipiul Târgovişte, Str. Laminorului nr. 16E, cămin 1, ap. 7-8 | Dâmboviţa | 5.000 |
52 | Cobzaru Maria Daniela | oraşul Titu, str. I. C. Visarion nr. 19, bl. 2, sc. A, ap. 17 | Dâmboviţa | 4.000 |
53 | Constantina Constantin Cătălin | comuna Dragomireşti, Str. Grădiniţei nr. 13 | Dâmboviţa | 3.000 |
54 | David Roxana Nicoleta | municipiul Târgovişte, Aleea Trandafirilor nr. 12, bl. 6, sc. C, ap, 37 | Dâmboviţa | 15.000 |
55 | Drăgan Mihaela | comuna Iedera, satul Iedera de Jos nr. 220 | Dâmboviţa | 10.000 |
56 | Dumitru Vasilica | comuna Crângurile, satul Pătroaia-Vale | Dâmboviţa | 1.000 |
57 | Fieraru Elena | comuna I, L Caragiale, satul I. L. Caragiale nr. 263 | Dâmboviţa | 1.000 |
58 | Frânguţa Nicoleta | comuna Gura Ocniţei, satul Săcuieni, Str. Gării nr. 27 | Dâmboviţa | 10.000 |
59 | Gădescu Gheorghe | comuna Hulubeşti, satul Butoiu de Jos nr. 50 | Dâmboviţa | 1.000 |
60 | Georgescu Elena | comuna Moreni, str. Jupiter nr. 14, bl. Q, sc. A, ap. 11 | Dâmboviţa | 1.000 |
61 | Grigore Rodica | comuna Dărmăneşti, satul Dărmăneşti nr. 337 | Dâmboviţa | 3.000 |
62 | Gurău Vasilica | comuna Dărmăneşti, satul Mărginenii de Sus nr. 419 | Dâmboviţa | 1.000 |
63 | Ilie Ilie | municipiul Târgovişte, str. Dr. Oprescu Dumitru nr. 4, bl. 24B, ap. 25 | Dâmboviţa | 4.000 |
64 | Ioniţă Cornel | oraşul Pucioasa, Str. Rândunelelor, bl. 05, ap, 1 | Dâmboviţa | 500 |
65 | Leaşu Elena | comuna Aninoasa, satul Viforâta, Str. Lacului nr. 12 | Dâmboviţa | 15.000 |
66 | Nae Spiridon | comuna Răzvad, satul Gorgota, Str. Bisericii nr. 18 | Dâmboviţa | 1.000 |
67 | Neacşu Elena | comuna Corneşti, satul Corneşti nr. 366 | Dâmboviţa | 3.000 |
68 | Niţoi Maria | municipiul Târgovişte, str. Udrişte Năsturel nr. 8, bl. 26, sc. C, ap. 47 | Dâmboviţa | 500 |
69 | Niţulescu Mişu | oraşul Găeşti, str. Popa Şapcă nr. 46 | Dâmboviţa | 10.000 |
70 | Olaru Constantin Codruţ | comuna Pietroşiţa, satul Dealu Frumos nr. 148 | Dâmboviţa | 10.000 |
71 | Polozache Florin | municipiul Târgovişte, str. Diaconu Coresi nr. 7, bl. 10, sc. D, ap. 61 | Dâmboviţa | 2.000 |
72 | Purcaru Ionuţ | comuna Gura Ocniţei, satul Adânca, Str. Fântânii nr. 1 | Dâmboviţa | 10.000 |
73 | Rădoi Ana | municipiul Târgovişte, str. G-ral I. E. Florescu nr. 20, bl. 8, ap. 48 | Dâmboviţa | 2.000 |
74 | Ştefan Virginia | municipiul Târgovişte, Str. Ciocârliei nr. 15 | Dâmboviţa | 1.000 |
75 | Tatu Florica | comuna Cojasca, satul Iazu nr. 231 | Dâmboviţa | 1.000 |
76 | Toma Lucica Grigora | municipiul Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu nr. 15, bl. 3C, ap. 14 | Dâmboviţa | 15.000 |
77 | Vlad Petruţa | comuna Finta, satul Gheboaia, Str. Pădurii nr. 330 | Dâmboviţa | 3.000 |
78 | Zodiaşu Elena | oraşul Pucioasa, Str. Carierei nr. 8 | Dâmboviţa | 4.000 |
79 | Alexandru Ion | municipiul Giurgiu, Str. Tineretului, bl. 16/613, sc. B, ap. 18 | Giurgiu | 5.000 |
80 | Botoroagă Mădălina | municipiul Giurgiu, str. Acad. Miron Nicolescu, bl. T4, sc. A, ap. 6 | Giurgiu | 15.000 |
81 | Ciobanu Dorel | municipiul Giurgiu, Str. Tineretului, bl. 10, sc. B, ap. 32 | Giurgiu | 7.000 |
82 | Ciurea Florentina | municipiul Giurgiu, str. Cărămidarii Vechi nr. 32 | Giurgiu | 2.000 |
83 | Grigore Iuliana | municipiul Giurgiu, Str. Tineretului, bl. E200CF, sc. B, ap. 26 | Giurgiu | 15.000 |
84 | Iancu Georgeta | comuna Găiseni, satul Căscioarele | Giurgiu | 2.000 |
85 | Ilie Marin | municipiul Giurgiu, Str. Tineretului, bl. L2, sc. C, ap. 42 | Giurgiu | 4.000 |
86 | Iofcea Elena Jana | municipiul Giurgiu, str. Mircea cel Bătrân, bl. 48, sc. A, ap. 1 | Giurgiu | 3.000 |
87 | Majuru Anişoara | comuna Stoeneşti, Str. Salcâmului nr. 6 | Giurgiu | 1.500 |
88 | Mihuţ Georgica | municipiul Giurgiu, Str. Tineretului, bl. 28C/613, sc. A, ap. 2 | Giurgiu | 3.000 |
89 | Popescu Daniel | municipiul Giurgiu, bd. CFR, bl. 39, sc. B, ap. 27 | Giurgiu | 15.000 |
90 | Sanda Ion | comuna Izvoarele, satul Chiriacu | Giurgiu | 1.500 |
91 | Stoica Mihaela | municipiul Giurgiu, Str. Sloboziei, bl. Cămin D, sc. B, ap. 59 | Giurgiu | 2.000 |
92 | Stoica Stelian | comuna Vânătorii Mici, satul Poiana lui Stângă | Giurgiu | 1.500 |
93 | Ştefan Niculae | comuna Vânătorii Mici, satul Vânătorii Mari, Str. Răsăritului nr. 3 | Giurgiu | 1.000 |
94 | Zamfir Alexandru | comuna Găiseni, satul Căscioarele | Giurgiu | 2.000 |
95 | Borhină Camelia | municipiul Târgu Jiu, Str. Agriculturii, bl. 7, sc. 5, ap. 2 | Gorj | 4.000 |
96 | Cazan Marinei | comuna Mătăsari, bl. A29, sc. 5, ap. 6 | Gorj | 1.000 |
97 | Ceolac Zanfirica | oraşul Rovinari, Str. Florilor nr. 4, bl. B2, sc. 1, ap. 51 | Gorj | 2.000 |
98 | Cernăianu Claudiu | oraşul Tismana, satul Racoţi | Gorj | 1.000 |
99 | Stănilă Emilian | comuna Scoarţa, satul Lintea nr. 63 | Gorj | 1.000 |
100 | Oproiu Florica Alina | municipiul Târgu Jiu, str. Dacia nr. 16, bl. 16, sc. 1, ap. 8 | Gorj | 3.000 |
101 | Benea Elena | comuna Luncoiu de Jos nr. 82 | Hunedoara | 500 |
102 | Ciora Maria | municipiul Lupeni, Aleea Arinilor, bl. 37, sc. 1, et. 4, ap. 14 | Hunedoara | 3.000 |
103 | Drăgan Camelia Mihaela | comuna Tomeşti, satul Livada nr. 60 | Hunedoara | 1.000 |
104 | Pataki Marin | municipiul Lupeni, Aleea Gorunului nr. 4, ap. 16 | Hunedoara | 1.000 |
105 | Pelin Ioan | municipiul Hunedoara, Str. Trandafirilor nr. 19, bl. 26, sc. A, ap. 6 | Hunedoara | 1.000 |
106 | Pintican Florica | municipiul Deva, str. Horia, bl. 4, sc. 2, ap. 23 | Hunedoara | 2.000 |
107 | Putuca Daniela Camelia | municipiul Deva, str. Ioan Corvin, bl. N, sc. 1, ap. 4 | Hunedoara | 6.000 |
108 | Riscan Ana | municipiul Brad, str. Brătişa nr. 16 | Hunedoara | 2.000 |
109 | Sturza Nicolae Fănel | municipiul Brad, Str. Libertăţii, bl. D1, sc. 2, ap. 24 | Hunedoara | 1.000 |
110 | Faitaş Dumitru | oraşul Căzăneşti, Str. Muzicanţilor nr. 7 | Ialomiţa | 3.000 |
111 | Geru Gheorghe | comuna Ion Roată, satul Broşteni, Str. Meseriaşilor nr. 9 | Ialomiţa | 3.000 |
112 | Bîrleanu Niculae | comuna Coşereni, Str. Şcolii nr. 31 | Ialomiţa | 3.000 |
113 | Gheorghe Liviu | municipiul Slobozia, Str. Primăverii nr. 21 | Ialomiţa | 3.000 |
114 | Junghiatu Valerică Victor | comuna Andrăşeşti, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 18 | Ialomiţa | 4.000 |
115 | Agape Petru | comuna Lungani, satul Zmeu | laşi | 5.000 |
116 | Corduneanu Adrian | comuna Lungani, satul Zmeu | laşi | 5.000 |
Nr. crt. | Numele şi prenumele | Adresa | Judeţul | Suma - lei - |
117 | Nechita Nicu | municipiul laşi, str. Nicolina nr. 4, bl. C9, sc. C, ap. 19 | laşi | 5.000 |
118 | Pintilie Violeta | comuna Heleşteni, satul Hărmăneasa | laşi | 5.000 |
119 | Popescu Florina | comuna Ţibana, satul Gârbeşti | laşi | 15.000 |
120 | Rinder Ionuţ | municipiul laşi, Str. Italiană nr. 3 | laşi | 23.000 |
121 | Şlupic Maria | municipiul laşi, aleea Decebal nr. 20, bl. U4, sc. B, ap. 17 | laşi | 6.000 |
122 | Anghel Emilia | comuna Domneşti, satul Domneşti nr. 515 | Ilfov | 8.000 |
123 | Argint Silica | comuna Cernica, satul Cernica, intrarea Negru Vodă nr. 7 | Ilfov | 2.000 |
124 | Bălan Viorel | comuna Petrăchioaia, satul Petrăchioaia, Str. Cireşului nr. 592 | Ilfov | 2.000 |
125 | Constantin Ioana | comuna Corbeanca, satul Tamaşi, Str. Trandafirului nr. 3 | Ilfov | 1.000 |
126 | Constantin Iuliana | comuna Berceni, satul Berceni, str. Călugăreni nr. 8 | Ilfov | 8.000 |
127 | Coşcodaru Flori Geanina | comuna Găneasa, satul Piteasca, Str. Veteranilor nr. 20 | Ilfov | S.000 |
128 | Dinu Daniela | comuna Cernica, satul Cernica, Intrarea Eroilor nr. 5 | Ilfov | 5.000 |
129 | Dobre Nina | comuna Petrăchioaia, satul Petrăchioaia, Str. Brânduşei nr. 35 | Ilfov | 3.000 |
130 | Dumitrache Constanţa | comuna Ştefăneştii de Jos, satul Ştefăneştii de Jos, str. Făgăraş nr. 70 | Ilfov | 6.000 |
131 | Dumitrache Georgeta | comuna Nuci, satul Micşuneştii-Moară, Şos. Primăverii nr. 56 | Ilfov | 6.000 |
132 | Galbenu Ionica | comuna Petrăchioaia, satul Petrăchioaia | Ilfov | 3.000 |
133 | Gheorghe Vasilica | comuna Vidra, satul Vidra, Str. Combustibilului nr. 67 | Ilfov | 6.000 |
134 | Iabangiu Ion | oraşul Buftea, Aleea Tineretului nr. 10, bl. 9, sc. A, et. 4, ap. 38 | Ilfov | 5.000 |
135 | Matei Daniela | comuna Domneşti, satul Domneşti, str. Ciutaci nr. 228 | Ilfov | 2.000 |
136 | Mihai Mariana | comuna Ştefăneştii de Jos, satul Ştefăneştii de Jos, str. Comarnic nr. 7 | Ilfov | 10.000 |
137 | Mihail Simona | comuna Cernica, satul Cernica, intrarea Negru Vodă nr. 5 | Ilfov | 7.000 |
138 | Mitroi Angelica | comuna Berceni, satul Berceni, Str. Plopului nr. 4 | Ilfov | 5.000 |
139 | Popa Mariana | oraşul Voluntari, intrarea Arieş nr. 7 | Ilfov | 3.000 |
140 | Sandu Mariana | comuna Corbeanca, satul Tamaşi, Str. Trandafirului nr. 1 | Ilfov | 4.000 |
141 | Sandu Roxana | comuna Corbeanca, satul Tamaşi, Str. Trandafirului nr. 1A | Ilfov | 1.000 |
142 | Şuteu Victor Gheorghe | oraşul Bragadiru, Prelungirea Ghencea nr. 45, bl. D2, sc. 3, et. 4, ap. 92 | Ilfov | 4.000 |
143 | Tudor Elisabeta | comuna Cernica, satul Cernica, str. George Coşbuc nr. 12 | Ilfov | 9.000 |
144 | Dobre Valeriu | comuna Bogata, satul Bogata nr. 94 | Mureş | 7.000 |
145 | Mocean Maria | oraşul Luduş, str. Oarba nr. 53B | Mureş | 7.500 |
146 | Vass Karoly | comuna Neaua, satul Vădaş | Mureş | 24.000 |
147 | Otvos Ibolya | comuna Neaua, satul Vădaş | Mureş | 24.000 |
148 | Vass Bobi | comuna Neaua, satul Vădaş | Mureş | 10.000 |
149 | Vass Aladar | comuna Neaua, satul Vădaş | Mureş | 24.000 |
150 | Vass Szonia | comuna Neaua, satul Vădaş | Mureş | 10.000 |
151 | Vas Ildiko | comuna Neaua, satul Vădaş | Mureş | 10.000 |
152 | Vas IIdiko Barbi | comuna Neaua, satul Vădaş | Mureş | 10.000 |
153 | Vas Melinda | comuna Neaua, satul Vădaş | Mureş | 10.000 |
154 | Vas Eva | comuna Neaua, satul Vădaş | Mureş | 24.000 |
155 | Bălţătescu Vasile | comuna Vânători-Neamt, satul Vânători-Neamt, str. Ozana nr. 1480 | Neamţ | 2.500 |
156 | Brehuţă Carmen Elena | municipiul Piatra-Neamţ, Str. Cetinei nr. 2 | Neamţ | 4.000 |
157 | Bulai Ana Gianina | comuna Ceahlău, satul Ceahlău | Neamţ | 2.000 |
158 | Demetercă Cristina | comuna Sagna, satul Sagna | Neamţ | 5.000 |
159 | Giurgilă Margareta | comuna Tămăşeni, satul Adjudeni | Neamţ | 5.000 |
160 | Huminiuc Ionela Daniela | municipiul Piatra-Neamţ, str. Mihai Viteazu nr. 36, bl. A1, sc. A, ap. 9 | Neamţ | 5.000 |
161 | Isachi Lăcrămioara | municipiul Roman, Str. Fabricii, bl. 3, ap. 2 | Neamţ | 2.000 |
162 | Loghin Maria | oraşul Târgu-Neamţ, str. Decebal nr. 4 | Neamţ | 5.000 |
163 | Lupu Nicoleta | comuna Pipirig, satul Stânca, Str. Codrului nr. 257 | Neamţ | 2.500 |
164 | Mîcîială Aglaia | municipiul Roman, Str. Păcii nr. 71 | Neamţ | 4.000 |
165 | Muraru Cătălin | municipiul Piatra-Neamţ, Str. Rodnei nr. 1, bl. D5, sc. A, ap. 14 | Neamţ | 2.000 |
166 | Neculai Ionel | municipiul Roman, Str. Tineretului, bl. 1, sc. A, ap. 7 | Neamţ | 3.000 |
167 | Pai Anastasia Simona | comuna Boteşti, satul Nisiporeşti | Neamţ | 4.000 |
168 | Siklodi Genoveva | comuna Ceahlău, satul Bistricioara | Neamţ | 3.000 |
169 | Simon Ştefan | municipiul Roman, Bd. Republicii, bl. 54, sc. C, ap. 48 | Neamţ | 1.500 |
170 | Tuja Angelica | comuna Pipirig, satul Stânca, Str. Codrului nr. 240 | Neamţ | 3.500 |
171 | Bimbai Mariana | comuna Brastavăţu, satul Brastavăţu | Olt | 5.000 |
172 | Ceacîru Floarea | oraşul Balş, str. Petre Pandrea nr. 62 | Olt | 1.000 |
173 | Goj Veronica | municipiul Slatina, Str. Teiului nr. 12, bl. 12, sc A, ap 3 | Olt | 6.000 |
174 | Jilavu Cristian | municipiul Slatina, Str. Trandafirilor nr. 2, bl. 2, sc. A, ap. 9 | Olt | 10.000 |
175 | Micu Adela | oraşul Piatra-Olt, Str. Florilor nr. 17, bl. 2, sc. C, ap. 14 | Olt | 3.000 |
176 | Murărescu Claudia Daniela | comuna Fărcaşele, satul Hotărani, str. Traian nr. 48 | Olt | 3.000 |
177 | Neguţ Aurel | comuna Tătuleşti, Str. Sănătăţii nr. 7 | Olt | 5.000 |
178 | Niţu Maria Iuliana | comuna Bobiceşti, satul Mirila, Str. Teiului nr. 5 | Olt | 3.000 |
179 | Velea ionica | oraşul Piatra-Olt, str. Caragea nr. 16 | Olt | 2.000 |
180 | Vlăduiescu Anicuţa | comuna Poboru, satul Creţi nr. 20 | Olt | 2.000 |
181 | Coadă Mirela Mădălina | municipiul Ploieşti, str. Carol Davila nr. 1, bl. 119A, sc. B, et. 2, ap. 29 | Prahova | 6.000 |
182 | Ionescu Costina | comuna Brazi, satul Băteşti, str. Nicolae Titulescu nr. 11 | Prahova | 5.000 |
183 | Ionescu Mariana | comuna Floreşti nr. 278D, bl. B2, sc. B, ap. 22 | Prahova | 8.000 |
184 | Mihăilescu Georgeta Viorica | municipiul Ploieşti, aleea Arnăuţi nr. 2, bl. T4, et. 1, ap. 3 | Prahova | 6.000 |
185 | Bojan Aurel | comuna Chieşd nr. 532 A | Sălaj | 400 |
186 | Bojan Claudiu Petre | comuna Chieşd nr. 521 | Sălaj | 1.000 |
187 | Bojan Maria | comuna Chieşd nr. 535 | Sălaj | 500 |
188 | Grebănar Ioan | comuna Bobota, satul Derşida nr. 226 | Sălaj | 500 |
189 | Grebenar Victor | comuna Chieşd nr. 529 | Sălaj | 500 |
190 | Indreieş Aurelia | comuna Treznea, satul Treznea nr. 168 | Sălaj | 4.000 |
191 | Lăcătuş Banta Zita Gyongyi | comuna Lozna nr. 195 | Sălaj | 1.500 |
192 | Lăcătuş Cornelia Zenovia | comuna Bobota, satul Derşida nr. 223 | Sălaj | 300 |
193 | Lingurar Vasile | comuna Chieşd nr. 539 | Sălaj | 500 |
194 | Lobonţiu Aurel | comuna Bobota nr. 283 | Sălaj | 800 |
195 | Rostaş Cristina | comuna Bobota, satul Derşida nr. 240 | Sălaj | 500 |
196 | Rostaş Liviu | comuna Bobota, satul Derşida nr. 215 | Sălaj | 300 |
197 | Sava Floare | comuna Bobota, satul Derşida nr. 241 | Sălaj | 500 |
198 | Sava Gheorghe | comuna Bobota, satul Derşida nr. 197 | Sălaj | 300 |
199 | Sava Mirela | comuna Bobota, satul Derşida nr. 229 | Sălaj | 300 |
200 | Sava Şerban Gheorghe | comuna Bobota, satul Derşida nr. 220 | Sălaj | 800 |
201 | Ursan Silvia | comuna Bobota, satul Derşida nr. 207 | Sălaj | 500 |
202 | Varga Marioara | comuna Măerişte, satul Mălădia nr. 46A | Sălaj | 1.500 |
203 | Banciu Aurel | municipiul Sibiu, Str. Principatelor Unite nr. 28 | Sibiu | 5.000 |
204 | Bikasz Stela Elena | municipiul Sibiu, str. Ştefan cel Mare nr. 169 | Sibiu | 2.500 |
205 | Boţoman Iuliana Elisabeta | municipiul Sibiu, str. Henri Coandă nr. 57, bl. 12, ap. 107 | Sibiu | 3.000 |
206 | Damian Rodica | comuna Gura Râului nr. 252 | Sibiu | 2.500 |
207 | Mirisciotta Daniela | municipiul Sibiu, Str. Prejbei nr. 30 | Sibiu | 4.000 |
208 | Budulean Dumitru | comuna Capu Câmpului | Suceava | 5.000 |
209 | Dediu Elena | municipiul Suceava, Str. Plevnei nr. 24 | Suceava | 4.000 |
210 | Făget Alicsandrina | municipiul Suceava, str. Ştefan cei Mare nr. 53, sc. C, ap. 14 | Suceava | 2.000 |
211 | Gheban Zînica | municipiul Suceava, Str. Eroilor nr. 4, bl. 84, sc. A, ap. 1 | Suceava | 3.000 |
212 | Mancaş Gheorghe | comuna Horodniceni, Str. Alunilor nr. 172 | Suceava | 5.000 |
213 | Ostaci Adriana Georgeta | municipiul Suceava, str. Mărăsesti nr. 39, bl. A11, sc. C, ap. 12 | Suceava | 5.000 |
214 | Popescul Marian | oraşul Siret, str. Tudor Vladimirescu nr. 11 | Suceava | 10.000 |
215 | Tărâţă Glicheria | comuna Mălini | Suceava | 1.000 |
216 | Turcu Constantin | municipiul Suceava, Str. Bazelor nr. 3, sc. A, ap. 37 | Suceava | 2.000 |
217 | Drăghici Gheorghe | comuna Ştorobăneasa, satul Beiu | Teleorman | 1.000 |
218 | Fieraru Rada | comuna Bujoreni, satul Prunaru | Teleorman | 500 |
219 | Ghera Tudor | comuna Frumoasa, satul Frumoasa | Teleorman | 2.500 |
220 | Gugiu Ilie | municipiul Roşiori de Vede, str. Delcel nr. 3 | Teleorman | 5.000 |
221 | Mantu Anghel | comuna Orbeasca, satul Orbeasca de Jos | Teleorman | 2.000 |
222 | Marinescu Lucica | comuna Săceni, satul Săceni | Teleorman | 2.000 |
223 | Mihai Alexandru | comuna Poroschia, satul Poroschia | Teleorman | 1.000 |
224 | Mitroi Mihaela-Adriana | comuna Brânceni | Teleorman | 3.000 |
225 | Oanţă Constantin | municipiul Alexandria, Str. Dunării nr. 138, bl. 405, sc. A, ap. 24 | Teleorman | 3.000 |
226 | Orzaţă Mariana | municipiul Roşiori de Vede, str. Sf. Teodor nr. 37C, bl. S4, ap. 4 | Teleorman | 3.500 |
227 | Pascu Vali | comuna Crângeni, satul Balta Sărată | Teleorman | 2.000 |
228 | Sandu Gelu | comuna Ştorobăneasa, satul Ştorobăneasa | Teleorman | 1.000 |
229 | Sora Florentina Tatiana | comuna Săceni, satul Butculeşti | Teleorman | 4.000 |
230 | Şerb Marian Gheorghe | municipiul Roşiori de Vede, Str. Dunării, bl. D16, sc. B, ap. 1 | Teleorman | 2.500 |
231 | Zanfir Marin | municipiul Alexandria, sos. Turnu Măgurele nr. 1, bl. 597, sc. B, ap. 21 | Teleorman | 2.000 |
232 | Baiduk Simona Marioara | comuna Variaş nr. 961 | Timiş | 2.000 |
233 | Dincă Cristina | comuna Voiteg nr. 511, ap. 4 | Timiş | 2.500 |
234 | Lihet Florin Cristian | oraşul Gătaia, satul Şemlacu Mic nr. 19 | Timiş | 4.000 |
235 | Luchiţă Remus Caius | oraşul Gătaia, str. Carpaţi nr. 16 | Timiş | 4.000 |
236 | Pop Sergiu Daniel | oraşul Gătaia, satul Şemlacu Mic nr. 172 | Timiş | 4.000 |
237 | Tudor Liliana Florentina | comuna Casimcea, Str. Vulturului nr. 20 | Tulcea | 1.500 |
238 | Silea Marioara | comuna Ostrov, Str. Eroilor nr. 39, bl. 1, ap. 4 | Tulcea | 1.500 |
239 | Armaş Eugenia | comuna Vaideeni, satul Izvoru Rece | Vâlcea | 1.500 |
240 | Babalîc Constantin | comuna Copăceni, satul Veţelu | Vâlcea | 4.000 |
241 | Furdui Niculina | oraşul Horezu, satul Romanii de Sus | Vâlcea | 1.000 |
242 | Linguraru Ana | oraşul Horezu, satul Romanii de Sus | Vâlcea | 1.000 |
243 | Majed Simona | oraşul Ocnele Mari, str. Alexandru Ion Cuza nr. 303 | Vâlcea | 2.000 |
244 | Paie Cornelia | comuna Vaideeni, satul Izvoru Rece | Vâlcea | 800 |
245 | Stoica Emilia | oraşul Călimăneşti, str. Grai Gh. Magheru nr. 58 | Vâlcea | 6.000 |
246 | Vlădescu Tudoriţa | comuna Creţeni, satul Izvoru | Vâlcea | 1.000 |
247 | Zorici Ioan Eduard | municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Dacia nr. 8, bl. 14, sc. A, ap. 4 | Vâlcea | 2.000 |
248 | Hristache Camelia | comuna Broşteni, satul Broşteni | Vrancea | 5.000 |
249 | Alecu Vasile | str. Căluşei nr. 31, sectorul 2 | Bucureşti | 1.000 |
250 | Anton Ivana | municipiul Bucureşti, str. Ostrov nr. 29, sectorul 5 | Bucureşti | 1.000 |
