Specificare | Consum specific (UM) |
Sector vegetal | |
Cereale | 78 litri/ha |
Orez | 96 litri/ha |
Leguminoase boabe | 78 litri/ha |
Oleaginoase | 78 litri/ha |
Cartof | 150 litri/ha |
Sfeclă de zahăr | 139 litri/ha |
Tutun şi hamei | 140 litri/ha |
Plante medicinale şi aromatice | 100 litri/ha |
Legume cultivate în câmp | 148 litri/ha |
Legume cultivate în spaţii protejate | 75 litri/ha |
Pepeni verzi şi galbeni | 150 litri/ha |
Flori şi plante ornamentale | 100 litri/ha |
Ciuperci | 80 litri/tonă |
Păşuni naturale, fâneţe naturale, pajişti temporare | 30 litri/ha |
Plante de nutreţ + însilozare | 130 litri/ha |
Livezi | 130 litri/ha |
Căpşun, alţi arbuşti fructiferi | 65 litri/ha |
Viţa-de-vie | 125 litri/ha |
Teren în pregătire pentru livezi, vii, pentru alte culturi permanente | 150 litri/ha |
Pepiniere pomicole, pepiniere viticole, plantaţii portaltoi, altele | 40 litri/ha |
Plante energetice nonalimentare | 100 litri/ha |
Sector zootehnic | |
Păsări | 39 litri/UVM |
Porc | 6 litri/UVM |
Bovine | 56 litri/UVM |
Ovine, caprine | 6,75 litri/UVM |
Albine şi viermi de mătase | 18 litri/familie/cutie |
Îmbunătăţiri funciare | |
Instalaţii de irigat acţionate cu motoare termice | 50 litri/1.000 mc apă |