TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ COLECTATĂ | - lei - |
Denumire indicatori | Valoare | TVA |
COMERŢ INTRACOMUNITAR ŞI ÎN AFARA UE |
1 | Livrări intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. a) şi d) din Codul fiscal | | |
2 | Regularizări livrări intracomunitare scutite conform art. 143 alin. (2) lit. a) şi d) din Codul fiscal | | |
3 | Livrări de bunuri sau prestări de servicii pentru care locul livrării/locul prestării este în afara României (în UE sau în afara UE), precum şi livrări intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) şi c) din Codul fiscal, din care: | | |
3.1 | Prestări de servicii intracomunitare care nu beneficiază de scutire în statul membru în care taxa este datorată | | |
4 | Regularizări privind prestările de servicii intracomunitare care nu beneficiază de scutire în statul membru în care taxa este datorată | | |
5 | Achiziţii intracomunitare de bunuri pentru care cumpărătorul este obligat la plata TVA (taxare inversă), din care: | | |
5.1 | Achiziţii intracomunitare pentru care cumpărătorul este obligat la plata TVA (taxare inversă), iar furnizorul este înregistrat în scopuri de TVA în statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitară | | |
6 | Regularizări privind achiziţiile intracomunitare de bunuri pentru care cumpărătorul este obligat la plata TVA (taxare inversă) | | |
7 | Achiziţii de bunuri, altele decât cele de la rd. 5 şi 6, şi achiziţii de servicii pentru care beneficiarul din România este obligat la plata TVA (taxare inversă), din care: | | |
7.1 | Achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversă) | | |
8 | Regularizări privind achiziţiile de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversă) | | |
LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII ÎN INTERIORUL ŢĂRII ŞI EXPORTURI |
9 | Livrări de bunuri şi prestări de servicii, taxabile cu cota 24% | | |
10 | Livrări de bunuri şi prestări de servicii, taxabile cu cota 9% | | |
11 | Livrări de bunuri taxabile cu cota 5% | | |
12 | Achiziţii de bunuri şi servicii supuse măsurilor de simplificare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversă) | | |
13 | Livrări de bunuri şi prestări de servicii supuse măsurilor de simplificare (taxare inversă) | | |
14 | Livrări de bunuri şi prestări de servicii scutite cu drept de deducere, altele decât cele de la rd. 1-3 | | |
15 | Livrări de bunuri şi prestări de servicii scutite fără drept de deducere | | |
16 | Regularizări taxă colectată | | |
17 | TOTAL TAXĂ COLECTATĂ (sumă de la rd. 1 până la rd. 16, cu excepţia celor de la rd. 3.1, 5.1, 7.1) | | |
TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ DEDUCTIBILĂ | - lei - |
Denumire indicatori | Valoare | TVA |
ACHIZIŢII INTRACOMUNITARE DE BUNURI ŞI ALTE ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI SERVICII IMPOZABILE ÎN ROMÂNIA |
18 | Achiziţii intracomunitare de bunuri pentru care cumpărătorul este obligat la plata TVA (taxare inversă), din care: | | |
18.1 | Achiziţii intracomunitare pentru care cumpărătorul este obligat la plata TVA (taxare inversă), iar furnizorul este înregistrat în scopuri de TVA în statul membru din care a avut loc livrarea | | |
19 | Regularizări privind achiziţiile intracomunitare bunuri pentru care cumpărătorul este obligat la plata TVA (taxare inversă) | | |
20 | Achiziţii de bunuri, altele decât cele de la rd. 18 şi 19, şi achiziţii de servicii pentru care beneficiarul din România este obligat la plata TVA (taxare inversă), din care: | | |
20.1 | Achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversă) | | |
21 | Regularizări privind achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul din România este obligat la plata TVA (taxare inversă) | | |
ACHIZIŢII DE BUNURI/SERVICII ÎN INTERIORUL ŢĂRII ŞI IMPORTURI. ACHIZIŢII INTRACOMUNITARE SCUTITE SAU NEIMPOZABILE |
22 | Achiziţii de bunuri şi servicii taxabile cu cota de 24%, altele decât cele de la rd. 25 | | |
23 | Achiziţii de bunuri şi servicii taxabile cu cota de 9% | | |
24 | Achiziţii de bunuri taxabile cu cota de 5% | | |
25 | Achiziţii de bunuri şi servicii supuse măsurilor de simplificare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversă) | | |
26 | Achiziţii de bunuri şi servicii scutite de taxă sau neimpozabile, din care: | | |
26.1 | Achiziţii de servicii intracomunitare scutite de taxă | | |
27 | TOTAL TAXĂ DEDUCTIBILĂ (sumă de la rd. 18 până la rd. 25, cu excepţia celor de la rd. 18.1, 20.1) | | |
28 | SUB-TOTAL TAXĂ DEDUSĂ CONFORM ART. 145 ŞI ART. 1451 SAU ART. 147 ŞI ART. 1451 DIN CODUL FISCAL | | |
29 | TVA efectiv restituită cumpărătorilor străini, inclusiv comisionul unităţilor autorizate | | |
30 | Regularizări taxă dedusă | | |
31 | Ajustări conform pro-rata/ajustări pentru bunurile de capital | | |
32 | TOTAL TAXĂ DEDUSĂ (rd. 28 + rd. 29 + rd. 30 + rd. 31) | | |
REGULARIZĂRI CONFORM ART. 1473 DIN CODUL FISCAL | - lei - |
Denumire indicatori | TVA |
33 | Suma negativă a TVA în perioada de raportare (rd. 32 - rd. 17) | |
34 | Taxa de plată în perioada de raportare (rd. 17 - rd. 32) | |
35 | Soldul TVA de plată din decontul perioadei fiscale precedente (rd. 41 din decontul perioadei fiscale precedente) neachitate până la data depunerii decontului de TVA | |
36 | Diferenţe de TVA de plată stabilite de organele de inspecţie fiscală prin decizie comunicată şi neachitate până la data depunerii decontului de TVA | |
37 | TVA de plată cumulat (rd. 34 + rd. 35 + rd. 36) | |
38 | Soldul sumei negative a TVA reportate din perioada precedentă pentru care nu s-a solicitat rambursare (rd. 42 din decontul perioadei fiscale precedente) | |
39 | Diferenţe negative de TVA stabilite de organele de inspecţie fiscală prin decizie comunicată până la data depunerii decontului de TVA | |
40 | Suma negativă a TVA cumulate (rd. 33 + rd. 38 + rd. 39) | |
41 | Sold TVA de plată la sfârşitul perioadei de raportare (rd. 37 - rd. 40) | |
42 | Soldul sumei negative de TVA la sfârşitul perioadei de raportare (rd. 40 - rd. 37) | |