Nr. crt. | Denumirea construcţiei, adresa imobilului | Caracteristicile tehnice ale construcţiei/imobilului |
8. | JUDEŢUL GORJ | |
8.1. | Bloc de locuinţe, Aleea Plopilor, bl. 18A, municipiul Târgu Jiu | Aria desfăşurată construită = 1.854,00 mp Total locuinţe: 25 Valoare de inventar: 1.057.439,91 lei |
Bloc de locuinţe, Aleea Plopilor, bl. 20A, municipiul Târgu Jiu | Aria desfăşurată construită = 1.854,00 mp Total locuinţe: 25 Valoare de inventar: 1.057.439,91 lei |
Bloc de locuinţe, Aleea Plopilor, bl. 22A, municipiul Târgu Jiu | Aria desfăşurată construită = 1.854,00 mp Total locuinţe: 25 Valoare de inventar: 1.057.439,91 lei |
Bloc de locuinţe, Zona Lotrului, Str. Hidrocentralei, bl. 9A, municipiul Târgu Jiu | Aria desfăşurată construită = 1.806,00 mp Total locuinţe: 25 Valoare de inventar: 1.235.716,04 lei |
Bloc de locuinţe, Zona Lotrului, Str. Hidrocentralei, bl. 9B, municipiul Târgu Jiu | Aria desfăşurată construită = 1.806,00 mp Total locuinţe: 25 Valoare de inventar: 1.235.716,04 lei |
Bloc de locuinţe, Cartier 9 Mai, str. Săvineşti, bl. 1, municipiul Târgu Jiu | Aria desfăşurată construită = 1.866,00 mp Total locuinţe: 25 Valoare de inventar: 1.415.405,57 lei |
Bloc de locuinţe, Zona Dacia, bd. Ecaterina Teodoroiu, bl. 3A, municipiul Târgu Jiu | Aria desfăşurată construită = 1.806,00 mp Total locuinţe: 25 Valoare de inventar: 1.988.209,19 lei |
| Total locuinţe judeţul Gorj: 175 |