Nr. crt. | U.A.T. | Judeţul | Nume proprietar/deţinător teren | Tarla | Parcelă | Nr. cadastral nr. top | Categorie de folosinţă | Intravilan/Extravilan | Nr. CF | Suprafaţă totală acte [mp] | Suprafaţa de expropriat [mp] | Valoare de despăgubire teren conform Legii nr. 255/2010 (lei) |
1 | LEU | DOLJ | MITRU ION | 35/1 | 1 | 3000 (1229/64) | ARABIL | Extravilan | - | 3000 | 54 | 35,91 |
2 | LEU | DOLJ | ZANFIR ION | 35/1 | 2 | 3001 (229/59/61/63) | ARABIL | Extravilan | - | 4600 | 42 | 27,93 |
3 | LEU | DOLJ | PARVU ION, PARVU FLOREA | 36 | 88 | 1229/57 | ARABIL | Extravilan | - | 9000 | 51 | 33,92 |
4 | LEU | DOLJ | ZANFIR ION | 36 | 89 | 3000 (1229/56/1) | ARABIL | Extravilan | - | 4000 | 27 | 17,95 |
5 | LEU | DOLJ | DUMITRESCU ST ION, DUMITRESCU STEFAN | 56 | 7 | 3000 (1229/56) | ARABIL | Extravilan | - | 35000 | 47 | 31,25 |
6 | MALU MARE | DOLJ | S.C. AVI PISCINE - S.R.L. | T9 | P18 | 1747 | ARABIL | Intravilan | 31207 | 4996 | 49 | 1470 |
7 | MALU MARE | DOLJ | S.C. AVI PISCINE - S.R.L. | T9 | P17 | 1745 | ARABIL | Intravilan | 31183 | 5015 | 43 | 1290 |
8 | MALU MARE | DOLJ | S.C. DIGITAL GRAFIX GRUP - S.R.L. | T9 | P 15 + P16 | 32000 | CURŢI CONSTRUCŢII | Intravilan | 32000 | 5618 | 10 | 300 |
9 | MALU MARE | DOLJ | S.C. DIGITAL GRAFIX GRUP - S.R.L. | T9 | P15 | 34140 | ARABIL | Intravilan | 34140 | 928 | 5 | 150 |
10 | MALU MARE | DOLJ | SMINTANA EMILIAN SMINTINA GEROGETA | T9 | P15 + 16 | 34422 | ARABIL | Intravilan | 34422 | 2270 | 26 | 780 |
11 | MALU MARE | DOLJ | S.C. SALIX FARM - S.R.L. | T10 | 4/9/1 | 32582 | ARABIL | Extravilan | 32582 | 447 | 6 | 180 |
12 | MALU MARE | DOLJ | S.C. PLATINUM INVESTMENT PARTNERS FR - S.R.L. | T16 | 1,1/1 | [(168-564/1)-(564/2/1)]/1 | ARABIL | Intravilan | 31188 | 18730 | 703 | 21090 |
13 | MALU MARE | DOLJ | PROPRIETAR PARTICULAR* | T16 | 1,1/1 | [(168-564/1)-(564/2/1]/2 | ARABIL | Intravilan | | 4033 | 82 | 2460 |
14 | MALU MARE | DOLJ | CHERCIU STEFAN, CHERCIU NELLY | T16 | 3 | 177/1/2 | ARABIL | Intravilan | 31175 | 10499 | 145 | 4350 |
15 | MALU MARE | DOLJ | CHERCIU STEFAN, CHERCIU NELLY | T16 | 3 | 177/2 | ARABIL | Intravilan | 32779 | 14164 | 319 | 9570 |
16 | MALU MARE | DOLJ | CHERCIU STEFAN, CHERCIU NELLY | T16 | 4 | 31190 | ARABIL | Intravilan | 31190 | 16000 | 330 | 9900 |
17 | MALU MARE | DOLJ | S.C. CASA NOASTRA - S.R.L. | T16 | 4 | 33767 | ARABIL | Extravilan | 33767 | 3603 | 78 | 2340 |
18 | MALU MARE | DOLJ | LAZAR GEORGE | T16 | 4 | 178/2/2 | ARABIL | Extravilan | | 1800 | 231 | 6930 |
19 | MALU MARE | DOLJ | LAZAR GEORGE | T16 | 4 | 178/2/3 | ARABIL | Extravilan | | 2200 | 3 | 90 |
20 | MALU MARE | DOLJ | S.C. ILCOST PROD - S.R.L. | T16 | 4 | 33640 | ARABIL | Intravilan | 33640 | 9216 | 143 | 4290 |
21 | MALU MARE | DOLJ | PREDUT IOANA | T16 | 5 | 32868 | ARABIL | Extravilan | 32868 | 19110 | 315 | 9450 |
22 | MALU MARE | DOLJ | BIRTU ILEANA | T16 | 6 | 762 | ALTELE | Extravilan | 31208 | 8100 | 128 | 3840 |
23 | MALU MARE | DOLJ | S.C. PARC STRAND IMPEX - S.R.L. | T16 | 7 | 326 | ARABIL | Intravilan | 31176 | 13334 | 206 | 6180 |
24 | MALU MARE | DOLJ | S.C. MONDIAL COM - S.R.L. | T16 | 7 | 30979 | ARABIL | Intravilan | 30979 | 13333 | 159 | 4770 |
25 | MALU MARE | DOLJ | TUDOANCA AURORA | T16 | 7 | 804 | ARABIL | Intravilan | 31192 | 13333 | 256 | 7680 |
26 | MALU MARE | DOLJ | LAZAR SILVIU | T16 | 8 | 261/1/1 | ARABIL | Extravilan | 4492 | 20215 | 3 | 90 |
27 | COŞOVENI | DOLJ | ILIE TOMITA | 106 | 91/1 | | ARABIL | Intravilan | | 2000 | 129 | 645 |
28 | COŞOVENI | DOLJ | BRANZAN ELENA, DAN P. IOANA | 106 | 82 | | ARABIL | Intravilan | | 1000 | 45 | 225 |
29 | COŞOVENI | DOLJ | DAN STEFAN | 106 | 86 | | ARABIL | Intravilan | | 1000 | 70 | 350 |
30 | COŞOVENI | DOLJ | CERBAN ANDREI CLAUDIU, CERBAN LAURA EMANUELA | 106 | 85 | 950 | ARABIL | Intravilan | 1294 | 1000 | 70 | 350 |
31 | COŞOVENI | DOLJ | ROSU RINEL, ROSU SIMONA CAMELIA | 106 | 86 | 984 | ARABIL | Intravilan | 30778 | 1000 | 74 | 370 |
32 | COŞOVENI | DOLJ | TUTA MARIA | 106 | 83 | | ARABIL | Intravilan | | 1000 | 23 | 115 |
33 | COŞOVENI | DOLJ | DAN NICOLITA DINU SMARANDA DINU GHEORGHE | 106 | 61 | | ARABIL | Intravilan | | 1000 | 11 | 55 |
34 | COŞOVENI | DOLJ | TUDOR IOANA | 106 | 60 | | ARABIL | Intravilan | | 1000 | 45 | 225 |
35 | COŞOVENI | DOLJ | IVAN C-TIN | 106 | 59 | | ARABIL | Intravilan | | 1000 | 57 | 285 |
36 | COŞOVENI | DOLJ | FIRU ARION | 106 | 58 | | ARABIL | Intravilan | | 1000 | 55 | 275 |
37 | COŞOVENI | DOLJ | ZAMFIR I. NICOLAE, STANCU NICOLITA, ZAMFIR LEANA | 106 | 57 | | ARABIL | Intravilan | | 1000 | 58 | 290 |
38 | COŞOVENI | DOLJ | VLAD NICOLAE | 106 | 56 | | ARABIL | Intravilan | | 1000 | 57 | 285 |
39 | COŞOVENI | DOLJ | STEFAN ION VASILE, STEFAN DOINA MIHAELA, TRUTA CORNEL, TRUTA IOANA MARIA | 106 | 55 | 923 | ARABIL | Intravilan | 30371 | 1000 | 53 | 265 |
40 | COŞOVENI | DOLJ | BARAGAN PETRUS CRISTIAN | 106 | 54 | 797 | ARABIL | Intravilan | 971 | 1000 | 41 | 205 |
41 | COŞOVENI | DOLJ | BRINZANESCU NICOLAE | 106 | 53 | | ARABIL | Intravilan | | 1000 | 29 | 145 |
42 | COŞOVENI | DOLJ | IORDACHE C-TIN | 106 | 52 | | ARABIL | Intravilan | | 1000 | 31 | 155 |
43 | COŞOVENI | DOLJ | INASELIOANA | 106 | 50 | | ARABIL | Intravilan | | 1000 | 27 | 135 |
44 | COŞOVENI | DOLJ | DRAGOTA ALEXANDRA | 106 | 50 | | ARABIL | Intravilan | | 1000 | 30 | 150 |
45 | COŞOVENI | DOLJ | POCOMNICU GHEORGHITA MIHAI COSTICA, CEBUC MARIA | 106 | 49 | | ARABIL | Intravilan | | 2000 | 56 | 280 |
46 | COŞOVENI | DOLJ | BANICA IOANA BANICA FLOAREA | 106 | 47 | | ARABIL | Intravilan | | 1000 | 15 | 75 |
47 | CÂRCEA | DOLJ | SPANU ECATERINA | 12 | 184/28 | 34163 | ARABIL | Intravilan | 34163 | 475 | 36 | 1080 |
SPANU ION |
48 | CÂRCEA | DOLJ | ROSU MARIUS OVIDIU | 12 | 184/28 | 34194 | ARABIL | Intravilan | 34194 | 740 | 289 | 8670 |
ROSU ELENA MADALINA |
49 | CÂRCEA | DOLJ | ROSU MARIUS OVIDIU | 12 | 184/28 | 543/5 | ARABIL | Intravilan | 31114 (COŞOVENI) | 420 | 80 | 2400 |
ROSU ELENA MADALINA |
50 | CÂRCEA | DOLJ | FECIORU CRISTIAN | 12 | 184/28 | 32724 | ARABIL | Intravilan | 32724 | 596 | 1 | 30 |
FECIORU ALINA |
51 | CÂRCEA | DOLJ | ROSU MARIUS OVIDIU | 12 | 184/28 | 34180 | ARABIL | Intravilan | 34180 | 291 | 82 | 2460 |
ROSU ELENA MADALINA |
52 | CÂRCEA | DOLJ | TITU TINCUTA | 12 | P4/2 | 325 | ALTELE | Intravilan | 30281 | 443 | 36 | 1080 |
53 | CÂRCEA | DOLJ | GULIEV ADRIAN | 12 | 184/29 | 32763 | ARABIL | Intravilan | 32763 | 397 | 60 | 1800 |
GULIEV MAG DA MIRELA |
54 | CÂRCEA | DOLJ | GULIEV ADRIAN | 12 | 184/29 | 32764 | ARABIL | Intravilan | 32764 | 391 | 16 | 480 |
GULIEV MAG DA MIRELA |
55 | CÂRCEA | DOLJ | NICU IULIAN DANIEL | 12 | 184/29 | 32715 | ARABIL | Intravilan | 32715 | 824 | 204 | 6120 |
NICU CRISTINA AMALIA |
56 | CÂRCEA | DOLJ | NICU IULIAN DANIEL | 12 | 184/29 | 32716 | ARABIL | Intravilan | 32716 | 403 | 95 | 2850 |
NICU CRISTINA AMALIA |
57 | CÂRCEA | DOLJ | NICU IULIAN DANIEL | 12 | 184/29 | 32761 | ARABIL | Intravilan | 32761 | 846 | 204 | 6120 |
NICU CRISTINA AMALIA |
58 | CÂRCEA | DOLJ | SALAPA VASILE | 12 | 188/4 | 536 | ALTELE | Intravilan | 439 (COŞOVENI) 30193 | 6800 | 315 | 9450 |
SALAPA CATIA DOINA |
CIUREZU TUDOR |
CIUREZU VICTORIA |
POPECI CALIN IOAN |
59 | CÂRCEA | DOLJ | SALAPA VASILE | 12 | 188/5 | 30373 | ARABIL | Intravilan | 30373 | 10604 | 1593 | 47790 |
SALAPA CATIA DOINA |
CIUREZU TUDOR |
CIUREZU VICTORIA |
POPECI CALIN IOAN |
60 | CÂRCEA | DOLJ | CICHIRDAN MODEST | 12 | 188/5 | 30374 | ARABIL | Intravilan | 30374 | 3792 | 2155 | 64650 |
CICHIRDAN ADRIANA |
61 | CÂRCEA | DOLJ | TOMITA ANDREI | 59 | 38 | 1415/1 | ARABIL | Intravilan | 32660 | 7999 | 28 | 840 |
62 | CÂRCEA | DOLJ | IACOV ZANICA | 131 | 1 | 1386 | ARABIL | Intravilan | 32603 | 5000 | 1273 | 38190 |
63 | CÂRCEA | DOLJ | SC PRO SECURITY PROTECT- S.R.L. | 12 | 184/28 | 543/4 | CURŢI CONSTRUCŢII | Intravilan | 30095 | 999 | 46 | 1380 |
64 | CÂRCEA | DOLJ | FIRAN MARIUS, FIRAN PATRICIA | 12 | 184/28 | 1962 | CURŢI CONSTRUCŢII | Intravilan | 34976 | 379 | 12 | 360 |
65 | CÂRCEA | DOLJ | SPANU ION | 12 | 184/28 | 543/2 | ARABIL | Intravilan | 1213 (COŞOVENI) | 497 | 19 | 570 |
SPANU ECATERINA |
66 | CÂRCEA | DOLJ | SPATARELU STEFAN, SPATARELU CONSTANTA | 60 | 2 | 30719 | ARABIL | Intravilan | 30719 | 1500 | 1 | 30 |
67 | CÂRCEA | DOLJ | BALUTEANU MIHAI | T37 | P106 (Strada Aeroportului nr. 1) | 32078 | ARABIL | Intravilan | 32078 | 13427 | 369 | 11070 |
68 | DIOŞTI | DOLJ | DOMENIUL PRIVAT - COMUNA DIOŞTI | 58 | A 313, 315 | - | ARABIL | Extravilan | - | 10000 | 40 | 26,6 |
69 | DIOŞTI | DOLJ | DOMENIUL PRIVAT - COMUNA DIOŞTI | 59 | A317, 319 | - | ARABIL | Extravilan | - | 12000 | 187 | 124,35 |
| | | | | | | | | | | 11.578,00 | 309.797,91 |