Capitol | Subcapitol | Paragraf | Grupa/Titlu | Denumire indicator | 2011 Execuţie | 2012 Program | 2012 Program perioada **) | Realizat până la data ....... |
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | TOTAL VENITURI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | I. VENITURI CURENTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | C. VENITURI NEFISCALE | 0 | 0 | 0 | 0 |
3010 | | | | C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | | | Venituri din concesiuni şi închirieri | | | | |
| 50 | | | Alte venituri din proprietate | | | | |
| | | | C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII | 0 | 0 | 0 | 0 |
3310 | | | | VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | | | Venituri din prestări de servicii | | | | |
| 16 | | | Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă | | | | |
| 20 | | | Venituri din cercetare | | | | |
| 21 | | | Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate | | | | |
| 30 | | | Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat | | | | |
| 31 | | | Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din sume alocate clin veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii | | | | |
| 32 | | | Venituri din contractele încheiate cu Institutele de medicină legală din sume alocate de la bugetul de stat | | | | |
| 50 | | | Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi | | | | |
3710 | | | | TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENŢIILE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | | | Donaţii şi sponsorizări | | | | |
| 50 | | | Alte transferuri voluntare | | | | |
| | | | II. VENITURI DIN CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
3910 | | | | VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | | | Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice | | | | |
| 50 | | | Alte venituri din valorificarea unor bunuri | | | | |
| | | | IV. SUBVENŢII | 0 | 0 | 0 | 0 |
4210 | | | | Subvenţii de la bugetul de stat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | | Subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale | | | | |
| 39 | | | Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare | | | | |
4310 | | | | Subvenţii de la alte administraţii | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | | | Subvenţii pentru instituţii publice | | | | |
| 10 | | | Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii | | | | |
| 14 | | | Subvenţii din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii | | | | |
| 16 | | | Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01 | | Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate | | | | |
| | 02 | | Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate | | | | |
| | 03 | | Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate | | | | |
| 17 | | | Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01 | | Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate | | | | |
| | 02 | | Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate | | | | |
| | 03 | | Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate | | | | |
4510 | | | | Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări | | | | |
| | | | II. TOTAL CHELTUIELI (II.1 + II.2 + II.3 + II.4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 | CHELTUIELI CURENTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 20 | TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30 | TITLUL III DOBÂNZI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 56 | TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57 | TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALĂ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 71 | TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | II.1 CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decât subvenţiile) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 | CHELTUIELI CURENTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | | |
| | | 20 | TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII | | | | |
| | | 30 | TITLUL III DOBÂNZI | | | | |
| | | 56 | TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE | | | | |
| | | 57 | TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALĂ | | | | |
| | | 70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 71 | TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | II.2 CHELTUIELI DIN SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 | CHELTUIELI CURENTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | | |
| | | 20 | TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII | | | | |
| | | 30 | TITLUL III DOBÂNZI | | | | |
| | | 56 | TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE | | | | |
| | | 57 | TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALĂ | | | | |
| | | 70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 71 | TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | II.3 CHELTUIELI DIN SUBVENŢII DE LA BUGETUL LOCAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 | CHELTUIELI CURENTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | | |
| | | 20 | TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII | | | | |
| | | 30 | TITLUL III DOBÂNZI | | | | |
| | | 56 | TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE | | | | |
| | | 57 | TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALĂ | | | | |
| | | 70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 71 | TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | II.4 CHELTUIELI DIN SUME ALOCATE DIN VENITURILE PROPRII ALE MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 | CHELTUIELI CURENTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | | |
| | | 20 | TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII | | | | |
| | | 30 | TITLUL III DOBÂNZI | | | | |
| | | 56 | TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE | | | | |
| | | 57 | TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALĂ | | | | |
| | | 70 | CHELTUIELI DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 71 | TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | | | | |
| Plăţile restante din care: | |
| - arierate, definite conform legii | |