Nr. crt. | Nume şi prenume | Adresa | Judeţul | Suma - lei - |
1 | Bragadiru Liliana | comuna Călineşti, satul Udeni-Zăvoi, bl. F2, ap. 4 | Argeş | 3.000 |
2 | Cârstea Ştefana | municipiul Piteşti, str. Ghe. Doja nr. 48, bl. 7, sc. B, ap. 2 | Argeş | 3.000 |
3 | Coşcodaru Ionuţ | comuna Valea Mare Pravăţ, satul Gura Pravăţ nr. 31A | Argeş | 1.000 |
4 | Gheorghe Maria | oraşul Mioveni, str. Pieţei, bl. F4, sc. D, ap. 9 | Argeş | 2.000 |
5 | Ivan Elena | municipiul Piteşti, aleea Ioan Băjenaru nr. 1, bl. C7, sc. A, ap. 14 | Argeş | 3.000 |
6 | Lincan Nicoleta Vandana | comuna Mihăeşti, satul Lăzăreşti | Argeş | 3.000 |
7 | Onilă Marinela | comuna Mărăcineni, satul Mărăcineni nr. 240 | Argeş | 2.500 |
8 | Procopie Eugenia | oraşul Ştefăneşti, satul Valea Mare Podgoria, str. Coasta Câmpului nr. 279 | Argeş | 2.000 |
9 | Racolţea Olguţa | comuna Călineşti, satul Valea Corbului | Argeş | 2.000 |
10 | Şerbănoiu Denis Cristinel | municipiul Piteşti, bd. Nicolae Bălcescu nr. 159, bl. 04, sc. D, ap. 15 | Argeş | 3.000 |
11 | Suditu Niculina Emilia | comuna Călineşti, satul Râncăciov nr. 90 | Argeş | 3.000 |
12 | Andrioaie Ileana | municipiul Moineşti, str. Tudor Vladimirescu, bl. A2, ap. 1 | Bacău | 4.000 |
13 | Barcan Mioara | municipiul Bacău, str. Cornişa Bistriţei nr. 20, bl. 20, sc. A, ap. 18 | Bacău | 4.000 |
14 | Ciubotaru Irina | municipiul Bacău, Str. Energiei nr. 25, bl. 25, sc. D, ap. 6 | Bacău | 3.000 |
15 | Dinu Leonora | municipiul Bacău, str. Alecu Russo nr. 57, bl. 57, sc. C, ap. 19 | Bacău | 2.500 |
16 | Onea Maria | comuna Măgireşti, satul Stăneşti | Bacău | 3.500 |
17 | Săndulache Mariela | municipiul Bacău, str. Cezar Uncescu nr. 11 | Bacău | 3.000 |
18 | Şilochi Radu | municipiul Oneşti, Str. Trotuşului nr. 2, bl. 2, sc. D, ap. 51 | Bacău | 4.500 |
19 | Şorea Gheorghe | municipiul Bacău, str. Logofăt Tăutu nr. 4, bl. 4, sc. C, ap. 2 | Bacău | 4.000 |
20 | Şuşcă Alice Brînduşa | oraşul Năsăud, Str. Griviţei nr. 31 | Bistriţa | 9.000 |
21 | Ailioaie Ioan | municipiul Botoşani, str. Manoleşti Deal nr. 10, bl. 10, ap. 108 | Botoşani | 2.000 |
22 | Buiciuc Elena | municipiul Dorohoi, str. Dumbrava Roşie nr. 86 | Botoşani | 2.000 |
23 | Covalciuc Lazăr | municipiul Botoşani, Str. Busuiocului nr. 4 | Botoşani | 1.500 |
24 | Feraru Mihai | municipiul Botoşani, str. Împărat Traian nr. 2, bl. B2, sc. B, ap. 15 | Botoşani | 1.000 |
25 | Florea Alexandru Mihai | municipiul Dorohoi, str. Maramureş nr. 83 | Botoşani | 2.000 |
26 | Irichiuschi Dumitru | municipiul Botoşani, str. Aleea Slt. Ioan Frunzetti nr. 5, bl. 5, sc. B, ap. 15 | Botoşani | 1.500 |
27 | Morariu Eugenia | oraşul Ştefăneşti | Botoşani | 2.000 |
28 | Morosac Ionel | comuna Durneşti, satul Guranda | Botoşani | 3.000 |
29 | Şodrancă Maria Cătălina | municipiul Dorohoi, str. Calea Plevnei nr. 7 | Botoşani | 2.000 |
30 | Străchinariu Elena | municipiul Dorohoi, str. Cercetaş Ştiubianu nr. 44, bl. D10, ap. 9 | Botoşani | 2.500 |
31 | Ţintă Dumitru | municipiul Dorohoi, str. Aleea Amurgului nr. 1, bl. 1, sc. B, ap. 40 | Botoşani | 3.000 |
32 | Vasile Maria | municipiul Botoşani, str. Aleea Slt. Ion Elefterescu nr. 16, bl. 16, ap. 51 | Botoşani | 1.000 |
33 | Vieriu Constantin | comuna Durneşti, satul Guranda | Botoşani | 2.500 |
34 | Banu Gabril | municipiul Brăila, Str. Şcolilor nr. 87, bl. 04, sc. 4, ap. 80 | Brăila | 9.000 |
35 | Mihalcea Rada | municipiul Brăila, str. Rahovei nr. 369 | Brăila | 5.000 |
36 | Negrău Violeta | municipiul Brăila, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 52, bl. 10, ap. 115 | Brăila | 7.000 |
37 | Balhui Fănica | comuna Traian, satul Silistraru, Str. Salcâmilor nr. 53 | Brăila | 1.000 |
38 | Barbu Costică | municipiul Brăila, str. Aurel Vlaicu nr. 25 | Brăila | 1.500 |
39 | Dolofan Mirel | municipiul Brăila, Str. Magaziilor nr. IA | Brăila | 5.000 |
40 | Stoica Simona Manuela | municipiul Brăila, str. Negru Vodă nr. 4, bl. 41, sc. 4, ap. 77 | Brăila | 3.000 |
41 | Cucu Pavelina | municipiul Braşov, bd. Saturn nr. 50, sc. G, ap. 27 | Braşov | 3.600 |
42 | Mitra Oprica | municipiul Codlea, Str. Chimiştilor nr. 3, ap. 108 | Braşov | 2.500 |
43 | Pipireanu Elena | comuna Prejmer, Str. Braşovului, bl. 29, sc. A, ap. 2 | Braşov | 2.000 |
44 | Brumar Virgil | municipiul Săcele, Str. Lacului nr. 4 | Braşov | 1.200 |
45 | Cozmâncă Ana | municipiul Săcele, Str. Viitorului, bl. 16, sc. A, ap. 20 | Braşov | 2.000 |
46 | Dragostin Victoria | comuna Cernăteşti, satul Zărneştii de Slănic | Buzău | 2.500 |
47 | Neamu Georgeta | municipiul Buzău, cartier Micro 5, bl. 13, sc. A, ap. 37 | Buzău | 1.000 |
48 | Vlaicu Aneta | municipiul Buzău, cartier Crâng 2, bl. 7E, et. 3, ap. 12 | Buzău | 500 |
49 | Oprea Anica | comuna Dorobanţu, satul Vărăşti, Str. Păcii nr. 7 | Călăraşi | 600 |
50 | Răducan Victoriţa | oraşul Budeşti, Str. Gării nr. 85 | Călăraşi | 2.000 |
51 | Postelnicu Geta | comuna Cuza Vodă, satul Călăraşii Vechi, Str. Principală nr. 150 | Călăraşi | 3.000 |
52 | Stamu Mariana | municipiul Călăraşi, str. Cornişei nr. 48, bl. C30, sc. 1, ap. 6 | Călăraşi | 3.000 |
53 | Şoacăţ Mihaela | comuna 23 August, str. George Bacovia nr. 23 | Constanţa | 4.500 |
54 | Antimirescu Elena | comuna Deleni, satul Pietreni | Constanţa | 1.000 |
55 | Bîrzan Săndica | comuna Deleni, satul Deleni, str. Militari nr. 72 | Constanţa | 1.000 |
56 | Capbun Vasile | comuna Deleni, satul Deleni, Str. Vadului nr. 28 | Constanţa | 1.000 |
57 | Fieraru Gheorghe | comuna Deleni, satul Pietreni | Constanţa | 1.000 |
58 | Paraschiv Dumitru Cristian | comuna Deleni, satul Pietreni | Constanţa | 1.000 |
59 | Solom Florica | comuna Deleni, satul Pietreni | Constanţa | 1.000 |
60 | Tolontan Eugenia | comuna Deleni, satul Pietreni | Constanţa | 1.000 |
61 | Voinea Silviu | comuna Deleni, satul Şipotele, Str. Zorilor nr. 19 | Constanţa | 2.000 |
62 | Bîţu Maria | comuna Gura Ocniţei, str. Capul Plaiului nr. 15 | Dâmboviţa | 2.000 |
63 | Catinca Daniela Elena | comuna Măneşti, satul Drăgăeşti-Pământeni nr. 473 | Dâmboviţa | 2.000 |
64 | Ciontea Ciprian | comuna Vulcana-Pandele, str. Cantoane nr. 8 | Dâmboviţa | 1.000 |
65 | Ciontea Gigica | comuna Şotânga, str. Făgeţel nr. 3 | Dâmboviţa | 1.000 |
66 | Constantin Daniel | municipiul Târgovişte, str. Dr. Oprescu nr. 5, bl. 17, sc. B, ap. 5 | Dâmboviţa | 1.000 |
67 | Costache Constantin | comuna Glodeni, satul Malu Mierii nr. 71 | Dâmboviţa | 3.000 |
68 | Costache Elena | comuna Hulubeşti, satul Butoiu de Jos nr. 204 | Dâmboviţa | 10.000 |
69 | Crivăţ Laurenţiu Gabriel | municipiul Târgovişte, str. Duiliu Zamfirescu nr. 8, bl. 15, sc. A, ap. 10 | Dâmboviţa | 10.000 |
70 | Cutocheraş Rodica | oraşul Titu, str. I.C. Vissarion nr. 17, bl. A2, ap. 8 | Dâmboviţa | 1.500 |
71 | Dinca Vasilica | comuna Cojasca, satul Iazu nr. 346 | Dâmboviţa | 1.500 |
72 | Duşă Marius Nicolae | municipiul Târgovişte, str. Căpitan Stănică Ilie nr. 1, bl. 42C, sc. B, ap. 32 | Dâmboviţa | 8.000 |
73 | Ene Nelu | municipiul Târgovişte, Str. Laminorului nr. 16E, bl. 1B, ap. 3 | Dâmboviţa | 600 |
74 | Gorgoteanu Cristina | municipiul Târgovişte, cartier Micro II, str. Radu Popescu, bl. 34, sc. B, ap. 14 | Dâmboviţa | 2.500 |
75 | Ifrim Elena | comuna Răzvad, satul Valea Voievozilor, str. Tudor Vladimirescu nr. 140 | Dâmboviţa | 1.500 |
76 | Ion Ioana | comuna Tărtăşeşti, Str. Independenţei nr. 214 | Dâmboviţa | 10.000 |
77 | Iorga Niculina | comuna Măneşti, satul Drăgăeşti-Pământeni nr. 439 | Dâmboviţa | 500 |
78 | Ivanov Constantin | comuna Mogoşani, satul Merii nr. 234 | Dâmboviţa | 2.000 |
79 | Joiţoiu Vasilica Silvia | comuna Nucet, satul Nucet nr. 475 | Dâmboviţa | 5.000 |
80 | Lăzăroiu Gheorghe | comuna Aninoasa, satul Săteni, str. Suseni nr. 71 | Dâmboviţa | 1.000 |
81 | Lunescu Damian | comuna Măneşti, satul Drăgăeşti-Pământeni nr. 97 | Dâmboviţa | 800 |
82 | Mănăilă Cornel | municipiul Târgovişte, str. Mr. Oprescu Adrian nr. 2, bl. 23A, ap. 12 | Dâmboviţa | 6.000 |
83 | Marica Elena | municipiul Târgovişte, str. Dr. Oprescu nr. 8, bl. 22B, et. 4, ap. 21 | Dâmboviţa | 1.000 |
84 | Mihai Bogdan Dragoş | municipiul Târgovişte, Str. Laminorului nr. 16E, bl. 1B, ap. 55 | Dâmboviţa | 700 |
85 | Niţu Gheorghe | municipiul Târgovişte, str. G-ral Ion Emanoil Florescu, bl. D11A, ap. 3 | Dâmboviţa | 5.000 |
86 | Radu Iuliana | oraşul Pucioasa, Str. Carierei nr. 36 | Dâmboviţa | 2.000 |
87 | Răduţă Alina | oraşul Fieni, Aleea Teilor nr. 2B, bl. D2, ap. 10 | Dâmboviţa | 5.000 |
88 | Sîrbu Gheorghe Vlad | comuna Gura Ocniţei, satul Săcueni | Dâmboviţa | 3.000 |
89 | Soare Steliana | municipiul Târgovişte, bd. Mircea cel Bătrân nr. 7, bl. A4H, ap. 18 | Dâmboviţa | 6.000 |
90 | Stan Adriana Liliana | municipiul Târgovişte, str. Cpt. Stănică Ilie nr. 5, bl. 44B, sc. B, ap. 23 | Dâmboviţa | 10.000 |
91 | Stanciu Robert | municipiul Târgovişte, str. Petru Cercel nr. 8, bl. 46D, et. 3, ap. 16 | Dâmboviţa | 3.000 |
92 | Surugiu Victoria | municipiul Târgovişte, str. Diaconu Coresi nr. 8, bl. 5, sc. A, ap. 1 | Dâmboviţa | 800 |
93 | Tătulescu Ionica Cati | municipiul Târgovişte, Calea Bucureşti, nr. H1C, et. 6, ap. 34 | Dâmboviţa | 500 |
94 | Ungureanu Daniel | oraşul Titu, str. I.C. Visarion nr. 69, bl. 17, et. 4, ap. 18 | Dâmboviţa | 5.000 |
95 | Vălu Daniel Constantin | municipiul Moreni, bd. Panduri nr. 1, bl. D7C, et. 4, ap. 19 | Dâmboviţa | 5.000 |
96 | Zvorăşteanu Alexandru | oraşul Găeşti, str. 13 Decembrie, bl. 49, sc. B, ap. 6 | Dâmboviţa | 5.000 |
97 | Bolozan Danisa | municipiul Galaţi, Str. Cerului nr. 25 | Galaţi | 2.000 |
98 | Oneală Petrică | comuna Joiţa | Giurgiu | 3.500 |
99 | Marian Nicoleta | oraşul Mihăileşti, Str. Argeşului nr. 38 | Giurgiu | 500 |
100 | Coman Radu | municipiul Giurgiu, Str. Dudului, bl. 510, sc. B, ap. 31 | Giurgiu | 700 |
101 | Mesaroş Geta Liliana | municipiul Giurgiu, Str. Sloboziei, bl. D, ap. 44 | Giurgiu | 1.000 |
102 | Stancu Marinela | comuna Prundu | Giurgiu | 2.000 |
103 | Kovaci Iosif | municipiul Giurgiu, str. 1 Decembrie 1918, bl. 21 Vechi, sc. B, ap. 5 | Giurgiu | 2.000 |
104 | Pîslea Ani Mirela | oraşul Rovinari, Str. Prieteniei nr. 8, bl. C3, sc. 1, ap. 52 | Gorj | 1.000 |
105 | Calotă Daniela | comuna Roşia de Amaradia, satul Ruget | Gorj | 2.000 |
106 | Agyo Anna | municipiul Hunedoara, bd. Dacia nr. 23, bl. Gl, sc. A, ap. 113 | Hunedoara | 1.500 |
107 | Carp Irina Marioara | municipiul Deva, str. Bejan, bl. 66, sc. 1, ap. 62 | Hunedoara | 15.000 |
108 | Bembe Ardeluţa | municipiul Topliţa, Str. Târgului nr. 3/A, bl. B, ap. 8 | Hunedoara | 3.000 |
109 | Dan Elena | municipiul Hunedoara, Str. Prutului nr. 5, bl. Dl-1, sc. A, et. 3, ap. 16 | Hunedoara | 1.500 |
110 | Glodean Carmen | municipiul Hunedoara, Str. Siretului nr. 6, bl. Dl-6, sc. A, ap. 19 | Hunedoara | 1.000 |
111 | Manolache Ioan | municipiul Hunedoara, Str. Intr. Lanului nr. 6, bl. C4, sc. A, ap. 1 | Hunedoara | 500 |
112 | Nagy Ioana Beatrice | municipiul Deva, str. Zăvoi, bl. 7, ap. 1 | Hunedoara | 1.500 |
113 | Pleşca Viorel | municipiul Hunedoara, bd. Dacia nr. 4, bl. E4, sc. B, ap. 28 | Hunedoara | 3.000 |
114 | Pop Diana Andreea | oraşul Călan, str. Ovid Densuşianu, bl. 7A, sc. C, ap. 26 | Hunedoara | 3.000 |
115 | Varga Coloman | municipiul Deva, str. Zăvoi, bl. 6, ap. 4 | Hunedoara | 3.000 |
116 | Ardeleanu Pavel Neculai | oraşul Uricani, Aleea Progresului, bl. 36, sc. 3, et. 4, ap. 29 | Hunedoara | 10.000 |
117 | Andre Ladislau | oraşul Uricani, Aleea Progresului, bl. 36, sc. 2, et. 3, ap. 20 | Hunedoara | 1.500 |
118 | Benea Sergiu | oraşul Uricani, Aleea Progresului, bl. 36, sc. 3, et. 4, ap. 30 | Hunedoara | 5.000 |
119 | Ciomârtan Valentin | oraşul Uricani, Aleea Progresului, bl. 36, sc. 4, et. 3, ap. 40 | Hunedoara | 1.500 |
120 | Condrea Maria | oraşul Uricani, Aleea Progresului, bl. 36, sc. 3, et. 2, ap. 25 | Hunedoara | 2.000 |
121 | Ghiţea Ştefan | oraşul Uricani, Aleea Progresului, bl. 36, sc. 2, et. 3, ap. 17 | Hunedoara | 2.500 |
122 | Jăchean Maria | oraşul Uricani, Aleea Progresului, bl. 36, sc. 2, et. 4, ap. 19 | Hunedoara | 7.000 |
123 | Şerban Vasile Dorin | oraşul Uricani, Aleea Progresului, bl. 36, sc. 4, et. 4, ap. 44 | Hunedoara | 10.000 |
124 | Timofte Valeriu | oraşul Uricani, Aleea Progresului, bl. 36, sc. 4, et. 4, ap. 43 | Hunedoara | 1.500 |
125 | Ungurici Valentin Petru | oraşul Uricani, Aleea Progresului, bl. 36, sc. 4, et. 4, ap. 42 | Hunedoara | 4.000 |
126 | Ursu Petru Adrian | oraşul Uricani, Aleea Progresului, bl. 36, sc. 1, et. 4, ap. 9 | Hunedoara | 3.000 |
127 | Voicu Cornel | oraşul Uricani, Aleea Progresului, bl. 36, sc. 3, et. 3, ap. 28 | Hunedoara | 1.500 |
128 | Cismaru Fănica Nicoleta | comuna Ion Roată, satul Broşteni, str. Birlic nr. 24 | Ialomiţa | 3.000 |
129 | Drăghiciu Iuliana | comuna Miloşeşti, Str. Soarelui, nr. 9 | Ialomiţa | 4.000 |
130 | Gheorghe Cristinel Marius | comuna Ion Roată, satul Broşteni, Str. Sudului nr. 27 | Ialomiţa | 2.000 |
131 | Neagu Ghiţă | comuna Făcăeni, Str. Crinilor nr. 61 | Ialomiţa | 2.000 |
132 | Costea Lenuţa Daniela | municipiul Iaşi, şos. Nicolina nr. 109, bl. 1004, sc. 3, ap. 18 | Iaşi | 6.500 |
133 | Bălan Elena | comuna Tomeşti, str. M. Codreanu nr. 14, bl. 28, sc. C, ap. 6 | Iaşi | 1.000 |
134 | Ghirasim Anca | municipiul Iaşi, str. Decebal nr. 8, bl. CI, sc. B, ap. 17 | Iaşi | 4.000 |
135 | Lăcătuşu Mihai | comuna Mironeasa, satul Mironeasa | Iaşi | 5.000 |
136 | Toma Luciana | municipiul Iaşi, Str. Stindardului nr. 5, bl. H2, sc. A, et. 1, ap. 8 (domiciliu legal) municipiul Iaşi, str. Jicăul de Jos nr. 7 (domiciliul în fapt) | Iaşi | 2.000 |
137 | Ursachi Olga | municipiul Iaşi, Str. Strămoşilor nr. 33, bl. DF8, ap. 12 | Iaşi | 2.000 |
138 | Constantin Daniela | comuna Grădiştea, Str. Teiului nr. 74 | Ilfov | 5.000 |
139 | Costea Minodora | oraşul Voluntari, str. Maxim Gorki nr. 21B | Ilfov | 20.000 |
140 | Divoiu Andrei | comuna Găneasa, Str. Revoluţiei nr. 117A | Ilfov | 6.000 |
141 | Gache Arieta Teodora | oraşul Chitila, str. 8 Martie nr. 29 | Ilfov | 10.000 |
142 | Ilie Nuţi | comuna Corbeanca, Str. Conacului nr. 8 | Ilfov | 2.000 |
143 | Jarcu Ştefan | comuna Ştefăneştii de Jos, str. Buşteni nr. 42 | Ilfov | 5.000 |
144 | Midvighi Maria | oraşul Voluntari, str. Afumaţi nr. 88 (domiciliul legal), comuna Găneasa, Str. Revoluţiei nr. 117A (domiciliul în fapt) | Ilfov | 2.000 |
145 | Mihai Florin | comuna Corbeanca, Str. Trandafirilor nr. 7 | Ilfov | 5.000 |
146 | Mihăilă Alina | comuna Grădiştea, Str. Libertăţii nr. 85 | Ilfov | 7.000 |
147 | Neacşa Dumitra | oraşul Voluntari, str. Ştefan Iordache nr. 2 | Ilfov | 5.000 |
148 | Porav Monica | comuna Afumaţi, str. Mihai Bravu nr. 3 | Ilfov | 10.000 |
149 | Stafi Gheorghe | comuna Ciolpani, Str. Fermei nr. 25 | Ilfov | 1.000 |
150 | Dragoş Floare | comuna Arduşat nr. 324 | Maramureş | 500 |
151 | Farcaş Felician Sorin | comuna Valea Chioarului nr. 78 | Maramureş | 1.000 |
152 | Martocsan Florentina Iuliana | comuna Arduşat nr. 558A | Maramureş | 1.000 |
153 | Popan Floare | comuna Arduşat nr. 27 | Maramureş | 1.500 |
154 | Şomlea Dumitru | comuna Miheşu de Câmpie, str. Eftimie Croitoru nr. 10 | Mureş | 18.000 |
155 | Pop Ioan Alin | municipiul Târgu Mureş, Str. Armoniei nr. 12, ap. 7 | Mureş | 10.000 |
156 | Benchea Tereza | comuna Tămăşeni, satul Adjudeni | Neamţ | 5.000 |
157 | Budău Alexandru | comuna Tămăşeni, satul Tămăşeni | Neamţ | 5.000 |
158 | Cafes Aurora | comuna Sagna | Neamţ | 2.000 |
159 | Clăpuci Maria | municipiul Roman, str. Smirodava, bl. 21, ap. 26 | Neamţ | 5.000 |
160 | Florea Rodica | municipiul Roman, bd. Roman Muşat, bl. 48, ap. 18 | Neamţ | 6.000 |
161 | Ivaşcu Aurora Mihaela | municipiul Piatra-Neamţ, str. Izvoare, bl. H17, sc. B, et. 1, ap. 34 | Neamţ | 3.000 |
162 | Lebăda Mariana | comuna Sagna, satul Vulpăşeşti | Neamţ | 5.000 |
163 | Postolache Maria | municipiul Roman, aleea Tudor Vladimirescu, bl. 3, ap. 90 | Neamţ | 5.000 |
164 | Rotaru Vasile | comuna Dulceşti, satul Corhana | Neamţ | 5.000 |
165 | Todireanu Dumitru Cristian | municipiul Roman, str. Sucedava nr. 157 | Neamţ | 6.000 |
166 | Tofan Maria | comuna Tarcău, satul Brateş | Neamţ | 7.000 |
167 | Băltăreţu Maria | comuna Pârşcoveni, satul Olari, Str. Amurgului nr. 18 | Olt | 2.000 |
168 | Fieraru Răzvan | municipiul Slatina, Str. Banului nr. 75A | Olt | 7.000 |
169 | Luncariu Mariana | comuna Pârşcoveni, satul Olari nr. 48 | Olt | 2.000 |
170 | Pârvu Ana Maria | comuna Piatra-Olt, satul Piatra, Str. Unirii nr. 28 | Olt | 1.500 |
171 | Andrei Elena Luiza | comuna Cocorăştii Mislii, satul Cocorăştii Mislii nr. 281 | Prahova | 5.000 |
172 | Cazan Florentina Lucica | comuna Balta Doamnei nr. 121 | Prahova | 5.000 |
173 | Dinu Cristina | comuna Păuleşti, satul Găgeni, str. Islaz nr. 818 | Prahova | 5.000 |
174 | Manea Ion | comuna Floreşti, satul Cap Roşu, Cătun CFR, ap. 3 (domiciliul în fapt) | Prahova | 3.000 |
175 | Manta Georgeta Ionelia | comuna Ceraşu, satul Slon nr. 965 | Prahova | 5.000 |
176 | Nicu Maria Mădălina | comuna Ceraşu, satul Slon nr. 293A | Prahova | 5.000 |
177 | Oprea Gheorghe Adrian | comuna Şotrile, satul Vistieru nr. 96 | Prahova | 8.000 |
178 | Schuller Ana Eliza | municipiul Ploieşti, Str. Cătinei nr. 5, bl. 27A, ap. 35 | Prahova | 2.000 |
179 | Balogh Agnes | satul Ghirişa nr. 293B, comuna Beltiug | Satu Mare | 800 |
180 | Bişi Aladar | satul Ghirişa nr. 305A, comuna Beltiug | Satu Mare | 1.000 |
181 | Bisi Hajnal | satul Ghirişa nr. 293A, comuna Beltiug | Satu Mare | 1.000 |
182 | Bişi Monica | satul Ghirişa nr. 307B, comuna Beltiug | Satu Mare | 800 |
183 | Dula Carol | satul Ghirişa nr. 304, comuna Beltiug | Satu Mare | 1.000 |
184 | Erdei Mihai | satul Ghirişa nr. 305B, comuna Beltiug | Satu Mare | 800 |
185 | Geczi Alexandru | satul Ghirişa nr. 294, comuna Beltiug | Satu Mare | 1.000 |
186 | Geczi Iuliu | satul Ghirişa nr. 247, comuna Beltiug | Satu Mare | 800 |
187 | Gorci Alexandru | satul Ghirişa nr. 290B, comuna Beltiug | Satu Mare | 1.500 |
188 | Gorci Elisabeta | satul Ghirişa nr. 298, comuna Beltiug | Satu Mare | 800 |
189 | Gorci Reimond | satul Ghirişa nr. 298A, comuna Beltiug | Satu Mare | 1.000 |
190 | Gorci Susana | satul Ghirişa nr. 284, comuna Beltiug | Satu Mare | 800 |
191 | Gorci Tiberiu | satul Ghirişa nr. 289, comuna Beltiug | Satu Mare | 800 |
192 | Iacob Aurelia | satul Ghirişa nr. 286, comuna Beltiug | Satu Mare | 800 |
193 | Jakab Gheorghe | satul Ghirişa nr. 312, comuna Beltiug | Satu Mare | 800 |
194 | Kovacs Viorica | satul Ghirişa nr. 292, comuna Beltiug | Satu Mare | 800 |
195 | Lakatos Sarolta | satul Ghirişa nr. 289A, comuna Beltiug | Satu Mare | 800 |
196 | Mandeli Gheorghe | satul Ghirişa nr. 311, comuna Beltiug | Satu Mare | 800 |
197 | Matişan Gyula | satul Ghirişa nr. 291, comuna Beltiug | Satu Mare | 800 |
198 | Muranyi Elvira | satul Ghirişa nr. 296, comuna Beltiug | Satu Mare | 800 |
199 | Nagy Ştefan | satul Ghirişa nr. 2, comuna Beltiug | Satu Mare | 800 |
200 | Samok Claudia | satul Ghirişa nr. 301, comuna Beltiug | Satu Mare | 800 |
201 | Samok Marius | satul Ghirişa nr. 295A, comuna Beltiug | Satu Mare | 800 |
202 | Samok Ludovic | satul Ghirişa nr. 295, comuna Beltiug | Satu Mare | 800 |
203 | Schvarczkopf Ştefan | satul Ghirişa nr. 310, comuna Beltiug | Satu Mare | 800 |
204 | Silaghi Angela | satul Ghirişa nr. 302, comuna Beltiug | Satu Mare | 1.000 |
205 | Szilagyi Alexandru | satul Ghirişa nr. 313, comuna Beltiug | Satu Mare | 800 |
206 | Varga Antoniu | satul Ghirişa nr. 293, comuna Beltiug | Satu Mare | 800 |
207 | Varga Ca rol | satul Ghirişa nr. 288, comuna Beltiug | Satu Mare | 1.200 |
208 | Varga Hermina | satul Ghirişa nr. 285, comuna Beltiug | Satu Mare | 800 |
209 | Varga Lehel | satul Ghirişa nr. 287, comuna Beltiug | Satu Mare | 800 |
210 | Varga Nicolae | satul Ghirişa nr. 300, comuna Beltiug | Satu Mare | 1.000 |
211 | Bumbar Zseni Regina | comuna Acâş nr. 581 | Satu Mare | 1.000 |
212 | Dana Ana | comuna Acâş nr. 521P | Satu Mare | 1.500 |
213 | Dana Ana | comuna Acâş nr. 520 | Satu Mare | 1.000 |
214 | Dana Ileana | comuna Acâş nr. 533 | Satu Mare | 800 |
215 | Dana Iosif Zoltan | comuna Acâş nr. 555 | Satu Mare | 800 |
216 | Dana Mihai | comuna Acâş nr. 534A | Satu Mare | 800 |
217 | Dana Rozalia | comuna Acâş nr. 521N | Satu Mare | 1.500 |
218 | Fogaraşi Adalbert | comuna Acâş nr. 582 | Satu Mare | 800 |
219 | Fogaraşi Alexandru | comuna Acâş nr. 570 | Satu Mare | 1.500 |
220 | Fogaraşi Alexandru | comuna Acâş nr. 570 A | Satu Mare | 800 |
221 | Fogaraşi Bela | comuna Acâş nr. 582 A | Satu Mare | 800 |
222 | Fogaraşi Iosif | comuna Acâş nr. 566 | Satu Mare | 800 |
223 | Fogaraşi Istvan | comuna Acâş nr. 503 | Satu Mare | 1.000 |
224 | Fogaraşi Şandor | comuna Acâş nr. 560 | Satu Mare | 1.000 |
225 | Gorcsi Alexandru | comuna Acâş nr. 567 | Satu Mare | 800 |
226 | Kulcsar Alin-Cristian | comuna Acâş nr. 555 A | Satu Mare | 800 |
227 | Leleczi Alexandru Iosif | comuna Acâş nr. 572 C | Satu Mare | 800 |
228 | Leleczi Ana Aniko | comuna Acâş nr. 572 | Satu Mare | 800 |
229 | Leleczi Vasile | comuna Acâş nr. 561 A | Satu Mare | 800 |
230 | Lazăr Grigore | comuna Acâş | Satu Mare | 1.500 |
231 | Lazăr Vasile | comuna Acâş nr. 585 | Satu Mare | 1.000 |
232 | Menyhart Biri | comuna Acâş nr. 479 | Satu Mare | 800 |
233 | Oros Coloman | comuna Acâş nr. 480 | Satu Mare | 800 |
234 | Varga Ioan | comuna Acâş nr. 521 S | Satu Mare | 800 |
235 | Bran Kinga Eva | satul Giorocuta nr. 169, comuna Supur | Satu Mare | 2.000 |
236 | Canaloş Carolină | satul Giorocuta nr. 193, comuna Supur | Satu Mare | 800 |
237 | Canalos Eugenia | satul Giorocuta nr. 176, comuna Supur | Satu Mare | 2.000 |
238 | Ciurar Adriana Mariana | satul Giorocuta nr. 188, comuna Supur | Satu Mare | 2.000 |
239 | Grebănar Gheorghe Vasile | satul Giorocuta, Str. Bisericii nr. 177 A, comuna Supur | Satu Mare | 2.000 |
240 | Grebănar Dorel | satul Giorocuta nr. 167, comuna Supur | Satu Mare | 2.000 |
241 | Gude Ioan | satul Giorocuta nr. 170, comuna Supur | Satu Mare | 1.500 |
242 | Gude Maria | satul Giorocuta nr. 219, comuna Supur | Satu Mare | 2.000 |
243 | Kaszoni Dezideriu | satul Supuru de Jos, Str. Crasnei nr. 22, comuna Supur | Satu Mare | 2.000 |
244 | Magyar Angela-Edit | satul Supuru de Jos, Str. Crasnei nr. 29, comuna Supur | Satu Mare | 2.000 |
245 | Sava Monica Mirela | satul Giorocuta nr. 54, comuna Supur | Satu Mare | 2.000 |
246 | Torje Katalin Monika | satul Giorocuta nr. 189, comuna Supur | Satu Mare | 1.000 |
247 | Preda Irina | oraşul Ardud, str. Avram Iancu nr. 130 | Satu Mare | 2.000 |
