Nr. M.F.P. | Codul de clasificare | Denumirea bunului care face obiectul actului normativ | Datele de identificare ale imobilului | Valoarea de inventar (lei) |
Descrierea tehnică | Adresa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Administratorul: Spitalul de Psihiatrie Zam/CUI: 4373967 |
144084 | 8.25.01 | Pav 1 | C1 = P + E 165 de paturi Sc = 1.211 mp Sd = 2.422 mp CF nr. 60164 | Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270 | 3.469.122 |
144085 | 8.25.01 | Pav 2 | C2 = P + 3E 220 de paturi, Sc = 827 mp Sd = 3.308 mp CF nr. 60164 | Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270 | 5.145.931 |
144087 | 8.28.10 | Centrală termică | C5 = P Sc = Sd = 82 mp C6 = P Sc = Sd = 3 mp C8 = P Sc = Sd = 103 mp CF nr. 60164 | Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270 | 134.041 |
144088 | 8.28.12 | Garaj auto | C11 = P Sc = Sd = 245 mp CF nr. 60164 | Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270 | 122.000 |
144089 | 8.28.13 | Magazie materiale | C12 = P Sc = Sd = 7 mp C18 = P Sc = Sd = 50 mp C19 = P Sc = Sd = 56 mp CF nr. 60164 | Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270 | 21.379 |
144090 | 8.28.13 | Bloc bucătărie şi spălătorie | C7 = P Sc = Sd = 10 mp C15 = P Sc = Sd = 414 mp CF nr. 60164 | Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270 | 2.505.430 |
144091 | 8.25.01 | farmacie | C20 = P + 1, Sc = 72 mp Sd = 144 mp CF nr. 60164 | Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270 | 95.000 |
144092 | 8.28.13 | Magazie alimente | C21 = P Sc = Sd = 119 mp CF nr. 60164 | Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270 | 24.412 |
144093 | 8.28.13 | Şopron magazie | C9 = P Sc = Sd = 20 mp C10 = P Sc = Sd = 63 mp C14 = P Sc = Sd = 182 mp C16 = P Sc = Sd = 36 mp C17 = P Sc = Sd = 20 mp CF nr. 60164 | Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270 | 17.331 |
144094 | 8.28.10 | Depozit comb. | C22 = S Sc = Sd = 48 mp CF nr. 60164 | Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270 | 12.669 |
144095 | 8.28.10 | Staţie clorurare | C23 = P Sc = Sd = 40 mp CF nr. 60164 | Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270 | 2.520.348 |
144096 | 8.25.01 | Casă portar | C25 = P Sc = Sd = 14 mp CF nr. 60164 | Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270 | 5.754 |
144097 | 8.28.10 | Staţie pompe | C24 = P Sc = Sd = 37 mp CF nr. 60164 | Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270 | 470.293 |
144098 | 8.28.13 | Chioşc alim. | C4 = P Sc = 16 mp | Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270 | 4.033 |
144099 | 8.28.10 | Atelier electric | C3 = P Sc = Sd = 123 mp CF nr. 60164 | Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270 | 75.997 |
144100 | 8.27.07 | Adăpost animale | C13 = P Sc = Sd = 152 mp CF nr. 60164 | Judeţul: Hunedoara; comuna Zam nr. 270 | 72.469 |
Administratorul: Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel/CUI: 5189300 |
144334 | 8.25.01 | Laborator-farmacie-ambulatoriu | C22 = P, Sc = Sd = 389 mp CF 400390 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 231.121 |
144335 | 8.25.01 | Sediul central administrativ | C2 = P, Sc = Sd = 409 mp CF 400390 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 306.260 |
144336 | 8.25.01 | Clădirea urgenţă medicală | C3 = P, Sc = Sd = 407 mp CF 400390 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 278.520 |
144337 | 8.25.01 | Clădire pavilion pacienţi | C4 = P, Sc = Sd = 405 mp, CF 400390 nr. paturi 24 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 225.928 |
144338 | 8.25.01 | Clădire pavilion pacienţi | C5 = P, Sc = Sd = 405 mp, CF 400390 nr. paturi 24 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 234.596 |
144339 | 8.25.01 | Clădire pavilion pacienţi | C6 = P, Sc = Sd = 406 mp, CF 400390 nr. paturi 23 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 598.990 |
144340 | 8.25.01 | Clădire pavilion pacienţi | C7 = P, Sc = Sd = 406 mp CF 400390 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 165.828 |
144341 | 8.25.01 | Clădire pavilion pacienţi | C8 = P, Sc = Sd = 405 mp CF 400390 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 165.420 |
144342 | 8.25.01 | Clădire pavilion pacienţi | CP9 = P, Sc = Sd = 406 mp, CF 400390 nr. paturi 23 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 244.219 |
144343 | 8.25.01 | Clădire pavilion pacienţi | C10 = P, Sc = Sd = 405 mp, CF 400390 nr. paturi 23 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 270.687 |
144344 | 8.25.01 | Clădire pavilion pacienţi | C11 = P, Sc = Sd = 403 mp, CF 400390 nr. paturi 24 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 242.418 |
144345 | 8.25.01 | Clădire pavilion pacienţi | C12 = P, Sc = Sd = 404 mp, CF 400390 nr. paturi 24 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 489.036 |
144346 | 8.25.01 | Clădire pavilion pacienţi | C13 = P, Sc = Sd = 406 mp CF 400390 nr. paturi 22 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 289.445 |
144347 | 8.25.01 | Clădire pavilion pacienţi - Bază ergoterapie | C14 = P, Sc = Sd = 178 mp, C16 = P, Sc = Sd = 108 mp CF 400390 nr. paturi 22 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 124.870 |
144348 | 8.25.01 | Bibliotecă, sală de conferinţe | C15 = P, Sc = Sd = 366 mp CF 400390 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 143.819 |
144349 | 8.25.01 | Depozit alimente | C17 = P, Sc = Sd = 224 mp CF 400390 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 5.536 |
144350 | 8.25.01 | Depozit alimente | C18 = P, Sc = Sd = 224 mp CF 400390 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 5.536 |
144351 | 8.25.01 | Magazie | C19 = P, Sc = Sd = 72 mp CF 400390 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 2.135 |
144352 | 8.25.01 | Frizerie | C21 = P, Sc = Sd = 74 mp CF 400390 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 16.459 |
144353 | 8.25.01 | Magazie sector agricol | C23 = P, Sc = Sd = 72 mp CF 400390 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 5.338 |
144354 | 8.25.01 | Clădire pavilion pacienţi | C24 = P, Sc = Sd = 403 mp, CF 400390 nr. paturi 24 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 212.489 |
144355 | 8.25.01 | Clădire pavilion pacienţi | C25 = P, Sc = Sd = 402 mp, CF 400390 nr. paturi 26 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 597.079 |
144356 | 8.25.01 | Clădire pavilion pacienţi | C26 = P, Sc = Sd = 403 mp CF 400390 nr. paturi 24 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 308.259 |
144357 | 8.25.01 | Clădire pavilion pacienţi | C27 = P, Sc = Sd = 405 mp CF 400390 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 366.932 |
144358 | 8.25.01 | Clădire pavilion pacienţi | C28 = P, Sc = Sd = 404 mp CF 400390 nr. paturi 22 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 607.545 |
144359 | 8.25.01 | Clădire pavilion pacienţi | C29 = P, Sc = Sd = 406 mp CF 400390 nr. paturi 23 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 289.445 |
144360 | 8.25.01 | Clădire pavilion pacienţi | C30 = P, Sc = Sd = 406 mp CF 400390 nr. paturi 25 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 289.445 |
144361 | 8.25.01 | Clădire pavilion pacienţi | C31 = P, Sc = Sd = 406 mp CF 400390 nr. paturi 25 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 618.085 |
144362 | 8.25.01 | Clădire pavilion pacienţi | C32 = P, Sc = Sd = 402 mp CF 400390 nr. paturi 25 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 286.598 |
144363 | 8.25.01 | Clădire pavilion pacienţi | C33 = P, Sc = Sd = 401 mp CF 400390 nr. paturi 24 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 357.358 |
144364 | 8.25.01 | Spălătorie | C34 = P, Sc = Sd = 364 mp CF 400390 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 603.817 |
144365 | 8.25.01 | Brutărie | C35 = P, Sc = Sd = 360 mp CF 400390 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 1.603 |
144366 | 8.25.01 | Atelier tâmplărie | C36 = P, Sc = Sd = 364 mp CF 400390 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 39.288 |
144367 | 8.25.01 | Morga | C37 = P, Sc = Sd = 72 mp CF 400390 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 300.075 |
144368 | 8.28.13 | Bloc alimentar (cantină, magazii) | C41 = P, Sc = Sd = 879 mp CF 400390 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 626.104 |
144369 | 8.25.01 | Atelier mecanic | C42 = P, Sc = Sd = 314 mp CF 400390 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 408.788 |
144370 | 8.25.01 | Depozit materiale | C43 = P, Sc = Sd = 311 mp CF 400390 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 191.558 |
144371 | 8.25.01 | Depozit materiale | C44 = P, Sc = Sd = 313 mp CF 400390 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 183.969 |
144372 | 8.25.01 | Ergoterapie | C45 = P, Sc = Sd = 237 mp CF 400390 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 145.933 |
144373 | 8.25.01 | Centrală termică, magazie | C46 = P, Sc = Sd = 405 mp, C20 = P, Sc = Sd = 175 mp CF 400390 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 499.595 |
144374 | 8.25.01 | Garaje | C47 = P, Sc = Sd = 301 mp CF 400390 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 336.983 |
144375 | 8.25.01 | Capelă | C48 = P, Sc = Sd = 379 mp CF 400390 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 212.154 |
144376 | 8.25.01 | Atelier electric | C49 = P, Sc = Sd = 73 mp CF 400390 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 10.216 |
144377 | 8.25.01 | Depozit combustibil | C50 = P, Sc = Sd = 99 mp CF 400390 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 423 |
144378 | 8.25.01 | Clădire poartă + bufet de incintă | C51 = P, Sc = Sd = 96 mp CF 400390 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 110.137 |
144379 | 8.25.01 | Magazie | C52 = P, Sc = Sd = 73 mp CF 400390 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 23.912 |
144380 | 8.25.01 | Garderobă zidari | C53 = P, Sc = Sd = 38 mp CF 400390 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 7.467 |
144381 | 8.25.01 | Seră | C56 = P, Sc = Sd = 290 mp CF 400390 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 258 |
144382 | 8.25.01 | Grajd | C57 = P, Sc = Sd = 482 mp CF 400390 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 25.761 |
144383 | 8.25.01 | Depozit combustibil | C58 = P, Sc = Sd = 568 mp CF 400390 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 34.151 |
144384 | 8.25.01 | Centrul de psihoterapie | C38 = P, Sc = Sd = 69 mp CF 400390 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 32.741 |
144385 | 8.28.10 | Centrală electrică - post trafo | C39 = P, Sc = Sd = 75 mp, C40 = P, Sc = Sd = 10 mp CF 400390 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 168.299 |
144386 | 8.28.10 | Puţ alim. apă | C54 = P, Sc = Sd = 8 mp CF 400390 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 294.612 |
144387 | 8.28.10 | Castel apă | C55 = P, Sc = Sd = 38 mp CF 400390 | Judeţul Timiş, localitatea Jebel | 138.153 |
Administratorul: Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie/CUI: 4266006 |
35295 | 8.25.01 | Teren viran | Suprafaţă teren = 9.961 mp Nr. parcelă 365.366 CF nr. 56900 | Judeţul Ilfov, comuna Buciumeni, Bd. Muncii nr. 70 | 968.000 |
143753 | 8.25.01 | Sanatoriul Balnear Slănic Moldova | C1 = S + P + 2, Sc = 395 mp Sd = 1.507 mp C2 = P Sc = Sd = 34 mp S teren = 879 mp Nr. paturi = 38 CF nr. 60096 | Judeţul Bacău, oraşul Slănic Moldova, str. Nicolae Bălcescu nr. 7 | 464.200 |
143754 | 8.25.01 | Creşa Slănic Moldova | C1 = S + P + 1, Sc = 348 mp Sd = 842 mp S teren = 1.036 mp CF nr. 61889 | Judeţul Bacău, oraşul Slănic Moldova, str. Ştefan cel Mare nr. 57 | 1.695.673 |
147076 | 8.25.01 | Tren | S teren = 879 mp CF nr. 60096 | Judeţul Bacău, oraşul Slănic Moldova, str. Nicolae Bălcescu nr. 7 | 162.615 |
147077 | 8.25.01 | Teren | S teren = 1.036 MP CF nr. 61889 | Judeţul Bacău, oraşul Slănic Moldova, str. Ştefan cel Mare nr. 57 | 191.660 |
144448 | 8.25.01 | Clădire | C1 = S + P + 3E + M Sc = 894 mp; Sd = 5.982 mp S teren = 997 mp Nr. paturi =150 CF nr. 214807 | Bucureşti, sectorul 3, str. Sf. Dumitru nr. 2 | 18.674.520 |