A. Domeniul educaţie |
Nr. crt. | Activităţi/Programe | Nr. de credite |
Învăţământ |
1. | Instruire şcolară - învăţământ de masă, clasele I-XIII - adulţi | 30/semestru absolvit |
Instruire şcolară - învăţământ de masă, clasele I-XIII - minori şi tineri | 80/semestru absolvit |
Învăţământ profesional cu durata de 2 ani - adulţi Anul I Anul II | 30/semestru absolvit |
Învăţământ profesional cu durata de 2 ani - minori şi tineri Anul I Anul II | 80/semestru absolvit |
2. | Program "A Doua Şansă" - adulţi - Nivel primar, an de studiu I-IV - Nivel gimnazial, an de studiu V-VIII | 30/an de studiu absolvit |
Program "A Doua Şansă" - minori şi tineri - Nivel primar, an de studiu I-IV - Nivel gimnazial, an de studiu V-VIII | 80/an de studiu absolvit |
3. | Universitar | 30/an promovat |
4. | Postuniversitar | 30/an promovat |
Formare profesională |
5. | Cursuri de iniţiere | 20/curs absolvit |
6. | Cursuri de calificare/specializare/perfecţionare - adulţi Cursuri nivel I Cursuri nivel II Cursuri de calificare - minori şi tineri | 40/curs nivel I absolvit 60/curs nivel II absolvit 80/curs absolvit (indiferent de nivel) |
7. | Activităţi de informare/consiliere/medierea muncii (Organizate pe baza proiectului de activitate) | 10 |
Programe educaţionale |
8. | Adaptare pentru viaţa instituţionalizată (Se acordă o singură dată.) | 5 |
9. | Program de alfabetizare | 30 |
10. | Program de educaţie pentru sănătate | 25 |
11. | Program de informare pentru prevenirea consumului de droguri, alcool, tutun | 25 |
12. | Program de educaţie pentru viaţa de familie | 25 |
13. | Program de educaţie civică | 25 |
14. | Program de cultură generală "Universul cunoaşterii" | 25/modul |
15. | Program "Dezvoltarea spiritului antreprenorial al persoanelor private de libertate" | 25 |
16. | Program "Implicarea angajatorilor în mediul penitenciar" | 25 |
17. | Program "Minte sănătoasă, în corp sănătos" (femei) | 25 |
18. | Program "Descopăr lumea citind" (minori) | 25 |
19. | Program "Educaţie pentru drepturile omului" (minori) | 25 |
20. | Program de valorificare a aptitudinilor - HOBBY (creaţie artistică, literatură, pictură, sculptură, grafică, origami etc.) | 20 |
21. | Program destinat menţinerii unei vieţi active "Activ - club" (calculator, limbi străine etc.) | 20 |
22. | Programe de educaţie religioasă: Programul "Cuvântul care zideşte" - Modulul I Programul "Cuvântul care zideşte" - Modulul II Programul "Lăudaţi pe Domnul" | 25/modul, program |
23. | Program "Educaţie prin sport" | 20 |
24. | Program de iniţiere în limba română şi de orientare culturală pentru străini | 25 |
25. | Programul de dezvoltare a abilităţilor de viaţă independentă destinat minorilor privaţi de libertate | 25 |
26. | Programul "Stil de viaţă sănătos" | 25 |
27. | Programul "Gestionarea emoţiilor" | 25 |
28. | Programul "Alfabetul Bunului Cetăţean" | 25 |
29. | Programul "Eu şi familia mea" | 25 |
30. | Programul "Adolescentul şi anturajul său" | 25 |
31. | Programul de individualizare a parcursului educaţional din penitenciar | 25 |
32. | Programul de consiliere pentru dobândirea autonomiei şi responsabilităţii | 25 |
33. | Alte programe educaţionale (Cu respectarea standardului de minimum 12 şedinţe, conform lit. E) | 20/25 În funcţie de tipul programului educaţional |
Activităţi educaţionale |
34. | Programul "O zi în penitenciar" | 5/activitate |
35. | Programul "Managementul voluntarilor" | 5/activitate |
36. | Activităţi de educaţie pe platforma de eLearning pentru prevenirea tuberculozei (5 credite se acordă, o singură dată, numai la finalul parcurgerii activităţii, în ansamblul său, şi nu pentru fiecare modul în parte.) | 5 |
37. | Activităţi artistice | 10 |
38. | Activităţi de difuzare a culturii | 10 |
39. | Activităţi sportive | Nu se creditează. |
40. | Concursuri tematice (Se acordă participanţilor calificaţi în etapa finală, conform proiectului de activitate.) | 5 Pentru finalişti |
41. | Competiţii sportive în interiorul penitenciarului (Se acordă pentru finalişti, stabiliţi conform proiectului de activitate.) | 10 |
Activităţi în comunitate |
42. | Vizionare spectacole de teatru/competiţii sportive/expoziţii artistice | Nu se creditează. |
43. | Vizite la obiective culturale, instituţii publice şi private, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, excursii, tabere, ieşiri în natură |
44. | Participare la servicii religioase |
45. | Protagonist în piesă de teatru (Se acordă iniţial, o singură dată/piesă/an.) (Se acordă pentru fiecare reprezentaţie susţinută ulterior.) | 30 10/reprezentaţie |
46. | Participare la competiţii sportive | 10 Tuturor participanţilor |
47. | Participare cu exponate proprii la expoziţii artistice (Se acordă o dată/expoziţie.) | 20 |
Activităţi derulate de preotul angajat, după caz, în colaborare cu reprezentanţii cultelor |
48. | Activităţi religioase (Organizate pe baza proiectului de activitate) | 10 |
49. | Activităţi de sprijin la activităţile religioase | Se creditează conform anexei nr. 4. |
Activităţi interpenitenciare | |
50. | Activităţi sportive (competiţii, campionate) (Se acordă pentru finalişti, stabiliţi conform proiectului de activitate) | 10 |
51. | Activităţi cultural-artistice (participare ca protagonişti la spectacole, festival teatru) (Se acordă iniţial, o singură dată/piesă/an,) (Se acordă pentru fiecare reprezentaţie susţinută ulterior.) | 30
10/reprezentaţie |
Activităţi şi programe educaţionale derulate de colaboratori externi |
52. | a) Programe educaţionale - creditate (Cu respectarea standardelor minime prevăzute la lit. F) | 20/25 În funcţie de tipul programului educaţional |
53. | b) Programe educaţionale - necreditate (Se va realiza distincţia în aplicaţia informatică PMSweb.) | Nu se creditează. |
B. Domeniul asistenţă psihologică |
Nr. crt. | Programe de asistenţă psihologică | Nr. de credite |
1. | Program destinat persoanelor cu antecedente în toxicomanie | 30 |
2. | Program destinat persoanelor cu antecedente de consum de alcool | 30 |
3. | Program destinat persoanelor cu conduită agresivă | 30 |
4. | Program destinat persoanelor cu risc de suicid | 30 |
5. | Program destinat agresorilor sexuali | 30 |
6. | Program destinat vârstnicilor | 30 |
7. | Program destinat persoanelor cu afecţiuni psihice | 30 |
8. | Program de autocunoaştere şi dezvoltare personală (3 module) | 25/modul |
9. | Program de autocunoaştere şi dezvoltare personală prin metoda artterapiei (3 module) | 25/modul |
10. | Program "Relaţii conjugale şi familiale" (femei) (Coordonator psiholog, conform instrucţiunilor de aplicare a programului) | 25 |
11. | Program "Educaţie parentală" (femei) (Coordonator psiholog, conform instrucţiunilor de aplicare a programului) | 25 |
12. | Program de autocunoaştere şi dezvoltare personală "Cine sunt eu?" (minori) | 25 |
13. | Program de formare a deţinuţilor de sprijin | 25 |
14. | Program "A educa pentru a repara" | 25 |
15. | Program "Construirea unui plan de prevenire şi contingenţă - Pregătirea pentru liberare" | 25 |
16. | Program de reducere a riscului de vulnerabilizare (Inactiv în aplicaţia informatică PMSweb) | - |
17. | Programul de asistenţă psihologică specifică pentru diminuarea furiei | 30 |
18. | Programul de asistenţă psihologică specifică pentru diminuarea impulsivităţii | 30 |
19. | Programul de asistenţă psihologică specifică destinat lipsei de empatie (cruzime)/falsităţii (minciună)/lipsei de morală | 30 |
20. | Programul de asistenţă psihologică specifică destinat dependenţei (jocuri, adicţii, alcool) | 30 |
21. | Programul de asistenţă psihologică specifică pentru dezvoltarea managementului de timp | 30 |
22. | Programul de asistenţă psihologică specifică pentru dezvoltarea managementului financiar | 30 |
23. | Alte programe (Derulate cu avizul direcţiei de specialitate, conform lit. E) | 25/30 În funcţie de tipul programului |
24. | Comunităţile terapeutice (Se acordă per ansamblu, pentru toate activităţile incluse/lună.) | 20 |
25. | a) Programe de asistenţă psihologică generală derulate de colaboratori externi - creditate (Cu respectarea standardelor minime prevăzute la lit. F) | 25 |
26. | Programe de asistenţă psihologică specifică derulate de colaboratori externi - creditate | 30 |
27. | b) Programe de asistenţă psihologică derulate de colaboratori externi - necreditate (Se va realiza distincţia în aplicaţia informatică PMSweb.) | Nu se creditează. |
28. | Activităţi interpenitenciare (Organizate pe baza proiectului de activitate) | 10 |
29. | Activităţi psihologice (Organizate pe baza proiectului de activitate) | 10 |
30. | Participare la stagii de practică (Organizate pe baza proiectului de activitate şi a protocolului de cercetare) | 3 |
C. Domeniul asistenţi socială |
Nr. crt. | Programe de asistenţă socială | Nr. de credite |
1. | Program de pregătire pentru liberare (Se acordă o singură dată.) | 20 |
2. | RRR - Program de pregătire pentru liberare (Se va realiza distincţia în aplicaţia informatică PMSweb.) | 25 |
3. | Program de dezvoltare a abilităţilor parentale | 25 |
4. | Program de dezvoltare a abilităţilor sociale | 25 |
5. | Program de menţinere/dezvoltare a relaţiilor cu mediul de suport | 25 |
6. | Program de prevenţie a violenţei domestice | 25 |
7. | Program de dezvoltare a abilităţilor decizionale în situaţii de risc infracţional | 25 |
8. | Program "Drepturi şi responsabilităţi parentale" (femei) (Coordonator asistentul social, conform instrucţiunilor de aplicare a programului) | 25 |
9. | Alte programe (Derulate cu avizul direcţiei de specialitate, conform lit. E) | 20/25 În funcţie de tipul programului |
10. | a) Programe de asistenţă socială derulate de colaboratori externi - creditate (Cu respectarea standardelor minime prevăzute la lit. F) | 20/25 În funcţie de tipul programului |
b) Programe de asistenţă socială derulate de colaboratori externi - necreditate (Se va realiza distincţia în aplicaţia informatică PMSweb.) | Nu se creditează. |
11. | Activităţi interpenitenciare (Organizate pe baza proiectului de activitate) | 10 |
12. | Activităţi sociale (Organizate pe baza proiectului de activitate) | 10 |
13. | Participare la stagii de practică (Organizate pe baza proiectului de activitate şi a protocolului de cercetare) | 3 |
D. Activităţi în regim individual (educaţionale, psihologice, sociale) |
Nr. crt. | Activităţi | Nr. de credite |
1. | Convorbiri individuale de informare | Nu se creditează. |
Consiliere educaţională | Nu se creditează. |
Consiliere psihologică | |
2. | Consiliere psihologică pentru agresori sexuali | Nu se creditează. |
3. | Consiliere psihologică bolnavi psihic |
4. | Consiliere psihologică consumatori de droguri |
5. | Consiliere psihologică persoane cu risc de vulnerabilizare (inclusiv consilierea pre şi posttestare HIV SIDA) |
6. | Consiliere psihologică diminuare risc de suicid |
7. | Consiliere psihologică în criză (inclusiv refuzul de hrană) |
Consiliere socială |
8. | Consiliere socială în vederea restabilirii/medierii relaţiilor de familie | Nu se creditează. |
9. | Consiliere socială pentru identificarea de resurse |