Nr. crt. | Solicitant (Denumire parteneriat) | Judeţ | Nr. înregistrare/Data depunerii contestaţiei la MADR | Contestaţie admisă/respinsă | Contestaţie parţial admisă | Motivul contestaţiei (neeligibilitate, punctaj) | Eligibilitate | Criterii de selecţie | PUNCTAJ TOTAL |
Înainte de contestaţie | După instrumentar ea contestaţiei | CS 1.1 | ... | CS 1.n | Total CS 1 | | | | | CS n.1 | ... | CS n.n | Total CS n | Înainte de contestaţie | După instrumentar ea contestaţiei |
Înainte de contestaţie | După instrumentar ea contestaţiei | Înainte de contestaţie | După instrumentar ea contestaţiei | Înainte de contestaţie | După instrumentar ea contestaţiei | Înainte de contestaţie | După instrumentar ea contestaţiei | | | | | | | | | Înainte de contestaţie | După instrumentar ea contestaţiei | Înainte de contestaţie | După instrumentar ea contestaţiei | Înainte de contestaţie | După instrumentar ea contestaţiei | Înainte de contestaţie | După instrumentar ea contestaţiei |
de către CC | de către CC | de către CC | de către CC | de către CC | | | | | de către CC | de către CC | de către CC | de către CC | de către CC |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
I. PROIECTE ELIGIBILE SELECTATE - la care a fost contestat punctajul la criteriile de selecţie |
I.1. Contestaţii admise |
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Număr proiecte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
I.2. Contestaţii parţial admise |
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Număr proiecte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
I.3. Contestaţii respinse |
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Număr proiecte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
II. PROIECTE ELIGIBILE NESELECTATE - care nu au întrunit punctajul minim de selecţie |
II.1. Contestaţii admise |
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Număr proiecte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
II.2. Contestaţii parţial admise |
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Număr proiecte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
II.3. Contestaţii respinse |
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Număr proiecte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
III. PROIECTE NEELIGIBILE |
III.1. Contestaţii admise |
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Număr Strategii de dezvoltare locală | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
III.2. Contestaţii parţial admise |
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Număr Strategii de dezvoltare locală | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
III.3. Contestaţii respinse |
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Număr Strategii de dezvoltare locală | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
IV. CONTESTAŢII NEDEPUSE ÎN TERMEN - contestaţii respinse |
1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Număr Strategii de dezvoltare locală | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |